2024-11-14
中标公告
公告日期:2024年11月14日
招标编号 | A3301090130980053001251 | 项目名称 | 萧山区海塘安澜工程(七甲船闸至九上顺坝盘头段)二标段 | |||||||
招标单位 | 杭州市萧山区钱塘江灌区管理中心 | |||||||||
中标单位 | 浙江江南春建设集团有限公司 | 中标价格 | 壹亿贰仟伍佰壹拾玖万柒仟肆佰零陆元整 (¥:125197406元) | |||||||
| ||||||||||
得分 单位名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
浙江江南春建设集团有限公司 | 21.38 | 25.9 | 23.66 | 23.7 | 18.64 | 26.1 | 25.6 | |||
杭州萧山水利建筑工程有限公司 | 21.26 | 24.8 | 20.64 | 23.6 | 19.12 | 25.8 | 24.6 | |||
浙江省围海建设集团股份有限公司 | 20.52 | 23.7 | 23.67 | 23.7 | 18.88 | 24.4 | 23.6 | |||
浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 23.6 | 23.25 | 22.14 | 23.9 | 18.98 | 23.8 | 22.7 | |||
浙江艮威水利建设有限公司 | 20.03 | 23.9 | 20.65 | 19.1 | 22.9 | 23.3 | 23.5 | |||
浙江广川建设有限公司 | 21.03 | 22.8 | 21.75 | 23.5 | 18.83 | 22.3 | 21.7 | |||
中交水利水电建设有限公司 | 23.77 | 20.41 | 22.1 | 18.63 | 23.4 | 23.3 | 17.1 | |||
广东省水利水电第三工程局有限 公司 | 20.94 | 22.14 | 22.1 | 18.68 | 23.4 | 21.9 | 17.1 | |||
浙江江河建设有限公司 | 21.6 | 23 | 21.23 | 23.3 | 18.4 | 21.5 | 17.2 | |||
浙江宇盛建设有限公司 | 19.98 | 22.8 | 20.53 | 22.9 | 17.99 | 20.8 | 20.9 | |||
北京通成达水务建设有限公司 | 21.16 | 23.4 | 21.9 | 21.6 | 21.3 | 17 | 19.2 | |||
禹顺生态建设有限公司 | 23.99 | 23.4 | 19.2 | 22 | 18.74 | 21 | 17 | |||
浙江省水电建筑安装有限公司 | 21.06 | 22.7 | 21.17 | 23.6 | 18.62 | 20.7 | 17.1 | |||
湖北大禹建设股份有限公司 | 19.43 | 22.6 | 22.34 | 23.2 | 18.72 | 20.8 | 17 | |||
宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 21.25 | 23.4 | 19.29 | 23.2 | 21.1 | 17.2 | 18.59 | |||
中国电建市政建设集团有限公司 | 21.64 | 22 | 20.58 | 23.1 | 18.76 | 20.7 | 17.2 | |||
天津市水利工程集团有限公司 | 19.4 | 22 | 21.35 | 18.61 | 23.4 | 21.5 | 17.1 | |||
浙江万里建设工程有限公司 | 20.51 | 19.77 | 22.7 | 18.66 | 23.5 | 20.9 | 17.3 | |||
温州宏源建设集团有限公司 | 18.28 | 22.4 | 21.76 | 23.4 | 18.87 | 20.2 | 17.1 | |||
江苏水工建设集团有限公司 | 21.02 | 19.02 | 22 | 18.62 | 23.4 | 20.6 | 17.2 | |||
山东水总有限公司 | 20.06 | 21.6 | 20.17 | 18.58 | 20.3 | 17.1 | 23.4 | |||
河南省黄淮建设工程有限公司 | 18.97 | 22.2 | 20.29 | 23.4 | 17.83 | 21.2 | 17 | |||
华锦建设集团股份有限公司 | 17.3 | 21.2 | 17.78 | 21.9 | 19.43 | 22 | 20.79 | |||
中交天津航道局有限公司 | 19.43 | 17.5 | 20.5 | 22.9 | 17.81 | 20.5 | 17 | |||
金中天水利建设有限公司 | 21.2 | 19.15 | 18.17 | 16.6 | 22.6 | 17.94 | 19.1 | |||
浙江省正邦水电建设有限公司 | 19.02 | 18.8 | 20.02 | 22.2 | 18.24 | 18.4 | 17 | |||
上海市水利工程集团有限公司 | 19.62 | 19.38 | 17.8 | 17.79 | 22 | 19.6 | 17.4 | |||
甘肃省水利水电工程局有限责任公司 | 19.14 | 17.4 | 19.93 | 17.87 | 19.9 | 17 | 22.1 | |||
河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | 19.24 | 17.1 | 20.16 | 21 | 17.71 | 20 | 17 | |||
河南华禹水利水电工程有限公司 | 19.3 | 17.85 | 22.3 | 19.88 | 17.4 | 18.25 | 17 | |||
湖南水总水电建设集团有限公司 | 17.3 | 18.64 | 19.06 | 19.5 | 21.6 | 17.7 | 17 | |||
深圳市东深工程有限公司 | 18.1 | 17.86 | 17.3 | 17 | 22.2 | 18.21 | 18 | |||
深圳市金河建设集团有限公司 | 17.1 | 17.5 | 17 | 17 | 17.99 | 17.7 | 21 |
注:1、招标人将在发出中标通知书的同时将中标结果进行公告;
2、技术标不采用打分制的无需填写技术标评审结果栏,技术标采用打分制评审的应对所有投标人的技术标评审结果进行公告。
- 【招标公告】 萧山区海塘安澜工程(七甲船闸至九上顺坝盘头段)二标段【2024-10-10】
- 【中标前公示】 萧山区海塘安澜工程(七甲船闸至九上顺坝盘头段)二标段【2024-11-06】
- 【答疑文件】 萧山区海塘安澜工程(七甲船闸至九上顺坝盘头段)二标段答疑公告【2024-10-12】
- 【答疑文件】 萧山区海塘安澜工程(七甲船闸至九上顺坝盘头段)二标段答疑公告【2024-10-18】
- 【答疑文件】 萧山区海塘安澜工程(七甲船闸至九上顺坝盘头段)二标段答疑公告【2024-10-28】
- 【项目合同】 萧山区海塘安澜工程(七甲船闸至九上顺坝盘头段)二标段【2024-12-17】
- 【核准信息公告】 萧山区海塘安澜工程(七甲船闸至九上顺坝盘头段)二标段【2024-10-10】

直播类型:开标
直播时间:2024-11-04 15:00:00 — 2024-11-04 16:30:00