2024-11-14
中标公告
公告日期:2024年11月14日
招标编号 | A3301090130980052001251 | 项目名称 | 萧山区海塘安澜工程(七甲船闸至九上顺坝盘头段)一标段 | |||||||
招标单位 | 杭州市萧山区钱塘江灌区管理中心 | |||||||||
中标单位 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 中标价格 | 壹亿贰仟捌佰捌拾万零肆仟伍佰陆拾捌元整 (¥:128804568元) | |||||||
| ||||||||||
得分 单位名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
浙江江南春建设集团有限公司 | 24.2 | 24.1 | 24.2 | 21.1 | 22.4 | 25.2 | 24.1 | |||
浙江省围海建设集团股份有限公司 | 21.65 | 23.7 | 21.4 | 24.1 | 26.2 | 24 | 22.7 | |||
杭州萧山水利建筑工程有限公司 | 23.6 | 21 | 23.9 | 20.4 | 24.5 | 24.7 | 24.1 | |||
浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 24 | 21.2 | 21.8 | 24.1 | 22 | 22.9 | 22.3 | |||
浙江广川建设有限公司 | 24 | 20.9 | 22.55 | 24.1 | 23 | 19.7 | 23.2 | |||
浙江艮威水利建设有限公司 | 19.9 | 23.3 | 21.7 | 23.5 | 25.1 | 22.1 | 21.3 | |||
浙江省水电建筑安装有限公司 | 23.4 | 20.85 | 19.5 | 19.8 | 25.4 | 20.5 | 23.3 | |||
华锦建设集团股份有限公司 | 22.35 | 24 | 19 | 22.9 | 21.4 | 20.4 | 22.2 | |||
温州宏源建设集团有限公司 | 23.5 | 19.9 | 22.3 | 23.3 | 20.8 | 19 | 22.8 | |||
宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 21.5 | 19.7 | 23.9 | 23.1 | 23.5 | 21.2 | 18.2 | |||
浙江江河建设有限公司 | 19.7 | 23.7 | 21.7 | 23 | 20.4 | 18 | 23.6 | |||
浙江万里建设工程有限公司 | 20.35 | 23.1 | 23.9 | 21.2 | 19.6 | 18.1 | 23.3 | |||
福建省水利水电工程局有限公司 | 23.3 | 18.8 | 20 | 23.6 | 20.1 | 18.3 | 25.3 | |||
禹顺生态建设有限公司 | 21.6 | 19.6 | 23.4 | 24.1 | 23.8 | 18.4 | 18 | |||
扬州水利建筑工程有限责任公司 | 19.95 | 18.8 | 23.3 | 25.4 | 23.3 | 19.2 | 18.2 | |||
中电建生态环境集团有限公司 | 23.5 | 19.5 | 19.6 | 23.2 | 21.1 | 18 | 22.9 | |||
浙江宇盛建设有限公司 | 19.5 | 23.5 | 20.45 | 23.6 | 22 | 19.2 | 19.5 | |||
江苏水工建设集团有限公司 | 19.3 | 23.4 | 19.2 | 23.1 | 24.3 | 19.9 | 18 | |||
北京通成达水务建设有限公司 | 18.9 | 23 | 19.8 | 23.8 | 18 | 18 | 25.6 | |||
天津市水利工程集团有限公司 | 22.8 | 19.1 | 19.65 | 23 | 20.6 | 18.3 | 23.4 | |||
河南省黄淮建设工程有限公司 | 19.55 | 20.1 | 22.8 | 21.9 | 23.2 | 20.2 | 18.5 | |||
湖北大禹建设股份有限公司 | 18.35 | 20.2 | 23.8 | 21.5 | 23.2 | 20.8 | 18.1 | |||
广东省建筑工程集团股份有限公司 | 20.25 | 20.2 | 21.5 | 24.3 | 23.3 | 18 | 18.3 | |||
中交第二航务工程局有限公司 | 19.6 | 21.5 | 22.8 | 22.4 | 23.3 | 18.2 | 18 | |||
中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 | 17.9 | 23.6 | 18.6 | 23.7 | 25.1 | 18.4 | 18.1 | |||
中国电建市政建设集团有限公司 | 19.6 | 21.2 | 22.8 | 20.4 | 23.1 | 19.7 | 18 | |||
上海市水利工程集团有限公司 | 23.2 | 23.4 | 20 | 19.5 | 18.4 | 20 | 18 | |||
甘肃省水利水电工程局有限责任公司 | 20.8 | 19.5 | 22.7 | 19.5 | 21.1 | 19.9 | 18.3 | |||
浙江省正邦水电建设有限公司 | 19.4 | 22.7 | 21.55 | 23.6 | 17.7 | 17.9 | 18 | |||
中铁一局集团华东建设工程有限公司 | 23 | 19.5 | 19.4 | 22.5 | 19.4 | 17.7 | 18 | |||
中石化胜利建设工程有限公司 | 19.1 | 22.6 | 19.3 | 23 | 18.2 | 18 | 18.7 | |||
宁波四明湖生态建设有限公司 | 23.2 | 21.7 | 19.95 | 18.6 | 18.6 | 18.7 | 18 | |||
深圳市东深工程有限公司 | 18.2 | 20.8 | 18.7 | 23.6 | 17.9 | 18 | 21.1 | |||
安徽水安建设集团股份有限公司 | 18.1 | 19.1 | 17.9 | 23 | 19.5 | 20.8 | 19 | |||
湖南水总水电建设集团有限公司 | 22.8 | 21 | 19.9 | 18.6 | 16.9 | 19.8 | 18 | |||
河南华禹水利水电工程有限公司 | 18.25 | 23 | 21.1 | 18.2 | 19.4 | 18.2 | 17.8 | |||
厦门安能建设有限公司 | 20.7 | 19.4 | 18 | 18 | 18.6 | 18 | 23.2 | |||
江苏淮阴水利建设有限公司 | 19.5 | 23.1 | 18 | 20.9 | 18.2 | 18 | 18 | |||
江苏省水利建设工程有限公司 | 20.7 | 20.1 | 18.3 | 17.8 | 17.1 | 18 | 23.4 | |||
湖南建工集团有限公司 | 19.15 | 23.2 | 17.5 | 20.6 | 17.6 | 18.2 | 17.6 | |||
金中天水利建设有限公司 | 18.2 | 18.6 | 20.5 | 17.2 | 23.4 | 17.2 | 18.2 | |||
陕西省泾河工程局 | 18.3 | 20.4 | 23.2 | 18.55 | 17.5 | 18.2 | 16.7 | |||
深圳市金河建设集团有限公司 | 18.6 | 18 | 20.6 | 17.6 | 23.2 | 16.4 | 18 |
注:1、招标人将在发出中标通知书的同时将中标结果进行公告;
2、技术标不采用打分制的无需填写技术标评审结果栏,技术标采用打分制评审的应对所有投标人的技术标评审结果进行公告。