2024-01-16
拍租公告
受桐庐城发房产经营服务有限公司委托,本公司于2024年1月24日14:00时在杭州市公共资源交易中心桐庐分中心开标大厅举行桐庐县瑶琳西路、春江路、龙潭路、新市路、大奇山路、七里泷大街、泰鑫路、石马路、马家路、滨江东路、春江东路、董家路、迎春路、云栖中路、邮电路部分房产使用权进行公开拍租,现公告如下:
一、拍租标的物、起拍价及竞买保证金:
序号 | 标的物 | 建筑面积约(㎡) | 起拍价 (元/年) | 竞买保证金(元) | 序号 | 标的物 | 建筑面积约(㎡) | 起拍价 (元/年) | 竞买保证金(元) |
1 | 瑶琳西路346号 | 272.99 | 45900 | 10000 | 34 | 马家路30号 | 153.72 | 21100 | 10000 |
2 | 瑶琳西路342号 | 208.28 | 37100 | 10000 | 35 | 马家路32号 | 153.71 | 21000 | 10000 |
3 | 瑶琳西路338号 | 231.68 | 48300 | 10000 | 36 | 马家路36号 | 298.46 | 41200 | 10000 |
4 | 瑶琳西路324、324-1号 | 291.70 | 51400 | 20000 | 37 | 马家路38号 | 209.16 | 32800 | 10000 |
5 | 瑶琳西路304号 | 268.73 | 57100 | 20000 | 38 | 马家路50号 | 192.14 | 30000 | 10000 |
6 | 瑶琳西路292号 | 283.36 | 47500 | 10000 | 39 | 滨江东路902-1号 | 217.73 | 19400 | 5000 |
7 | 瑶琳西路290-1号 | 80.88 | 25000 | 10000 | 40 | 滨江东路904号 | 228.37 | 25600 | 10000 |
8 | 瑶琳西路288号 | 156.75 | 46500 | 10000 | 41 | 滨江东路906号 | 269.17 | 30000 | 10000 |
9 | 瑶琳西路286号 | 324.04 | 53700 | 20000 | 42 | 滨江东路920号 | 145.85 | 15000 | 5000 |
10 | 春江路1385号 | 307.96 | 61100 | 20000 | 43 | 滨江东路928号 | 301.23 | 34000 | 10000 |
11 | 龙潭路96、96-2号 | 420.93 | 75400 | 20000 | 44 | 滨江东路940号 | 138.68 | 15500 | 5000 |
12 | 新市路3号4楼 | 186 | 25900 | 10000 | 45 | 滨江东路942号 | 235.99 | 24300 | 10000 |
13 | 新市路3号5楼 | 212 | 26700 | 10000 | 46 | 滨江东路944号 | 291.34 | 32300 | 10000 |
14 | 新市路3号6楼 | 212 | 25500 | 10000 | 47 | 滨江东路962号 | 329.16 | 37200 | 10000 |
15 | 大奇山路360-18号 | 35 | 16100 | 5000 | 48 | 滨江东路964号 | 277.62 | 30700 | 10000 |
16 | 大奇山路360-19号 | 40 | 16200 | 5000 | 49 | 滨江东路968号 | 308.23 | 34900 | 10000 |
17 | 大奇山路360-20号 | 46 | 16700 | 5000 | 50 | 春江东路1833号 | 152.27 | 21500 | 10000 |
18 | 大奇山路360-21号 | 40 | 16200 | 5000 | 51 | 春江东路1835号 | 215.11 | 32600 | 10000 |
19 | 富春江镇七里泷大街98号 | 294.92 | 21400 | 10000 | 52 | 春江东路1837号 | 183.72 | 31800 | 10000 |
20 | 泰鑫路188号5-1号厂房1楼西侧三间 | 224.4 | 22100 | 10000 | 53 | 春江东路1839号 | 196.52 | 34100 | 10000 |
21 | 泰鑫路188号5-1号厂房2楼整层 | 374.5 | 25600 | 10000 | 54 | 春江东路1841号 | 215.68 | 29600 | 10000 |
22 | 泰鑫路188号6-2号厂房一楼(东、西侧两间)、二楼(西侧一间) | 281 | 23900 | 10000 | 55 | 董家路5号 | 229.09 | 28000 | 10000 |
23 | 泰鑫路188号6-1号宿舍一楼楼(东侧一间) | 45 | 2200 | 1000 | 56 | 迎春路34号 | 35.53 | 184900 | 30000 |
24 | 泰鑫路188号灰色厂房(3号厂房后) | 132.6 | 9800 | 2000 | 57 | 迎春路34号-1 | 35.53 | 184900 | 30000 |
25 | 泰鑫路188号青色厂房(3号厂房后) | 101.84 | 7500 | 2000 | 58 | 迎春路36号 | 35.53 | 184900 | 30000 |
26 | 石马路268、270、272、274、276号 | 240.37 | 96300 | 20000 | 59 | 迎春路36号-1 | 35.53 | 184900 | 30000 |
27 | 马家路2号 | 312.97 | 36500 | 10000 | 60 | 迎春路38号 | 35.53 | 184900 | 30000 |
28 | 马家路4号 | 211.43 | 25500 | 10000 | 61 | 迎春路38号-1 | 35.53 | 184900 | 30000 |
29 | 马家路12号 | 420.06 | 48900 | 10000 | 62 | 迎春路40号 | 35.53 | 184900 | 30000 |
30 | 马家路18号 | 139.84 | 18900 | 5000 | 63 | 瑶琳路219号 | 437 | 135400 | 30000 |
31 | 马家路24号 | 271.81 | 35600 | 10000 | 64 | 云栖中路1297号 | 84.85 | 32000 | 10000 |
32 | 马家路26号 | 326.62 | 41000 | 10000 | 65 | 邮电路180号金湖小区1幢S115室(邮电路154号) | 22.44 | 16800 | 5000 |
33 | 马家路28号 | 153.72 | 21100 | 10000 | 66 | 邮电路180号金湖小区1幢S201-S205、S207-S211室 | 731.33 | 80000 | 20000 |
注:本次拍租标的1-19、26-55、64、66租赁期限为三年,标的20-25租赁期限为合同期至2026年7月15日,标的56-63、65租赁期限为二年,面积以拍租时的现状为准。
二、标的物不得经营会所,不得用于有脏污、噪音等扰民的行业及其他有违法律法规的行业(从事经营的行业需报请业主单位同意)。
三、竞买资格:凡中华人民共和国境内外法人、自然人或其他组织均可参加(在桐庐县公共资源交易中有过违约行为的单位或个人除外;原承租人租金未交清除外)。标的1-11、27-38原承租人报名时须另外提供物业公司开具的物业费结清证明,否则不予报名。
四、展示:公告之日起至拍租日前(工作日8:30-11:30、14:30-17:30),实地展示(标的1-55联系:林女士0571-56982686、15858276650;标的56-66联系:宋先生15381021171)。
五、保证金交纳及报名时间:有意竞买人须在2024年1月16日8:30时至2024年1月23日16时止(工作日),交纳相应的竞买保证金到以下账户(法人、单位需以非现金方式交纳,保证金以银行到账时间为准,竞买人凭银行回单到杭州市公共资源交易中心桐庐分中心综合受理窗口开取保证金收款收据)。
户名:杭州市公共资源交易中心桐庐分中心拍卖保证金专户
账号:89318100168396
开户行:杭州银行股份有限公司桐庐支行
报名相关事宜联系浙江艺海有限公司刘先生15958021888,需携带有效的身份证等相关证照原件、复印件及保证金收款收据在2024年1月22日8:30时至2024年1月23日16时止(工作时间)联系办理报名登记手续(委托他人的须提供授权委托书及受托人身份证原件)。
六、一份竞买保证金只能成交一个标的,若需竞拍多个标的,需缴纳相对应的竞买保证金。
七、拍租的详细资料和具体要求,竞买人可到杭州市公共资源交易网—桐庐栏目查看(https://ggzy.hzctc.hangzhou.gov.cn/)。
联系方式:
桐庐城发房产经营服务有限公司 林女士0571-56982686 15858276650
宋先生15381021171
杭州市公共资源交易中心桐庐分中心 0571-64217661
浙江艺海拍卖有限公司 刘先生 15958021888 0574-87315867
监督电话: 0571-64220205
杭州市公共资源交易中心桐庐分中心
桐庐城发房产经营服务有限公司
浙江艺海拍卖有限公司
2024.1.16