2024-01-24
桐庐县瑶琳西路、春江路、龙潭路、新市路、大奇山路、七里泷大街、泰鑫路、石马路、马家路、滨江东路、春江东路、董家路、迎春路云栖中路、邮电路部分房产使用权拍租项目 桐产权告字(2024)2号
一、项目编号:CQJY-2024-002
二、标的名称及起拍价:
序号 | 标的物 | 建筑面积约(㎡) | 起拍价(元) | 成交价(元) | 竞得人 |
1 | 瑶琳西路346号 | 272.99 | 45900 | 流拍 | / |
2 | 瑶琳西路342号 | 208.28 | 37100 | 37100 | 顾栋 |
3 | 瑶琳西路338号 | 231.68 | 48300 | 48300 | 浙江宏枫建设有限公司 |
4 | 瑶琳西路324、324-1号 | 291.70 | 51400 | 51400 | 桐庐晨希贸易有限公司 |
5 | 瑶琳西路304号 | 268.73 | 57100 | 57100 | 杭州金通行科技有限公司 |
6 | 瑶琳西路292号 | 283.36 | 47500 | 47500 | 杭州佳鑫市政工程有限公司 |
7 | 瑶琳西路290-1号 | 80.88 | 25000 | 25000 | 杭州佳鑫市政工程有限公司 |
8 | 瑶琳西路288号 | 156.75 | 46500 | 流拍 | / |
9 | 瑶琳西路286号 | 324.04 | 53700 | 53700 | 王美英 |
10 | 春江路1385号 | 307.96 | 61100 | 61100 | 杭州书祥装饰工程有限公司 |
11 | 龙潭路96、96-2号 | 420.93 | 75400 | 75400 | 张莺 |
12 | 新市路3号4楼 | 186 | 25900 | 流拍 | / |
13 | 新市路3号5楼 | 212 | 26700 | 26700 | 桐庐农信融资担保有限公司 |
14 | 新市路3号6楼 | 212 | 25500 | 流拍 | / |
15 | 大奇山路360-18号 | 35 | 16100 | 16100 | 何银娣 |
16 | 大奇山路360-19号 | 40 | 16200 | 流拍 | / |
17 | 大奇山路360-20号 | 46 | 16700 | 16700 | 杭州禾合文化科技有限公司 |
18 | 大奇山路360-21号 | 40 | 16200 | 16200 | 赵慧玲 |
19 | 富春江镇七里泷大街98号 | 294.92 | 21400 | 21400 | 陈爱芳 |
20 | 泰鑫路188号5-1号厂房1楼西侧三间 | 224.4 | 22100 | 26000 | 杭州海市蜃楼电子商务有限公司 |
21 | 泰鑫路188号5-1号厂房2楼整层 | 374.5 | 25600 | 流拍 | / |
22 | 泰鑫路188号6-2号厂房一楼(东、西侧两间)、二楼(西侧一间) | 281 | 23900 | 23900 | 邵国君 |
23 | 泰鑫路188号6-1号宿舍一楼楼(东侧一间) | 45 | 2200 | 2200 | 邵国君 |
24 | 泰鑫路188号灰色厂房(3号厂房后) | 132.6 | 9800 | 9800 | 朱明 |
25 | 泰鑫路188号青色厂房(3号厂房后) | 101.84 | 7500 | 7500 | 朱明 |
26 | 石马路268、270、272、274、276号 | 240.37 | 96300 | 流拍 | / |
27 | 马家路2号 | 312.97 | 36500 | 36500 | 林孝宝 |
28 | 马家路4号 | 211.43 | 25500 | 流拍 | / |
29 | 马家路12号 | 420.06 | 48900 | 流拍 | / |
30 | 马家路18号 | 139.84 | 18900 | 18900 | 华桂珍 |
31 | 马家路24号 | 271.81 | 35600 | 流拍 | / |
32 | 马家路26号 | 326.62 | 41000 | 41000 | 徐海彬 |
33 | 马家路28号 | 153.72 | 21100 | 21100 | 徐海彬 |
34 | 马家路30号 | 153.72 | 21100 | 流拍 | / |
35 | 马家路32号 | 153.71 | 21000 | 流拍 | / |
36 | 马家路36号 | 298.46 | 41200 | 流拍 | / |
37 | 马家路38号 | 209.16 | 32800 | 32800 | 华桂珍 |
38 | 马家路50号 | 192.14 | 30000 | 流拍 | / |
39 | 滨江东路902-1号 | 217.73 | 19400 | 流拍 | / |
40 | 滨江东路904号 | 228.37 | 25600 | 25600 | 陈星 |
41 | 滨江东路906号 | 269.17 | 30000 | 30000 | 杭州德嘉环境设备有限公司 |
42 | 滨江东路920号 | 145.85 | 15000 | 流拍 | / |
43 | 滨江东路928号 | 301.23 | 34000 | 36000 | 朱伟江 |
44 | 滨江东路940号 | 138.68 | 15500 | 流拍 | / |
45 | 滨江东路942号 | 235.99 | 24300 | 流拍 | / |
46 | 滨江东路944号 | 291.34 | 32300 | 流拍 | / |
47 | 滨江东路962号 | 329.16 | 37200 | 流拍 | / |
48 | 滨江东路964号 | 277.62 | 30700 | 流拍 | / |
49 | 滨江东路968号 | 308.23 | 34900 | 60000 | 王恒杨 |
50 | 春江东路1833号 | 152.27 | 21500 | 流拍 | / |
51 | 春江东路1835号 | 215.11 | 32600 | 流拍 | / |
52 | 春江东路1837号 | 183.72 | 31800 | 流拍 | / |
53 | 春江东路1839号 | 196.52 | 34100 | 流拍 | / |
54 | 春江东路1841号 | 215.68 | 29600 | 流拍 | / |
55 | 董家路5号 | 229.09 | 28000 | 流拍 | / |
56 | 迎春路34号 | 35.53 | 184900 | 184900 | 叶红芳 |
57 | 迎春路34号-1 | 35.53 | 184900 | 184900 | 徐小兵 |
58 | 迎春路36号 | 35.53 | 184900 | 184900 | 赵秀敏 |
59 | 迎春路36号-1 | 35.53 | 184900 | 184900 | 赵秀敏 |
60 | 迎春路38号 | 35.53 | 184900 | 184900 | 赵秀敏 |
61 | 迎春路38号-1 | 35.53 | 184900 | 184900 | 赵秀敏 |
62 | 迎春路40号 | 35.53 | 184900 | 184900 | 林型渡 |
63 | 瑶琳路219号 | 437 | 135400 | 135400 | 戴文 |
64 | 云栖中路1297号 | 84.85 | 32000 | 32000 | 黄凯 |
65 | 邮电路180号金湖小区1幢S115室(邮电路154号) | 22.44 | 16800 | 流拍 | / |
66 | 邮电路180号金湖小区1幢S201-S205、S207-S211室 | 731.33 | 80000 | 流拍 | / |
三、标的总体评估价格为:235.57万元/年