开标信息
序号 | 投标企业 | 项目经理 | 总报价(万元) | 中标工期(天) | 质量标准 | 保证金金额(万元) | 开标情况备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江中克建设有限公司 | 何利枝 | 436.825600 | 180 个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
2 | 湖州高昇建设有限公司 | 郭佳杰 | 447.463900 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
3 | 杭州蓝天园林设计建设有限公司 | 王朝凤 | 434.424400 | 180 | 按招标文件要求 | ||
4 | 浙江傲然建设有限公司 | 徐二仙 | 458.825100 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
5 | 杭州佰越建设有限公司 | 莫耀烨 | 447.537300 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
6 | 龙晟建设有限公司 | 曹永波 | 450.068600 | 180 | 按招标文件要求 | ||
7 | 福途建设集团有限公司 | 蔡桃荣 | 440.983100 | 180 | 按招标文件要求 | ||
8 | 杭州景睿建设工程有限公司 | 黄琴 | 447.631800 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
9 | 浙江通利建设工程有限公司 | 刘小坤 | 457.251200 | 180个日历天 | 合格 | ||
10 | 杭州戊辛建设有限公司 | 宋胜东 | 439.132600 | 180日历天 | 合格 | ||
11 | 绍兴裕福建设有限公司 | 王成诚 | 446.207000 | 180 | 按招标文件要求 | ||
12 | 杭州径遂建设工程有限公司 | 张晓燕 | 445.009900 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
13 | 远丰控股集团有限公司 | 刘道亮 | 453.505800 | 180 | 按招标文件要求 | ||
14 | 杭州望勤建设工程有限公司 | 俞江华 | 442.232100 | 180 | 按招标文件要求 | ||
15 | 杭州浩峰建筑工程有限公司 | 王小峰 | 445.105200 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
16 | 杭州常丰建设有限公司 | 高伟 | 448.020000 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
17 | 杭州风行建设工程有限公司 | 姚璟 | 459.287400 | 180 | 按招标文件要求 | ||
18 | 杭州乾星建筑工程有限公司 | 沈国立 | 454.315200 | 180 | 按招标文件要求 | ||
19 | 浙江海宸建设有限公司 | 孙碧洋 | 446.248500 | 180 | 按招标文件要求 | ||
20 | 浙江洪佑建设有限公司 | 庞世霞 | 439.330800 | 180 | 按招标文件要求 | ||
21 | 杭州心禾建设工程有限公司 | 舒宝平 | 453.193700 | 180日历天 | 按招标文件要求 | ||
22 | 金华新恒建设有限公司 | 方航 | 453.613000 | 180 | 按招标文件要求 | ||
23 | 杭州余景建设有限公司 | 许峰强 | 437.120000 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
24 | 杭州永东建设有限公司 | 姚鑫冬 | 454.947000 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
25 | 杭州禹宸建设有限公司 | 陶家然 | 450.295700 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
26 | 杭州天晟建设有限公司 | 严彩霞 | 434.281600 | 180 | 按招标文件要求 | ||
27 | 杭州昊拓建设有限公司 | 王帅 | 444.019600 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
28 | 东阳市正荣建设有限公司 | 朱燕航 | 439.796000 | 180 | 按招标文件要求 | ||
29 | 台州远信建设工程有限公司 | 钟佳乐 | 443.433400 | 180 | 按招标文件要求 | ||
30 | 衢州市第五建筑工程有限公司 | 金流 | 461.845700 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
31 | 杭州铂弘建设有限公司 | 楼碧波 | 452.909500 | 180 | 按招标文件要求 | ||
32 | 杭州方浩建设有限公司 | 严青青 | 439.133200 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
33 | 浙江鸿灿环境科技有限公司 | 范美华 | 446.596000 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
34 | 浙江广宣建设有限公司 | 汤赛芬 | 432.728700 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
35 | 杭州耀新建设有限公司 | 刘萍 | 454.054500 | 180 | 按招标文件要求 | ||
36 | 杭州飞冠建设工程有限公司 | 徐敏 | 454.975100 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
37 | 浙江铖峰建设有限公司 | 沈俊杰 | 447.914200 | 180 | 按招标文件要求 | ||
38 | 杭州通学桥建设有限公司 | 朱俊杰 | 437.190100 | 180个日历天 | 按招标文件要求 | ||
39 | 杭州富桐建设有限公司 | 汤杨枭 | 448.460100 | 180 | 按招标文件要求 | ||
40 | 浙江凯业建设有限公司 | 杜飞翔 | 453.162500 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
41 | 诸暨金硕建设有限公司 | 斯满飞 | 444.564500 | 180 | 按招标文件要求 | ||
42 | 杭州灏鸿建设有限公司 | 陈涛 | 444.481300 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
43 | 杭州百木环境建设有限公司 | 熊群 | 456.314000 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
44 | 杭州汇达绿地有限公司 | 陈林辉 | 451.421600 | 180 | 按招标文件要求 | ||
45 | 浙江荣辉建设有限公司 | 陈伟 | 439.297100 | 180 | 按招标文件要求 | ||
46 | 淳安华远建设工程有限公司 | 吴怡甫 | 443.723900 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
47 | 浙江锦畅建设有限公司 | 俞洁 | 448.094100 | 180 | 按招标文件要求 | ||
48 | 浙江致彦建设集团有限公司 | 黄凯 | 442.367000 | 180 | 按招标文件要求 | ||
49 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 沈靖涛 | 445.586600 | 180 | 按招标文件要求 | ||
50 | 杭州临大建设工程有限公司 | 马预兵 | 442.636300 | 180个日历天 | 按招标文件要求 | ||
51 | 浙江立方建设有限公司 | 罗斐 | 449.650000 | 180 | 按招标文件要求 | ||
52 | 杭州弘飞建设有限公司 | 郎晓峰 | 445.517800 | 180 | 按招标文件要求 | ||
53 | 嘉兴瑞达建设有限公司 | 蔡小杰 | 436.899500 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
54 | 杭州振羽建设有限公司 | 汪胜男 | 461.959500 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
55 | 杭州恒和市政园林工程有限公司 | 吴坪 | 449.339000 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
56 | 浙江永圣建设有限公司 | 方珍珍 | 448.723600 | 180 | 按招标文件要求 | ||
57 | 浙江博纳建设有限公司 | 刘倪铃 | 441.296100 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
58 | 开化中塔环境建设有限公司 | 蔡国栋 | 455.058600 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
59 | 杭州泓盛建设工程有限公司 | 季红 | 446.645600 | 180 | 按招标文件要求 | ||
60 | 杭州水漫庭生态环境建设有限公司 | 骆江潇 | 446.273900 | 180日历天 | 按招标文件要求 | ||
61 | 浙江新联融建设有限公司 | 吴建兵 | 450.101800 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
62 | 浙江华勇建设有限公司 | 金华军 | 461.830400 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
63 | 杭州富钰建设有限公司 | 申屠春儿 | 446.293800 | 180 | 按招标文件要求 | ||
64 | 杭州长风市政园林建设股份有限公司 | 夏晶 | 439.237300 | 180日历天 | 按招标文件要求 | ||
65 | 保业建设(浙江)有限公司 | 戴周文 | 445.047600 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
66 | 杭州禾锦建筑装饰有限公司 | 韦鑫楠 | 460.382200 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
67 | 浙江舒港建设有限公司 | 吴进军 | 447.277900 | 180日历天 | 按招标文件要求 | ||
68 | 浙江国光建筑工程有限公司 | 黄云云 | 441.345900 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
69 | 浙江冠旭建设工程有限公司 | 虞柠吉 | 440.400000 | 180日历天 | 按招标文件要求 | ||
70 | 浙江赫宇建筑工程有限公司 | 蒋龙钢 | 440.916000 | 180个日历天 | 按招标文件要求 | ||
71 | 杭州茂发市政园林工程有限公司 | 唐国涛 | 449.995900 | 180 | 按招标文件要求 | ||
72 | 杭州木兰建设有限公司 | 冯国兴 | 451.252000 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
73 | 杭州富阳浩轩建设有限公司 | 陈苏 | 451.454400 | 180个日历天 | 按招标文件要求 | ||
74 | 绍兴胜凯建设有限公司 | 陈慧萍 | 449.807300 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
75 | 兰溪市城市建筑工程有限公司 | 徐建江 | 444.004300 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
76 | 浙江永泉市政园林工程有限公司 | 邵解丹 | 460.609400 | 180日历天 | 按招标文件要求 | ||
77 | 杭州创旭建设有限公司 | 周疏银 | 434.486300 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
78 | 杭州华棕市政园林工程有限公司 | 周洁涛 | 450.136100 | 180 | 合格 | ||
79 | 浙江锦圣建设有限公司 | 吴玉青 | 442.775300 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
80 | 诸暨市九廷建设工程有限公司 | 郦均 | 450.591000 | 180 | 按招标文件要求 | ||
81 | 浙江中图建设有限公司 | 王一萍 | 456.017000 | 180 | 按招标文件要求 | ||
82 | 绍兴玉宸建设有限公司 | 顾梦丹 | 457.382600 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
83 | 江山市华跃市政工程有限公司 | 吴梅荧 | 439.793800 | 180 | 按招标文件要求 | ||
84 | 浙江德清森发建设工程有限公司 | 梁泽承 | 435.640000 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
85 | 绍兴南来北往建筑工程有限公司 | 俞英 | 438.021600 | 180 | 按招标文件要求 | ||
86 | 浙江九恩建设工程有限公司 | 沈颖霞 | 453.986600 | 180日历天 | 按招标文件要求 | ||
87 | 金华市洋航建设有限公司 | 朱丽珍 | 450.284100 | 180日历天 | 按招标文件要求 | ||
88 | 杭州泰浩建设有限公司 | 余剑峰 | 446.195000 | 180 | 按招标文件要求 | ||
89 | 浙江巨江水电建设有限公司 | 张挺旗 | 445.557900 | 180 | 按招标文件要求 | ||
90 | 杭州八鑫环境建设有限公司 | 余罗成 | 442.885400 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
91 | 绍兴文才建设有限公司 | 邵宇锋 | 461.373900 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
92 | 缙云县聚能建设有限公司 | 刘金平 | 440.550300 | 180 | 按招标文件要求 | ||
93 | 杭州丰裕建设有限公司 | 盛金梅 | 452.242100 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
94 | 浙江强森建设工程有限公司 | 徐慧芳 | 441.777700 | 180 | 合格 | ||
95 | 浙江圆周建设有限公司 | 林杜彪 | 439.615000 | 180 | 按招标文件要求 | ||
96 | 浙江龙乾建设有限公司 | 黄淑丹 | 456.246100 | 180 | 按招标文件要求 | ||
97 | 绍兴市恒泰环境建设有限公司 | 鲁世洋 | 444.114000 | 180 | 按招标文件要求 | ||
98 | 浙江景河建设有限公司 | 王春 | 450.880200 | 180 | 按招标文件要求 | ||
99 | 浙江浦江致诚建设有限公司 | 于建益 | 443.440100 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
100 | 湖州林海建设有限公司 | 刘芳 | 441.298000 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
101 | 浙江前州建设有限公司 | 刘晶晶 | 447.096500 | 180 | 按招标文件要求 | ||
102 | 杭州双奕建设工程有限公司 | 晏慧清 | 443.417500 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
103 | 江苏广泽建设有限公司 | 但云峰 | 451.953900 | 180 | 按招标文件要求 | ||
104 | 浙江运诚建设集团有限公司 | 吴晶晶 | 455.816600 | 180 | 按招标文件要求 | ||
105 | 淳安新都建设有限公司 | 李义娇 | 457.994000 | 180个日历天 | 按招标文件要求 | ||
106 | 杭州增能建设有限公司 | 张燕 | 454.262300 | 180 | 按招标文件要求 | ||
107 | 杭州富阳天时建设有限公司 | 章海标 | 453.769900 | 180 | 按招标文件要求 | ||
108 | 杭州宣龙建设工程有限公司 | 陆忠贤 | 433.787000 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
109 | 建德李氏园林古建筑工程有限公司 | 李庭辉 | 449.395400 | 180个日历天 | 按招标文件要求 | ||
110 | 浙江旭瑞建设有限公司 | 肖雪 | 446.644500 | 180 | 按招标文件要求 | ||
111 | 台州鑫安建设有限公司 | 张麒 | 447.712700 | 180 | 按招标文件要求 | ||
112 | 杭州富琳建设有限公司 | 季策 | 453.116200 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
113 | 浙江君辉建设有限公司 | 徐秀萍 | 446.782000 | 180 | 按招标文件要求 | ||
114 | 浙江长幸建设有限公司 | 尚凯钰 | 455.119300 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
115 | 杭州中铭建设有限公司 | 黄维春 | 433.757100 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
116 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 陶银良 | 441.989000 | 180 | 按招标文件要求 | ||
117 | 浙江国扬建设有限公司 | 陈家伟 | 444.518000 | 180 | 按招标文件要求 | ||
118 | 长兴文远建设工程有限公司 | 戴子杰 | 454.313100 | 180 | 合格 | ||
119 | 嘉兴亿杰建设有限公司 | 张东平 | 439.347700 | 180 | 按招标文件要求 | ||
120 | 浙江华启建设有限公司 | 张萍 | 449.785200 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
121 | 台州耀达环境工程有限公司 | 伍建良 | 438.191000 | 180 | 按招标文件要求 | ||
122 | 杭州恒丰建设有限公司 | 赵素琴 | 459.393800 | 180 | 按招标文件要求 | ||
123 | 浙江米佑建设有限公司 | 何剑文 | 461.825700 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
124 | 杭州余商建设有限公司 | 姚惠珍 | 440.858200 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
125 | 金华大中市政园林工程有限公司 | 许帅 | 449.132000 | 180 | 按招标文件要求 | ||
126 | 浙江集晟建筑工程有限公司 | 汪小平 | 436.684000 | 180 | 按招标文件要求 | ||
127 | 浙江汇承建设有限公司 | 邵媚 | 454.891300 | 180 | 按招标文件要求 | ||
128 | 浙江星鸿德建设有限公司 | 张杰 | 452.199000 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
129 | 绍兴灏景园林建设有限公司 | 黄杭锋 | 445.443600 | 180 | 按招标文件要求 | ||
130 | 宁波铭达建设项目管理有限公司 | 徐瑶 | 453.532600 | 180 | 按招标文件要求 | ||
131 | 杭州乔越市政园林工程有限公司 | 方凯 | 455.263000 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
132 | 杭州三力绿化建设有限公司 | 骆庆丽 | 454.498800 | 180 | 按招标文件要求 | ||
133 | 淳安诚胜工程建设有限公司 | 余婷婷 | 453.409100 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
134 | 浙江新鼎环境建设有限公司 | 胡美霞 | 457.458700 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
135 | 浙江舞阳建设工程有限公司 | 李萍云 | 436.731400 | 180 | 按招标文件要求 | ||
136 | 展望园林建设有限公司 | 谭爱女 | 461.907600 | 180 | 按招标文件要求 | ||
137 | 杭州万兴科技股份有限公司 | 邬俊伟 | 452.982100 | 180日历天 | 按招标文件要求 | ||
138 | 杭州丰城环境建设有限公司 | 余旋 | 446.580000 | 180日历天 | 按招标文件要求 | ||
139 | 杭州浩拓市政园林绿化有限公司 | 周清燕 | 443.180000 | 180 | 按招标文件要求 | ||
140 | 杭州钜丰建设有限公司 | 黄如恒 | 445.538800 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
141 | 绍兴坤业建设有限公司 | 沈雅萍 | 437.884000 | 180 | 按招标文件要求 | ||
142 | 杭州东陆建设工程有限公司 | 余伟创 | 438.296600 | 180 | 按招标文件要求 | ||
143 | 浙江中畅建设有限公司 | 朱海锋 | 458.018300 | 180 | 按招标文件要求 | ||
144 | 浙江雄湖建设有限公司 | 陈燕娟 | 441.755200 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
145 | 嘉兴联江建设有限公司 | 王锦林 | 446.350400 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
146 | 浙江齐烽建设有限公司 | 周玲 | 438.952700 | 180 | 按招标文件要求 | ||
147 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 毛庆丰 | 440.430000 | 180个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
148 | 浙江常华建设有限公司 | 胡少康 | 461.081000 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
149 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 童嘉燕 | 447.785100 | 180 | 按招标文件要求 | ||
150 | 杭州南跃建设工程有限公司 | 朱益彬 | 445.639500 | 180 | 按招标文件要求 | ||
151 | 杭州鼎信建筑工程有限公司 | 樊君义 | 436.124000 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
152 | 浙江峰云建设有限公司 | 杜亮亮 | 438.185000 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
153 | 浙江钇霖建筑工程有限公司 | 庞雪峰 | 456.960300 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
154 | 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 | 项焱杰 | 451.854400 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
155 | 杭州君辉建设有限公司 | 金振宇 | 447.906700 | 180 | 按招标文件要求 | ||
156 | 浙江春江建设有限公司 | 王笑 | 452.548300 | 180 | 按招标文件要求 | ||
157 | 浙江禹鑫市政工程有限公司 | 赵震宇 | 455.224100 | 180日历天 | 按招标文件要求 | ||
158 | 浙江潇宇建设有限公司 | 郑婷婷 | 450.394900 | 180 | 按招标文件要求 | ||
159 | 浙江中鹰建筑有限公司 | 陈来乐 | 441.850000 | 180 | 按招标文件要求 | ||
160 | 浙江银高建设有限公司 | 朱双燕 | 453.998000 | 180 | 按招标文件要求 | ||
161 | 金华市广缘建设工程有限公司 | 毛鑫鑫 | 447.126000 | 180日历天 | 按招标文件要求 | ||
162 | 杭州凤恒市政工程有限公司 | 孙岳林 | 457.823800 | 180日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
163 | 温州晟泰建设工程有限公司 | 严佳斌 | 438.973900 | 180 | 按招标文件要求 | ||
164 | 浙江平实建设有限公司 | 唐娟莲 | 459.340800 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
165 | 浙江鼎炎建设有限公司 | 李莉 | 461.192400 | 180 | 按招标文件要求 | ||
166 | 杭州之江市政建设有限公司 | 陈琳 | 460.576100 | 180 | 按招标文件要求 | ||
167 | 杭州二建建设集团有限公司 | 金玲燕 | 456.684500 | 180 | 按招标文件要求 | ||
168 | 杭州夏邦建设有限公司 | 夏旭城 | 437.152100 | 180 | 按招标文件要求 | ||
169 | 浙江浩翔建设科技有限公司 | 张泽洋 | 448.416300 | 180 | 按招标文件要求 | ||
170 | 浙江长实建设有限公司 | 沈梦兰 | 456.055600 | 180 | 按招标文件要求 | ||
171 | 兰溪成顺建设有限公司 | 陈春东 | 442.729400 | 180 | 按招标文件要求 | ||
172 | 杭州荣昊建设有限公司 | 许宁 | 446.078500 | 180日历天 | 按招标文件要求 | ||
173 | 浙江宏强建设有限公司 | 许寒锋 | 455.729000 | 180 | 按招标文件要求 | ||
174 | 浙江杰立建设集团有限公司 | 张晓清 | 454.652300 | 180个日历天 | 按招标文件要求 | ||
175 | 华译洲工程集团(浙江)有限公司 | 张杜巍 | 440.751900 | 180 | 按招标文件要求 | ||
176 | 浙江金屹建设有限公司 | 斯泽烽 | 460.054000 | 180 | 按招标文件要求 | ||
177 | 杭州明晴建设有限公司 | 董超群 | 446.376900 | 180 | 按招标文件要求 | ||
178 | 杭州佳华建设有限公司 | 孔燕华 | 437.836000 | 180 | 按招标文件要求 | ||
179 | 浙江伟界建设有限公司 | 朱绍俊 | 436.903900 | 180 | 按招标文件要求 | ||
180 | 杭州上阳建设有限公司 | 乔阿敏 | 450.717000 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
181 | 新景建设有限公司 | 虞杨春 | 449.981500 | 180日历天 | 按招标文件要求 | ||
182 | 浙江振轩建设有限公司 | 叶林娟 | 457.160700 | 180 | 按招标文件要求 | ||
183 | 信实环境建设集团有限公司 | 黄丽凤 | 442.465400 | 180个日历天 | 按招标文件要求 | ||
184 | 杭州原景建设环境有限公司 | 胡凤群 | 458.578200 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
185 | 杭州晨尚建设有限公司 | 李竹赞 | 447.480400 | 180 | 按招标文件要求 | ||
186 | 浙江秀晟园林建设股份有限公司 | 汤洁 | 440.888900 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
187 | 丽水李池市政园林有限公司 | 刘小娟 | 458.915700 | 180 | 按招标文件要求 | ||
188 | 浙江双泓水利建设有限公司 | 李宇龙 | 443.254700 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
189 | 杭州美丽洲建设有限公司 | 汪桂平 | 447.078300 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
190 | 浙江欣禾园林景观发展有限公司 | 章建萍 | 439.889100 | 180 | 按招标文件要求 | ||
191 | 桐庐天和建设有限公司 | 李剑锋 | 455.690700 | 180 | 按招标文件要求 | ||
192 | 杭州顺辉建设有限公司 | 高洁 | 450.611000 | 180 | 按招标文件要求 | ||
193 | 浙江泽能建设有限公司 | 钟月芳 | 434.845000 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
194 | 嘉兴市华禹建设工程有限公司 | 刚广平 | 458.652000 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
195 | 浙江仙都建设有限公司 | 金向民 | 434.381600 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
196 | 杭州宝腾建设工程有限公司 | 余学法 | 437.502200 | 180日历天 | 按招标文件要求 | ||
197 | 杭州铭略建设工程有限公司 | 朱春华 | 441.592400 | 180个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
198 | 浙江普宁市政工程有限公司 | 金盈 | 440.149600 | 180日历天 | 按招标文件要求 | ||
199 | 杭州中旭市政园林工程有限公司 | 陈波 | 444.948000 | 180 | 按招标文件要求 | ||
200 | 绍兴万鹤建设有限公司 | 唐勇杰 | 457.800500 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
201 | 杭州聚前建设有限公司 | 姜建英 | 461.757100 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
202 | 浙江云瑞建设有限公司 | 费燕燕 | 446.009800 | 180 | 按招标文件要求 | ||
203 | 杭州湖田建设有限公司 | 李素玲 | 444.500000 | 180日历天 | 按招标文件要求 | ||
204 | 宁波启上建筑工程有限公司 | 刘慧敏 | 439.714600 | 180 | 按招标文件要求 | ||
205 | 杭州名骏建设有限公司 | 郑有珍 | 458.372800 | 180个日历天 | 按招标文件要求 | ||
206 | 杭州潇晨建设有限公司 | 练飞 | 449.225000 | 180 | 按招标文件要求 | ||
207 | 德清县亿胜建设有限公司 | 汪云 | 446.068000 | 180 | 按招标文件要求 | ||
208 | 衢盛建设集团有限公司 | 余麟祥 | 456.759300 | 180 | 按招标文件要求 | ||
209 | 杭州嘉泽建设有限公司 | 张永莹 | 453.262400 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
210 | 浙江辰工建设有限公司 | 周君 | 443.336300 | 180日历天 | 按招标文件要求 | ||
211 | 浙江建勋建设有限公司 | 张李辉 | 444.378300 | 180日历天 | 响应招标文件要求 | ||
212 | 杭州山瑞建设有限公司 | 傅彩芸 | 443.838200 | 180 | 按招标文件要求 | ||
213 | 温州胜联交通工程有限公司 | 陈增贺 | 449.156300 | 180 | 按招标文件要求 | ||
214 | 杭州鑫众达建筑工程有限公司 | 肖翠云 | 438.183400 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
215 | 浙江联晟建设有限公司 | 马丽娜 | 441.514500 | 180 | 按招标文件要求 | ||
216 | 杭州长源建设有限公司 | 章佩钰 | 454.211200 | 180 | 按招标文件要求 | ||
217 | 杭州加菲建设工程有限公司 | 张哲选 | 446.612800 | 180个日历天 | 按招标文件要求 | ||
218 | 杭州莱升建设有限公司 | 夏美君 | 450.661100 | 180 | 按招标文件要求 | ||
219 | 温州永昌建设有限公司 | 黄家俊 | 454.687700 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
220 | 杭州明绮建设有限公司 | 董成 | 449.044200 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
221 | 浙江宏昀建设有限公司 | 俞苗杰 | 454.237300 | 180 | 按招标文件要求 | ||
222 | 浙江诸暨丰元园林建设有限公司 | 王洲 | 455.695700 | 180 | 按招标文件要求 | ||
223 | 浙江德悦智能信息工程有限公司 | 杨卫荣 | 439.993100 | 180 | 合格 | ||
224 | 中乐建业集团有限公司 | 伍汉文 | 447.903000 | 180 | 按招标文件要求 | ||
225 | 杭州耀鑫建设工程有限公司 | 沈旗 | 443.669400 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
226 | 浙江帆顺建设有限公司 | 许斌 | 452.305000 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
227 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 刘海波 | 454.106400 | 180日历天 | 按招标文件要求 | ||
228 | 江苏中绍友建设有限公司 | 周忠法 | 441.412700 | 180 | 按招标文件要求 | ||
229 | 浙江易豪建设有限公司 | 戴琳琳 | 457.343800 | 180 | 按招标文件要求 | ||
230 | 建德舜镱建设有限公司 | 周益行 | 457.543300 | 180 | 按招标文件要求 | ||
231 | 杭州领运建筑有限公司 | 徐利平 | 459.267900 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
232 | 湖州天睿建设有限公司 | 刘强 | 447.084000 | 180日历天 | 按招标文件要求 | ||
233 | 丰和营造集团股份有限公司 | 林捷强 | 446.600000 | 180 | 按招标文件要求 | ||
234 | 象山宝盛建设有限公司 | 陈红华 | 451.880500 | 180 | 按招标文件要求 | ||
235 | 浙江龙泉德景建设有限公司 | 陶益锋 | 443.019400 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
236 | 杭州丰华市政建设有限公司 | 沈雅红 | 446.604300 | 180 | 按招标文件要求 | ||
237 | 浙江弘森建设有限公司 | 王春娟 | 456.808000 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
238 | 杭州宏锦建设工程有限公司 | 沈强 | 444.434400 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
239 | 杭州铭阳达环保工程有限公司 | 何志祥 | 445.242700 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
240 | 杭州坤禧建设有限公司 | 左军乐 | 456.163000 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
241 | 浙江东阳中胜建筑有限公司 | 应俊杰 | 453.468800 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
242 | 浙江宏择建设集团有限公司 | 杜晓笑 | 442.794700 | 180 | 按招标文件要求 | ||
243 | 杭州双隆建设有限公司 | 孙龙 | 446.517400 | 180日历天 | 按招标文件要求 | ||
244 | 浙江锦合环境工程有限公司 | 傅晓英 | 440.543000 | 180 | 按招标文件要求 | ||
245 | 浙江企圳建设有限公司 | 缪宇明 | 458.335700 | 180个日历天 | 按招标文件要求 | ||
246 | 杭州宝力建设工程有限公司 | 周小燕 | 448.072900 | 180 | 按招标文件要求 | ||
247 | 浙江东耀建设有限公司 | 汪游天 | 456.079000 | 180 | 按招标文件要求 | ||
248 | 丽水中正建设有限公司 | 戚华安 | 442.701400 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
249 | 浙江搏鸿建设工程有限公司 | 胡高强 | 446.580500 | 180 | 按招标文件要求 | ||
250 | 浙江万磊建设有限公司 | 袁健军 | 456.214600 | 180 | 按招标文件要求 | ||
251 | 绍兴翔实建设有限公司 | 徐银莲 | 445.364000 | 180 | 按招标文件要求 | ||
252 | 杭州千岛湖腾跃建设工程有限公司 | 汪美茸 | 441.331700 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
253 | 浙江首佳建设有限公司 | 李晓晓 | 437.429000 | 180日历天 | 按招标文件要求 | ||
254 | 杭州中鹏建设有限公司 | 毛可飞 | 466.173000 | 180日历天 | 按招标文件要求 | ||
255 | 温州瓯厦建设有限公司 | 苏萌 | 445.724600 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
256 | 杭州明晢市政工程有限公司 | 裘炜清 | 442.741200 | 180 | 按招标文件要求 | ||
257 | 浙江长兴万发建筑工程有限公司 | 杨伟安 | 441.042900 | 180 | 按招标文件要求 | ||
258 | 隆嘉建设集团有限公司 | 徐芝青 | 449.402000 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
259 | 杭州保润园林工程有限公司 | 王海燕 | 458.203000 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
260 | 杭州临商建设有限公司 | 王进 | 442.613000 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
261 | 浙江棣远建设有限公司 | 赵可嘉 | 440.849800 | 180 | 按招标文件要求 | ||
262 | 杭州凯阅建设有限公司 | 徐巧珍 | 438.567800 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
263 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 纪敏蕙 | 447.725500 | 180 | 按招标文件要求 | ||
264 | 衢州源天建设工程有限公司 | 张德连 | 449.303200 | 180 | 按招标文件要求 | ||
265 | 德清佳泽建设有限公司 | 胡佳彬 | 460.404000 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
266 | 白云环境建设有限公司 | 施德志 | 444.184700 | 180 | 按招标文件要求 | ||
267 | 衢州杰荣建设工程有限公司 | 姚华烃 | 461.904000 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
268 | 杭州勇驰建设有限公司 | 胡勇 | 449.421000 | 180 | 合格 | ||
