首页 > 交易信息 > 工程建设 > 开标结果公示
开标信息
A3301220150507533001221
2022年桐庐县农村生活污水治理“强基增效双提标”项目(江南片区)
桐庐绿水建设开发有限公司
大地工程咨询有限公司
2023-07-24 10: 00:00
桐庐-2号开标大厅
李群立
开标企业 (查询签到验证情况查询信用分查看系数)
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 中博建设工程集团有限公司 苏建 1129.982900 180 按招标文件要求
2 绍兴市恒泰环境建设有限公司 鲁世洋 1122.090000 180 按招标文件要求
3 龙晟建设有限公司 廖康康 1105.240000 180 按招标文件要求
4 福建艺景生态建设集团有限公司 闻强 1114.262700 180日历天 按招标文件要求
5 金磐集团有限公司 吴成锦 1080.380400 180 按招标文件要求
6 杭州睦远建设工程有限公司 姚芳 1108.760100 180 按照招标文件要求
7 福建嘉宜建筑工程有限公司 张旭光 1081.071300 180 按招标文件要求
8 浙江元通建设股份有限公司 吕俊杰 1143.353500 180 按招标文件要求
9 浙江富泰建设有限公司 王荣良 1090.009500 180个日历天 按招标文件要求
10 远丰控股集团有限公司 刘道亮 1134.273100 180 按招标文件要求
11 浙江昊天建设集团有限公司 何英 1116.614900 180 按照招标文件要求
12 深川控股集团有限公司 冯晟 1085.878900 180 按照招标文件要求
13 浙江皓坤建设有限公司 顾晓挺 1118.071600 180 按照招标文件要求
14 杭州禧盛建设有限公司 朱茜 1115.177400 180天 按招标文件要求
15 湖州九创建设有限公司 胡加俊 1086.815500 180个日历天 按招标文件要求
16 浙江蓝天园林建设有限公司 茅云霞 1137.901800 180 按照招标文件要求
17 浙江振丰建设有限公司 赵焕 1116.213600 180日历天 按招标文件要求
18 杭州禹航建设工程有限公司 孙云霞 1106.409200 180日历天 按招标文件要求
19 金华延丰建设有限公司 林婉婷 1106.931000 180 按招标文件要求
20 杭州迦南建设有限公司 沈水忠 1136.987600 180 按照招标文件要求
21 浙江建勋建设有限公司 张李辉 1105.782000 180日历天 按招标文件要求
22 浙江坤兴建设集团有限公司 朱苹 1079.144800 180 按招标文件要求
23 温州中越园林建设有限公司 金皓东 1100.411200 180 按招标文件要求
24 桐庐永胜建设有限责任公司 张炎锋 1088.559000 180 按招标文件要求
25 华汇建设集团有限公司 邵华 1097.233900 180日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
26 浙江昂大建设集团有限公司 彭庆华 1107.365700 180 按招标文件要求
27 杭州宸业建设有限公司 丰晓伟 1109.950600 180日历天 按招标文件要求
28 今天建设有限公司 蒋东春 1068.558000 180 按招标文件要求
29 浙江万寿建筑工程有限公司 唐品 1095.386800 180 按招标文件要求
30 慈溪城关建筑有限公司 金浩 1100.476600 180日历天 按招标文件要求
31 杭州中宙建工集团有限公司 黄艺婷 1097.664400 180 按招标文件要求
32 浙江国坤建设有限公司 翁亚军 1123.823500 180 按招标文件要求
33 开建环境建设集团有限公司 周海洋 1093.924500 180 按照招标文件要求
34 浙源建设有限公司 郑思思 1115.092800 180 按招标文件要求
35 恒德建设集团有限公司 姚得忠 1136.176800 180 按招标文件要求
36 浙江富水建设有限公司 章文飞 1097.209700 180 按招标文件要求
37 晟民建设有限公司 傅仕洪 1118.228700 180个日历天 按招标文件要求
38 江山市锦弘园林建设有限公司 方波 1069.224100 180日历天 按照招标文件要求
39 杭州君兰建设有限公司 陈瑞中 1067.860000 180 按照招标文件要求
40 钜才建设有限公司 高健 1123.210000 180 按招标文件要求
41 杭州富钰建设有限公司 王燕儿 1140.354500 180 按招标文件要求
42 浙江九合环境股份有限公司 刘艳雪 1079.577800 180 按照招标文件要求
43 浙江臣泰建设有限公司 阮晔婕 1099.909200 180 按招标文件要求
44 绍兴市金辉建设有限公司 张静 1141.729000 180 按招标文件要求
45 杭州建工集团有限责任公司 董德龙 1115.583000 180日历天 按招标文件要求
46 浙江明德建设有限公司 桑建锋 1083.458800 180日历天 按招标文件要求
47 杭州木兰建设有限公司 冯国兴 1114.393300 180 按照招标文件要求
48 杭州展峰建设有限公司 仲啸斌 1083.161000 180 按照招标文件要求
49 杭州际豪建设有限公司 吴绯 1118.313600 180 按招标文件要求
50 浙江昌屹建设有限公司 江义妙 1077.843700 180 按照招标文件要求
51 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 张黎明 1119.489000 180 按招标文件要求
52 杭州大弘建设有限公司 宣志强 1102.959300 180 按招标文件要求
53 浙江诸安建设集团有限公司 戚柳沙 1127.088200 180 按招标文件要求
54 丽水市凯信建设工程有限公司 李伟 1080.338300 180日历天 按招标文件要求
55 浙江云龙建设有限公司 朱钱江 1090.153300 180个日历天 按招标文件要求
56 杭州盾旺建筑工程有限公司 施擎乾 1109.835000 180 按照招标文件要求
57 开化乐禾园林工程有限公司 金赛秋 1110.514000 180 按招标文件要求
58 浙江吉瑞建设有限公司 胡汉惠 1086.788400 180 按照招标文件要求
59 杭州坤翔建设工程有限公司 王奇兰 1082.839400 180日历天 按招标文件要求
60 浙江盛都建工控股集团有限公司 刘燕 1086.550600 180 按招标文件要求
61 江苏鹏达建设集团有限公司 任炜 1134.820900 180 按招标文件要求
62 杭州盈杰建设工程有限公司 吕建德 1073.492200 180个日历天 按招标文件要求
63 江西大成建设工程有限公司 姜万进 1130.357200 180 按招标文件要求
64 浙江明城建设有限公司 王国钧 1087.274300 180 按照招标文件要求
65 浙江国梁建设有限公司 吴昌玉 1089.670000 180 按照招标文件要求
66 浙江宏兴建设有限公司 方科 1104.841100 180 按招标文件要求
67 大立建设集团有限公司 朱定宇 1108.556200 180天 按招标文件要求
68 松阳县鼎力建筑工程有限公司 王永丁 1080.384300 180 按招标文件要求
69 杭州原景建设环境有限公司 读取文件数据失败投标文件导入失败:导入失败!
70 宁波鼎立建设有限公司 田海 1075.745100 180日历天 按招标文件要求
71 浙江金华兴达建设有限公司 徐宽 1100.736600 180个日历天 按招标文件要求
72 亚都建设集团有限公司 詹玲玲 1104.226600 180 按照招标文件要求
73 浙江龙乾建设有限公司 黄淑丹 1067.546600 180 按招标文件要求
74 杭州伟业建设集团有限公司 陈成 1086.167700 180 按招标文件要求
75 浙江盛捷建设有限公司 蒋益峰 1077.743400 180 按招标文件要求
76 浙江华歌建设有限公司 沈思力 1093.940000 180 按照招标文件要求
77 浙江五云环境建设有限公司 傅艳菲 1107.702000 180 按照招标文件要求
78 浙江宝田环境建设有限公司 张倩楠 1141.480000 180 按照招标文件要求
79 杭州杨帆园林建设有限公司 钟凯乐 1088.694800 180 合格
80 杭州德运建设工程有限公司 徐文彬 1071.270800 180 按招标文件要求
81 浙江丽水泰安建筑有限公司 陈彦勃 1089.303900 180 按招标文件要求
82 丽洲建设集团有限公司 刘鹤鸣 1077.085700 180 按招标文件要求
83 浙江中玑建设有限公司 方益君 1125.551200 180日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
84 浙江搏鸿建设工程有限公司 叶红芽 1124.029100 180 按招标文件要求
85 浙江鸿博生态建设集团有限公司 姚金金 1076.974700 180 合格
86 云林建设集团有限公司 顾华 1073.974400 180 按照招标文件要求
87 浙江省东阳市华阳建设有限公司 许钢雄 1117.098500 180 按招标文件要求
88 浙江华盛达建设集团股份有限公司 虞斌 1134.204700 180 按招标文件要求
89 坤茂建设集团有限公司 王春冬 1129.391500 180日历天 按招标文件要求
90 浙江永联建设工程股份有限公司 周海峰 1111.871400 180 按照招标文件要求
91 浙江三门鑫江建设有限公司 韩艳峡 1090.712600 180 按招标文件要求
92 同信生态环境科技有限公司 吴海燕 1128.863000 180 按招标文件要求
93 浙江华尔达建设有限公司 刘晓 1110.371200 180 按招标文件要求
94 浙江腾圣环境工程有限公司 黄璐 1097.241100 180 按招标文件要求
95 浙江龙腾建设有限公司 董立锋 1094.393800 180日历天 按招标文件要求
96 丽水昌宁建设有限公司 周明 1096.948300 180 按照招标文件要求
97 杭州华通建设工程有限公司 陈芳 1062.578300 180 按招标文件要求
98 浙江崇德建设有限公司 陈莉莉 1073.620000 180 按照招标文件要求
99 杭州天颜建设有限公司 王群 1099.300500 180 按招标文件要求
100 浙江昆仑园林工程有限公司 傅倩 1103.442800 180 按招标文件要求
101 浙江双和环境建设有限公司 金林峰 1123.932600 180 按照招标文件要求
102 杭州博鸿建设有限公司 苏龙 1090.611000 180 按照招标文件要求
103 浙江萧建集团有限公司 陈杰 1089.447600 180 按招标文件要求
104 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 楼正勇 1137.491500 180 按照招标文件要求
105 浙江宏狮建设有限公司 楼晖 1082.639600 180 按招标文件要求
106 浙江宏强建设有限公司 许寒锋 1118.820000 180 按招标文件要求
107 中元建设集团股份有限公司 孙秀莲 1136.323800 180 按照招标文件要求
108 桐庐县市政建设有限公司 龚国庆 1121.568200 180 按招标文件要求
109 丰和营造集团股份有限公司 林捷强 1117.262000 180 按招标文件要求
110 弘业建设集团有限公司 张烽 1095.799700 180 按招标文件要求
111 杭州时代建设有限公司 李理 1081.659400 180 按招标文件要求
112 绍兴昇立建设有限公司 陈海棋 1101.561200 180 按照招标文件要求
113 浙江荣呈建设集团有限公司 何燕萍 1116.470300 180 按招标文件要求
114 浙江贝利建设集团有限公司 程珊珊 1107.640800 180 按照招标文件要求
115 浙江春江建设有限公司 王笑 1138.450600 180日历天 按招标文件要求
116 浙江武义县利邦建设工程有限公司 潘佩思 1102.240700 180个日历天 按招标文件要求
117 浙江恒昌建设有限公司 熊铁峰 1113.936000 180 按招标文件要求
118 浙江中南建设集团有限公司 马圆 1120.792800 180 按招标文件要求
119 浙江南成科技建设有限公司 黄旭红 1119.228400 180个日历天 按招标文件要求
120 兰溪成顺建设有限公司 邓建春 1123.374700 180 按招标文件要求
121 台州标邦建设有限公司 徐昕鑫 1078.030600 180 按招标文件要求
122 海泰建设有限公司 何金火 1113.887700 180日历天 按招标文件要求
123 杭州航升建设有限公司 江炫 1141.684000 180 按照招标文件要求
124 平湖市福通建设工程有限公司 唐月峰 1100.266800 180 按照招标文件要求
125 绍兴市四季青景观建设有限公司 李栋 1106.369900 180日历天 按招标文件要求
126 浙江睿可市政工程有限公司 陈兴余 1105.541500 180 按照招标文件要求
127 浙江明通建设工程有限公司 冯明理 1120.705000 120 按招标文件要求
128 丽水祥源建设工程有限公司 郑伟涛 1104.057100 180 按照招标文件要求
129 桐庐武盛建筑有限公司 赵文波 1126.885900 180 按招标文件要求
130 温州市九成建设工程有限公司 刘仙 1108.905000 180个日历天 按招标文件要求
131 杭州万盈建设有限公司 杨锋 1068.330600 180日历天 按招标文件要求
132 桐庐昂业建设有限公司 潘生根 1124.063300 180个日历天 按招标文件要求
133 浙江泰立建筑工程有限公司 单煜成 1092.749300 180 按照招标文件要求
134 浙江中帅建设有限公司 姚帅锋 1115.681900 180 按招标文件要求
135 兴润建设集团有限公司 马新萍 1110.756000 180天 按招标文件要求
136 绍兴航通建设有限公司 何建军 1129.799800 180 按招标文件要求
137 浙江柯建集团有限公司 沈宇凡 1073.217000 180 按招标文件要求
138 衢盛建设集团有限公司 王燕春 1119.254500 180 按招标文件要求
139 杭州华水市政工程集团有限公司 蒋红霞 1081.328300 180 按招标文件要求
140 杭州中邦生态环境有限公司 张树峰 1098.581700 180 个日历天 按照招标文件要求
141 浙江鼎盛建筑工程有限公司 陈晓 1106.238800 180 按招标文件要求
142 浙江宏达建设集团有限公司 王峥峥 1132.034400 180 按招标文件要求
143 浙江凯隆建设有限公司 方海涛 1090.414600 180 按照招标文件要求
144 浙江长立建筑工程有限公司 赵钧 1088.768500 180日历天 按招标文件要求
145 江西中浩建设工程有限公司 陈娟 1082.508800 180 按照招标文件要求
146 淳安第二建筑有限公司 何斌 1081.550600 180天 按招标文件要求
147 三门中诚建设有限公司 张勇兵 1095.812000 180 按招标文件要求
148 丽水华野园林建设有限公司 丁俊琳 1073.791100 180 按照招标文件要求
149 万源生态股份有限公司 汪正凯 1101.195300 180日历天 按招标文件要求
150 和海建设科技集团有限公司 王兵 1128.335600 180日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
151 浙江欧骏建设有限公司 夏元江 1126.635800 180 按招标文件要求
152 浙江省工业设备安装集团有限公司 谢欣 1091.380300 180 按招标文件要求
153 浙江崇业建设有限公司 陈佳滢 1078.339000 180 按招标文件要求
154 浙江海兴建筑有限公司 杨勇 1113.326600 180 按招标文件要求
155 宏信建设有限公司 杨浩然 1094.909800 180日历天 按招标文件要求
156 浙江汉领集团有限公司 吴坷奇 1066.762500 180 按招标文件要求
157 浙江环宏市政建设有限公司 沈新花 1125.228100 180 按照招标文件要求
158 桐庐旅游建筑装饰有限公司 邹献强 1062.983300 180日历天 按招标文件要求
159 纳琦绿能工程有限公司 沈俊峰 1095.211600 按招标文件要求 按照招标文件要求
160 浙江红鼎建设工程有限公司 周烨红 1127.287100 180个日历天 按照招标文件要求
161 杭州茂辉建设工程有限公司 陆菊苹 1306.728100 180日历天 按招标文件要求
162 浙江新邦建设股份有限公司 吴昌瑞 1084.534300 180 按招标文件要求
163 昌建建设集团有限公司 曾骏 1111.743800 180 按招标文件要求
164 巨匠建设集团股份有限公司 陈伟 1127.622900 180个日历天。 按招标文件要求
165 三江生态环境有限公司 郦成强 1089.971600 180个日历天 按招标文件要求
166 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 樊洲君 1082.416000 180 按招标文件要求
167 浙江银誉建设工程有限公司 洪大江 1102.593500 180 按招标文件要求
168 阳光建设工程有限公司 李志强 1116.621300 180 按照招标文件要求
169 浙江鼎之源建设工程有限公司 吴伟清 1141.657000 180 按照招标文件要求
170 杭州浩丰园林建设有限公司 徐竹胜 1086.925600 180个日历天 按照招标文件要求
171 浙江卓正建设工程有限公司 董亮 1101.456600 180 按招标文件要求
172 浙江达华园林建设有限公司 徐一臣 1132.536300 180 按照招标文件要求
173 浙江罗邦建设有限公司 金孔惠 1082.951800 180日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
174 红谷滩建设集团有限公司 周剑峰 1085.958600 180 按招标文件要求
175 河南恒厦建设有限公司 高俊 1088.963000 180日历天 按招标文件要求
176 浙江国光建筑工程有限公司 黄云云 1097.691800 180 按照招标文件要求
177 浙江金圣建设集团有限公司 丁世军 1083.672200 180 按招标文件要求
178 浙江润湖建设有限公司 李泽 1144.229100 180 按照招标文件要求
179 浙江鸿旭园林建设有限公司 傅雅仙 1111.962800 180 按招标文件要求
180 浙江鸿富建设有限公司 桑迪铰 1093.558900 180 按招标文件要求
181 浙江晟周集团有限公司 黄俊豪 1065.454200 180 按照招标文件要求
182 杭州昊方建筑工程有限公司 陈袁 1141.838700 180 按照招标文件要求
183 浙江中润建筑工程有限公司 倪筱棋 1107.458500 180日历天 按招标文件要求
184 浙江汉旗建设有限公司 周旭光 1113.766600 180个日历天 按招标文件要求
185 浙江程隆建设有限公司 叶露烨 1066.043800 150日历天 按招标文件要求
186 杭州君辉建设有限公司 赵岩 1063.708800 180 按招标文件要求
187 新景建设有限公司 马见龙 1101.165200 180 按照招标文件要求
188 浙江新禾景观工程有限公司 饶一芳 1087.603800 180日历天 按招标文件要求
189 华升建设集团有限公司 戴佳宇 1119.907500 180 按招标文件要求
190 宁海睿翔建设有限公司 李启威 1066.684100 180 按照招标文件要求
191 浙江廉宏盛业建设有限公司 吴镐狄 1128.944000 180 按招标文件要求
192 浙江龙英建设有限公司 周银昌 1112.750000 180 按招标文件要求
193 浙江鑫达建设有限公司 赵昀 1112.370600 180 按招标文件要求
194 浙江艺景建设集团有限公司 徐玉珍 1110.081200 180个日历天 按招标文件要求
195 浙江筑扬建设有限公司 汪庆凯 1084.755100 180 按招标文件要求
196 浙江安驰建设有限公司 周玲玲 1118.525800 180日历天 按招标文件要求
197 中匠鲁班(杭州)建设有限公司 吴丽英 1102.627400 180 按照招标文件要求
198 温州市兴海市政建设有限公司 韦春秋 1112.628000 180个日历天 按照招标文件要求
199 浙江柏景园林建设有限公司 赵则鸣 1114.428900 180 按招标文件要求
200 浙江镜湖建设集团有限公司 葛文裕 1114.916100 180 按招标文件要求
201 嘉兴骏腾工程建设有限公司 何滨芳 1099.951900 180 按照招标文件要求
202 衢州荣豪建设有限公司 龙雄军 1127.350000 180 按照招标文件要求
203 丽水市丽圣建设工程有限公司 马佳奇 1078.785000 180 按招标文件要求
204 浙江舜江建设集团有限公司 余军江 1121.711200 180 按招标文件要求
205 中联建设集团股份有限公司 丁晓昊 1101.360800 180 按照招标文件要求
206 金华市政工程有限公司 钱韫 1089.962500 180 按招标文件要求
207 浙江江鑫建设有限公司 徐银生 1100.380000 180 按招标文件要求
208 恒基建设集团有限公司 李桂英 1118.040000 180 按招标文件要求
209 浙江物产长乐建设有限公司 汪慧斌 1080.731600 180 按招标文件要求
210 温岭市大行建设有限公司 叶嫦嫦 1118.182900 180个日历天 按招标文件要求
211 中营晨旭建设有限公司 李兴宇 1100.228300 180 按招标文件要求
212 巨鑫建设集团有限公司 张峰 1116.353500 180 按照招标文件要求
213 云和县住宅建设有限公司 范佳董 1112.433300 180 按招标文件要求
214 浙江永泉市政园林工程有限公司 俞林明 1083.118100 180 按招标文件要求
215 浙江千叶环境建设集团有限公司 杨振 1071.661500 180 按招标文件要求
216 华钰建设集团有限公司 叶青 1094.818500 180 按招标文件要求
217 义乌市诚胜市政工程有限公司 章小春 1082.290600 180 按招标文件要求
218 浙江裕众建设集团有限公司 姚峰 1118.052300 180 按招标文件要求
219 浙江中青建设有限公司 胡慧丹 1079.360800 180 按招标文件要求
220 台州崇泰建设有限公司 严笑天 1123.760000 180 按招标文件要求
221 浙江百弘建设有限公司 杨丽青 1096.048000 180 按照招标文件要求
222 浙江天力建设集团有限公司 崔炜 1082.579300 180 按照招标文件要求
223 浙江宝盛建设集团有限公司 周晨光 1124.690600 180 按招标文件要求
224 衢州市市政建设开发有限公司 冯亚君 1093.395800 180 按招标文件要求
225 浙江舜元建设有限公司 朱伟锋 1088.841300 180 按照招标文件要求
226 浙江鑫远生态建设集团有限公司 赵晗 1139.874900 180 按招标文件要求
227 浙江迎丰建设有限公司 卢俊 1122.547500 180日历天 按招标文件要求
228 建德市同欣建筑工程有限公司 翁琪 1101.312900 180 按招标文件要求
229 杭州建森建设有限公司 余永福 1102.005500 180 按照招标文件要求
230 杭州天晨建设有限公司 张婷 1103.770900 180日历天 按招标文件要求
231 杭州兴鸿建设有限公司 童嘉燕 1129.512500 180 按招标文件要求
232 浙江乔兴建设集团有限公司 何海华 1114.980000 180 按招标文件要求
233 浙江荣辉建设有限公司 陈伟 1086.059200 180 按招标文件要求
234 浙江中立建设有限公司 高军 1094.879800 180 按招标文件要求
235 杭州金驰市政园林工程有限公司 俞国兴 1080.025900 180日历天 按招标文件要求
236 浙江佳和建设有限公司 徐向峰 1080.600000 180 按招标文件要求
237 浙江绿苑市政园林建设股份有限公司 马炳坤 1087.537200 180 按照招标文件要求
238 中九建工集团有限公司 曾苗 1114.081900 180 按招标文件要求
239 浙江长兴开创建设有限公司 徐少飞 1074.120000 180 按照招标文件要求
240 红银建设工程有限公司 来滨彬 1088.088000 180 按招标文件要求
241 江山市奥都建设工程有限公司 肖娟 1069.950000 180天 按招标文件要求
242 杭州余景建设有限公司 许峰强 1100.986200 180 按照招标文件要求
243 台州耀达环境工程有限公司 戴清 1090.597600 180 按招标文件要求
244 建德李氏园林古建筑工程有限公司 王琳 1086.311400 180日历天 按招标文件要求
245 浙江锦华建设有限公司 李小惠 1108.668600 180日历天 按招标文件要求
246 瑞泓德建设有限公司 胡继引 1129.226300 180 按招标文件要求
247 丽水广诚建设有限公司 梁波 1091.325400 180日历天 按照招标文件要求
248 杭州长风市政园林建设股份有限公司 邵伟春 1126.169800 180日历天 按招标文件要求
249 浙江嘉兴中达建设有限公司 朱国伟 1113.648600 180 按招标文件要求
250 杭州千岛湖悦华建筑工程有限公司 卢炜 1077.730800 180 按照招标文件要求
251 龙泉市正龙建筑工程有限公司 叶章良 1101.730200 180 按照招标文件要求
252 杭州浩峰建筑工程有限公司 王元春 1145.480900 180 按照招标文件要求
253 杉树建设集团(浙江)有限公司 卓惠 1092.178700 180日历天 按招标文件要求
254 杭州兴耀建设集团有限公司 滕拥政 1100.738000 180 按招标文件要求
255 易顺建工集团有限公司 兰永伟 1125.960000 180日历天 按招标文件要求
256 浙江联信环境建设有限公司 郑银强 1134.517300 180 按招标文件要求
257 浙江鸣盛建设有限公司 陈栩冲 1081.281200 180 按招标文件要求
258 温州市瓯润建设工程有限公司 杨乔玄 1112.762600 180个日历天 按招标文件要求
259 海宁新越建设有限公司 陈朝通 1087.705800 180日历天 按招标文件要求
260 湖南省湘钧建设有限公司 袁锡华 1090.611300 180 按招标文件要求
261 杭州宸煜建设有限公司 奚绍媛 1117.129900 180 按照招标文件要求
262 浙江璟瑞建设有限公司 余兵 1127.088600 180个日历天 按招标文件要求
263 衢州鼎振建设有限公司 郑荣 1133.331300 180 按招标文件要求
264 广西建工集团控股有限公司 苏显发 1106.977700 180 按招标文件要求
265 杭州博裕环境建设有限公司 许夏平 1123.756700 180 按照招标文件要求
266 浙江丽建环境建设有限公司 周敏 1122.950000 180 按照招标文件要求
267 元成环境股份有限公司 郝春艳 1129.493500 180 按照招标文件要求
268 浙江亿达建设有限公司 徐胜 1102.132200 180 按照招标文件要求
269 青田宏强建筑园林有限公司 何金杭 1121.080000 180 按照招标文件要求
270 四川川金建筑工程有限公司 余栋强 1133.094500 180 按招标文件要求
271 浙江钜元建设集团有限公司 叶小红 1106.552900 180个日历天 按招标文件要求
272 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 刘春雨 1100.732700 180 按照招标文件要求
273 台州市森磊环境建设有限公司 李健芽 1121.613200 180日历天 按招标文件要求
274 精立建设有限公司 陈丽丽 1101.060000 180 按照招标文件要求
275 浙江万达建设集团有限公司 孙利强 1127.331500 180 按招标文件要求
276 万宝盛建设集团股份有限公司 陈庆胜 1109.026000 180 按招标文件要求
277 嘉兴市众鑫建设有限公司 王佳伟 1107.979100 180日历天 按招标文件要求
278 杭州金溢建设集团有限公司 李佳 1109.670800 180 按招标文件要求
279 杭州振林市政园林绿化工程有限公司 周梦珠 1080.131800 180 按招标文件要求
280 浙江大同建设工程有限公司 刘燕萍 1103.481700 180日历天 按招标文件要求
281 苑通生态建设有限公司 何炳泉 1100.073700 180 按招标文件要求
282 浙江瑞美生态建设股份有限公司 柴新明 1134.336100 180天 按招标文件要求
283 浙江屹立建设有限公司 史方进 1076.170000 180 按招标文件要求
284 广济环境建设集团有限公司 王跃平 1096.898700 180 按照招标文件要求
285 浙江森海建设有限公司 姜樟权 1121.393700 180 按照招标文件要求
286 浙江祥达建设有限公司 余奇 1127.870800 180 按招标文件要求
287 浙江宏拓建设有限公司 赵波 1084.382200 180 按招标文件要求
288 温岭市市政环境工程公司 朱云峰 1133.952500 180 按照招标文件要求
289 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 周影 1082.890400 180 按招标文件要求
290 浙江长兴佳源建设工程有限公司 傅柜锋 1100.868600 180日历天 按招标文件要求
291 湖州市第二建设工程有限公司 杨松 1073.688800 180 按照招标文件要求
292 浙江秀州建设有限公司 赵波伟 1095.576300 180 按招标文件要求
293 杭州华聚环境建设有限公司 张伟 1087.801100 180 按招标文件要求
294 浙江丽水天豪建设有限公司 岳玉昌 1075.102200 180 按招标文件要求
295 浙江宏瑜建设有限公司 董海珍 1104.078100 180 按照招标文件要求
296 杭州金锄市政园林工程有限公司 胡小燕 1090.728200 180 按照招标文件要求
297 浙江天科建设有限公司 傅可明 1117.294000 180个日历天 按招标文件要求
298 龙升控股集团有限公司 单肖云 1129.507200 180 按照招标文件要求
299 武义鸿汇建筑工程有限公司 张成斌 1094.421700 180 按招标文件要求
300 浙江开泽建设工程有限公司 周浩浩 1121.453100 180个日历天 按招标文件要求
301 浙江蓝宝建设有限公司 宣伟龙 1115.944200 180 按招标文件要求
302 杭州之江市政建设有限公司 王铁娟 1099.691200 180个日历天 按招标文件要求
303 浙江君诚建设有限公司 蒋梅芳 1092.988900 180日历天 按招标文件要求
304 海逸生态建设有限公司 任鑫 1119.489300 180 按招标文件要求
305 江西茂盛建设工程有限公司 郑翠翠 1093.582200 180 按照招标文件要求
306 浙江中腾建设有限公司 胡晓霞 1113.567000 180日历天 按招标文件要求
307 浙江凯业建设有限公司 杜飞翔 1087.920000 180 按照招标文件要求
308 江西省梦远建设有限公司 赵世丹 1120.012800 180 按招标文件要求
309 浙江沧海建设有限公司 宋亮 1074.391300 180日历天 按招标文件要求
310 滕王阁建工集团股份有限公司 陶杰 1104.570600 180日历天 按招标文件要求
311 飞阔控股集团有限公司 徐文杰 1084.339600 180 按照招标文件要求
312 浙江安盛建设有限公司 刘云 1120.966200 180 按招标文件要求
313 浙江航兴建设集团有限公司 王宝成 1094.394900 180 按照招标文件要求
314 金坤建设集团有限公司 姜海 1086.969600 180 按招标文件要求
315 杭州鑫通途环境工程有限公司 陈媛 1125.483900 180 按照招标文件要求
316 浙江恒力建设有限公司 方杨杨 1078.694400 180 按招标文件要求
317 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 俞强华 1084.485000 180日历天 按招标文件要求
318 浙江德林建设有限公司 丁志强 1090.073900 180 按招标文件要求
319 国骅建设有限公司 童弢 1104.592800 180 按招标文件要求
320 浙江广胜集团有限公司 范秀珍 1122.273200 180 按招标文件要求
321 浙江卓颖工程设计有限公司 倪毓 1116.377100 180 按招标文件要求
322 浙江长兴精诚建设有限公司 黄中光 1106.410000 180 按照招标文件要求
323 浙江吉祥建设集团有限公司 周庆芳 1106.918800 180日历天 按招标文件要求
324 浙江长兴华宇建设工程有限公司 王茂盛 1107.572200 180个日历天 按招标文件要求
325 温州市龙湾区市政工程公司 范文奎 1137.639600 180 按招标文件要求
326 厦门市政工程有限公司 李端岑 1112.066900 180 按招标文件要求
327 浙江三环建设有限公司 郭剑峰 1120.467800 180 按照招标文件要求
328 展望园林建设有限公司 董淑威 1096.620000 180 按招标文件要求
329 浙江欣业建设集团有限公司 郑勇杰 1090.648500 180 按招标文件要求
330 中鑫建设集团有限公司 章一柯 1127.460900 180 按照招标文件要求
331 华滋奔腾建工集团有限公司 徐文健 1089.421000 180 按招标文件要求
332 浙江凯业市政园林建设有限公司 陈洪良 1099.522600 180 按招标文件要求
333 绍兴华浩环境建设有限公司 诸琛静 1096.511000 180日历天 按招标文件要求
334 江西华盟建设有限公司 曾敏 1125.707200 180日历天 按招标文件要求
335 浙江一庆建设有限公司 孟成庄 1099.296600 180日历天 按招标文件要求
336 浙江中凯建设有限公司 张长凤 1090.087900 180 按招标文件要求
337 台州四野园林工程有限公司 范华军 1114.358100 180 按招标文件要求
338 宁波东元生态建设有限公司 刘艳 1083.148800 180 按招标文件要求
339 浙江宝宏建设有限公司 杨江松 1120.230000 180 按招标文件要求
340 浙江海创建设有限公司 程东升 1077.600000 180 按招标文件要求
341 绍兴天顺环境建设有限公司 周钰龙 1133.834500 180 按照招标文件要求
342 浙江良九园林建设有限公司 吕丹丹 1133.923100 180 按招标文件要求
343 杭州超美园林绿化有限公司 沈伟鹃 1125.775000 180 按照招标文件要求
344 浙江宏嘉建设工程有限公司 钱敏 1121.943200 180 按招标文件要求
345 浙江龙泉德景建设有限公司 陶益锋 1122.689700 180 按照招标文件要求
346 浙江景源市政园林建设有限公司 许伟建 1071.410400 180 按照招标文件要求
347 浙江宏超建设集团有限公司 陈呈 1092.100300 180 按招标文件要求
348 浙江景园建设股份有限公司 杜顺峰 1129.662700 180 按招标文件要求
349 浙江歌德建设有限公司 吴洁 1103.575000 180 按照招标文件要求
350 长春市政建设(集团)有限公司 王建英 1071.010500 180 按招标文件要求
351 淳安千岛湖子龙土石方工程有限公司 徐午生 1087.826600 180 按照招标文件要求
352 丽水天宇园林建设有限公司 孙世杰 1088.008900 180 按招标文件要求
353 浙江广盛环境建设集团有限公司 刘霞 1115.081000 180天 按招标文件要求
