首页 > 交易信息 > 工程建设 > 开标结果公示
开标信息
A3301131280509188001211
临平区公安分局情指行一体化合成作战中心
杭州市公安局临平区分局
杭州恒正造价工程师事务所
2023-11-27 14: 00:00
临平-1号开标室
余日明
开标企业 (查询签到验证情况查询信用分查看系数)
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 浙江双堰建设有限公司 真益强 1146.489000 244 按照招标文件要求
2 浙江臻鸣建设有限公司 宣学雷 1087.847000 244 按招标文件要求
3 浙江鹿祥建设有限公司 徐礼万 1100.813500 244 按招标文件要求
4 浙江华豫园林建设有限公司 林新峰 1119.886000 244 按照招标文件要求
5 浙江光大建设集团有限公司 何惠强 1104.917300 244 按照招标文件要求
6 泰昌建设有限公司 金灵彬 1095.800000 244 按照招标文件要求
7 浙江德金建设有限公司 徐斯毅 1082.898000 244 按招标文件要求
8 浙江新鼎环境建设有限公司 胡美霞 1090.989700 244 按照招标文件要求
9 浙江亿可建设有限公司 程剑波 1138.205600 244 按照招标文件要求
10 浙江万达建设集团有限公司 孙利强 1124.126800 244 合格
11 沃腾建设股份有限公司 孟南南 1133.232600 244 按招标文件要求
12 杭州君创建设工程有限公司 甘世庆 1115.330300 244日历天 按招标文件要求
13 浙江久城建设工程有限公司 赵张迪 1146.313900 244 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
14 台州市森磊环境建设有限公司 徐丹红 1120.873400 244日历天 按招标文件要求
15 浙江京杭交通工程有限公司 娄晓波 1145.456000 244 按照招标文件要求
16 龙泉市永达建设工程有限公司 章铙 1093.316800 244 按照招标文件要求
17 杭州明晴建设有限公司 金明 1114.059300 244 按招标文件要求
18 中九建工集团有限公司 曾苗 1124.604700 244 按招标文件要求
19 浙江华氏建设有限公司 张梅香 1143.335000 244 按照招标文件要求
20 和海建设科技集团有限公司 罗怀玉 1136.109800 244 按招标文件要求
21 开化中塔环境建设有限公司 蔡国栋 1149.632900 244 按照招标文件要求
22 台州崇泰建设有限公司 陈雅利 1099.580000 244日历天 按招标文件要求
23 浙江文瑞工程建设有限责任公司 张平西 1125.823200 244 按招标文件要求
24 浙江睿图建筑有限公司 华东 1133.428600 244日历天 按招标文件要求
25 淳安县良诚建设有限公司 邵强 1136.064100 244 按照招标文件要求
26 浙江升浙建设集团有限公司 管建华 1153.210000 244 按照招标文件要求
27 安徽利萧建设工程有限公司 韩毅 1145.332000 244 按照招标文件要求
28 浙江星鸿德建设有限公司 周静 1079.630000 244 按照招标文件要求
29 浙江中今控股有限公司 朱观松 1107.661600 244 按照招标文件要求
30 浙江道远建筑装饰工程有限公司 潘良波 1089.948900 244 按照招标文件要求
31 浙江舜业建设有限公司 孙均江 1090.681100 244 按照招标文件要求
32 浙江杰立建设集团有限公司 王晶 1123.604100 244 按招标文件要求
33 杭州庐烽建设有限公司 汪翰聪 1138.770000 244 按招标文件要求
34 浙江中柱建设有限公司 丁良杰 1112.138200 244 按招标文件要求
35 浙江练南建设集团有限公司 彭亮霞 1114.643100 244 按照招标文件要求
36 杭州茂华建筑工程有限公司 薛姝 1115.544500 244个日历天 按招标文件要求
37 中通建工城建集团有限公司 袁希锋 1096.770800 244 按招标文件要求
38 浙江杰厦建设有限公司 梅建斌 1120.022700 244 按招标文件要求
39 浙江天工装饰工程有限公司 熊健 1109.318800 244 按招标文件要求
40 浙江永港建设有限公司 陆佳炯 1091.240200 244 按招标文件要求
41 宁波鼎立建设有限公司 田海 1097.062700 244 按招标文件要求
42 浙江亿明装饰工程有限公司 杨先民 1116.798500 244 按招标文件要求
43 福建省南星建设工程有限公司 刘浩宇 1122.475200 244 按照招标文件要求
44 杭州星拓建设有限公司 姜学成 1087.424500 244 按照招标文件要求
45 盛华建设有限公司 沈明亚 1120.387200 244 按招标文件要求
46 浙江泰立建筑工程有限公司 黄小明 1139.774500 244 按照招标文件要求
47 浙江工力建设有限公司 张盈 1106.639900 244 按照招标文件要求
48 浙江新中环建设集团有限公司 张磊 1122.713100 244 按招标文件要求
49 浙江银晨建设有限公司 魏海君 1093.666300 244 按招标文件要求
50 浙江金泓建设集团有限公司 蒋炜烽 1090.040000 244 按招标文件要求
51 绍兴能发建筑有限公司 金伟耀 1094.865400 244 按照招标文件要求
52 浙江新瀚建设集团有限公司 王根娣 1114.771500 244 按照招标文件要求
53 浙江润宇建设有限公司 周锋 1099.915400 244日历天 按招标文件要求
54 浙江明得建工有限公司 黄园金 1126.934700 244日历天 按招标文件要求
55 浙江跃龙建设集团有限公司 白小萍 1119.260000 244 按招标文件要求
56 杭州西域市政建设有限公司 吴磊磊 1108.180200 244 按招标文件要求
57 浙江永联建设工程股份有限公司 周海峰 1126.771200 244 按照招标文件要求
58 浙江天力建设集团有限公司 汤林刚 1095.532100 244 按照招标文件要求
59 杭州广聚建设有限公司 施露萍 1128.243000 244 按招标文件要求
60 浙江朗科建设有限公司 杨自霞 1114.244500 244 按照招标文件要求
61 杭州江北建筑工程有限公司 曹阳 1098.656800 244 按招标文件要求
62 浙江他山环境工程有限公司 丁美江 1117.164100 244 按招标文件要求
63 杭州骏顺建设有限公司 周菊珍 1126.505700 244 按照招标文件要求
64 杭州富裕建设有限公司 金凯军 1100.539000 244 按招标文件要求
65 杭州泽邦建设有限公司 张峰利 1125.773300 244 按照招标文件要求 人员姓名不一致:投标人员姓名:张峰利 标书人员姓名:张锋利;
66 杭州金翔建设有限公司 汤玉兰 1130.688600 244个日历天 按招标文件要求
67 杭州丰华市政建设有限公司 付玺珈 1104.623000 244 按招标文件要求
68 杭州博鸿建设有限公司 胡申锐 1097.539000 244 按照招标文件要求
69 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 冯思茗 1120.621200 244 按照招标文件要求
70 杭州木兰建设有限公司 卢兰宾 1151.497000 244 按照招标文件要求
71 杭州金适源建筑工程有限公司 杜国来 1105.000000 244 按招标文件要求
72 杭州河川建设有限公司 沈林峰 1102.890000 244 按照招标文件要求
73 浙江银誉建设工程有限公司 郑建华 1094.392000 244 按招标文件要求
74 浙江中祺建设有限公司 包奇 1109.381700 244 按照招标文件要求
75 福建兴港建工有限公司 陈金生 1101.530700 244 按照招标文件要求
76 杭州滨耀建设有限公司 余杭杰 1088.080000 244 按照招标文件要求
77 建德李氏园林古建筑工程有限公司 李建华 1125.374100 244个日历天 按招标文件要求
78 浙江洲誉建设工程有限公司 余晓鸣 1099.715800 244 按招标文件要求
79 浙江临安宏阳建设有限公司 高建华 1106.782100 244 按招标文件要求
80 浙江宏太建设有限公司 蒋相 1110.077900 120 按招标文件要求
81 开化金翔建设工程有限公司 张波 1107.768700 244 按招标文件要求
82 浙江臣泰建设有限公司 胡斌飞 1097.114000 244 按招标文件要求
83 杭州畅通市政工程有限公司 巴维玉 1124.251500 244 按照招标文件要求
84 浙江中浩建设有限公司 杜桂花 1128.240000 244 按招标文件要求
85 永瓯建设有限公司 李向洪 1145.884300 244 按照招标文件要求
86 杭州装潢工程有限公司 韩亮 1088.202600 244个日历天 按招标文件要求
87 杭州良邦建筑工程有限公司 王潇鹏 1113.524200 244日历天 按照招标文件要求
88 浙江昂大建设集团有限公司 张华 1112.526300 244 按照招标文件要求
89 浙江伟杰建设有限公司 赵明 1135.069900 244 按照招标文件要求
90 浙江浦润环境建设有限公司 龚海平 1129.840900 244 按招标文件要求
91 杭州恒远建筑有限公司 钟建明 1107.237400 244 按照招标文件要求
92 浙江中一建设有限公司 陈丽萍 1119.979300 244 按照招标文件要求
93 杭州万江建设有限公司 程志 1098.231400 244 按照招标文件要求
94 裕腾建设集团有限公司 吴自国 1140.242700 244日历天 按招标文件要求
95 浙江金誉建设有限公司 斯森龙 1108.515900 244 按招标文件要求
96 中博建设工程集团有限公司 赵开银 1139.669900 244 按招标文件要求
97 衢州华宏环境建设有限公司 孔希志 1141.999500 244 按招标文件要求
98 浙江正立高科建设有限公司 侯磊 1141.672200 244日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
99 浙江南方建设工程有限公司 黄雯 1093.245500 244 按招标文件要求
100 杭州广延建设有限公司 冯凯俊 1141.116800 244 按照招标文件要求
101 浙江贤升建设有限公司 赵钟 1114.443500 244 按照招标文件要求
102 杭州恒丰建设有限公司 施可可 1130.787800 244 按招标文件要求
103 浙江瓯祥建设有限公司 邵剑峰 1104.811000 244 按照招标文件要求
104 湖北恒大建设工程有限公司 郭小娟 1101.105400 244 按招标文件要求
105 浙江那然建设有限公司 范华超 1099.310000 244 按照招标文件要求
106 浙江鸿富建设有限公司 章科烽 1124.637100 244 按招标文件要求
107 浙江德清荣业建设有限公司 郑再明 1137.649700 244 按照招标文件要求
108 浙江海大建设有限公司 徐建芳 1105.880000 244 按招标文件要求
109 淳安第二建筑有限公司 童伟明 1101.030000 244 按照招标文件要求
110 杭州恒泽建设有限公司 周显涯 1109.782100 244 按招标文件要求
111 四川仟坤建设集团有限责任公司 段聪廷 1115.238300 244个日历天 按招标文件要求
112 浙江祥麟建设有限公司 何育丰 1108.604500 244 按招标文件要求
113 杭州钜峰建设有限公司 李键 1098.109200 244 按招标文件要求
114 浙江乔兴建设集团有限公司 童斌 1108.260000 244 按招标文件要求
115 杭州聚达建设有限公司 陈宇良 1120.758900 244 按照招标文件要求
116 浙江鹏顺建设工程有限公司 陈啸 1131.366900 244日历天 按招标文件要求
117 杭州千岛湖悦华建筑工程有限公司 卢炜 1154.000300 244 按照招标文件要求
118 浙江德清永恒建设有限公司 吕丰俊 1112.385300 244 按照招标文件要求
119 台州市金鼎建设工程有限公司 李奇 1112.838200 244 按招标文件要求
120 浙江建科建筑特种工程有限公司 于啸宇 1142.707200 244个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
121 开建环境建设集团有限公司 周海洋 1127.831400 244 按照招标文件要求
122 台州市铭泰建设有限公司 张松 1122.629900 244 按招标文件要求
123 浙江品瑞建设集团有限公司 杨耀 1132.720000 244 按照招标文件要求
124 杭州联峰建筑智能工程有限公司 毛声松 1150.346400 244 按招标文件要求
125 浙江中越建设有限公司 孙丽 1119.921900 244 按招标文件要求
126 圣安隆环境建设有限公司 华承洪 1103.479100 244 按照招标文件要求
127 杭州宏运绿化工程有限公司 李良 1104.660000 244 按照招标文件要求
128 浙江君匠建设集团有限公司 辛超凡 1101.230800 244 按招标文件要求
129 江西洪明建筑工程有限公司 牛炯 1146.916100 244 按招标文件要求
130 华译洲工程集团(浙江)有限公司 李国兴 1130.043000 244 按招标文件要求
131 浙江花园建设集团有限公司 葛晓 1143.286300 244 按招标文件要求
132 杭州康勋建设有限公司 姚欢荣 1138.608700 244 按招标文件要求
133 浙江钇霖建筑工程有限公司 方腾军 1138.969900 244 按照招标文件要求
134 杭州大邦城建工程有限公司 姜秀 1117.638500 244 按照招标文件要求
135 浙江城泰建设集团有限公司 王青 1118.382600 244 按招标文件要求
136 浙江泰阳建设集团有限公司 杨海鸥 1130.987300 244日历天 按招标文件要求
137 浙江万磊建设有限公司 徐伟 1138.390200 244 按招标文件要求
138 浙江森海建设有限公司 徐波 1147.422600 244 按照招标文件要求
139 诸暨自兴市政园林建设有限公司 季政帆 1140.267700 244个日历天 按招标文件要求
140 浙江运溪建设有限公司 孟雄 1128.499000 244 按招标文件要求
141 浙江勤昇建设有限公司 王小龙 1096.560000 244 按照招标文件要求
142 衢州市第五建筑工程有限公司 陈冬刚 1114.600600 244 按照招标文件要求
143 国邦建设有限公司 彭来官 1128.070800 244 按照招标文件要求
144 浙江中凰建设有限公司 林佳棋 1094.266000 244日历天 按招标文件要求
145 浙江运诚建设集团有限公司 吴晶晶 1136.213800 244 按招标文件要求
146 浙江齐烽建设有限公司 郭文尧 1113.832200 244 按招标文件要求
147 浙江德清金丰建设有限公司 余红兵 1094.676000 244 按照招标文件要求
148 杭州巨龙建筑工程有限公司 李芳 1108.190600 244 按照招标文件要求
149 浙江宏厦建设有限公司 白晓东 1138.786300 244个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 按照招标文件要求
150 湖北沛函建工集团有限公司 沈耘 1139.250200 244 按招标文件要求
151 杭州二建建设集团有限公司 丁聪 1139.802100 244 按招标文件要求
152 浙江天地环境建设有限公司 孙立军 1137.058500 244 按招标文件要求
153 浙江日地建设有限公司 谢伟 1148.690000 244 按照招标文件要求
154 浙江丽水宏发园林市政建设有限公司 杨高锋 1093.214400 244 按照招标文件要求
155 浙江际丰建设有限公司 任学军 1096.898800 244日历天 按招标文件要求
156 浙江宝宇建设有限公司 王洪锴 1123.233700 244 按招标文件要求
157 滕王阁建工集团股份有限公司 余水安 1102.184500 244日历天 按招标文件要求
158 桐庐永胜建设有限责任公司 王湘成 1136.832400 244 按招标文件要求
159 浙江博时市政园林建设有限公司 韩燕青 1128.315700 244 按照招标文件要求
160 正达建设有限公司 袁芳兴 1126.415300 244 按招标文件要求
161 浙江锦华建设有限公司 方鹏飞 1150.500000 244 按招标文件要求
162 建德市宏顺建筑工程有限公司 蔡安虎 1099.366600 244 按招标文件要求
163 浙江兴远建设有限公司 贾富州 1108.280000 244 按照招标文件要求
164 浙江中怿建设有限公司 张龙喜 1119.554800 244 按招标文件要求
165 浙江东冶建设有限公司 张为伦 1145.358000 244 按照招标文件要求
166 浙江长成建筑装饰工程有限公司 胡德 1160.760000 244日历天 按招标文件要求
167 筑邦建设集团股份有限公司 章韩军 1108.589000 244 按招标文件要求
168 浙江海宸建设有限公司 王仕超 1097.338300 244 按招标文件要求
169 浙江杭鑫建设有限公司 宋启 1143.211700 244 按照招标文件要求
170 浙江浙森装饰工程有限公司 陈春佳 1120.753000 244 按招标文件要求
171 杭州吉翔建设有限公司 韦健强 1129.113600 244 按照招标文件要求
172 杭州振欣建设有限公司 李铁江 1139.470200 244 按招标文件要求
173 浙江开泽建设工程有限公司 周志坚 1107.806000 244 按招标文件要求
174 武义鸿汇建筑工程有限公司 厉先刚 1087.827200 244 按招标文件要求
175 浙江诚信建工有限公司 张剑美 1121.382600 244 按招标文件要求
176 杭州美丽洲建设有限公司 寿洋锋 1089.585300 244 按照招标文件要求
177 恒祥建工集团有限公司 岳良刚 1093.670000 244 按照招标文件要求
178 杭州临业景观建设有限公司 张彪 1089.230000 244 按照招标文件要求
179 浙江裕众建设集团有限公司 陈卫军 1089.961400 244 按照招标文件要求
180 中鑫建设集团有限公司 刘达彩 1095.750000 244 按照招标文件要求
181 浙江嘉兴中达建设有限公司 黄涛 1131.885400 244日历天 按招标文件要求
182 杭州俊瑞市政园林建设有限公司 杨历斌 1093.750000 244 按照招标文件要求
183 安徽仁源建设工程有限公司 杨俊 1108.075000 244 按照招标文件要求
184 浙江康城建设有限公司 徐绪龙 1111.653700 244 按照招标文件要求
185 浙江大虞建设有限公司 简雷娃 1124.216600 244 按招标文件要求
186 杭州鸿桥环境建设有限公司 吴晓谦 1110.900000 244 按照招标文件要求
187 中匠鲁班(杭州)建设有限公司 刘钊 1097.677100 244 按照招标文件要求
188 浙江祥达建设有限公司 王强 1093.810000 244 按照招标文件要求
189 杭州申亿建设有限公司 陈桂丰 1102.910000 244 按照招标文件要求
190 浙江梁筑工程技术有限公司 徐光亮 1095.030000 244 按照招标文件要求
191 浙江宏择建设集团有限公司 龚锋俊 1106.516500 244 按招标文件要求
192 浙江博龙溪建设有限公司 杨杭杰 1145.741600 244日历天 按招标文件要求
193 浙江城央建设有限公司 黄昶龄 1135.178400 244 按招标文件要求
194 丽水市宝基建设有限公司 李海 1108.318900 244 按照招标文件要求
195 浙江恒昌建设有限公司 夏前武 1136.107400 244 按照招标文件要求
196 杭州金红禾园林建设有限公司 杨黎明 1139.672700 244 按照招标文件要求
197 浙江昂明建设有限公司 戴长东 1145.098000 244日历天 按招标文件要求
198 杭州湖田建设有限公司 郑举超 1137.347800 244 按照招标文件要求
199 杭州鑫固建筑特种技术有限公司 赵强 1125.498900 244 按招标文件要求
200 杭州景泰建筑装潢工程有限公司 徐俊达 1127.805500 244 按招标文件要求
201 三门中诚建设有限公司 何虎杰 1101.960000 244日历天 按招标文件要求
202 浙江国光建筑工程有限公司 王勇 1113.056400 244 按照招标文件要求
203 浙江米佑建设有限公司 刘其涛 1082.547000 244 按照招标文件要求
204 鹏盛建设集团有限公司 施鑫尉 1113.580000 244 按照招标文件要求
205 浙江龙嘉控股集团有限公司 胡细南 1154.074000 244 按招标文件要求
206 深圳三图建设集团有限公司 韩延俊 1138.446300 244 按招标文件要求
207 杭州安呈建设工程有限公司 边姣 1078.632000 244 按招标文件要求
208 浙江协和建设有限公司 陶潜 1135.351800 244 按照招标文件要求
209 杭州航升建设有限公司 周帅 1078.368000 244 按照招标文件要求
210 浙江联仓建设集团有限公司 张迁迁 1102.195600 244日历天 按招标文件要求
211 浙江杭远建设有限公司 王云龙 1102.307800 244 按招标文件要求
212 杭州恒力市政景观艺术有限公司 吕杜权 1123.335900 244 按照招标文件要求
213 杭州原景建设环境有限公司 沈乐群 1122.006600 244 按照招标文件要求 人员姓名不一致:投标人员姓名:沈乐群 标书人员姓名:姚建华;
214 浙江中工联合工程有限公司 赵晓萍 1087.644900 244 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
215 浙江嘉兴福达建设股份有限公司 卢力航 1112.330000 244 按照招标文件要求
216 浙江中域建设有限公司 罗祖胜 1088.225200 244 按招标文件要求
217 台州市建乐建设有限公司 毛勇强 1104.991000 244 按招标文件要求
218 浙江兴瑞达建设有限公司 管晓锋 1128.350000 244 按照招标文件要求
219 浙江云瑞建设有限公司 郑宏樑 1129.948900 244 按招标文件要求
220 浙江长兴盛大建设有限公司 余鸿伟 1135.673700 244 按照招标文件要求
221 浙江彤欣建设有限公司 孙发亮 1085.720000 244 按照招标文件要求
222 杭州金顺建设有限公司 孙慧芳 1131.172500 244 按招标文件要求
223 浙江睿可市政工程有限公司 余婷 1104.700000 244 按照招标文件要求
224 浙江恒驰建设有限公司 钱国 1088.288700 244 按招标文件要求
225 浙江丽建环境建设有限公司 李卓 1145.728000 244 按照招标文件要求
226 温州振华建设有限公司 徐鹏丰 1112.341700 244 按照招标文件要求
227 浙江广地建设工程有限公司 王辉 1139.469300 244 按照招标文件要求
228 浙江运宏建设有限公司 周小芬 1098.789000 244 按照招标文件要求
229 浙江德诚环境建设有限公司 邢蓉 1083.030000 244日历天 按招标文件要求
230 浙江天港建设集团有限公司 苗刚锋 1160.975700 244 按照招标文件要求
231 杭州江腾建设工程有限公司 池春生 1130.949900 244 按照招标文件要求
232 杭州禹盛建设有限公司 徐宁 1126.810600 244 按照招标文件要求
233 建德市怡苑风景园林工程有限公司 童照明 1098.250200 244 按招标文件要求
234 云和县朝阳建筑工程有限公司 姚伟忠 1129.955000 244 按招标文件要求
235 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 俞荣明 1108.090000 244 按招标文件要求
236 浙江前州建设有限公司 晋月静 1102.675800 244 按招标文件要求
237 象山宝盛建设有限公司 刘梦圆 1101.530800 244 按招标文件要求
238 浙江合杰建设有限公司 王振华 1108.390000 244 按招标文件要求
239 浙江城峰建设工程有限公司 高文辉 1128.056000 244天 按招标文件要求
240 杭州永东建设有限公司 余黎明 1089.597000 244 按照招标文件要求
241 华漾建设集团有限公司 马飞 1131.112100 244日历天 按招标文件要求
242 浙江长幸建设有限公司 董伟 1108.002000 244 按照招标文件要求
243 浙江戊己建设有限公司 陈旭峰 1094.909700 244 按照招标文件要求
244 浙江百裕建设有限公司 袁野 1120.290800 244 按照招标文件要求
245 浙江一方建筑装饰实业有限公司 陈建余 1093.764700 244 按招标文件要求
246 浙江绿衢建设有限公司 邵冬 1142.915900 244 按招标文件要求
247 浙江骏兴建筑有限公司 魏迎新 1121.245300 244天 按照招标文件要求
248 嘉兴荣达建设有限公司 朱金秀 1135.533500 244 按招标文件要求
249 浙江歌德建设有限公司 吴洁 1109.090000 244 按照招标文件要求
250 浙江东鹰装饰工程有限公司 桑金波 1129.116200 244 按招标文件要求
251 浙江竤伟集团有限公司 汪圣洁 1127.930800 244 按照招标文件要求
252 浙江锦天建设工程有限公司 陶国民 1107.112700 244 按招标文件要求
253 浙江华启建设有限公司 曾小飞 1139.168000 244 按照招标文件要求
254 浙江中晨建设有限公司 吕焕焕 1098.430000 244 合格
255 亿厦建设集团股份有限公司 杨丽 1134.740000 244 按招标文件要求
256 龙升控股集团有限公司 李来云 1098.094000 244 按照招标文件要求
257 浙江三有建设有限公司 李中 1125.823200 244 按照招标文件要求
258 甬港现代工程有限公司 贺浙妙 1118.513200 244 按招标文件要求
259 浙江宝田环境建设有限公司 张倩楠 1101.424700 244 按照招标文件要求
260 中元建设集团股份有限公司 王东辉 1106.489000 244 按照招标文件要求
261 浙江元恒建设有限公司 屠小欢 1115.869200 244 按照招标文件要求
262 坤茂建设集团有限公司 林志海 1132.883300 244日历天 按招标文件要求
263 杭州万恒建设有限公司 李正水 1117.977300 244 按照招标文件要求
264 浙江福田建筑装饰工程有限公司 周来杨 1111.997600 244 按招标文件要求
265 浙江博颖装饰工程有限公司 查国华 1116.300000 244 按照招标文件要求
266 杭州元佳工程建设有限公司 董东 1116.267900 244 按照招标文件要求
267 湖南省湘钧建设有限公司 许东锋 1120.451900 244 按招标文件要求
268 浙江广通环境建设有限公司 胡志伟 1134.055800 244日历天 按招标文件要求
269 杭州隆达建设工程有限公司 刘伟 1120.400000 244 按照招标文件要求
270 淳安华远建设工程有限公司 章春芳 1087.004500 244 按照招标文件要求
271 浙江广成建设发展集团有限公司 王庆龙 1108.372500 244日历天 按招标文件要求
272 杭州建森建设有限公司 邱昀芳 1092.190000 244 按照招标文件要求
273 浙江通达建设集团有限公司 李玲苹 1134.179300 244 按招标文件要求
274 杭州晨磊建设工程有限公司 郑成术 1089.620000 244 按照招标文件要求 投标人员、标书人员身份证号不一致;人员姓名不一致:投标人员姓名:郑成术 标书人员姓名:王凯;
275 浙江万和建设有限公司 潘柳萍 1116.081300 244 按照招标文件要求
276 恒德建设集团有限公司 汪洋 1092.170000 244 按招标文件要求
277 杭州毅泰建设工程有限公司 沈栋梁 1138.397700 244 按招标文件要求
278 浙江五云环境建设有限公司 郎珮琳 1107.374000 244 按照招标文件要求
279 浙江大运建设集团有限公司 徐贤元 1110.628800 244日历天 按招标文件要求
280 浙江崇业建设有限公司 张晓峰 1122.985200 244 按招标文件要求
281 深川控股集团有限公司 范东保 1138.320000 244 按照招标文件要求
282 中营晨旭建设有限公司 冯江林 1136.284800 244 按招标文件要求
283 杭州迦南建设有限公司 吴祥均 1136.563000 244 按照招标文件要求
284 福建卓越建设集团有限公司 张德炎 1150.333900 244 按招标文件要求
285 浙江星元盛建设有限公司 解增援 1088.590000 244 按照招标文件要求
286 浙江正河建设有限公司 许敏坚 1130.749700 244 按招标文件要求
287 浙江钰诚建设有限公司 王怡斌 1096.799900 244 按招标文件要求
288 浙江旷厦建设有限公司 俞翔 1138.558800 244 按招标文件要求
289 建德舜镱建设有限公司 陈淑泱 1095.873900 244 按招标文件要求
290 浙江汇新建设有限公司 张忠亮 1089.527300 244 按招标文件要求
291 纵达控股有限公司 蒋佳良 1135.731000 244日历天 按招标文件要求
292 杭州日晟建设工程有限公司 宣雯丽 1149.854400 244日历天 按招标文件要求
293 浙江元通建设股份有限公司 胡胜 1120.112000 244 按照招标文件要求
294 浙江泽昇建设工程有限公司 李祥 1127.846400 244日历天 按照招标文件要求
295 亚都建设集团有限公司 陈杰 1142.482800 244 按照招标文件要求
296 宝洋建设有限公司 徐关平 1132.207200 244日历天 按照招标文件要求
297 杭州八鑫环境建设有限公司 余罗成 1104.477000 244 按照招标文件要求
298 浙江新联融建设有限公司 秦黎明 1085.270000 244 按照招标文件要求
299 杭州栖岖建设工程有限公司 叶江民 1089.033300 244 按照招标文件要求
300 浙江天华建设集团有限公司 来林方 1127.245200 244 按招标文件要求
301 浙江中亮建设有限公司 许锋 1095.123000 244 按招标文件要求
302 浙江金砼建工有限公司 魏中兵 1133.201500 244 按照招标文件要求
303 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 庄卫兵 1090.390000 244 按照招标文件要求
304 浙江腾昊建设有限公司 胡涌 1130.893500 244 按招标文件要求
305 浙江乙未古建园林工程有限公司 许利民 1134.940200 244 按照招标文件要求
306 杭州钦诚建设有限公司 景俊输 1096.525700 244 按照招标文件要求 投标人员、标书人员身份证号不一致;人员姓名不一致:投标人员姓名:景俊输 标书人员姓名:李春友;
307 丽水天宇园林建设有限公司 尤旭标 1129.845700 244 按招标文件要求
308 杭州浩丰园林建设有限公司 占美淑 1122.343000 244 按招标文件要求
309 浙江年代建设工程有限公司 陶俊俊 1087.887800 244 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
310 宁波景业建设有限公司 杨文明 1108.330100 244 按招标文件要求
311 浙江沐泽环境工程有限公司 林才明 1081.430000 244 按照招标文件要求
312 四川龙申建设有限公司 刘孝青 1097.214600 244 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
313 杭州民盛建设工程有限公司 赖根焰 1090.973500 244 按招标文件要求
314 广济环境建设集团有限公司 柴杰坤 1105.017500 244 按照招标文件要求
315 福建嘉宜建筑工程有限公司 张旭光 1154.188300 244 按招标文件要求
316 信实环境建设集团有限公司 陈晓青 1108.347000 244 按照招标文件要求
317 港立建设(浙江)有限公司 徐声贵 1085.208900 244 按招标文件要求
318 石家庄一建建设集团有限公司 田吉祥 1145.996400 244 按招标文件要求
319 杭州君兰建设有限公司 王杰 1091.021700 244 按照招标文件要求
320 浙江平实建设有限公司 方霖枝 1151.439600 244日历天 按照招标文件要求
321 淳安县二轻第一建筑有限责任公司 唐毅 1112.750800 244 按招标文件要求
322 杭州超盛建设有限公司 陈勇 1079.192200 244 按招标文件要求
323 方岭建设集团有限公司 王双双 1098.824300 244 按招标文件要求
324 杭州中镱建设有限公司 张中宾 1095.063100 244 按招标文件要求
325 浙江科业建设有限公司 徐礼刚 1109.096000 244 按招标文件要求
326 浙江金众建设有限公司 王华清 1114.676500 244 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
327 台州大丰建设有限公司 朱斌 1104.947600 244 按招标文件要求
328 浙江鼎成建设有限公司 商宇 1085.161000 244 按照招标文件要求
329 新景建设有限公司 马见龙 1094.506800 244 按招标文件要求
330 浙江远呈建设有限公司 李清 1126.596500 244 按照招标文件要求
331 地源建设有限公司 刘向敬 1137.593200 244 按照招标文件要求
332 浙江鸿昀建设有限公司 张晓明 1101.310000 244 按招标文件要求
333 浙江天宇建设有限公司 张金猴 1090.775000 244 按招标文件要求
334 浙江明杰建设有限公司 黄艳娟 1095.811600 244 按招标文件要求
335 浙江山口建筑工程有限公司 罗蓉 1123.060000 244日历天 按招标文件要求
336 浙江天泰园林建设有限公司 徐海钢 1127.182800 244 按招标文件要求
337 浙江正臻建设有限公司 姜涛 1108.226500 244 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
338 杭州临安锦城建设工程有限公司 王辰云 1125.125000 244 按招标文件要求
339 杭州展峰建设有限公司 陈务杰 1100.780000 244 按照招标文件要求
340 中城投集团第八工程局有限公司 李晋 1109.033600 244 按照招标文件要求
341 云南正浩建设工程有限公司 马选科 1114.502000 244 按招标文件要求
342 杭州劲源建设有限公司 杨佳萍 1086.810000 244 按招标文件要求
343 浙江瑞驰建设有限公司 张永明 1120.546800 244 按照招标文件要求
344 美信佳集团建设有限公司 胡方泽 1142.101100 244 按照招标文件要求
345 浙江汉领集团有限公司 胡雪芬 1124.251500 244 按招标文件要求
346 杭州添亿建筑工程有限公司 谢山 1113.274100 244 按照招标文件要求
347 浙江南业建设有限公司 任晨波 1121.382600 244 按招标文件要求
348 江西中一建工集团有限公司 康俊 1129.535900 244 按照招标文件要求
349 杭州天晟建设有限公司 俞平 1088.040500 244 按招标文件要求
350 浙江婺丰建设有限公司 吴亚江 1141.950000 244 按照招标文件要求
351 杭州天睿建设有限公司 徐志远 1133.856200 244 按照招标文件要求
