开标信息
序号 | 投标企业 | 项目经理 | 总报价(万元) | 中标工期(天) | 质量标准 | 保证金金额(万元) | 开标情况备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江荣合建设有限公司 | 王炎 | 1527.472700 | 450 | 按招标文件要求 | ||
2 | 永瓯建设有限公司 | 李向洪 | 1486.254100 | 450 | 按招标文件要求 | ||
3 | 浙江枫叶建设有限公司 | 郦建茹 | 1511.466600 | 450 | 按招标文件要求 | ||
4 | 江西云峰建设工程有限公司 | 应智宇 | 1513.731400 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
5 | 浙江东卓建设有限公司 | 王云芳 | 1505.699900 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
6 | 浙江嘉城建筑工程有限公司 | 周鸣 | 1507.718000 | 450日历天 | 按招标文件要求 | ||
7 | 浙江美亿生态建设有限公司 | 金颖玥 | 1540.335800 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
8 | 杭州海岳建设有限公司 | 童晓春 | 1501.667000 | 450 | 按招标文件要求 | ||
9 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 康朋勃 | 1507.126100 | 450 | 按招标文件要求 | ||
10 | 杭州超群建设有限公司 | 晏子明 | 1487.826800 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
11 | 温州振华建设有限公司 | 徐鹏丰 | 1491.896400 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
12 | 浙江中东建设有限公司 | 陆建航 | 1504.608000 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
13 | 领航建工(杭州)有限公司 | 谢斌斌 | 1507.202200 | 450 | 按招标文件要求 | ||
14 | 杭州益诚建设有限公司 | 鲁夏英 | 1508.953000 | 450 | 按招标文件要求 | ||
15 | 杭州领骏建设有限公司 | 汪庭庭 | 1510.931700 | 450 | 按招标文件要求 | ||
16 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 何锦超 | 1511.754800 | 450 | 按招标文件要求 | ||
17 | 杭州宇通建设有限公司 | 江辉龙 | 1511.175400 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
18 | 浙江君豪建设有限公司 | 李飞 | 1510.484000 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
19 | 杭州昊方建筑工程有限公司 | 赵牡丹 | 1511.348000 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
20 | 嘉兴华丰建设有限公司 | 蔡美玲 | 1503.436300 | 450 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
21 | 福建卓越建设集团有限公司 | 张德炎 | 1504.196100 | 450 | 按招标文件要求 | ||
22 | 淳安县二轻第一建筑有限责任公司 | 唐毅 | 1490.898900 | 450 | 按招标文件要求 | ||
23 | 江西洪明建筑工程有限公司 | 牛炯 | 1509.589200 | 450 | 按招标文件要求 | ||
24 | 浙江荣达建设有限公司 | 俞晨 | 1488.240100 | 450 | 按招标文件要求 | ||
25 | 浙江瓯祥建设有限公司 | 邵剑峰 | 1625.039800 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
26 | 德清中禾建设工程有限公司 | 沈志英 | 1498.601800 | 450 | 按招标文件要求 | ||
27 | 浙江国建建设有限公司 | 邓兴燕 | 1499.198700 | 450日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
28 | 杭州中顺建筑工程有限公司 | 谢森辉 | 1567.550900 | 450 | 按招标文件要求 | ||
29 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | 傅水君 | 1501.497300 | 450 | 按招标文件要求 | ||
30 | 浙江长兴精诚建设有限公司 | 包瑜 | 1490.256100 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
31 | 浙江中润建筑工程有限公司 | 杨猛 | 1553.344500 | 450 | 按招标文件要求 | ||
32 | 杭州珩荣建设有限公司 | 许畅 | 1535.889300 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
33 | 浙江海大建设有限公司 | 周宇尘 | 1500.780000 | 450 | 按招标文件要求 | ||
34 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 余鸿伟 | 1513.940600 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
35 | 浙江金益建设有限公司 | 唐正凯 | 1511.173700 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
36 | 宁波和昌市政园林建设有限公司 | 申强 | 1476.451600 | 450 | 按招标文件要求 | ||
37 | 杭州恒远建筑有限公司 | 钟建明 | 1526.504900 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
38 | 浙江歌德建设有限公司 | 向维豹 | 1492.596800 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
39 | 浙江铸鼎建设有限公司 | 郑梅琪 | 1506.901000 | 450 | 按招标文件要求 | ||
40 | 衢州宏坤环境建设有限公司 | 孙亚飞 | 1511.169900 | 450 | 按招标文件要求 | ||
41 | 浙江林盛建设发展有限公司 | 余建林 | 1520.817600 | 450个日历天 | 按招标文件要求 | ||
42 | 绍兴达蜀建设有限公司 | 施银红 | 1532.951200 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
43 | 桐庐瑞达建设有限公司 | 骆方可 | 1510.825200 | 450日历天 | 按招标文件要求 | ||
44 | 浙江森唯建筑有限公司 | 郑伟 | 1498.948100 | 450 | 按招标文件要求 | ||
45 | 河南恒厦建设有限公司 | 高俊 | 1449.736400 | 450日历天 | 按招标文件要求 | ||
46 | 江西旺达建设工程有限公司 | 王永龙 | 1506.491900 | 450 | 按招标文件要求 | ||
47 | 宏信建设有限公司 | 郑贵贤 | 1504.763600 | 450 | 按招标文件要求 | ||
48 | 盛华建设有限公司 | 沈明亚 | 1488.112200 | 450 | 按招标文件要求 | ||
49 | 淳安县良诚建设有限公司 | 孔一灵 | 1486.064100 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
50 | 浙江潇宇建设有限公司 | 王瑞鼎 | 1492.337500 | 450 | 按招标文件要求 | ||
51 | 嘉兴荣达建设有限公司 | 陈洋 | 1514.285200 | 450 | 按招标文件要求 | ||
52 | 长兴宇诚建设有限公司 | 钱凯 | 1513.595000 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
53 | 长兴中海建设工程有限公司 | 叶雁华 | 1517.051400 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
54 | 中联建设集团股份有限公司 | 丁晓昊 | 1525.018600 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
55 | 浙江港浩建设股份有限公司 | 卢鑫鑫 | 1502.520800 | 450 | 按招标文件要求 | ||
56 | 杭州中布建设有限公司 | 张涛 | 1512.530000 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
57 | 杭州河川建设有限公司 | 丰建国 | 1508.807700 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
58 | 浙江广运环境建设有限公司 | 王峰 | 1548.505500 | 450 | 按招标文件要求 | ||
59 | 广济环境建设集团有限公司 | 刘煜 | 1514.659600 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
60 | 杭州鸿桥环境建设有限公司 | 徐海清 | 1491.630000 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
61 | 绍兴航通建设有限公司 | 何建军 | 1502.240000 | 450 | 按招标文件要求 | ||
62 | 浙江运业建筑工程有限公司 | 傅倩 | 1523.864200 | 450 | 按招标文件要求 | ||
63 | 浙江浙利蓝建设工程有限公司 | 梅鑫燕 | 1541.592500 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
64 | 华漾建设集团有限公司 | 王柯 | 1502.300000 | 450日历天 | 按招标文件要求 | ||
65 | 杭州同拓建设有限公司 | 王剑波 | 1513.390800 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
66 | 丽水大家建设工程有限公司 | 郑金伟 | 1513.076500 | 450 | 按招标文件要求 | ||
67 | 浙江长兴万发建筑工程有限公司 | 石露 | 1545.685000 | 450 | 按招标文件要求 | ||
68 | 杭州欣钜建设有限公司 | 郑华彬 | 1555.406600 | 450 | 按招标文件要求 | ||
69 | 宏晖建设工程有限公司 | 张浩 | 1481.746900 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
70 | 浙江中晨建设有限公司 | 王松波 | 1514.977600 | 450个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
71 | 浙江荣远建设有限公司 | 相校 | 1513.531000 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
72 | 浙江港都建设有限公司 | 陶加德 | 1503.053000 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
73 | 杭州德运建设工程有限公司 | 陈永德 | 1569.590000 | 450 | 按招标文件要求 | ||
74 | 杭州创新建筑工程有限公司 | 赵东明 | 1547.866000 | 450 | 按招标文件要求 | ||
75 | 杭州庆泰建设有限公司 | 郑芒芒 | 1509.100300 | 450 | 按招标文件要求 | ||
76 | 嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 | 文明 | 1508.948800 | 450 | 按招标文件要求 | ||
77 | 浙江东博建设有限公司 | 吕耀 | 1506.593800 | 450 | 按招标文件要求 | ||
78 | 开化金翔建设工程有限公司 | 张波 | 1510.035700 | 450 | 按招标文件要求 | ||
79 | 浙江迪翔建设工程有限公司 | 金雷 | 1512.345300 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
80 | 飞阔控股集团有限公司 | 梁瑛 | 1578.231200 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
81 | 杭州佳意建设有限公司 | 张土芳 | 1510.927100 | 450 | 按招标文件要求 | ||
82 | 浙江宏拓建设有限公司 | 樊利娜 | 1510.700000 | 450 | 按招标文件要求 | ||
83 | 浙江富恒建设工程有限公司 | 贾笑 | 投标文件导入失败:文件损坏! | ||||
84 | 浙江中先建设有限公司 | 方红伟 | 1509.123900 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
85 | 浙江标龙建设有限公司 | 童姣龙 | 1553.344500 | 450 | 按招标文件要求 | ||
86 | 浙江大运建设集团有限公司 | 华玉锋 | 1496.398000 | 450 | 按招标文件要求 | ||
87 | 浙江嵘诚建设工程有限公司 | 陈帆 | 1493.979500 | 450日历天 | 按招标文件要求 | ||
88 | 浙江中浩建设有限公司 | 黄佳民 | 1506.420000 | 450 | 按招标文件要求 | ||
89 | 衢盛建设集团有限公司 | 余麟祥 | 1494.290500 | 450 | 按招标文件要求 | ||
90 | 中元建设集团股份有限公司 | 谢赛格 | 1493.892900 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
91 | 浙江那然建设有限公司 | 王冠月 | 1501.317500 | 450 | 按招标文件要求 | ||
92 | 萧云建设股份有限公司 | 余红灯 | 1500.717100 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
93 | 绍兴市万顺建设有限公司 | 陈红江 | 1503.740000 | 450 | 按招标文件要求 | ||
94 | 浙江明杰建设有限公司 | 马国飞 | 1506.163500 | 450 | 按招标文件要求 | ||
95 | 浙江海创环境科技有限公司 | 周兴隆 | 1537.963200 | 450 | 按招标文件要求 | ||
96 | 浙江瑞大建设有限公司 | 徐惠良 | 1509.390000 | 450 | 按招标文件要求 | ||
97 | 浙江花园建设集团有限公司 | 肖满菊 | 1508.928500 | 645 | 按招标文件要求 | ||
98 | 浙江浦江众亿建设工程有限公司 | 张旭强 | 1510.785300 | 450 | 按招标文件要求 | ||
99 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 唐益民 | 1492.424000 | 450 | 按招标文件要求 | ||
100 | 浙江钰诚建设有限公司 | 王怡斌 | 1503.052200 | 450 | 按招标文件要求 | ||
101 | 浙江银湖建设有限公司 | 王益敏 | 1515.320400 | 450 | 按招标文件要求 | ||
102 | 浙江万顺建设有限公司 | 程笠 | 1509.553200 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
103 | 浙江筑扬建设有限公司 | 汪圣超 | 1492.303100 | 450 | 按招标文件要求 | ||
104 | 浙江海阔建设集团有限公司 | 楼洪明 | 1493.826800 | 450 | 按招标文件要求 | ||
105 | 浙江国远建设有限公司 | 许晓斌 | 1580.241200 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
106 | 浙江浦润环境建设有限公司 | 龚海平 | 1512.642700 | 450 | 按招标文件要求 | ||
107 | 杭州宏业建设有限公司 | 陈燕 | 1558.477400 | 450日历天 | 按招标文件要求 | ||
108 | 浙江万磊建设有限公司 | 任逸蓉 | 1550.924500 | 450日历天 | 按招标文件要求 | ||
109 | 浙江巨辰建设有限公司 | 伍泽辉 | 1498.139300 | 450 | 按招标文件要求 | ||
110 | 杭州八鑫环境建设有限公司 | 徐坤 | 1493.359000 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
111 | 浙江勤丰建设有限公司 | 单海勇 | 1506.509200 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
112 | 衢州市宏德建设工程有限公司 | 金晓红 | 1502.970000 | 450 | 按招标文件要求 | ||
113 | 诸暨永昌建设有限公司 | 阮永力 | 1502.825400 | 450个日历天 | 按招标文件要求 | ||
114 | 浙江臣泰建设有限公司 | 茹国祥 | 1493.201700 | 450 | 按招标文件要求 | ||
115 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 黄鹰 | 1509.654700 | 450 | 按招标文件要求 | ||
116 | 浙江飞成建设有限公司 | 瞿建辉 | 1560.603200 | 450 | 合格 | ||
117 | 武义鸿汇建筑工程有限公司 | 斯海宾 | 1509.663200 | 450 | 按招标文件要求 | ||
118 | 台州市铭泰建设有限公司 | 李宗冀 | 1521.743600 | 450 | 按招标文件要求 | ||
119 | 杭州茂华建筑工程有限公司 | 邵世杰 | 1543.131700 | 450个日历天 | 按招标文件要求 | ||
120 | 东阳市诚泰建设有限公司 | 叶佳倩 | 1501.670000 | 450 | 按招标文件要求 | ||
121 | 浙江中亮建设有限公司 | 周汉祥 | 1478.193600 | 450 | 按招标文件要求 | ||
122 | 杭州君兰建设有限公司 | 陈瑞中 | 1487.886600 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
123 | 浙江起扬建设有限公司 | 徐林晓 | 1492.164800 | 450日历天 | 按招标文件要求 | ||
124 | 福建鑫盛鼎建设有限公司 | 杜刘远 | 1501.739200 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
125 | 杭州迦南建设有限公司 | 章华芳 | 1518.890000 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
126 | 浙江云龙建设有限公司 | 章寿军 | 1509.784000 | 450 | 按招标文件要求 | ||
127 | 浙江宝宏建设有限公司 | 林志远 | 1489.987000 | 450 | 按招标文件要求 | ||
128 | 杭州宝联建筑工程有限公司 | 姚方 | 1531.732200 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
129 | 杭州浩通建设工程有限公司 | 陈军烽 | 1507.027600 | 450 | 按招标文件要求 | ||
130 | 杭州隆杰建设工程有限公司 | 吴天扬 | 1551.270600 | 450天 | 按招标文件要求 | ||
131 | 浙江龙申建设工程有限公司 | 陈士龙 | 1493.893000 | 450 | 按招标文件要求 | ||
132 | 杭州畅通市政工程有限公司 | 李勇 | 1485.113500 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
133 | 温州乾盛建设有限公司 | 毛军强 | 1508.027000 | 450 | 按招标文件要求 | ||
134 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 苏小花 | 1511.071700 | 450个日历天 | 按招标文件要求 | ||
135 | 浙江鼎炎建设有限公司 | 张浩 | 1503.736800 | 450 | 按招标文件要求 | ||
136 | 丽水现代环境建设有限公司 | 王方君 | 1492.833500 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
137 | 青田宏强建筑园林有限公司 | 赵春霞 | 1489.125400 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
138 | 金坤建设集团有限公司 | 何贤权 | 1504.153600 | 450 | 按招标文件要求 | ||
139 | 杭州天颜建设有限公司 | 陈思梦 | 1543.320700 | 450 | 合格 | ||
140 | 浙江龙腾建设有限公司 | 岳琴 | 1488.362600 | 450 | 按招标文件要求 | ||
141 | 杭州海超实业有限公司 | 李云华 | 1493.374500 | 450 | 按招标文件要求 | ||
142 | 浙江搏鸿建设工程有限公司 | 胡高强 | 1513.225100 | 450 | 按招标文件要求 | ||
143 | 浙江万达建设集团有限公司 | 孙利强 | 1557.492300 | 450 | 按招标文件要求 | ||
144 | 杭州浙绿市政园林有限公司 | 方小威 | 1506.434800 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
145 | 杭州长源建设有限公司 | 葛峰杭 | 1553.329000 | 450 | 按招标文件要求 | ||
146 | 丽水市宝基建设有限公司 | 李海 | 1489.258400 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
147 | 浙江华歌建设有限公司 | 沈思力 | 1490.156200 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
148 | 浙江锦杨建设有限公司 | 毛亚平 | 1541.999800 | 450 | 按招标文件要求 | ||
149 | 中天日月建设工程有限公司 | 吴志松 | 1521.596700 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
150 | 淳安第二建筑有限公司 | 余新娟 | 1488.163800 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
151 | 天太建设集团有限公司 | 贺巧鸽 | 1508.341100 | 450 | 按招标文件要求 | ||
152 | 浙江钇霖建筑工程有限公司 | 庞雪峰 | 1573.392200 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
153 | 杭州瑞业建设有限公司 | 任益波 | 1523.120000 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
154 | 杭州永东建设有限公司 | 余黎明 | 1507.027000 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
155 | 杭州戊辛建设有限公司 | 洪建波 | 1497.537800 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
156 | 浙江诚信建工有限公司 | 张剑美 | 1550.233700 | 450 | 按招标文件要求 | ||
157 | 杭州尚林建设有限公司 | 王群芳 | 1507.663600 | 450日历天 | 按招标文件要求 | ||
158 | 台州市建乐建设有限公司 | 毛勇强 | 1511.576400 | 450 | 按招标文件要求 | ||
159 | 浙江东新建设有限公司 | 毕振彬 | 1513.050000 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
160 | 浙江丽丰市政园林有限公司 | 陈钢冰 | 1500.258100 | 450日历天 | 按招标文件要求 | ||
161 | 浙江鸿富建设有限公司 | 申屠月胜 | 1503.543500 | 450 | 按招标文件要求 | ||
162 | 杭州聚前建设有限公司 | 章君飞 | 1487.924400 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
163 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 章胜利 | 1466.863300 | 450日历天 | 合格 | ||
164 | 浙江横誉建设有限公司 | 钱卿彦 | 1513.076500 | 450 | 按招标文件要求 | ||
165 | 深圳市建侨建工集团有限公司 | 伍仁贵 | 1523.194700 | 450 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
166 | 杭州万恒建设有限公司 | 夏玉锋 | 1501.203500 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
167 | 浙江和城建设有限公司 | 孙鲁阳 | 1561.294500 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
168 | 浙江丽水泰安建筑有限公司 | 李静 | 1511.348200 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
169 | 浙江永泉市政园林工程有限公司 | 章金财 | 1548.678100 | 450 | 按招标文件要求 | ||
170 | 浙江越宫钢结构有限公司 | 王乔義 | 1504.520000 | 450 | 按招标文件要求 | ||
171 | 浙江宝元环境建设有限公司 | 高峰 | 1503.361300 | 450 | 按招标文件要求 | ||
172 | 浙江宏太建设有限公司 | 龚金辉 | 1500.940800 | 450 | 按招标文件要求 | ||
173 | 浙江龙桥建设工程有限公司 | 虞东清 | 1507.546000 | 450 | 按招标文件要求 | ||
174 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 相芳玲 | 1475.255500 | 450 | 合格 | ||
175 | 浙江九正建筑工程有限公司 | 谢万刚 | 1525.865500 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
176 | 杭州径遂建设工程有限公司 | 张妮娜 | 1498.976000 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
177 | 浙江他山环境工程有限公司 | 姜大圣 | 1509.564400 | 450 | 按招标文件要求 | ||
178 | 杭州盾旺建筑工程有限公司 | 丁少华 | 1477.062000 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
179 | 恒宏建设集团有限公司 | 曹雷云 | 1507.934900 | 450 | 按招标文件要求 | ||
180 | 深圳三图建设集团有限公司 | 韩延俊 | 1518.368200 | 450 | 按招标文件要求 | ||
181 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 付梦婷 | 1509.879200 | 450 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
182 | 浙江中骏建设有限公司 | 王梦飞 | 1510.584400 | 450 | 按招标文件要求 | ||
183 | 广东电白建设集团有限公司 | 胡寿国 | 1511.564300 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
184 | 浙江辉腾建设有限公司 | 蔡学吉 | 1508.952900 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
185 | 浙江华章建设有限公司 | 言星锋 | 1503.885700 | 450 | 按招标文件要求 | ||
186 | 浙江江鑫建设有限公司 | 占腮忠 | 1490.661000 | 450 | 按招标文件要求 | ||
187 | 浙江五联建设有限公司 | 杨明翠 | 1505.640600 | 450 | 按招标文件要求 | ||
188 | 浙江鹏顺建设工程有限公司 | 黄伟峰 | 1499.692900 | 450日历天 | 按招标文件要求 | ||
189 | 浙江中展建设有限公司 | 厉丹丹 | 1502.706700 | 450 | 按招标文件要求 | ||
190 | 丽水瓯江环境建设有限公司 | 胡佳燕 | 1509.371100 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
191 | 浙江金族建设有限公司 | 杜建飞 | 1560.983400 | 450 | 合格 | ||
192 | 浙江运宏建设有限公司 | 章璐 | 1512.696300 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
193 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 叶知尧 | 1493.440200 | 450 | 按招标文件要求 | ||
194 | 中匠鲁班(杭州)建设有限公司 | 严小雅 | 1494.929900 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
195 | 杭州琪丰建设有限公司 | 黄晓 | 1530.013300 | 450 | 按招标文件要求 | ||
196 | 浙江华保建设工程有限公司 | 周建玲 | 1507.857400 | 450日历天 | 按招标文件要求 | ||
197 | 杭州二建建设集团有限公司 | 丁聪 | 1506.290100 | 450 | 按招标文件要求 | ||
198 | 建德市路安交通设施有限公司 | 张晓霞 | 1501.588800 | 450 | 按招标文件要求 | ||
199 | 杭州铭驰建设有限公司 | 傅锦锋 | 1536.062100 | 450 | 按招标文件要求 | ||
200 | 浙江金誉建设有限公司 | 吴君芳 | 1492.776500 | 450 | 按招标文件要求 | ||
201 | 浙江屹立建设有限公司 | 奕鹏飞 | 1502.710000 | 450 | 按招标文件要求 | ||
202 | 浙江华盛达建设集团股份有限公司 | 刘理川 | 1512.920900 | 450 | 按招标文件要求 | ||
203 | 浙江康城建设有限公司 | 巫建平 | 1510.892700 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
204 | 绍兴能发建筑有限公司 | 张胜 | 1529.519800 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
205 | 浙江广茂建设有限公司 | 韩海华 | 1492.183800 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
206 | 淳安华力建设工程有限公司 | 魏美容 | 1555.970000 | 450 | 按招标文件要求 | ||
207 | 温州中融鸿鹏建设有限公司 | 吴沈颖 | 1510.854000 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
208 | 浙江品瑞建设集团有限公司 | 钱亮 | 1506.207300 | 450日历天 | 按招标文件要求 | ||
209 | 振天建设集团有限公司 | 游奇全 | 1508.655400 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
210 | 筑邦建设集团股份有限公司 | 卢晓虎 | 1528.768300 | 450 | 按招标文件要求 | ||
211 | 浙江鼎之源建设工程有限公司 | 叶征宇 | 1513.925000 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
212 | 杭州宇鹏建筑工程有限公司 | 王峥泽 | 1522.842800 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
213 | 浙江晨涛建设有限公司 | 俞伟强 | 1501.670000 | 450 | 按招标文件要求 | ||
214 | 佳伟建设集团有限公司 | 唐银玉 | 1503.634000 | 450日历天 | 按招标文件要求 | ||
215 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 张旭光 | 1506.431000 | 450 | 按招标文件要求 | ||
216 | 浙江宏昀建设有限公司 | 俞苗杰 | 1505.223300 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
217 | 浙江中柱建设有限公司 | 曾庆彪 | 1499.232700 | 450 | 按招标文件要求 | ||
218 | 淳安新都建设有限公司 | 周来 | 1519.643800 | 450个日历天 | 按招标文件要求 | ||
219 | 浙江省东阳市南方建筑工程有限公司 | 王琛 | 1460.914700 | 450 | 按招标文件要求 | ||
220 | 杭州晨磊建设工程有限公司 | 沈国权 | 1482.832200 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
221 | 浙江泽兴建设有限公司 | 章荷燕 | 投标文件导入失败:导入失败,非本项目的投标文件! | ||||
222 | 杭州明仕居建设有限公司 | 陈国萍 | 1486.333800 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
223 | 南昌市政建设集团有限公司 | 李成松 | 1514.269000 | 450 | 按招标文件要求 | ||
224 | 浙江锐信建设工程公司 | 漏建刚 | 1509.815300 | 450 | 按招标文件要求 | ||
225 | 海宁新越建设有限公司 | 陈朝通 | 1503.965500 | 450日历天 | 按招标文件要求 | ||
226 | 洪都建设集团有限公司 | 李彬 | 1549.888100 | 450 | 按招标文件要求 | ||
227 | 广西桂林地建建设有限公司 | 李新川 | 1567.723500 | 450 | 按招标文件要求 | ||
228 | 腾鑫建设集团有限公司 | 董丰清 | 1504.770000 | 450 | 按招标文件要求 | ||
229 | 中九建工集团有限公司 | 曾苗 | 1523.527300 | 450 | 按招标文件要求 | ||
230 | 金华市国力建设有限公司 | 楼增林 | 1505.817000 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
231 | 浙江乐升建设工程有限公司 | 王炜锋 | 1517.431500 | 245日历天 | 按招标文件要求 | ||
232 | 杭州宇锟建设有限公司 | 凌丽 | 1503.225500 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
233 | 嘉兴华伟建设有限公司 | 廖万三 | 1497.079900 | 450 | 按招标文件要求 | ||
234 | 龙德建设有限公司 | 王科娜 | 1508.733400 | 450日历天 | 按招标文件要求 | ||
235 | 中乐建业集团有限公司 | 伍汉文 | 投标文件导入失败:文件损坏! | ||||
236 | 浙江天源建设有限公司 | 郁佳倩 | 1494.580000 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
237 | 地源建设有限公司 | 陈婷婷 | 1529.487900 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
238 | 浙江升浙建设集团有限公司 | 管建华 | 1517.387000 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
239 | 云和县朝阳建筑工程有限公司 | 姚伟忠 | 1529.081000 | 450 | 按招标文件要求 | ||
240 | 浙江声学建设有限公司 | 孙炜 | 1516.021400 | 450 | 按招标文件要求 | ||
241 | 绍兴汉清建设有限公司 | 袁丽君 | 1568.034600 | 450 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
242 | 金华市晟城建筑工程有限公司 | 刘计谋 | 1502.450000 | 450日历天 | 按招标文件要求 | ||
243 | 杭州立通建筑有限公司 | 孔文斌 | 1491.819000 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
244 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 毛红阳 | 1576.627600 | 450 | 按招标文件要求 | ||
245 | 宁波永大建设集团有限公司 | 崔婉丽 | 1502.217500 | 450 | 按招标文件要求 | ||
246 | 台州鑫安建设有限公司 | 章喜聪 | 1519.900000 | 450 | 按招标文件要求 | ||
247 | 江西中亚建设有限公司 | 陈雷龙 | 1570.557800 | 450 | 按招标文件要求 | ||
248 | 杭州明晴建设有限公司 | 祝丽萍 | 1517.715100 | 450 | 按招标文件要求 | ||
249 | 上海隆都建设集团有限公司 | 周一峰 | 1488.708000 | 450 | 按招标文件要求 | ||
250 | 浙江练南建设集团有限公司 | 贲秀宇 | 1489.565400 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
251 | 浙江鑫冉建设有限公司 | 邵夏超 | 1504.729100 | 450 | 按招标文件要求 | ||
252 | 中慈国际建设集团有限公司 | 余婉玲 | 1490.090000 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
253 | 杭州创厦建设有限公司 | 王祉涵 | 1566.778500 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
254 | 浙江易业建设工程有限公司 | 高凌宇 | 1510.121500 | 450日历天 | 按招标文件要求 | ||
255 | 浙江昌屹建设有限公司 | 尹麟刚 | 1549.023900 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
256 | 杭州弘飞建设有限公司 | 葛来成 | 1563.144100 | 450日历天 | 按招标文件要求 | ||
257 | 浙江嘉乾建设有限责任公司 | 刘培庆 | 1521.026400 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
258 | 浙江晟周集团有限公司 | 胡小青 | 1516.432000 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
259 | 浙江崇德建设有限公司 | 张忠苗 | 1504.251400 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
