开标信息
开标企业 (查询企业、人员核验情况、查询信用分)
序号 | 投标企业 | 项目经理 | 总报价(万元) | 中标工期(天) | 质量标准 | 保证金金额(万元) | 开标情况备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江人文园林股份有限公司 | 袁慧红 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
2 | 台州标邦建设有限公司 | 徐昕鑫 | 4269.725300 | 330 | 按照招标文件要求 | ||
3 | 浙江咏合市政园林工程有限公司 | 何佳丽 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
4 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 包铁成 | 4317.378300 | 330 | 按招标文件要求 | ||
5 | 浙江湖州市建工集团有限公司 | 罗凯 | 4251.396600 | 330 | 按招标文件要求 | ||
6 | 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 王红睿 | 4734.196400 | 330 | 按招标文件要求 | ||
7 | 宁波住宅建设集团股份有限公司 | 程鹏 | 4216.630400 | 330 | 按照招标文件要求 | ||
8 | 凌云建设集团有限公司 | 金俊勇 | 4350.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
9 | 深川控股集团有限公司 | 罗杰 | 4283.917400 | 330 | 按招标文件要求 | ||
10 | 中联建设集团股份有限公司 | 白明昆 | 4424.586000 | 330 | 按照招标文件要求 | ||
11 | 浙江中南建设集团有限公司 | 陈旭 | 4193.750000 | 330个日历天 | 按招标文件要求 | ||
12 | 浙江天力建设集团有限公司 | 金杨江 | 4203.355700 | 330 | 按照招标文件要求 | ||
13 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | 向红军 | 4307.334400 | 330 | 按照招标文件要求 | ||
14 | 华煜建设集团有限公司 | 卢聪 | 4363.747900 | 330日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
15 | 海天建设集团有限公司 | 李倩 | 4341.625000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
16 | 温岭市市政环境工程公司 | 凌毓华 | 4322.820500 | 330 | 按招标文件要求 | ||
17 | 浙江协和建设有限公司 | 牛余彪 | 4264.293300 | 330 | 按招标文件要求 | ||
18 | 浙江鼎元建设有限公司 | 陈杰 | 4424.586000 | 330 | 按照招标文件要求 | ||
19 | 恒祥建工集团有限公司 | 何立锋 | 4424.586000 | 330 | 按照招标文件要求 | ||
20 | 恒基建设集团有限公司 | 申季平 | 4175.700000 | 330 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
21 | 嘉业卓众建设有限公司 | 沈佳 | 4424.586000 | 330 | 按照招标文件要求 | ||
22 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 邢建生 | 4325.032800 | 330日历天 | 按招标文件要求 | ||
23 | 浙江华安泰工程集团有限公司 | 张中宝 | 4323.373600 | 330 | 按照招标文件要求 | ||
24 | 江西华盟建设有限公司 | 占罗龙 | 4252.580200 | 330个日历天 | 按招标文件要求 | ||
25 | 浙江宏达建设集团有限公司 | 寿元军 | 4319.502100 | 330 | 按招标文件要求 | ||
26 | 浙江兴远建设有限公司 | 贾富州 | 4175.703000 | 330 | 按照招标文件要求 | ||
27 | 浙江实强建设有限公司 | 余秋丽 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
28 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 吴跃飞 | 4223.444300 | 330 | 按招标文件要求 | ||
29 | 浙江省地矿建设有限公司 | 张金海 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
30 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 金红军 | 4317.837300 | 330 | 按招标文件要求 | ||
31 | 宏胜建设有限公司 | 傅杭 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
32 | 同信生态环境科技有限公司 | 杨兴强 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
33 | 温州建元建设集团有限公司 | 钱传赟 | 4424.586000 | 330 | 按照招标文件要求 | ||
34 | 万宝盛建设集团股份有限公司 | 谢威 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
35 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 孔蟠桃 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
36 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 蔡振君 | 4327.798200 | 330 | 按招标文件要求 | ||
37 | 浙江万华建设有限公司 | 赵慧涛 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
38 | 宁波建工工程集团有限公司 | 俞助中 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
39 | 兴丰建设景观有限公司 | 楼剑江 | 4424.586000 | 330个日历天 | 按招标文件要求 | ||
40 | 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 | 解增援 | 4358.871500 | 330 | 按照招标文件要求 | ||
41 | 江西中浩建设工程有限公司 | 周忠浩 | 4424.586000 | 330 | 按照招标文件要求 | ||
42 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 王家刚 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
43 | 杭州三阳建设集团有限公司 | 余宝旺 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
44 | 中铁一局集团有限公司 | 郭美满 | 4424.586000 | 330 | 按照招标文件要求 | ||
45 | 杭州金溢建设集团有限公司 | 袁飞跃 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
46 | 杭州市路桥集团股份有限公司 | 李悦红 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
47 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | 沈锋 | 4228.903300 | 330 | 按照招标文件要求 | ||
48 | 浙江利诚隧道工程有限公司 | 张莹 | 4292.071900 | 330 | 按招标文件要求 | ||
49 | 浙江金城建设集团有限公司 | 盛军阳 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
50 | 浙江景华建设有限公司 | 徐志云 | 4186.764500 | 330 | 按照招标文件要求 | ||
51 | 浙江宁慈建设工程有限公司 | 张义杰 | 4258.664000 | 330 | 按照招标文件要求 | ||
52 | 中天建设集团有限公司 | 谢高尚 | 4281.988300 | 330 | 按招标文件要求 | ||
53 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 张毅 | 4211.090000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
54 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 沈剑飞 | 4326.139000 | 330日历天 | 按招标文件要求 | ||
55 | 浙江盛都建工控股集团有限公司 | 谈晨聪 | 4424.586000 | 330 | 按照招标文件要求 | ||
56 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 曾静 | 4793.541200 | 330 | 按招标文件要求 | ||
57 | 浙江沧海建设有限公司 | 钱燕燕 | 4323.926600 | 330 | 按招标文件要求 | ||
58 | 鲲鹏建设集团有限公司 | 吴巧民 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
59 | 浙江恒瑜建设集团有限公司 | 姚文松 | 4239.068600 | 330 | 按招标文件要求 | ||
60 | 浙江德林建设有限公司 | 王心怡 | 4330.563500 | 330 | 按招标文件要求 | ||
61 | 诚邦生态环境股份有限公司 | 郭运雪 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
62 | 大荣建设集团有限公司 | 沈靖 | 4324.479400 | 330 | 按照招标文件要求 | ||
63 | 中元建设集团股份有限公司 | 马玄令 | 4277.551500 | 330 | 按照招标文件要求 | ||
64 | 浙江荣盛建设发展有限公司 | 许鸣 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
65 | 福建新纪建设集团有限公司 | 田英涛 | 4200.204200 | 330 | 按照招标文件要求 | ||
66 | 浙江天工建设集团有限公司 | 王桂荣 | 4424.586000 | 330 | 按照招标文件要求 | ||
67 | 宁波越兴建设工程有限公司 | 胡永 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
68 | 济南城建集团有限公司 | 常健 | 4385.870800 | 330 | 按照招标文件要求 | ||
69 | 浙江那然建设有限公司 | 杨毅 | 4424.586000 | 330 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
70 | 浙江光大建设集团有限公司 | 童峰 | 4197.272800 | 330 | 按照招标文件要求 | ||
71 | 杞梓林生态建设有限公司 | 泮慈瑞 | 4304.370000 | 330 | 按照招标文件要求 | ||
72 | 浙江新中源建设有限公司 | 徐从宇 | 4181.233800 | 330 | 按照招标文件要求 | ||
73 | 浙江萧峰建设集团有限公司 | 缪先法 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
74 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 季丽丽 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
75 | 浙江富安莱建设集团有限公司 | 王燕芬 | 4221.790600 | 330 | 按招标文件要求 | ||
76 | 浙江崇业建设有限公司 | 宋文韬 | 4136.987900 | 330 | 按招标文件要求 | ||
77 | 浙江中立建设有限公司 | 刘三鑫 | 4424.088300 | 330 | 按招标文件要求 | ||
78 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 杨波 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
79 | 平湖市市政工程有限公司 | 林海中 | 4358.217200 | 330 | 按照招标文件要求 | ||
80 | 浙江中腾建设有限公司 | 章明明 | 4224.926600 | 330 | 按招标文件要求 | ||
81 | 浙江恒力建设有限公司 | 胡海波 | 4299.683300 | 330 | 按招标文件要求 | ||
82 | 浙江诸安建设集团有限公司 | 任雨茜 | 4424.586000 | 120 | 按招标文件要求 | ||
83 | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 余祥华 | 4295.083900 | 330个日历天 | 按招标文件要求 | ||
84 | 展宇建设集团有限公司 | 安状 | 4424.586000 | 330 | 按照招标文件要求 | ||
85 | 浙江舜元建设有限公司 | 朱伟锋 | 4424.586000 | 330 | 按照招标文件要求 | ||
86 | 浙江金龙建设有限公司 | 王建平 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
87 | 贝林集团有限公司 | 宋盛林 | 4302.000000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
88 | 大昌建设集团有限公司 | 孙立军 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
89 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 赵佳玮 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
90 | 中大建设股份有限公司 | 邹志军 | 4424.586000 | 330日历天 | 按招标文件要求 | ||
91 | 宁波绿茵市政园林股份有限公司 | 黄晓东 | 4423.837700 | 330 | 按招标文件要求 | ||
92 | 杭州兴耀建设集团有限公司 | 胡磊 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
93 | 浙江省隧道工程集团有限公司 | 童和娟 | 4189.529900 | 330 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
94 | 河北天昕建设集团有限公司 | 黄江博 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
95 | 宇航交通建设集团有限公司 | 徐珍梅 | 4331.835600 | 330 | 按照招标文件要求 | ||
96 | 杭州中航建设集团有限公司 | 徐飞 | 4370.827300 | 330 | 按招标文件要求 | ||
97 | 浙江永联建设工程股份有限公司 | 王华标 | 4202.803600 | 330 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
98 | 浙江建盛建设集团有限公司 | 章浙萍 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
99 | 杭州建工集团有限责任公司 | 陈西团 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
100 | 中景园生态建设有限公司 | 邹倩倩 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
101 | 山东中宏路桥建设有限公司 | 傅凌云 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
102 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 冯晓俊 | 4424.467500 | 330 | 按招标文件要求 | ||
103 | 浙江嘉兴福达建设股份有限公司 | 俞忠良 | 4196.719800 | 330 | 按照招标文件要求 | ||
104 | 中恒建设集团有限公司 | 刘小林 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
105 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 叶金彪 | 4302.909800 | 330 | 按照招标文件要求 | ||
106 | 浙江九合环境股份有限公司 | 王建平 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
107 | 浙江盛开建设有限公司 | 杨燕萍 | 4424.586000 | 330 | 按照招标文件要求 | ||
108 | 浙江明德建设有限公司 | 李王君 | 4305.675300 | 330个日历天 | 按招标文件要求 | ||
109 | 浙江盛捷建设有限公司 | 章伟 | 4272.369200 | 330 | 按招标文件要求 | ||
110 | 博大环境集团有限公司 | 王关海 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
111 | 中庆建设有限责任公司 | 奚志超 | 4424.586000 | 330个日历天 | 按招标文件要求 | ||
112 | 浙江双和环境建设有限公司 | 赵伟 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
113 | 浙江金华兴达建设有限公司 | 陈美莲 | 4424.088300 | 330 | 按招标文件要求 | ||
114 | 浙江顺泰工程建设有限公司 | 许建瑞 | 4424.886000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
115 | 浙江昱江市政园林建设集团有限公司 | 方骏玮 | 4169.066100 | 330 | 按招标文件要求 | ||
116 | 华锦建设集团股份有限公司 | 周筱亚 | 4155.421800 | 330 | 按招标文件要求 | ||
117 | 浙江卡森建设有限公司 | 肖良 | 4317.068600 | 330 | 按招标文件要求 | ||
118 | 杭州恒鼎建设集团有限公司 | 韩大刚 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
119 | 龙禹建设股份有限公司 | 平萍 | 4259.217000 | 330 | 按照招标文件要求 | ||
120 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 王建英 | 4261.982400 | 330 | 按招标文件要求 | ||
121 | 浙江水和建设有限公司 | 章国民 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
122 | 绍兴城建集团有限公司 | 陈栋 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
123 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 张思远 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
124 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 唐伟 | 4338.306400 | 330 | 按招标文件要求 | ||
125 | 宁波金地建设有限公司 | 黄来辉 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
126 | 龙晟建设有限公司 | 陈啸 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
127 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 奚剑英 | 4268.342800 | 330 | 合格 | ||
128 | 杭州水电建筑集团有限公司 | 蒋琴丹 | 4424.586000 | 330个日历天 | 按招标文件要求 | ||
129 | 浙江荣辉建设有限公司 | 许群 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
130 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 梅雪婷 | 4321.161300 | 330 | 按招标文件要求 | ||
131 | 巨鑫建设集团有限公司 | 赵玲 | 4424.280800 | 330 | 按照招标文件要求 | ||
132 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 严扬翠 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
133 | 温州市龙湾区市政工程公司 | 张烨亮 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
134 | 中化学曙光建设有限公司 | 李炬松 | 4221.801700 | 330 | 按招标文件要求 | ||
135 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 郑文 | 4157.978800 | 330 | 按招标文件要求 | ||
136 | 子城联合建设集团有限公司 | 马奇年 | 4417.949100 | 330个日历天 | 按招标文件要求 | ||
137 | 湖北沛函建工集团有限公司 | 吕标 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
138 | 浙江光远建设集团有限公司 | 杨洪鸣 | 4424.088300 | 330 | 按招标文件要求 | ||
139 | 郑州一建集团有限公司 | 樊华龙 | 4280.759300 | 330个日历天 | 按招标文件要求 | ||
140 | 浙江瓯立园林建设有限公司 | 洪余 | 4330.895400 | 330 | 按照招标文件要求 | ||
141 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 邓梦楚 | 4369.279000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
142 | 浙江旷厦建设有限公司 | 吴敏 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
143 | 天伟建设集团有限公司 | 谢文忠 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
144 | 浙江华舟建设有限公司 | 周长波 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
145 | 浙江宝恒建设有限公司 | 薛静静 | 4325.032800 | 330 | 按招标文件要求 | ||
146 | 方远建设集团股份有限公司 | 周晓鸿 | 4320.608200 | 330 | 按照招标文件要求 | ||
147 | 浙江萧建集团有限公司 | 陈红锋 | 4246.593500 | 330 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
148 | 长业建设集团有限公司 | 孙晓龙 | 4357.111100 | 330个日历天 | 按招标文件要求 | ||
149 | 天阳建设集团有限公司 | 王棋 | 4424.088300 | 330 | 按招标文件要求 | ||
150 | 浙江勤业建工集团有限公司 | 吴佳 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
151 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 曾亮 | 4278.574700 | 330日历天 | 按招标文件要求 | ||
152 | 浙江盛业建设有限公司 | 余梅珍 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
153 | 浙江国腾建设集团有限公司 | 冯战成 | 4248.708700 | 330 | 按照招标文件要求 | ||
154 | 中匠园林建设有限公司 | 孙辉 | 4424.586000 | 330 | 按照招标文件要求 | ||
155 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 吴潇爽 | 4479.893300 | 330 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
156 | 浙江海兴建筑有限公司 | 叶芹 | 4299.812700 | 330 | 按招标文件要求 | ||
157 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 田吉祥 | 4380.340100 | 330 | 按招标文件要求 | ||
158 | 浙江同泰建设集团有限公司 | 高沈晨 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
159 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 邓永红 | 4175.703400 | 330 | 按照招标文件要求 | ||
160 | 浙江联仓建设集团有限公司 | 冯顺宇 | 4221.779600 | 330 | 按招标文件要求 | ||
161 | 鹏远建设有限公司 | 李金平 | 4321.825000 | 330 | 按照招标文件要求 | ||
162 | 衢州市政园林股份有限公司 | 江成龙 | 4321.714400 | 330 | 按招标文件要求 | ||
163 | 福建省交建集团工程有限公司 | 潘春辉 | 4212.095300 | 330 | 按照招标文件要求 | ||
164 | 杭州市城市建设基础工程有限公司 | 洪向峰 | 4490.954500 | 330 | 按招标文件要求 | ||
165 | 浙江华鼎市政建设有限公司 | 戴芬 | 4266.805300 | 330个日历天 | 按招标文件要求 | ||
166 | 浙江康诚建设集团有限公司 | 张强 | 4250.921000 | 330 | 按照招标文件要求 | ||
167 | 晟民建设有限公司 | 宋高鹏 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
168 | 浙江一庆建设有限公司 | 施国海 | 4228.245000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
169 | 杭州之江市政建设有限公司 | 田红振 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
170 | 浙江高胜环境建设有限公司 | 徐煜伟 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
171 | 厦门市政工程有限公司 | 张佳 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
172 | 浙江锦华建设有限公司 | 郑贤良 | 4154.686000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
173 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 张舒连 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
174 | 浙江国丰集团有限公司 | 夏宁 | 4352.686400 | 330 | 按招标文件要求 | ||
175 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 徐一青 | 4313.971400 | 330 | 按招标文件要求 | ||
176 | 杭州伟业建设集团有限公司 | 王朦 | 4163.634900 | 330 | 按招标文件要求 | ||
177 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 谢龙锋 | 4290.687000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
178 | 浙江万里建设工程有限公司 | 陈栋成 | 4423.977700 | 330 | 按招标文件要求 | ||
179 | 海泰建设有限公司 | 陈海斌 | 4309.226000 | 330日历天 | 按招标文件要求 | ||
180 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 贾康茗 | 4341.625000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
181 | 浙江联信环境建设有限公司 | 舒巧香 | 4217.183500 | 330日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
182 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 何志春 | 4369.278700 | 330 | 按照招标文件要求 | ||
183 | 宇杰集团股份有限公司 | 王昵媛 | 4302.909800 | 330 | 按招标文件要求 | ||
184 | 台州立创建设有限公司 | 高国敬 | 4301.588800 | 330个日历天 | 按招标文件要求 | ||
185 | 浙江江河建设有限公司 | 王东方 | 4424.586000 | 330个日历天 | 按招标文件要求 | ||
186 | 中科盛博建设集团有限公司 | 叶小刚 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
187 | 申地园林建设有限公司 | 卢红梅 | 4424.586000 | 330 | 按招标文件要求 | ||
相关附件: