开标信息
序号 | 投标企业 | 项目经理 | 总报价(万元) | 中标工期(天) | 质量标准 | 保证金金额(万元) | 开标情况备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝洋建设有限公司 | 程艳萍 | 644.070500 | 150日历天 | 按照招标文件要求 | ||
2 | 浙江棣远建设有限公司 | 黄朝晔 | 643.920900 | 150日历天 | 合格 | ||
3 | 杭州临安海桦园林绿化有限公司 | 周佳桢 | 644.365600 | 150 | 按招标文件要求 | ||
4 | 杭州恒丰建设有限公司 | 赵素琴 | 643.933300 | 150 | 按招标文件要求 | ||
5 | 浙江正嘉建设有限公司 | 杨帆 | 645.303800 | 150日历天 | 按招标文件要求 | ||
6 | 浙江光正建设有限公司 | 朱健航 | 643.021100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
7 | 浙江上水建设有限公司 | 潘曙亮 | 644.911000 | 150个日历天 | 按招标文件要求 | ||
8 | 浙江中今控股有限公司 | 孟如意 | 644.266000 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
9 | 地源建设有限公司 | 陈婷婷 | 644.114000 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
10 | 浙江翼鸿建设有限公司 | 郭佩军 | 642.085300 | 150 | 按招标文件要求 | ||
11 | 杭州上富建设有限公司 | 盛利美 | 642.508400 | 150 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
12 | 浙江宝熠建设有限公司 | 曹霞 | 643.650700 | 150个日历天 | 按招标文件要求 | ||
13 | 浙江丰容建设有限公司 | 徐春鑫 | 649.332500 | 150 | 按招标文件要求 | ||
14 | 恒宏建设集团有限公司 | 陈钻飞 | 643.668300 | 150 | 按招标文件要求 | ||
15 | 浙江杉林建设有限公司 | 杨骁 | 665.740600 | 150 | 按招标文件要求 | ||
16 | 杭州伟尚建设工程有限公司 | 邓柏蓉 | 643.343500 | 150 | 按招标文件要求 | ||
17 | 浙江大运建设集团有限公司 | 李琳 | 641.482000 | 150 | 按招标文件要求 | ||
18 | 松阳县鼎力建筑工程有限公司 | 查兴海 | 640.646500 | 150个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 按招标文件要求 | ||
19 | 杭州中屿建设有限公司 | 刘艳 | 643.824700 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
20 | 浙江骏颉建设有限公司 | 汤思怡 | 642.399900 | 150 | 按招标文件要求 | ||
21 | 浙江日盛园林有限公司 | 陈新法 | 638.283600 | 150 | 按招标文件要求 | ||
22 | 常山安欣建设有限公司 | 沈青 | 646.210000 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
23 | 浙江立鑫建设有限公司 | 曾兴潮 | 643.905700 | 150日历天 | 按招标文件要求 | ||
24 | 浙江富泰建设有限公司 | 潘安 | 646.668900 | 150 | 按招标文件要求 | ||
25 | 杭州湖田建设有限公司 | 陆春标 | 644.444300 | 150 | 按招标文件要求 | ||
26 | 金伦建设(浙江)有限公司 | 阮帅均 | 649.501100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
27 | 杭州广弘建设有限公司 | 李瑞瑞 | 643.749600 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
28 | 浙江友天环境建设有限公司 | 王玥 | 643.481100 | 150日历天 | 按招标文件要求 | ||
29 | 浙江超业建设有限公司 | 杜娟莉 | 643.128300 | 150 | 按招标文件要求 | ||
30 | 杭州溢洋建设有限公司 | 刘俊敏 | 643.719800 | 150日历天 | 按招标文件要求 | ||
31 | 杭州博佳建筑有限公司 | 樊子翔 | 641.166300 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
32 | 长兴白鱼建设工程有限公司 | 俞霞 | 643.567600 | 150个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
33 | 杭州红日建设有限公司 | 张后继 | 630.920100 | 150日历天 | 按招标文件要求 | ||
34 | 浙江广地建设工程有限公司 | 颜明园 | 690.000000 | 150个日历天 | 按招标文件要求 | ||
35 | 浙江盈风建设有限公司 | 陈依 | 641.708000 | 150 | 按招标文件要求 | ||
36 | 嵊州市恒信市政建设养护有限公司 | 王二彪 | 643.941800 | 150 | 按招标文件要求 | ||
37 | 诸暨市正创建筑工程有限公司 | 蒋哲宇 | 642.513100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
38 | 浙江振轩建设有限公司 | 童鑫强 | 642.478000 | 150 | 按招标文件要求 | ||
39 | 弘佰达(杭州)建设工程有限公司 | 黄礼 | 643.808900 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
40 | 杭州毅创建设工程有限公司 | 汪迎强 | 697.119900 | 150 | 按招标文件要求 | ||
41 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 岳玉昌 | 642.487200 | 150 | 按招标文件要求 | ||
42 | 丽水市博瑞建设有限公司 | 朱丹霞 | 643.918800 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
43 | 浙江港都建设有限公司 | 钱卫军 | 641.849500 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
44 | 浙江晟吴建设有限公司 | 汪裕平 | 643.579300 | 150 | 按招标文件要求 | ||
45 | 诸暨恒乐建设有限公司 | 周金国 | 642.453300 | 150 | 按招标文件要求 | ||
46 | 卓成建设集团有限公司 | 万连保 | 643.059900 | 150 | 按招标文件要求 | ||
47 | 浙江天硕建设有限公司 | 张伟 | 649.728300 | 150 | 按招标文件要求 | ||
48 | 浙江光大建设集团有限公司 | 曹斌晓 | 643.317500 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
49 | 杭州临安春秋建筑工程有限公司 | 应辉军 | 639.294100 | 150日历天 | 按招标文件要求 | ||
50 | 华漾建设集团有限公司 | 王柯 | 642.300000 | 150日历天 | 按招标文件要求 | ||
51 | 丽水绿澄建设有限公司 | 王峰 | 641.849600 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
52 | 浙江禄达建筑工程有限公司 | 舒永林 | 643.015500 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
53 | 杭州浩通建设工程有限公司 | 陈军烽 | 644.361100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
54 | 杭州飞硕建筑工程有限公司 | 袁彩霞 | 642.606200 | 150 | 按招标文件要求 | ||
55 | 浙江归欣建筑工程有限公司 | 段涛 | 643.487000 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
56 | 杭州东余建设工程有限公司 | 童旭灿 | 642.356500 | 150 | 按招标文件要求 | ||
57 | 杭州云甲建设工程有限公司 | 郑根稳 | 648.533000 | 150日历天 | 按招标文件要求 | ||
58 | 象山宝盛建设有限公司 | 卢刚 | 644.469100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
59 | 杭州河川建设有限公司 | 吴芳 | 643.005300 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
60 | 杭州宏禧建筑工程有限公司 | 袁志华 | 649.216600 | 150 | 合格 | ||
61 | 杭州恒荣建筑工程有限公司 | 昌小登 | 640.984600 | 150 | 按招标文件要求 | ||
62 | 杭州龙巢建设有限公司 | 陈朱玉 | 642.010000 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
63 | 浙江臻鸣建设有限公司 | 邹圣谕 | 644.206500 | 150 | 按招标文件要求 | ||
64 | 绍兴汉清建设有限公司 | 吕潇 | 642.773400 | 150 | 按招标文件要求 | ||
65 | 杭州天颜建设有限公司 | 陈思梦 | 647.889800 | 150 | 合格 | ||
66 | 浙江宏核建筑工程有限公司 | 陶徐君 | 642.186800 | 150 | 按招标文件要求 | ||
67 | 浙江诸暨铭泰园林建设有限公司 | 徐乐超 | 643.731600 | 150 | 按招标文件要求 | ||
68 | 杭州甜博建设有限公司 | 张玉立 | 643.408700 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
69 | 浙江五云环境建设有限公司 | 朱云飞 | 642.391700 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
70 | 浙江绍兴博海园林建设有限公司 | 何建明 | 644.026000 | 150 | 按招标文件要求 | ||
71 | 浙江盛都建工控股集团有限公司 | 施卫丹 | 642.262500 | 150 | 按招标文件要求 | ||
72 | 杭州沃泰建设有限公司 | 傅青青 | 643.685500 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
73 | 浙江临安宏阳建设有限公司 | 刘锋 | 642.612900 | 150 | 按招标文件要求 | ||
74 | 浙江龙进建设有限公司 | 周培郑 | 643.815100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
75 | 杭州标远市政园林工程有限公司 | 何婷 | 647.723300 | 150 | 按招标文件要求 | ||
76 | 杭州星拓建设有限公司 | 俞莉芬 | 644.600000 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
77 | 浙江远业市政工程有限公司 | 王高松 | 641.862400 | 150 | 按招标文件要求 | ||
78 | 浙江三沅建设有限公司 | 谢文翔 | 642.628000 | 150 | 按招标文件要求 | ||
79 | 浙江宏兴建设有限公司 | 卢梢风 | 641.409200 | 150 | 按招标文件要求 | ||
80 | 杭州同拓建设有限公司 | 王剑波 | 641.939800 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
81 | 浙江信隆建设有限公司 | 杨霄 | 646.244900 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
82 | 正达建设有限公司 | 袁芳兴 | 642.242700 | 150 | 按招标文件要求 | ||
83 | 杭州明仕居建设有限公司 | 杜迅楠 | 641.327500 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
84 | 桐庐天和建设有限公司 | 邱伟峰 | 649.081200 | 150 | 按招标文件要求 | ||
85 | 金华市政泓建设工程有限公司 | 廖慧素 | 641.653700 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
86 | 浙江龙嘉控股集团有限公司 | 卢剑锋 | 642.549300 | 150 | 按招标文件要求 | ||
87 | 绍兴国腾建设有限公司 | 商燕平 | 643.618700 | 150 | 按招标文件要求 | ||
88 | 杭州晨尚建设有限公司 | 朱承思 | 644.145500 | 150 | 按招标文件要求 | ||
89 | 杭州中辉建设有限公司 | 马海英 | 641.454900 | 150 | 按招标文件要求 | ||
90 | 杭州众一建设有限公司 | 鲁建锋 | 657.439500 | 150 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
91 | 杭州昊元建设有限公司 | 付浩扬 | 648.823900 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
92 | 浙江起元建设有限公司 | 陈江英 | 643.264800 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
93 | 浙江甬鑫建设有限公司 | 周琪晶 | 645.952900 | 150 | 按招标文件要求 | ||
94 | 浙江衢州晨涵建设工程有限公司 | 李京 | 643.461400 | 150日历天 | 按招标文件要求 | ||
95 | 杭州中铭建设有限公司 | 张峰利 | 642.006800 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
96 | 杭州语铖建设有限公司 | 罗鑫浩 | 647.161500 | 150 | 按招标文件要求 | ||
97 | 浙江华杨建设有限公司 | 章引江 | 645.693900 | 150 | 按招标文件要求 | ||
98 | 金华市捷胜建筑有限公司 | 翁潮 | 642.966300 | 150个日历天 | 合格 | ||
99 | 浙江洪佑建设有限公司 | 洪艳君 | 644.091200 | 150 | 按招标文件要求 | ||
100 | 浙江中帅建设有限公司 | 边杰 | 643.579300 | 150 | 按招标文件要求 | ||
101 | 浙江铭翔建设有限公司 | 黄萍 | 647.082100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
102 | 杭州文庆建设工程有限公司 | 赵鸿斌 | 636.670200 | 150 | 按招标文件要求 | ||
103 | 杭州腾华建设有限公司 | 张梦力 | 644.249900 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
104 | 杭州博裕环境建设有限公司 | 胡小燕 | 647.990300 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
105 | 浙江茂业建设有限公司 | 杜燕郎 | 646.038300 | 150 | 按招标文件要求 | ||
106 | 浙江起扬建设有限公司 | 赵越 | 648.869500 | 150 | 按招标文件要求 | ||
107 | 德清捷信建设有限公司 | 任良园 | 642.852800 | 150个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
108 | 杭州弘润建设有限公司 | 王世明 | 642.010100 | 150日历天 | 按招标文件要求 | ||
109 | 浙江浙耀建设集团有限公司 | 杨秀丽 | 643.854500 | 150 | 按招标文件要求 | ||
110 | 浙江百润市政建设有限公司 | 李守燕 | 643.441700 | 150 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
111 | 嘉兴嘉晨建设有限公司 | 吴方舟 | 642.775800 | 150 | 按招标文件要求 | ||
112 | 淳安县二轻第一建筑有限责任公司 | 周甜 | 640.905900 | 150 | 按招标文件要求 | ||
113 | 杭州鑫蓬建设有限公司 | 余国华 | 650.656000 | 150 | 按招标文件要求 | ||
114 | 诸暨市鸿辉园林工程有限公司 | 陈筱 | 643.201100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
115 | 慈溪城关建筑有限公司 | 窦军 | 642.620000 | 150 | 按招标文件要求 | ||
116 | 浙江宏择建设集团有限公司 | 董良 | 641.829800 | 150 | 按招标文件要求 | ||
117 | 杭州双隆建设有限公司 | 张美杏 | 641.854000 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
118 | 浙江新瀚建设集团有限公司 | 李深波 | 647.970000 | 150日历天 | 按招标文件要求 | ||
119 | 杭州天晟建设有限公司 | 俞平 | 642.644500 | 150 | 按招标文件要求 | ||
120 | 浙江宏洋建设有限公司 | 徐庆国 | 643.937300 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
121 | 浙江恒合瑞建设工程有限公司 | 罗东 | 643.611200 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
122 | 浙江豪山建设有限公司 | 缪晓武 | 642.288200 | 150 | 按招标文件要求 | ||
123 | 浙江华章建设有限公司 | 言星锋 | 643.769600 | 150 | 按招标文件要求 | ||
124 | 杭州禹众建筑工程有限公司 | 童向荣 | 644.352400 | 150日历天 | 按招标文件要求 | ||
125 | 杭州临安新宇建设工程有限公司 | 储利中 | 646.350000 | 150 | 按招标文件要求 | ||
126 | 高荣琪青建设集团有限公司 | 袁金华 | 640.827300 | 150日历天 | 按招标文件要求 | ||
127 | 浙江绿衢建设有限公司 | 戴威 | 644.681400 | 150 | 按招标文件要求 | ||
128 | 杭州华恒建设工程有限公司 | 楼海杰 | 644.181800 | 150 | 按招标文件要求 | ||
129 | 杭州一润环境服务有限公司 | 朱名扬 | 643.563600 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
130 | 浙江金华金耀建设有限公司 | 李强 | 641.692300 | 150日历天 | 按照招标文件要求 | ||
131 | 浙江政通建设工程有限公司 | 王光辉 | 644.372500 | 150 | 按招标文件要求 | ||
132 | 杭州林申建设有限公司 | 王海洋 | 642.006800 | 150 | 按招标文件要求 | ||
133 | 诸暨祥平建设有限公司 | 李红昌 | 643.599000 | 150 | 按招标文件要求 | ||
134 | 浙江旷厦建设有限公司 | 沈焕龙 | 642.950300 | 150 | 按招标文件要求 | ||
135 | 杭州诚弘建设有限公司 | 吴芝青 | 653.431600 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
136 | 杭州麒圣建设有限公司 | 邬小新 | 642.398900 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
137 | 杭州铭阳达环保工程有限公司 | 郑坚 | 643.865600 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
138 | 浙江兴瑞达建设有限公司 | 徐勇辉 | 641.220000 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
139 | 杭州庐烽建设有限公司 | 汪翰聪 | 643.071000 | 150 | 按招标文件要求 | ||
140 | 杭州杰羽建设有限公司 | 孙佳莹 | 642.150700 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
141 | 嘉兴亿杰建设有限公司 | 吴赟杰 | 642.871600 | 150 | 按招标文件要求 | ||
142 | 浙江广程建设有限公司 | 戴忠 | 647.366000 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
143 | 浙江友诚建设有限公司 | 束力 | 652.936200 | 150 | 按招标文件要求 | ||
144 | 诸暨煜城市政建设有限公司 | 阮晓忠 | 642.521800 | 150 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
145 | 浙江鸿顺达建设集团有限公司 | 周千祺 | 643.736600 | 150 | 按招标文件要求 | ||
146 | 金华市叁钧汇建设有限公司 | 石伟江 | 660.999000 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
147 | 杭州顺治建设有限公司 | 巫舒愉 | 643.052500 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
148 | 杭州鸿拓建设有限公司 | 程令梅 | 652.267800 | 150日历天 | 按招标文件要求 | ||
149 | 杭州临安广益建设工程有限公司 | 徐江辉 | 649.610300 | 150 | 按招标文件要求 | ||
150 | 浙江永瑞建设有限公司 | 陈林 | 642.993600 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
151 | 浙江鸿昀建设有限公司 | 周雯 | 640.910000 | 150 | 按招标文件要求 | ||
152 | 杭州明镜建设有限公司 | 欧阳黎云 | 642.533500 | 150个日历天 | 按招标文件要求 | ||
153 | 杭州昇川建设有限公司 | 徐江青 | 643.599000 | 150个日历天 | 按招标文件要求 | ||
154 | 浙江衢州恒程建设有限公司 | 寿锋 | 642.621600 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
155 | 浙江立昂市政园林建设有限公司 | 卢海晓 | 643.422100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
156 | 诸暨市金申市政园林工程有限公司 | 吴浩烽 | 643.762600 | 150 | 按招标文件要求 | ||
157 | 杭州恒昇建设有限公司 | 俞军权 | 643.435500 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
158 | 浙江鼎隆建设有限公司 | 王江波 | 642.411700 | 150 | 按招标文件要求 | ||
159 | 浙江程隆建设有限公司 | 黄宝生 | 642.600400 | 150 | 按招标文件要求 | ||
160 | 杭州泰浩建设有限公司 | 庞海波 | 631.690000 | 150 | 按招标文件要求 | ||
161 | 临海市大昌市政建设有限公司 | 邓洪全 | 643.422100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
162 | 杭州大治建设有限公司 | 徐静静 | 643.115400 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
163 | 杭州德聚开发建设有限公司 | 颜碧锋 | 643.366000 | 150 | 按招标文件要求 | ||
164 | 杭州歆晟市政工程有限公司 | 严伟华 | 642.557200 | 150 | 按招标文件要求 | ||
165 | 浙江海峡建工集团有限公司 | 应浩 | 642.524900 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
166 | 浙江银誉建设工程有限公司 | 王兵 | 641.731600 | 150 | 按招标文件要求 | ||
167 | 浙江迪翔建设工程有限公司 | 殷媛媛 | 654.704500 | 150 | 按招标文件要求 | ||
168 | 武义巨合建设工程有限公司 | 李春 | 643.677600 | 150 | 按招标文件要求 | ||
169 | 杭州晨磊建设工程有限公司 | 袁建军 | 640.591400 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
170 | 浙江禹鑫市政工程有限公司 | 蓝亚青 | 642.847700 | 150 | 按招标文件要求 | ||
171 | 浙江靖航建设有限公司 | 吴秉安 | 643.683900 | 150 | 按招标文件要求 | ||
172 | 温州市昌顺建筑装饰工程有限公司 | 杨灿灿 | 641.944800 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
173 | 杭州茂华建筑工程有限公司 | 邵世杰 | 642.890000 | 150个日历天 | 按招标文件要求 | ||
174 | 杭州昊方建筑工程有限公司 | 赵牡丹 | 641.770000 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
175 | 浙江中鹰建筑有限公司 | 叶鑫琦 | 638.468600 | 150 | 按招标文件要求 | ||
176 | 浙江彤欣建设有限公司 | 严嘉诚 | 641.752800 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
177 | 杭州圣庭建设工程有限公司 | 来黄炜 | 643.815200 | 150 | 按招标文件要求 | ||
178 | 浙江品瑞建设集团有限公司 | 毛娟娟 | 643.178300 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
179 | 天伟建设集团有限公司 | 丁沈飞 | 786.291000 | 150 | 按招标文件要求 | ||
180 | 丽水亿诚建设有限公司 | 童佳杰 | 639.777600 | 150 | 按招标文件要求 | ||
181 | 浙江中驰环境建设有限公司 | 吴锡全 | 644.365600 | 150 | 按招标文件要求 | ||
182 | 浙江广毅建设有限公司 | 叶敦贵 | 630.990800 | 150 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
183 | 杭州科亿建设有限公司 | 施滔滔 | 646.689200 | 150 | 按招标文件要求 | ||
184 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 夏丽波 | 641.849500 | 150个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
185 | 浙江锦圣建设有限公司 | 周武玉 | 643.201900 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
186 | 浙江辰元建设有限公司 | 李朝杰 | 641.337200 | 150 | 按招标文件要求 | ||
187 | 浙江骏川建设有限公司 | 徐龙舞雪 | 643.559700 | 150 | 按招标文件要求 | ||
188 | 诸暨金硕建设有限公司 | 金林锋 | 643.759400 | 150 | 按招标文件要求 | ||
189 | 浙江绿苑市政园林建设股份有限公司 | 卢晓慧 | 642.098800 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
190 | 杭州君创建设工程有限公司 | 易兰芳 | 644.092500 | 150日历天 | 按招标文件要求 | ||
191 | 浙江大济建设工程有限公司 | 徐亚丫 | 643.343400 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
192 | 金华市国力建设有限公司 | 袁震 | 643.735000 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
193 | 杭州临商建设有限公司 | 徐建辉 | 643.418000 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
194 | 杭州港湾建设有限公司 | 邹春芬 | 649.319300 | 150 | 按招标文件要求 | ||
195 | 浙江益鸣建设有限公司 | 周鸣祁 | 643.481100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
196 | 浙江冠富建设有限公司 | 潘杭军 | 644.288800 | 150 | 按招标文件要求 | ||
197 | 浙江鹏飞建设有限公司 | 洪金帆 | 643.441700 | 150日历天 | 按招标文件要求 | ||
198 | 杭州尚林建设有限公司 | 王群芳 | 641.806300 | 150 | 按招标文件要求 | ||
199 | 保业建设(浙江)有限公司 | 何扬成 | 649.129500 | 150日历天 | 按照招标文件要求 | ||
200 | 杭州临安兴立建设工程有限公司 | 周吉成 | 641.299800 | 150 | 按招标文件要求 | ||
201 | 浙江时信建设工程有限公司 | 徐良华 | 650.085600 | 150日历天 | 按招标文件要求 | ||
202 | 浙江睿琛建设有限公司 | 赵兰芳 | 641.976300 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
203 | 浙江鹿祥建设有限公司 | 徐礼万 | 642.627700 | 150 | 按招标文件要求 | ||
204 | 浙江宏杰建设有限公司 | 陈嘉姗 | 654.241500 | 150 | 按招标文件要求 | ||
205 | 浙江国坤建设有限公司 | 范伟洋 | 646.410100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
206 | 萧云建设股份有限公司 | 余红灯 | 642.565000 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
207 | 杭州永琪环境建设有限公司 | 陈伟 | 642.033000 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
208 | 浙江通利建设工程有限公司 | 张乔娇 | 640.331900 | 150个日历天 | 合格 | ||
209 | 浙江泽昇建设工程有限公司 | 杨生 | 692.479100 | 150日历天 | 按照招标文件要求 | ||
210 | 杭州嵘樽建设有限公司 | 周晓锋 | 641.509600 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
211 | 浙江科立建设工程有限公司 | 陈锦 | 642.932200 | 150 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
212 | 杭州旺盛建设工程有限公司 | 孙锋 | 640.351600 | 150 | 按招标文件要求 | ||
213 | 浙江中润建筑工程有限公司 | 吴何林 | 621.170000 | 150 | 按招标文件要求 | ||
214 | 杭州佳意建设有限公司 | 许秀丽 | 643.555800 | 150 | 按招标文件要求 | ||
215 | 长兴文远建设工程有限公司 | 钱福林 | 639.208100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
216 | 浙江长景建设有限公司 | 丁玲洒 | 641.849500 | 150 | 按招标文件要求 | ||
217 | 浙江独山市政园林有限公司 | 游春基 | 642.539000 | 150日历天 | 按招标文件要求 | ||
218 | 杭州利昊建设有限公司 | 沈梦月 | 642.774200 | 150 | 按招标文件要求 | ||
219 | 浙江瑞帆建设有限公司 | 陆朗杰 | 643.629200 | 150日历天 | 按招标文件要求 | ||
220 | 浙江吉祥建设集团有限公司 | 刘志鹏 | 641.771100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
221 | 杭州奋博建设有限公司 | 钟淑敏 | 642.250000 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
222 | 杭州山瑞建设有限公司 | 孙一桂 | 645.923500 | 150 | 按招标文件要求 | ||
223 | 浙江歌德建设有限公司 | 袁学权 | 641.977700 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
224 | 浙江洲誉建设工程有限公司 | 王明锋 | 642.384200 | 150 | 按招标文件要求 | ||
225 | 杭州方浩建设有限公司 | 徐佳叶 | 648.511700 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
226 | 浙江伟民建设项目管理有限公司 | 曾庆勇 | 641.535000 | 150 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
227 | 杭州森竹建设工程有限公司 | 陈永伟 | 642.392000 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
228 | 诸暨市乐添建设工程有限公司 | 周通 | 643.618700 | 150 | 按招标文件要求 | ||
229 | 杭州宇通建设有限公司 | 赵艳娟 | 644.654200 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
230 | 浙江永泉市政园林工程有限公司 | 张立丰 | 642.518600 | 150 | 按招标文件要求 | ||
231 | 杭州南岳建设工程有限公司 | 张彩红 | 642.051500 | 150 | 按招标文件要求 | ||
232 | 浙江金砼建工有限公司 | 魏中兵 | 642.655500 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
233 | 杭州同升建设工程有限公司 | 姜永刚 | 643.657900 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
234 | 杭州余通建设有限公司 | 余祥嗣 | 642.953600 | 150 | 按招标文件要求 | ||
235 | 浙江华信建设有限公司 | 侯宗保 | 644.440700 | 150 | 按招标文件要求 | ||
236 | 杭州顺世建设有限公司 | 周利丽 | 643.861600 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
237 | 杭州全甚建设有限公司 | 甘秋华 | 642.661100 | 150个日历天 | 按招标文件要求 | ||
238 | 浙江映晟建设集团有限公司 | 王林 | 641.849500 | 150 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
239 | 浙江东耀建设有限公司 | 汪游天 | 642.318700 | 150 | 按招标文件要求 | ||
240 | 杭州欣钜建设有限公司 | 郑华彬 | 644.064300 | 150 | 按招标文件要求 | ||
241 | 杭州宏钰建设有限公司 | 李巧美 | 641.513800 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
242 | 杭州临安恒茂建设工程有限公司 | 裘震洋 | 641.634800 | 150个日历天 | 按招标文件要求 | ||
243 | 浙江万玖建设有限公司 | 胡圣逢 | 642.861400 | 150 | 按招标文件要求 | ||
244 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | 陆艳春 | 643.597400 | 150 | 按招标文件要求 | ||
245 | 杭州双奕建设工程有限公司 | 晏慧清 | 643.509700 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
246 | 杭州临安腾远建设工程有限公司 | 马月芳 | 643.172800 | 150个日历天 | 按招标文件要求 | ||
247 | 浙江山鼎建设有限公司 | 金建刚 | 641.613600 | 150日历天 | 按照招标文件要求 | ||
248 | 浙江伟界建设有限公司 | 虞仕良 | 642.472800 | 150 | 按招标文件要求 | ||
249 | 浙江甚骅建设有限公司 | 付胜军 | 642.683800 | 150 | 按招标文件要求 | ||
250 | 浙江九都建设有限公司 | 陈小定 | 643.028800 | 150日历天 | 按招标文件要求 | ||
251 | 浙江俊贤建筑科技有限公司 | 蔡金涛 | 643.974900 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
252 | 浙江伟腾建设有限公司 | 翁晓天 | 642.628700 | 150 | 按招标文件要求 | ||
253 | 浙江锦畅建设有限公司 | 戚韩婷 | 643.107600 | 150 | 按招标文件要求 | ||
254 | 龙泉市中心建筑有限公司 | 吴廷清 | 642.875100 | 150 | 按招标文件要求 | ||
255 | 杭州鼎裕建设有限公司 | 徐琦闻 | 641.613600 | 150日历天 | 按照招标文件要求 | ||
256 | 浙江他山环境工程有限公司 | 丁美江 | 644.571600 | 150 | 按招标文件要求 | ||
257 | 建德市路安交通设施有限公司 | 张晓霞 | 643.775900 | 150 | 按招标文件要求 | ||
258 | 浙江正利建设有限公司 | 钟伟 | 642.745900 | 150 | 按招标文件要求 | ||
259 | 杭州嘉太建设有限公司 | 刘娟虹 | 650.707800 | 150 | 按招标文件要求 | ||
260 | 杭州环优建设工程有限公司 | 姚珊 | 641.733600 | 150 | 按招标文件要求 | ||
261 | 浙江铭禾建设有限公司 | 范王莉 | 643.196400 | 150 | 按招标文件要求 | ||
262 | 杭州创厦建设有限公司 | 王祉涵 | 640.880100 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
263 | 杭州东生建设有限公司 | 张婷 | 654.123500 | 150 | 按照招标文件要求 | ||
264 | 浙江欧维建设有限公司 | 陈家洛 | 642.399900 | 150 | 按招标文件要求 | ||
