首页 > 交易信息 > 工程建设 > 开标结果公示
开标信息
A3301270160900002001251
淳安县武强溪流域综合治理工程(二期)-姜家镇区域流域综合治理工程(一标段)
淳安县姜家新农村建设有限公司
浙江建安工程管理有限公司
2022-02-11 08: 45:00
淳安-第四开标室
朱江泉
开标企业 (查询签到验证情况查询信用分)
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 义乌市雨辰水利工程有限公司 应艳 758.707500 150日历天 合格
2 杭州创厦建设有限公司 郑华泉 758.380900 150 合格
3 衢州市康达建设工程有限公司 何俏峰 757.067100 150 合格
4 金华市起航建设股份有限公司 郑婉卿 735.911800 150日历天 合格
5 浙江圣翔建设工程有限公司 唐娟英 737.390700 150日历天 合格
6 金华泽锐水利工程有限公司 金雨 759.098500 150日历天 合格
7 浙江大江大河建设有限公司 余莉英 757.761300 150日历天 合格
8 浙江展图建设有限公司 王彩仙 754.183500 150日历天 合格
9 浙江华益水利建设有限公司 陈银娟 758.038500 150日历天 合格
10 浙江浦建建设有限公司 刘嘉军 727.799100 150 合格
11 浙江九合环境股份有限公司 刘小薇 743.719500 150日历天 合格
12 浙江丰铎建设有限公司 沈益飞 709.337500 150日历天 合格
13 杭州锦泓建设工程有限公司 高明生 713.068300 150日历天 合格
14 温州锦川建设有限公司 叶飞跃 717.729400 150日历天 合格
15 浦江宏城园林建设有限公司 郑江东 759.975300 150日历天 合格
16 杭州富凌水利市政工程有限公司 沈佳丹 730.962600 150日历天 合格
17 浙江金舜环境建设有限公司 伍琰琰 743.238700 150日历天 合格
18 杭州山亿建设有限公司 余垚君 759.065900 150日历天 合格
19 杭州河昇水利工程有限公司 徐强 750.938000 150 合格
20 金华市沃霖环境建设有限公司 金大潭 728.019000 150日历天 合格
21 浙江吉昕建设有限责任公司 宋玲 759.942700 150日历天 合格
22 浙江澎海水利工程有限公司 孙祥玲 758.114200 150日历天 合格
23 福建省旺泰建设工程有限公司 苏祯清 700.701000 150日历天 合格
24 杭州长汇建设有限公司 李彬彬 758.631100 150日历天 合格
25 宁波昊梁建设有限公司 梁涛 736.794300 150日历天 合格
26 义乌市开源水电工程有限公司 成建梅 722.274700 150日历天 合格
27 中地寅岗建设集团有限公司 韩保彦 740.829500 150日历天 合格
28 金华市瓯创建设工程有限公司 罗学坤 729.697100 150日历天 合格
29 台州春秋水利水电建设有限公司 朱仙人 718.542600 150日历天 合格
30 浙江金联水利建设有限公司 洪建荣 712.800500 150日历天 合格
31 临海市禹创建设有限公司 张晓乐 719.288600 150日历天 合格
32 浦江昂丞建设有限公司 赵益冰 728.281700 150日历天 合格
33 绍兴市第一水利生态建设有限公司 沈国祥 713.422200 150日历天 合格
34 金华市广缘建设工程有限公司 倪素芳 733.544700 150日历天 合格
35 浙江圣川建设工程有限公司 刘小雨 737.561300 150日历天 合格
36 余姚市科城生态环境工程有限公司 楼尧尧 715.933600 150日历天 合格
37 杭州金翔建设有限公司 徐小兵 715.051500 150 合格
38 浙江航铭建设有限公司 钱奇明 759.689400 150日历天 合格
39 浙江水工建设有限公司 沈培红 758.680300 150日历天 合格
40 衢州昌景建设有限公司 陈秀芳 757.118900 150日历天 合格
41 温州永昌建设有限公司 王林峰 758.162200 150日历天 合格
42 杭州萧海水利工程有限公司 傅志华 715.259100 150日历天 合格
43 温州市丰源水利水电工程有限公司 王卫伟 793.797200 150日历天 合格
44 浙江泉埠水利生态建设有限公司 丁小波 730.845600 150日历天 合格
45 杭州日臻建设有限公司 李成 715.850500 150日历天 合格
46 温州市百润建设有限公司 陈茂健 721.150800 150 日历天 合格
47 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 盛伟昌 759.139600 150日历天 合格
48 杭州创珑建设有限公司 杨轩昂 712.232900 150日历天 合格
49 杭州富秀建设工程有限公司 王乔连 759.557000 150日历天 合格
50 嘉兴市千瑞建设工程有限公司 王青 728.901300 150日历天 合格
51 杭州华深建设有限公司 章佩 757.513800 150日历天 合格
52 浙江金川建设有限公司 曹安迪 730.379500 150日历天 合格
53 保业建设(浙江)有限公司 范世鹏 758.456900 150 合格
54 平湖市水利工程有限公司 潘国华 714.212600 总工期150日历天 合格
55 乐清市回源水利工程有限公司 刘样 759.334600 150日历天 合格
56 台州市海江水利工程有限公司 林峰 732.809500 150日历天 合格
57 嘉善县水利建设工程有限公司 鲁铧 715.077300 150日历天 合格
58 丽水广盛建设工程有限公司 吴彩萍 756.760900 150日历天 合格
59 浙江嘉宇建设有限公司 王婷 723.584500 150日历天 合格
60 宁波奉化水利水电生态建设有限公司 桂建新 734.875800 150日历天 合格
61 台州市海康水电建设有限公司 陈颂北 739.875800 150日历天 合格
62 浙江顺合建设有限公司 徐馨美 757.145700 150日历天 合格
63 浙江璟瑞建设有限公司 姜志军 716.735300 150日历天 合格
64 浙江川源建设有限公司 陈晓天 758.186100 150日历天 合格
65 浙江腾利建设集团有限公司 葛笑扬 757.535900 150日历天 合格
66 杭州泉达建设有限公司 朋巧玲 731.380700 150日历天 合格
67 浙江卡森建设有限公司 孙艳萍 760.143300 150日历天 合格
68 常山县申宏水利建设有限公司 周海燕 757.562500 150日历天 合格
69 湖州林海建设有限公司 王晓欣 731.754900 150日历天 合格
70 杭州鼎耀建设有限公司 吴庆忠 756.312400 150日历天 合格
71 浙江翼丰建设有限公司 陈伟康 758.938600 150日历天 合格
72 浙江同鑫建设有限公司 张呈忠 719.101100 150日历天 合格
73 浙江寰晟环境工程有限公司 李尧 701.272200 150 合格
74 建德市宏顺建筑工程有限公司 戴立群 759.468800 150日历天 合格
75 浙江九正建筑工程有限公司 冯婷婷 705.492800 150日历天 合格
76 浙江久泰建设股份有限公司 徐效果 736.313500 150日历天 合格
77 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 黄军军 747.106300 150日历天 合格
78 浙江诚光建设工程有限公司 钱国成 736.517300 150日历天 合格
79 浙江鼎邦建设有限公司 姜荣玮 736.935900 150日历天 合格
80 桐庐鸿瑞建设工程有限公司 刘云富 730.813200 150日历天 合格
81 福建星洲水利水电工程有限公司 卫丽利 741.310300 150日历天 合格
82 浙江永川市政园林工程有限公司 蒋涛 732.377800 150日历天 合格
83 临安海川水利建筑工程有限公司 胡旭华 759.536900 150 合格
84 杭州伊德建设有限公司 赵婷 757.734700 150日历天 合格
85 杭州华羽建设有限公司 毛惠芬 759.016000 150日历天 合格
86 绍兴承佑建设有限公司 陈菊燕 760.045100 150日历天 合格
87 义乌市正邦水电工程有限公司 赖华琴 735.690500 150日历天 合格
88 湖北二零九工程有限公司 谢才旺 720.225600 150日历天 合格
89 浙江君屹建设有限公司 王霞 752.886900 150日历天 合格
90 温州庆远建筑工程有限公司 余环环 717.795200 150日历天 合格
91 洪城控股集团有限公司 李文林 742.269000 150日历天 合格
92 浙江华锐建设有限公司 陈玉燕 758.798500 150日历天 合格
93 杭州万河建设有限公司 高建军 710.146800 150日历天 合格
94 台州天佑建设有限公司 包江辉 757.288100 150日历天 合格
95 杭州正川建设工程有限公司 周传飞 759.301700 150日历天 合格
96 杭州景江建设工程有限公司 高少倩 759.488400 150日历天 合格
97 台州市闻誉建设工程有限公司 羊婷 759.436500 150日历天 合格
98 衢州荣豪建设有限公司 周波杰 757.587300 150日历天 合格
99 浙江大洋建设集团有限公司 王岚 705.895400 150日历天 合格
100 浙江荣泽建设有限公司 徐莹 726.558200 150日历天 合格
101 杭州禹泓建设有限公司 徐蔚 758.759300 150日历天 合格
102 新昌县水利水电建筑工程有限公司 马港超 714.867500 150日历天 合格
103 湖北弘平正建设有限公司 刘玉涛 717.986300 150日历天 合格
104 杭州港通水利水电工程有限公司 周红伟 732.010200 150日历天 合格
105 绍兴浩阔建设有限公司 边梦怡 759.846900 150日历天 合格
106 嘉兴市亚上建设有限公司 王炳群 759.032800 150日历天 合格
107 杭州泓盛建设工程有限公司 周峰 711.683700 150日历天 合格
108 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 毛燕燕 759.372900 150日历天 合格
109 宁波弘明生态建设有限公司 陈诚 709.530100 150日历天 合格
110 浙江宁筑建设有限公司 章金平 727.225200 150日历天 合格
111 杭州永润建设工程有限公司 沈洋 732.670700 150 合格
112 恒祥市政园林有限公司 张红霞 736.767400 150日历天 合格
113 平阳县博发水利工程有限公司 张影雪 720.410700 150日历天 合格
114 浙江万都建设有限公司 成琛 737.926300 150日历天 合格
115 杭州广正建设工程有限公司 戚丽杰 709.126200 150日历天 合格
116 浙江中上水利工程有限公司 胡骊超 757.885600 150日历天 合格
117 景宁瑞丰建设有限公司 刘晶 747.624200 150日历天 合格
118 桐庐富春水利水电建筑有限公司 郑轩 708.743900 150日历天 合格
119 浙江省常山水利建设有限公司 陈宾 757.862400 150日历天 合格
120 浙江杭鑫建设有限公司 蔡永湛 758.140000 150日历天 合格
121 绍兴承启建设有限公司 俞华峰 759.777400 150日历天 合格
122 温州市利朋建设有限公司 林中炳 760.108700 150日历天 合格
123 衢州亚星建设有限公司 鲁立生 756.966000 150日历天 合格
124 浙江锦嘉建设有限公司 陆磊 757.088600 150日历天 合格
125 金华广泰建设有限公司 朱承攀 760.075400 150日历天 合格
126 萍乡市水利水电建设有限责任公司 邓红英 754.817400 150日历天 合格
127 浙江汪洋建设有限公司 冯梅 758.358800 150日历天 合格
128 晟民建设有限公司 沙慧 759.286100 150日历天 合格
129 嘉兴市华晨水利工程有限公司 陈建华 756.859600 150日历天 合格
130 浙江星荣建设有限公司 王忠良 718.579300 150日历天 合格
131 湖州鼎正建设工程有限公司 费小英 758.432300 150日历天 合格
132 浙江鸿禹水利建设有限公司 江丽妃 713.200800 150日历天 合格
133 江山市锦弘园林建设有限公司 毛磊磊 758.085700 150日历天 合格
134 杭州港海建设有限公司 朱仙美 734.183200 150日历天 合格
135 浙江安洲建设有限公司 宋俊 733.183200 150日历天 合格
136 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 袁知法 705.190600 150日历天 合格
137 宏胜建设有限公司 龚超群 759.418800 150 合格
138 浙江佳薏建设有限公司 顾军耀 731.662500 150日历天 合格
139 浙江天禹水电建设有限公司 周宏志 712.148800 150日历天 合格
140 温州乾盛建设有限公司 牟守凤 720.781900 150日历天 合格
141 湖州正辉建设有限公司 朱龙 725.450600 150日历天 合格
142 舟山宏源建设工程有限公司 施永波 759.236300 150日历天 合格
143 浙江椿沁建设有限公司 郑光明 702.376600 150 合格
144 杭州珑竣建设有限公司 郑红娟 759.620100 150日历天 合格
145 杭州天涧水利工程有限公司 余永辉 759.672600 150日历天 合格
146 浙江宏钦建设有限公司 阮二宝 716.053800 150日历天 合格
147 杭州禹舟建设有限公司 施小清 705.658300 150日历天 合格
148 绍兴广源水利水电建设工程有限公司 陶华 710.719700 150日历天 合格
149 杭州顺治建设有限公司 周意含 749.492500 150日历天 合格
150 浙江双厚建设有限公司 陈仕阳 722.464800 150日历天 合格
151 浙江海创环境科技有限公司 祝华根 730.434700 150日历天 合格
152 常山县谐成水利工程有限责任公司 李思佳 745.630800 150日历天 合格
153 建德市路安交通设施有限公司 李国龙 758.983300 150日历天 合格
154 浙江正长建设有限公司 何禹 722.091600 150日历天 合格
155 杭州煌伟市政工程有限公司 赖谢平 757.786100 150日历天 合格
156 嘉兴恒禹建设有限公司 张建超 740.329700 150日历天 合格
157 浙江千重浪建设有限公司 陈韶光 717.418600 150日历天 合格
158 湖州瑞鑫市政园林工程有限公司 李莹 732.129500 150日历天 合格
159 温州荣裕建设有限公司 何攀 721.712600 150日历天 合格
160 浙江泓策佳业建设有限公司 林雁 728.654800 150日历天 合格
161 绍兴泓强建设有限公司 郑益烽 728.170300 150日历天 合格
162 诸暨市滨江园林绿化有限公司 黄瑛 709.038900 150日历天 合格
163 金华市江城建设有限公司 陈婧 722.651500 150日历天 合格
164 金华市金兰水利建设有限公司 钱俊阳 737.037800 150日历天 合格
165 嘉兴和源建设有限公司 赵思思 705.461200 150日历天 合格
166 仙居长广建设工程有限公司 张素娟 757.959600 150日历天 合格
167 金华永浩建设有限公司 胡畅 706.094700 150日历天 合格
168 浙江华质建设有限公司 余佳佳 756.898500 150日历天 合格
169 桐庐恒大园林工程有限公司 宋建英 714.612800 150日历天 合格
170 浙江泽业建设有限公司 吴凯 727.288800 150日历天 合格
171 杭州运辰水利工程有限公司 邵燚雄 715.450600 150日历天 合格
172 杭州华恒建设工程有限公司 童晓龙 731.236600 150日历天 合格
173 嘉兴市锦禹建设工程有限公司 李彩 754.546100 150日历天 合格
174 绍兴尚可建设工程有限公司 孟海燕 720.647700 150日历天 合格
175 娄底市娄星水利水电建设有限责任公司 童玉立 759.958300 150日历天 合格
176 永康市水利水电建筑工程有限公司 任亿能 710.571900 150日历天 合格
177 浙江融渠水利建设有限公司 杨淑静 718.178400 150日历天 合格
178 浙江佳航建设有限公司 张群珠 758.529800 150日历天 合格
179 浙江安禹建设有限公司 向拥军 757.220500 150日历天 合格
180 宁波仁峰生态建设有限公司 孙海杰 721.905000 150日历天 合格
181 浙江飞成建设有限公司 汪雄心 729.519100 150日历天 合格
182 浙江开泽建设工程有限公司 郑书坤 725.183500 150日历天 合格
183 杭州瑞川建设工程有限公司 曹达凯 706.477900 150日历天 合格
184 贵州光文建设工程有限公司 胡钶 759.892900 150日历天 合格
185 杭州大可建设工程有限公司 丁海峰 714.628100 150日历天 合格
186 宁波智超生态建设有限公司 杨赛峰 758.900400 150日历天 合格
187 台州豪鑫建设有限公司 方芳强 759.640000 150日历天 合格
188 宁波东泽生态建设有限责任公司 王国庆 718.338800 150日历天 合格
189 杭州铭晨建设有限公司 王荣飞 759.505600 150日历天 合格
190 浙江铭炅园林建设有限公司 林城伟 756.082000 150日历天 合格
191 衢州正大建设有限公司 汪小红 756.990800 150日历天 合格
192 浙江金灵建设有限公司 季芬 744.678200 150日历天 合格
193 杭州禹敖建设有限公司 王桐义 726.737900 150日历天 合格
194 浙江三泽建设有限公司 邵军 711.163600 150日历天 合格
195 杭州煋泰建设有限公司 徐栋冬 758.488900 150 日历天 合格
196 丽水启宏建设有限公司 张丽伟 757.242600 150日历天 合格
197 浙江穹宇建设有限公司 王少锋 708.939500 150日历天 合格
198 杭州恒祥水利建设有限公司 石红波 728.263000 150日历天 合格
199 浙江锋阳建设有限公司 吴永松 726.777300 150日历天 合格
200 苍南县水利水电工程有限公司 林立泼 725.071800 150日历天 合格
201 浙江逸龙建设有限公司 倪涛 708.535900 150日历天 合格
202 嘉兴中业建设工程有限公司 冯丽莎 759.808600 150日历天 合格
203 浙江景昌建设有限公司 李书新 710.961100 150日历天 合格
204 浙江新开河建设有限公司 吴高有 760.128400 150日历天 合格
205 台州弘丰建设有限公司 鲍忠拳 760.058900 150日历天 合格
206 浙江才德建设有限公司 马立涛 732.423000 150日历天 合格
207 杭州海泽水利工程有限公司 傅利锋 708.110200 150日历天 合格
208 嘉兴市乾禹建设工程有限公司 徐煜亮 758.866800 总工期150日历天 合格
209 杭州伟欣建设有限公司 俞仙花 758.313800 150日历天 合格
210 杭州华水市政工程有限公司 雷云美 725.628400 150日历天 合格
211 江西金峰水利建筑工程有限公司 汪翠 759.595300 150日历天 合格
212 浙江耀坤建设有限公司 张志灵 703.616600 150日历天 合格
213 浙江前卫建设有限公司 柳玲玲 757.266600 150日历天 合格
214 汉江生态水利(武汉)有限公司 刘峰 719.847800 150日历天 合格
215 嵊州市东岳建设有限公司 孙先江 758.850900 150日历天 合格
216 浙江巨江水电建设有限公司 徐春古 713.611000 150日历天 合格
217 温州中真建设有限公司 林建波 759.084300 150日历天 合格
218 湖州三通水利建设有限公司 吴水江 759.318700 150日历天 合格
219 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 张瑛 733.136800 150 合格
220 嘉善广阳建设有限公司 魏忆忱 723.203800 150日历天 合格
221 浙江汇宸建设工程有限公司 姚鹏刚 753.599900 150日历天 合格
222 衢州市金辉水利建设有限公司 朱诚芳 753.100200 150日历天(实际开工日期以总监理工程师签发的开工令为准) 合格
223 衢州市凯西水利工程有限公司 刘梅珍 757.040000 150日历天 合格
224 杭州萧城建设有限公司 吴五一 758.997400 150日历天 合格
225 金华市至臻环境建设有限公司 彭家云 758.963500 150日历天 合格
226 宁波河祥生态建设有限公司 陈星星 757.485900 150日历天 合格
227 宁波舜翔建设工程有限公司 罗洁 718.732700 150 合格
228 浙江嘉天环境建设有限公司 江鑫 759.991200 150日历天 合格
229 宁波衡华建设有限公司 陈丹丹 757.835300 150日历天 合格
230 浙江聚盆建设有限公司 李桂妹 736.031000 150日历天 合格
231 淳安宇诚建设有限公司 王军 759.654000 150日历天 合格
232 杭州庐烽建设有限公司 廖彦明 725.016000 150日历天 合格
233 浙江开腾建设有限公司 王峰 729.096200 150日历天 合格
234 浙江睿泰建设有限公司 舒中熙 716.489500 150日历天 合格
235 嘉兴市恒业市政建设有限公司 张明海 708.313300 150日历天 合格
236 绍兴伟态建设有限公司 王斌 752.221000 150日历天 合格
237 浙江泓沄生态建设有限公司 王铮 724.517500 150日历天 合格
238 浙江朗弘建设工程有限公司 林永杰 756.915700 150日历天 合格
239 嘉兴淏轩建设工程有限公司 徐俊男 758.207700 150日历天 合格
240 浙江志拓建筑工程有限公司 田挺林 693.485600 150日历天 合格
241 温州泰洲建设有限公司 毛细颖 721.342800 150日历天 合格
242 义乌市新时代市政工程有限公司 丁永斌 735.484700 150日历天 合格
243 嘉兴市嘉汇建设工程有限公司 周俞加 759.190300 150日历天 合格
244 浙江大河环境建设有限公司 庄锡忠 718.774900 150日历天 合格
245 浙江金华恒光建设工程有限公司 胡必胜 724.325300 150日历天 合格
246 温州恒发水利水电工程有限公司 厉姣姣 710.347000 150日历天 合格
247 浙江中想建设有限公司 徐兵兵 746.668500 150日历天 合格
248 绍兴盛邦建设有限公司 张军耀 757.316200 150日历天 合格
249 桐庐恒晨建设有限公司 胡杰 759.877000 150日历天 合格
250 龙晟建设有限公司 汤佳慧 717.088100 150日历天 合格
251 金华市成源建设工程有限公司 徐帅康 757.986700 150日历天 合格
252 浙江豪翔建设有限公司 王坚杰 718.912800 150日历天 合格
253 温州弘泰建设有限公司 林心怡 753.359500 150日历天 合格
254 衢州市天越水利建设有限公司 洪玉霞 741.790200 150 合格
255 金华旋圆建筑咨询有限公司 徐大宇 759.829100 150日历天 合格
256 杭州绿邦建设有限公司 曹迪波 758.918300 150日历天 合格
257 浙江盘城环境建设有限公司 章杰辉 723.024700 150日历天 合格
258 杭州云起建设有限公司 叶小露 706.166300 150日历天 合格
259 绍兴启阳建设有限公司 章育苗 757.643900 150日历天 合格
260 杭州一鸿水电工程有限公司 金晓君 759.402300 150日历天 合格
261 义乌市誉江水利水电工程有限公司 叶志杰 734.997300 150日历天 合格
262 温州永成水利水电有限公司 温积纯 727.521400 150日历天 合格
263 衢州市沃兴建筑工程有限公司 方水明 757.166200 150日历天 合格
264 杭州天恒水利建设有限公司 黄培华 757.611900 150日历天 合格
265 杭州富阳中洁建筑工程有限公司 朱敏豪 757.362700 150日历天 合格
266 华煜建设集团有限公司 许丹 714.426800 150日历天 合格
267 宁波天河建设工程有限公司 杨生海 711.751700 150日历天 合格
268 杭州海泓建设工程有限公司 胡小青 728.398500 150日历天 合格
269 江山景川水电建设有限公司 毛江静 730.749500 150日历天 合格
270 杭州临安潜昌建设工程有限公司 郑轶凡 758.579700 150日历天 合格
271 浙江博业建设有限公司 杨嘉凯 759.098500 总工期150日历天 合格
272 浙江铖峰建设有限公司 斯路捷 720.972000 150日历天 合格
273 浙江嵘诚建设工程有限公司 邵永忠 713.819600 150日历天 合格
274 金华市正昊建设有限公司 倪定武 734.003500 150日历天 合格
275 杭州嵘鑫建设有限公司 陈泽 754.151500 150日历天 合格
276 浙江东阳广浚建设工程有限公司 周维 756.819800 150日历天 合格
277 浙江创鼎建设有限公司 黄召玮 725.233600 150日历天 合格
278 杭州城厦建设工程有限公司 王挺 702.667700 150(日历天) 合格
279 杭州盛平水利水电建设有限公司 叶李帅 709.959500 150日历天 合格
280 温州昌达建设有限公司 杨海怀 758.065300 150日历天 合格
281 瑞安市瑞江建设工程有限公司 张波 719.471600 150日历天 合格
282 绍兴伟宏建设工程有限公司 张茹 723.762500 150日历天 合格
283 常山县鑫鹏建设有限公司 樊媛媛 757.341100 150日历天 合格
284 杭州浩望建设工程有限公司 陈斌 711.740600 150日历天 合格
285 杭州开畅建设工程有限公司 齐强 731.249900 150日历天 合格
286 金华市傲兰建设有限公司 郑小珍 733.924200 150日历天 合格
287 兆达连合工程技术有限公司 欧长遥 715.888100 150日历天 合格
288 宁波天淼建设有限公司 余淑琴 758.880300 150日历天 合格
289 杭州江腾建设工程有限公司 陆梅芳 693.631300 150日历天 合格
290 嘉兴市兴禾景观建设有限公司 唐涛 758.818900 150日历天 合格
291 湖州好山好水园林工程有限公司 王菁 722.833500 150日历天 合格
292 淳安县凤林水电发展有限公司 李亦华 717.368100 150日历天 合格
293 宁波大秦建设有限公司 马双山 723.929200 150日历天 合格
294 金华市顺通环境建设有限公司 李小峰 759.611000 150日历天 合格
295 舟山市五匠建设有限公司 徐红亚 706.641400 150日历天 合格
296 浙江朗屹建设有限公司 夏月丰 712.581500 150日历天 合格
297 杭州景睿建设工程有限公司 赵世杰 731.942300 150日历天 合格
298 建德舜镱建设有限公司 郑淑珍 758.607300 150 合格
299 诸暨市长昌建设工程有限公司 徐尧丰 749.043700 150日历天 合格
300 湖北宏盛水利水电工程有限公司 丁淼 720.598800 150 合格
301 浙江德诚建设有限公司 王志鹏 733.165200 150日历天 合格
302 金华正和建设有限公司 陈向阳 735.783200 150日历天 合格
303 浙江信铠水利有限公司 陈红标 721.361200 150日历天 合格
304 浙禹建设集团有限公司 李东明 759.152000 150日历天 合格
305 浙江标龙建设有限公司 王华艳 730.149000 150日历天 合格
306 建德市全甚建设有限公司 邹志文 711.925000 150日历天 合格
307 乐清市正诚建设有限公司 叶国河 744.199300 150日历天 合格
308 浙江继光建设有限公司 茹健锋 717.239800 150日历天 合格
309 浙江步钱建设工程有限公司 骆江 703.266500 150日历天 合格
310 杭州富渤水利水电工程有限公司 读取文件数据失败投标文件导入失败:投标文件格式有误
311 浙江禹东建设有限公司 屠少锋 758.836700 150日历天 合格
312 垠星建设有限公司 罗云 760.093100 150日历天 合格
313 温州楚天建设有限公司 吴丰丰 757.667600 150日历天 合格
314 金华市阡陌水利建设股份有限公司 何鹏里 757.935000 150日历天 合格
315 浙江海裕建设有限公司 徐三娟 759.861000 150日历天 合格
316 嵊州市天兴建设有限公司 何鹏涛 759.907300 150日历天 合格
317 浙江赑灵建设有限公司 陈丹杨 726.944600 150日历天 合格
318 温州江航建设有限公司 王官梳 737.549000 150日历天 合格
319 舟山耀盛建设有限公司 陈勋 737.079600 150日历天 合格
320 杭州临安聚力建设有限公司 吴文婷 757.684800 150日历天 合格
321 杭州涌顺水利水电工程有限公司 陈聪 759.220400 150日历天 合格
322 杭州栖岖建设工程有限公司 何垚 755.290100 150 合格
323 杭州驿达路桥工程有限公司 张新星 717.046600 150日历天 合格
324 浙江瑞天建设有限公司 孙皇亮 723.397900 150日历天 合格
325 浙江金灏建设有限公司 耿千 716.677500 150日历天 合格
326 金华市利禹建设有限公司 邢亚红 706.267600 150 日历天 合格
327 杭州禹茂建设有限公司 沈海平 726.194500 150日历天 合格
328 丽水百顺建设有限公司 余小红 711.579900 150日历天 合格
329 金华奇创建设工程有限公司 陈建红 757.910400 150日历天 合格
330 义乌市鸿州水利水电工程有限公司 骆万量 734.718000 150日历天 合格
331 杭州围海水利工程有限公司 薛正顺 707.464000 150日历天 合格
332 杭州和禹建设有限公司 沈欣 726.756800 150日历天 合格
333 杭州鼎源环境建设有限公司 洪飞凤 731.597500 150日历天 合格
334 绍兴市金辉建设有限公司 郦文娇 725.450000 150日历天 合格
335 宁波公源生态建设有限公司 赵灿 729.174600 150日历天 合格
336 泰顺县宇泰建设有限公司 唐云军 757.390700 150日历天 合格
337 磐安县逸成水利水电建设有限公司 杨凯 735.280300 150日历天 合格
338 浙江万景市政园林工程有限公司 陈硕 742.773800 150日历天 合格
339 宁波华一建设有限公司 许成卫 730.524900 150日历天 合格
340 浙江禹鑫市政工程有限公司 徐忠伟 706.894600 150日历天 合格
341 浙江常山浩天水电建筑工程有限公司 邱志斌 757.810700 150日历天 合格
342 浙江辰启建设有限公司 陈耿 759.796200 150日历天 合格
343 浙江甬江生态建设有限公司 陈莉 729.924600 150日历天 合格
344 杭州中蓝工程有限公司 陆玉珠 732.785700 150日历天 合格
345 金华时代建设工程有限公司 杨柔 736.255300 150日历天 合格
346 金华市纵横建设有限公司 徐莉 729.883500 150日历天 合格
347 杭州临安腾远建设工程有限公司 李佳倪 758.433900 150日历天 合格
348 浙江三合水利建设股份有限公司 郑利平 729.608200 150日历天 合格
349 浙江创立建设工程有限公司 刘汉龙 757.416700 150日历天 合格
350 嘉兴市源发建设工程有限公司 汤玉祥 758.235700 150日历天 合格
351 合鑫建设有限公司 吴林肯 760.029400 150日历天 合格
352 浙江广山建设有限公司 胡宏杰 757.468800 150日历天 合格
353 杭州康森建设工程有限公司 楼钱钢 720.031400 150日历天 合格
354 浙江港通水利工程有限公司 宋云健 738.247800 150日历天 合格
355 浙江万意建设有限公司 赵燕斐 759.755100 150日历天 合格
356 衢州华宏环境建设有限公司 陈华丽 730.606100 150日历天 合格
357 绍兴达蜀建设有限公司 施银红 711.393500 150日历天 合格
358 宁波广慈生态建设有限公司 王显明 734.416800 150日历天 合格
359 浙江顺民建设有限公司 徐兰英 712.384600 150日历天 合格
360 绍兴欣桥建设工程有限公司 张宇裕 756.939600 150日历天 合格
361 浙江荣威建设有限公司 郑大伟 758.331000 150 合格
362 浙江钰湖市政园林工程有限公司 汪莉芳 721.531800 150日历天 合格
363 浙江红鼎建设工程有限公司 王青青 748.116000 150 合格
364 宁波余安生态建设有限公司 杨洁 759.741700 150日历天 合格
365 淳安千岛湖淳氏建设有限公司 杨武汉 715.656900 150日历天 合格
366 杭州泽邦建设有限公司 平旭敏 758.786000 150日历天 合格
367 杭州煜高建设有限公司 翁丽娟 707.091900 150日历天 合格
368 金华市五洲建设工程有限公司 占方剑 725.264000 150日历天 合格
369 杭州大治建设有限公司 王玲 750.006300 150日历天 合格
370 浙江苍正建设有限公司 蔡海平 727.056400 150日历天 合格
371 浙江鸿翔水利建设有限公司 吴志平 711.993400 150日历天 合格
372 浙江臻泰建设有限公司 郑雯雯 714.034900 150日历天 合格
373 乐清市大禹水利水电工程有限公司 蒋群芳 746.167700 150日历天 合格
374 浙江寰宇建设工程有限公司 平文文 718.161100 150日历天 合格
375 杭州盾旺建筑工程有限公司 丁少华 758.728900 150日历天 合格
376 杭州禹安建设有限公司 陈飞 727.458000 150日历天 合格
377 浙江佳华建设有限公司 梁绪 728.982000 150日历天 合格
378 温州市龙海水利工程有限公司 戴艳桂 730.010900 150日历天 合格
379 和海建设科技集团有限公司 刘兵 706.839700 150日历天 合格
380 杭州泳浩水利建设有限公司 郑芸洁 754.381800 150日历天 合格
381 杭州美丽洲建设有限公司 温文珠 758.512600 150 合格
382 浙江润湖建设有限公司 宋革明 726.379200 150日历天 合格
383 嘉兴市聚源建设工程有限公司 吴玲艳 759.574900 150日历天 合格
384 浙江康腾建设有限公司 陆必争 759.049400 150 合格
