开标信息
序号 | 投标企业 | 项目经理 | 总报价(万元) | 中标工期(天) | 质量标准 | 保证金金额(万元) | 开标情况备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江光远建设集团有限公司 | 季楚楚 | 8060.244200 | 730 | 按招标文件要求 | ||
2 | 金华市政工程有限公司 | 赵校东 | 8171.685200 | 730日历天 | 按照招标文件要求 | ||
3 | 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 | 庄卫兵 | 8062.523100 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
4 | 浙江省地矿建设有限公司 | 杜群禄 | 8067.071200 | 730 | 按招标文件要求 | ||
5 | 深川控股集团有限公司 | 巫元明 | 8067.071200 | 730 | 按招标文件要求 | ||
6 | 浙江协和建设有限公司 | 余益波 | 8059.595900 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
7 | 华升建设集团有限公司 | 金佳斌 | 8056.914000 | 730 | 按招标文件要求 | ||
8 | 浙江普宏建设工程有限公司 | 杨圆 | 7988.684200 | 730 | 按招标文件要求 | ||
9 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 蔡志彬 | 8034.164400 | 730 | 按招标文件要求 | ||
10 | 江西中浩建设工程有限公司 | 周忠浩 | 8046.934100 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
11 | 河北建工集团有限责任公司 | 赵贺端 | 8064.183400 | 730 | 按招标文件要求 | ||
12 | 宁波越兴建设工程有限公司 | 陈燕云 | 8060.900000 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
13 | 浙江同安建设有限公司 | 丁兰英 | 8065.499500 | 730 | 按招标文件要求 | ||
14 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 蒋周萍 | 8013.536200 | 730 | 按招标文件要求 | ||
15 | 浙江昱江市政园林有限公司 | 江艳娜 | 8062.945500 | 730 | 按招标文件要求 | ||
16 | 江西洪明建筑工程有限公司 | 袁帅 | 8001.552300 | 730 | 按招标文件要求 | ||
17 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 朱单移 | 8073.750000 | 730日历天 | 合格 | ||
18 | 新景建设有限公司 | 张红运 | 8060.784500 | 730 | 按招标文件要求 | ||
19 | 浙江荣辉建设有限公司 | 费菲 | 8060.961300 | 730 | 按招标文件要求 | ||
20 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 潘淮廷 | 8058.034100 | 730个日历天 | 按招标文件要求 | ||
21 | 中铁一局集团有限公司 | 魏荣亮 | 8061.609600 | 730个 | 按照招标文件要求 | ||
22 | 浙江正立高科建设有限公司 | 张辉永 | 8048.073600 | 730 | 按招标文件要求 | ||
23 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 朱清明 | 8062.749000 | 730 | 按招标文件要求 | ||
24 | 浙江大洋建设集团有限公司 | 孙利锋 | 8073.063100 | 730个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
25 | 福建省交建集团工程有限公司 | 潘春辉 | 8068.534800 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
26 | 浙江嘉兴福达建设股份有限公司 | 毛建康 | 8056.757100 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
27 | 大荣建设集团有限公司 | 王杏 | 8069.229000 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
28 | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 张益丰 | 8075.408900 | 730 | 按招标文件要求 | ||
29 | 浙江卡森建设有限公司 | 常越隆 | 8067.757700 | 730 | 按招标文件要求 | ||
30 | 巨鑫建设集团有限公司 | 李元 | 7923.735200 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
31 | 浙江祥达建设有限公司 | 郎亚娟 | 8066.707700 | 730 | 按招标文件要求 | ||
32 | 天伟建设集团有限公司 | 楼洪森 | 8068.352100 | 730 | 按招标文件要求 | ||
33 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 傅杭 | 8065.705800 | 730日历天 | 按招标文件要求 | ||
34 | 华锦建设集团股份有限公司 | 周筱亚 | 8048.250500 | 730 | 按招标文件要求 | ||
35 | 博大环境集团有限公司 | 盛燕 | 8068.544600 | 730 | 合格 | ||
36 | 河北天昕建设集团有限公司 | 于建 | 8056.098700 | 730 | 按招标文件要求 | ||
37 | 湖北沛函建工集团有限公司 | 吕标 | 8053.191100 | 730 | 按招标文件要求 | ||
38 | 方远建设集团股份有限公司 | 方剑浩 | 8056.757000 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
39 | 雨发建设集团有限公司 | 汤永明 | 8065.597700 | 730个日历天 | 按招标文件要求 | ||
40 | 河南清新建设有限公司 | 孟军 | 8129.745700 | 730 | 按招标文件要求 | ||
41 | 中阳建设集团有限公司 | 章金文 | 8060.195000 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
42 | 晟民建设有限公司 | 储洪明 | 8060.047800 | 730 | 按招标文件要求 | ||
43 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 李晓勋 | 8059.114600 | 730 | 按招标文件要求 | ||
44 | 浙江实强建设有限公司 | 余秋丽 | 8080.135600 | 730 | 按招标文件要求 | ||
45 | 江西华盟建设有限公司 | 颜竞 | 8074.929400 | 730个日历天 | 按招标文件要求 | ||
46 | 中冶天工集团有限公司 | 马红枫 | 8405.863600 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
47 | 浙江广胜集团有限公司 | 沈军 | 8065.303100 | 730 | 按招标文件要求 | ||
48 | 杞梓林生态建设有限公司 | 陈洪亮 | 8130.429000 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
49 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 何晓椿 | 8066.972900 | 730 | 按招标文件要求 | ||
50 | 宁波金地建设有限公司 | 陶栩 | 8059.674500 | 730 | 按招标文件要求 | ||
51 | 宁波市泓孜建筑工程有限公司 | 刘宇虹 | 8067.591800 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
52 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 王达 | 8059.586100 | 730 | 按招标文件要求 | ||
53 | 浙江悦达建设有限公司 | 俞奇能 | 8072.473800 | 730 | 按招标文件要求 | ||
54 | 浙江旷厦建设有限公司 | 吴敏 | 8059.055600 | 730 | 按招标文件要求 | ||
55 | 浙江中立建设有限公司 | 张世东 | 8059.949600 | 730 | 按招标文件要求 | ||
56 | 浙江交工集团股份有限公司 | 吕晓坤 | 8240.000000 | 730 | 按招标文件要求 | ||
57 | 华汇建设集团有限公司 | 董峰 | 8064.506200 | 730 | 按招标文件要求 | ||
58 | 浙江营合建设集团有限公司 | 宋靓 | 8067.855500 | 730 | 按招标文件要求 | ||
59 | 宏胜建设有限公司 | 夏学平 | 8062.012400 | 730 | 按招标文件要求 | ||
60 | 绍兴城建集团有限公司 | 尉杰 | 8058.770800 | 730 | 按招标文件要求 | ||
61 | 台州立创建设有限公司 | 张军亮 | 8063.158000 | 730 | 按招标文件要求 | ||
62 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 叶庆静 | 8062.970000 | 730 | 按招标文件要求 | ||
63 | 中天建设集团有限公司 | 徐伟初 | 8060.460300 | 730 | 按招标文件要求 | ||
64 | 国强建设集团有限公司 | 程安顺 | 8068.957000 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
65 | 展宇建设集团有限公司 | 张晓恩 | 8063.642200 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
66 | 浙江宏达建设集团有限公司 | 寿元军 | 8062.552600 | 730 | 按招标文件要求 | ||
67 | 浙江恒瑜建设集团有限公司 | 董叶莉 | 8061.629300 | 730 | 按招标文件要求 | ||
68 | 江西中一建工集团有限公司 | 刘宏伟 | 8067.562300 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
69 | 浙江海兴建筑有限公司 | 王峰 | 8065.401300 | 730 | 按招标文件要求 | ||
70 | 江西省宏顺建筑工程有限公司 | 樊泽勇 | 8048.388000 | 730 | 按招标文件要求 | ||
71 | 浙江鼎元建设有限公司 | 陈杰 | 8064.847100 | 730 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
72 | 嘉业卓众建设有限公司 | 宣成波 | 8061.668600 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
73 | 浙江前州建设有限公司 | 李小燕 | 8048.093300 | 730 | 按招标文件要求 | ||
74 | 浙江盛开建设有限公司 | 杨燕萍 | 8065.286700 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
75 | 浙江致佳建设有限公司 | 潘平安 | 8064.644900 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
76 | 广州市第三市政工程有限公司 | 程永源 | 8068.858900 | 730个日历天 | 按招标文件要求 | ||
77 | 浙江欣捷建设有限公司 | 吴樑 | 7981.128800 | 730 | 按招标文件要求 | ||
78 | 建伟新能源集团有限公司 | 仇静 | 8077.385200 | 730 | 按招标文件要求 | ||
79 | 浙江永联建设工程股份有限公司 | 朱响定 | 8061.775800 | 730 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
80 | 浙江盛捷建设有限公司 | 张春明 | 8059.704000 | 730 | 按招标文件要求 | ||
81 | 瑞泓德建设有限公司 | 徐莉媛 | 8071.491500 | 730 | 按招标文件要求 | ||
82 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 车志业 | 8071.295000 | 730 | 按招标文件要求 | ||
83 | 浙江兆博建设有限公司 | 代丽 | 8059.704000 | 730 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
84 | 海力控股集团有限公司 | 何凌云 | 8056.079300 | 730 | 按招标文件要求 | ||
85 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 余昌飞 | 8153.021700 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
86 | 四川仟坤建设集团有限责任公司 | 侯祎枫 | 8058.299000 | 730个日历天 | 按招标文件要求 | ||
87 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 万珍兰 | 8072.473800 | 730 | 按招标文件要求 | ||
88 | 浙江九合环境股份有限公司 | 张双亮 | 8066.530900 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
89 | 温岭市市政环境工程公司 | 凌毓华 | 8054.006700 | 730 | 按招标文件要求 | ||
90 | 福建兴港建工有限公司 | 陈金生 | 8063.711700 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
91 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 李晋 | 8067.955200 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
92 | 浙江瑞峰建筑有限公司 | 杜金祥 | 8064.614000 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
93 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 叶国强 | 8067.081000 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
94 | 新世纪建设集团有限公司 | 蔡一杰 | 8063.043700 | 730 | 按招标文件要求 | ||
95 | 山东中宏路桥建设有限公司 | 程真 | 8056.079300 | 730 | 按招标文件要求 | ||
96 | 宁波绿茵市政园林股份有限公司 | 黄晓东 | 8048.240600 | 730 | 按招标文件要求 | ||
97 | 山西四建集团有限公司 | 张炳辰 | 8038.290000 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | ||
98 | 浙江中帅建设有限公司 | 孙武军 | 8059.704000 | 730 | 按招标文件要求 | ||
99 | 浙江舜元建设有限公司 | 朱伟锋 | 8065.597700 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
100 | 浙江中屹建设集团有限公司 | 文基安 | 8062.768700 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
101 | 浙江建盛建设集团有限公司 | 陈强炳 | 8131.411200 | 730 | 按招标文件要求 | ||
102 | 东栋宏业建设集团有限公司 | 黄荻 | 8060.622600 | 730个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
103 | 浙江盛都建工控股集团有限公司 | 谈晨聪 | 8071.383400 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
104 | 中乐建业集团有限公司 | 丁桂玲 | 8055.873000 | 730 | 按招标文件要求 | ||
105 | 江苏弘盛建设工程集团有限公司 | 张平 | 8056.089100 | 730 | 按招标文件要求 | ||
106 | 浙江高胜环境建设有限公司 | 王丽玲 | 8069.134000 | 730 | 按招标文件要求 | ||
107 | 浙江景华建设有限公司 | 范凌嘉 | 8063.928000 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
108 | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 颜锡君 | 8055.480000 | 730 | 合格 | ||
109 | 江西省梦远建设有限公司 | 高盼 | 8068.200800 | 730 | 按招标文件要求 | ||
110 | 浙江天工建设集团有限公司 | 王桂荣 | 8065.401300 | 730 | 按招标文件要求 | ||
111 | 浙江通达建设集团有限公司 | 姜云 | 8058.789700 | 730 | 按招标文件要求 | ||
112 | 广西建工集团控股有限公司 | 史飞 | 8072.473800 | 730 | 按招标文件要求 | ||
113 | 杭州建工集团有限责任公司 | 刘元菲 | 8064.389500 | 730 | 按招标文件要求 | ||
114 | 浙江升浙建设集团有限公司 | 刘昆朋 | 8063.620000 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
115 | 浙江鸿旭园林建设有限公司 | 金荣阳 | 8044.969600 | 730 | 按招标文件要求 | ||
116 | 杭州市路桥集团股份有限公司 | 李丰 | 8137.305000 | 730 | 按招标文件要求 | ||
117 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 万君伟 | 8059.678400 | 730 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
118 | 浙江国腾建设集团有限公司 | 陈泓辰 | 8068.544600 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
119 | 大连三川建设集团有限公司 | 孙锋 | 8057.444700 | 730日历天 | 按招标文件要求 | ||
120 | 远丰控股集团有限公司 | 李晓莉 | 8062.149600 | 730 | 按招标文件要求 | ||
121 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 曾平 | 8046.934200 | 730 | 按招标文件要求 | ||
122 | 万源生态股份有限公司 | 马龙 | 8063.535000 | 730 | 按招标文件要求 | ||
123 | 浙江萧峰建设集团有限公司 | 彭爱红 | 8090.155000 | 730 | 按招标文件要求 | ||
124 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 张汶柱 | 8061.796200 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
125 | 湖州市政工程有限公司 | 朱竑哲 | 8065.597700 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
126 | 裕腾建设集团有限公司 | 王忠祥 | 8065.499400 | 730日历天 | 按招标文件要求 | ||
127 | 中铁七局集团有限公司 | 喻伟 | 8063.825800 | 730个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
128 | 浙江德林建设有限公司 | 杨永 | 8072.472800 | 730 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
129 | 北京建工路桥集团有限公司 | 周建达 | 8159.180700 | 730 | 按招标文件要求 | ||
130 | 浙江镜湖建设集团有限公司 | 李悦 | 8049.881100 | 730 | 按招标文件要求 | ||
131 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 胡红伟 | 8063.623300 | 730 | 按招标文件要求 | ||
132 | 浙江昂大建设集团有限公司 | 王根新 | 8171.685200 | 730 | 按招标文件要求 | ||
133 | 杭州之江市政建设有限公司 | 张振新 | 8060.018300 | 730 | 按招标文件要求 | ||
134 | 万宝盛建设集团股份有限公司 | 谢威 | 8067.218500 | 730 | 按招标文件要求 | ||
135 | 广泓建设集团有限公司 | 李楠 | 7999.419700 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
136 | 宁波市园林工程有限公司 | 李川 | 8059.713800 | 730 | 按招标文件要求 | ||
137 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 陈康旭 | 8059.704000 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
138 | 今天建设有限公司 | 蒋东春 | 8055.932000 | 730 | 按招标文件要求 | ||
139 | 同信生态环境科技有限公司 | 陈其昌 | 8062.886600 | 730 | 按招标文件要求 | ||
140 | 浙江华舟建设有限公司 | 计金杰 | 8061.668600 | 730 | 按招标文件要求 | ||
141 | 河南省大成建设工程有限公司 | 赵朝阳 | 8068.961100 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
142 | 浙江咏合市政园林工程有限公司 | 姚萃 | 8066.580000 | 730日历天 | 按招标文件要求 | ||
143 | 华恒建设集团有限公司 | 邵振刚 | 8067.562300 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
144 | 中兰环保科技股份有限公司 | 许国钧 | 8066.580200 | 730 | 按招标文件要求 | ||
145 | 浙江兴远建设有限公司 | 贾富州 | 8064.321000 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
146 | 浙江恒力建设有限公司 | 董新勇 | 8067.316700 | 730 | 按招标文件要求 | ||
147 | 浙江华安泰工程集团有限公司 | 冯建兴 | 8045.264300 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
148 | 天津三建建筑工程有限公司 | 都辰龙 | 8062.277600 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
149 | 中博建设工程集团有限公司 | 赵开银 | 8072.797900 | 730 | 按招标文件要求 | ||
150 | 云程环境建设集团有限公司 | 梁国勇 | 8065.100000 | 730 | 按招标文件要求 | ||
151 | 浙江金城建设集团有限公司 | 姚德库 | 7988.978900 | 730 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
152 | 南昌市政建设集团有限公司 | 徐文宇 | 8065.957700 | 730 | 按招标文件要求 | ||
153 | 杭州伟业建设集团有限公司 | 丁德来 | 8066.176700 | 730 | 按招标文件要求 | ||
154 | 浙江金龙建设有限公司 | 朱辉滨 | 8066.753800 | 730 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
155 | 杭州水电建筑集团有限公司 | 刘辉光 | 8070.509100 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
156 | 浙江金辰建设有限公司 | 柯慧芬 | 8059.075300 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
157 | 萧云建设股份有限公司 | 薛峥嗣 | 8069.225100 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
158 | 云南正浩建设工程有限公司 | 王国清 | 8067.876600 | 730 | 按招标文件要求 | ||
159 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 唐志雄 | 8186.910800 | 730个日历天 | 按招标文件要求 | ||
160 | 浙江新中源建设有限公司 | 胡昌阳 | 8064.124000 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
161 | 隆嘉建设集团有限公司 | 马罗平 | 8050.568700 | 730 | 按招标文件要求 | ||
162 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 关庆明 | 8066.481800 | 730 | 按招标文件要求 | ||
163 | 安徽信达建筑安装有限公司 | 林海兵 | 8485.281900 | 730 | 按招标文件要求 | ||
164 | 福建新纪建设集团有限公司 | 田英涛 | 8068.024000 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
165 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | 吴呈淇 | 8059.880800 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
166 | 浙江华鹏建设集团有限公司 | 柳苏爱 | 8091.235500 | 730 | 按招标文件要求 | ||
167 | 海逸生态建设有限公司 | 方韬 | 8066.080000 | 730个日历天 | 按招标文件要求 | ||
168 | 浙江联信环境建设有限公司 | 赵慧军 | 8060.578200 | 730 | 按招标文件要求 | ||
169 | 温州市龙湾区市政工程公司 | 范文奎 | 8078.269300 | 730 | 按招标文件要求 | ||
170 | 浙江中青建设有限公司 | 赵秋永 | 8063.800100 | 730 | 按招标文件要求 | ||
171 | 恒祥建工集团有限公司 | 岳良刚 | 8060.570000 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
172 | 浙江一庆建设有限公司 | 王园忠 | 8057.542900 | 730 | 按招标文件要求 | ||
173 | 浙江勤业建工集团有限公司 | 钱宇波 | 8069.538000 | 730日历天 | 按招标文件要求 | ||
174 | 士高建设集团有限公司 | 殷刚 | 8061.472100 | 730 | 按招标文件要求 | ||
175 | 浙江恒昌建设有限公司 | 王广启 | 8073.063100 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
176 | 贝林集团有限公司 | 宋盛林 | 8066.666600 | 730 | 按招标文件要求 | ||
177 | 江西国金建设集团有限公司 | 刘晓明 | 8037.101400 | 730日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
178 | 温州市华昌建设有限公司 | 蔡阳杰 | 8063.151800 | 730个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
179 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 张海涛 | 8064.948100 | 730 | 按招标文件要求 | ||
180 | 浙江水和建设有限公司 | 章国民 | 8015.500800 | 730 | 按招标文件要求 | ||
181 | 杭州中航建设集团有限公司 | 刘钧 | 8059.212800 | 730 | 按招标文件要求 | ||
182 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 金合 | 8063.632300 | 730日历天 | 按招标文件要求 | ||
183 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 何西强 | 8053.574500 | 730 | 按招标文件要求 | ||
184 | 祥达建设有限公司 | 沈勇 | 8063.339100 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
185 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 何志胜 | 8060.676400 | 730 | 按招标文件要求 | ||
186 | 海泰建设有限公司 | 何金火 | 8068.033800 | 730个日历天 | 按招标文件要求 | ||
187 | 浙江荣盛建设发展有限公司 | 潘碧峰 | 8060.460300 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
188 | 浙江利诚隧道工程有限公司 | 张莹 | 8066.033900 | 730 | 按招标文件要求 | ||
189 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | 俞鑫 | 8048.146100 | 730个日历天 | 按招标文件要求 | ||
190 | 恒基建设集团有限公司 | 沈志华 | 8059.271800 | 730 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
191 | 浙江江河建设有限公司 | 蒋浩 | 8063.338000 | 730个日历天 | 按招标文件要求 | ||
192 | 平安建设集团有限公司 | 吴巧民 | 8056.757100 | 730 | 按招标文件要求 | ||
193 | 济南城建集团有限公司 | 张良库 | 8062.925900 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
194 | 兴润建设集团有限公司 | 杨博 | 8065.823300 | 730 | 按招标文件要求 | ||
195 | 浙江腾圣环境工程有限公司 | 黄璐 | 8057.483900 | 730 | 按招标文件要求 | ||
196 | 核工业金华建设集团有限公司 | 眭晓辉 | 8048.211200 | 730 | 按招标文件要求 | ||
197 | 江西大成建设工程有限公司 | 姜万进 | 8057.248200 | 730 | 按招标文件要求 | ||
198 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 黄景锋 | 8056.560600 | 730日历天 | 按招标文件要求 | ||
199 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 赵佳玮 | 8057.740000 | 730 | 按招标文件要求 | ||
200 | 龙晟建设有限公司 | 方群 | 8101.942500 | 730 | 按招标文件要求 | ||
201 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 耿华健 | 8058.721500 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
202 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 王赞 | 8063.522200 | 730 | 按招标文件要求 | ||
203 | 浙江萧建集团有限公司 | 冯海军 | 8292.163500 | 730 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
204 | 宁波鼎立建设有限公司 | 田海 | 8048.221000 | 730日历天 | 按招标文件要求 | ||
205 | 浙江诚骏建设工程有限公司 | 刘俊儒 | 8064.025500 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
206 | 衢州市政园林股份有限公司 | 吴泓霖 | 8052.042100 | 730 | 按招标文件要求 | ||
207 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 庄晖晖 | 8028.506400 | 730 | 按招标文件要求 | ||
208 | 杭州禹航建设工程有限公司 | 周建 | 8066.285300 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
209 | 双云建工集团有限公司 | 杨程 | 8045.333000 | 730 | 按招标文件要求 | ||
210 | 中庆建设有限责任公司 | 郑永吉 | 8096.048800 | 730个日历天 | 按招标文件要求 | ||
211 | 中设建工集团有限公司 | 金海标 | 8058.829700 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
212 | 和海建设科技集团有限公司 | 邵成豪 | 8063.240200 | 730日历天 | 按招标文件要求 | ||
213 | 平湖市市政工程有限公司 | 李伟 | 8061.733600 | 730个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
214 | 浙江中一建设有限公司 | 章静余 | 8063.436700 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
215 | 广州市第一市政工程有限公司 | 郭瑞晟俊 | 8056.658900 | 730日历天 | 按招标文件要求 | ||
216 | 浙江顺泰工程建设有限公司 | 曾伟荣 | 8063.142000 | 730 | 按招标文件要求 | ||
217 | 浙江万里建设工程有限公司 | 章新根 | 8060.843400 | 730 | 按招标文件要求 | ||
218 | 创都集团有限公司 | 娄旭鑫 | 8069.133400 | 730日历天 | 合格 | ||
219 | 中铁十一局集团有限公司 | 王瑞 | 8051.452700 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
220 | 浙江光大建设集团有限公司 | 徐丽军 | 8037.111200 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
221 | 浙江双和环境建设有限公司 | 王志勇 | 8028.270600 | 730 | 按招标文件要求 | ||
222 | 浙江明德建设有限公司 | 李王君 | 8070.214500 | 730 | 按招标文件要求 | ||
223 | 浙江中腾建设有限公司 | 章明明 | 8061.108800 | 730 | 按招标文件要求 | ||
224 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 梅宗良 | 8043.005000 | 730 | 按招标文件要求 | ||
225 | 杭州市交通工程集团有限公司 | 张鹏 | 8164.809100 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
226 | 华煜建设集团有限公司 | 王浩杰 | 8051.845600 | 730 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
227 | 中元建设集团股份有限公司 | 马玄令 | 8066.580000 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
228 | 浙江万华建设有限公司 | 赵慧涛 | 8059.988500 | 730 | 按招标文件要求 | ||
229 | 江西昌宇建设工程公司 | 任友娣 | 8144.495300 | 730 | 合格 | ||
230 | 宇航交通建设集团有限公司 | 王远景 | 8067.070100 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
231 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 秦新泉 | 8066.776500 | 730 | 按招标文件要求 | ||
232 | 杭州兴耀建设集团有限公司 | 胡磊 | 8055.873000 | 730 | 按招标文件要求 | ||
233 | 浙江中展建设有限公司 | 张文龙 | 8064.586000 | 730 | 按招标文件要求 | ||
234 | 深圳市东深工程有限公司 | 袁培帅 | 8071.177100 | 730 | 按招标文件要求 | ||
235 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 韩杰 | 8075.518900 | 730 | 按招标文件要求 | ||
236 | 台州标邦建设有限公司 | 张建峰 | 8063.660800 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
237 | 浙江枫叶建设有限公司 | 徐亮 | 8042.513800 | 730 | 按招标文件要求 | ||
238 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 陈全龙 | 8057.592100 | 730 | 按招标文件要求 | ||
239 | 荣景建设有限公司 | 杨龙翔 | 8064.605600 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
240 | 浙江省隧道工程集团有限公司 | 王世林 | 8066.580000 | 730 | 按招标文件要求 | ||
241 | 浙江沧海建设有限公司 | 王圻波 | 8087.502800 | 730 | 按招标文件要求 | ||
242 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 金洪丹 | 8065.794200 | 730个日历天 | 按招标文件要求 | ||
243 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 周凡 | 8069.792100 | 730日历天 | 按招标文件要求 | ||
244 | 浙江中南建设集团有限公司 | 郑君和 | 8113.730000 | 730个日历天 | 按招标文件要求 | ||
245 | 天阳建设集团有限公司 | 何东 | 8060.725600 | 730 | 按招标文件要求 | ||
246 | 浙江同泰建设集团有限公司 | 孙巍鸿 | 8058.967300 | 730 | 按招标文件要求 | ||
247 | 大元建业集团股份有限公司 | 王勇 | 8066.914000 | 730 | 按招标文件要求 | ||
248 | 子城联合建设集团有限公司 | 周许丰 | 8067.360000 | 730个日历天 | 按招标文件要求 | ||
249 | 浙江罗邦建设有限公司 | 杜洪振 | 8068.051500 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
250 | 浙江通旭建设集团有限公司 | 钟琦 | 8063.367900 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
251 | 凌云建设集团有限公司 | 何国栋 | 8049.581100 | 730 | 按招标文件要求 | ||
252 | 浙江国丰集团有限公司 | 黄春立 | 8065.597700 | 730 | 按招标文件要求 | ||
253 | 中联建设集团股份有限公司 | 丁晓昊 | 8053.319100 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
254 | 浙江锦华建设有限公司 | 徐利建 | 8064.811300 | 730 | 按招标文件要求 | ||
255 | 杭州三阳建设集团有限公司 | 陈天华 | 8064.615400 | 730 | 按招标文件要求 | ||
256 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 王隆凤 | 8053.220800 | 730 | 按招标文件要求 | ||
257 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 饶剑 | 8033.182100 | 730 | 按招标文件要求 | ||
258 | 福建省百川建设发展有限公司 | 巫瑞鹏 | 8038.626000 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
259 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 徐琳琳 | 8057.837600 | 730 | 按招标文件要求 | ||
260 | 云林建设集团有限公司 | 叶英 | 8070.627100 | 730 | 按照招标文件要求 | ||
261 | 长业建设集团有限公司 | 周碧君 | 8056.777700 | 730个日历天 | 按招标文件要求 | ||
262 | 江西建工第二建筑有限责任公司 | 王贺 | 8058.795900 | 730个日历天 | 按招标文件要求 | ||
263 | 杭州蓝天园林设计建设有限公司 | 刘振兴 | 8123.457800 | 730 | 按招标文件要求 | ||
