首页 > 交易信息 > 工程建设 > 开标结果公示
开标信息
A3301090130521113001211
进化粮库年产3万吨粮食加工、收储生产线项目(一期)
杭州航民上峰水泥有限公司
浙江省工程咨询有限公司
2024-03-11 14: 00:00
429开标室
严泽青
开标企业 (查询签到验证情况查询信用分)
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 华汇建设集团有限公司 张钟执 10693.238900 730日历天 按招标文件要求
2 浙江起扬建设有限公司 蔡振旦 10726.093700 730日历天 按招标文件要求
3 浙江汇经建设有限公司 郑士行 10715.821300 730天 按招标文件要求
4 浙江华盛达建设集团股份有限公司 刘理川 10726.849900 730 按招标文件要求
5 浙江建盛建设集团有限公司 周洁 10713.111400 730 按招标文件要求
6 浙江宏舜建设有限公司 涂锦平 10720.422000 730 按照招标文件要求
7 浙江江鑫建设有限公司 占腮忠 10717.670000 730 按招标文件要求
8 深川控股集团有限公司 杨再永 10727.984400 730 按招标文件要求
9 杭州华和建设集团股份有限公司 周明锋 10669.387200 730日历天 按招标文件要求
10 浙江中祺建设有限公司 刘瑛 10714.876100 730 按照招标文件要求
11 浙江中巨建设集团有限公司 全宇豪 10725.463500 730 按照招标文件要求
12 浙江辰元建设有限公司 钱海飞 10802.791800 730 按招标文件要求
13 浙江新中源建设有限公司 胡昌阳 10700.890300 730 按照招标文件要求
14 杭州东升建设工程有限公司 任科炜 10881.124200 730 按招标文件要求
15 中设建工集团有限公司 王力超 10739.800700 730 按照招标文件要求
16 浙江盛合建设工程有限公司 陈建华 10704.660000 730天 按招标文件要求
17 浙江晟周集团有限公司 卫法 10709.690000 730 按照招标文件要求
18 浙江鑫冉建设有限公司 李鹏飞 10721.556200 730 按照招标文件要求
19 浙江江天建设有限公司 雷慧芳 10508.042700 730 按招标文件要求
20 浙江歌德建设有限公司 黄铮 10683.500000 730 按照招标文件要求
21 中元建设集团股份有限公司 杨磊 10720.850400 730 按照招标文件要求
22 杭州兴鸿建设有限公司 唐益民 10709.330200 730 按招标文件要求
23 浙江鸿富建设有限公司 申屠月胜 10711.279800 730 按招标文件要求
24 亿厦建设集团股份有限公司 刘钦 10719.161000 730 按招标文件要求
25 浙江驭远建设有限公司 张斌 10738.697800 730 按招标文件要求
26 阳光建设工程有限公司 周学进 10719.640300 730 按照招标文件要求
27 温州永立建筑工程有限公司 邱艳平 10816.364300 730 按招标文件要求
28 福建省九龙建设集团有限公司 赵元书 10783.820500 730 按照招标文件要求
29 浙江国光建筑工程有限公司 王勇 10717.823800 730 按照招标文件要求
30 浙江杭坤建设集团有限公司 许晓玲 10715.976600 730 按招标文件要求
31 浙江华临建设集团有限公司 刘腾飞 10725.967000 730 按照招标文件要求
32 浙江荣呈建设集团有限公司 曹丹丹 10700.993900 730 按招标文件要求
33 浙江龙申建设工程有限公司 王炜 10729.874800 730 按招标文件要求
34 杭州创泰建筑工程有限公司 裘东金 10722.438500 730日历天 按照招标文件要求
35 飞阔控股集团有限公司 梁瑛 10717.270800 730 按照招标文件要求
36 新天一集团有限公司 单焕林 10727.354100 730 按招标文件要求
37 杭州迦南建设有限公司 章华芳 10696.519900 730 按照招标文件要求
38 浙江裕正建设有限公司 刘敏珍 10789.114200 730 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
39 五洋建设集团股份有限公司 王良 10738.730800 730个日历天 按招标文件要求
40 浙江中柱建设有限公司 曾庆彪 10730.104100 730 按招标文件要求
41 中建新疆建工(集团)有限公司 陈亚丽 10728.670800 730 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
42 杭州兴宇建设有限公司 应伟国 10717.648900 730 按照招标文件要求
43 永润建设工程有限公司 乔彬 10728.614500 730 按照招标文件要求
44 福建省闽南建筑工程有限公司 俞彪 10719.791600 730 按照招标文件要求
45 海天建设集团有限公司 袁益超 10710.968800 730 按招标文件要求
46 浙江中南建设集团有限公司 王小妹 10699.625100 730 按招标文件要求
47 浙江大虞建设有限公司 简雷娃 10718.531200 730 按招标文件要求
48 浙江潮远建设有限公司 虞上磊 10673.383300 730 按照招标文件要求
49 江西中一建工集团有限公司 童九如 10717.207800 730 按照招标文件要求
50 浙江萧峰建设集团有限公司 魏蔚 10718.934600 730 按招标文件要求
51 浙江武义县利邦建设工程有限公司 厉辰宇 10713.463900 730 按招标文件要求
52 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 车志业 10720.295800 730 按招标文件要求
53 杭州二建建设集团有限公司 王意慰 10814.322400 730 按照招标文件
54 江西华盟建设有限公司 万程 10364.103700 730日历天 按招标文件要求
55 中联建设集团股份有限公司 丁晓昊 10510.172800 730 按照招标文件要求
56 荣景建设有限公司 沈华斌 10712.218000 730 按照招标文件要求
57 浙江山口建筑工程有限公司 毛斌 10717.901000 730日历天 按招标文件要求
58 中安华力建设集团有限公司 郭静婷 10749.033100 730 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
59 浙江兴远建设有限公司 贾富州 10701.334100 730 按照招标文件要求
60 浙江宝厦建设有限公司 吕天舒 10763.403700 730 按招标文件要求
61 浙江省三建建设集团有限公司 张皖清 10723.572900 730 按招标文件要求
62 山西四建集团有限公司 郑星 10380.480000 按招标文件要求 按招标文件要求
63 林森建设集团有限公司 李江 10855.916000 730 按招标文件要求
64 浙江升浙建设集团有限公司 张静 10714.550000 730 按照招标文件要求
65 浙江展诚建设集团股份有限公司 徐力锋 10714.913700 730 按招标文件要求
66 浙江凯业建设有限公司 刘宇 10717.824600 730 按照招标文件要求
67 浙江富恒建设工程有限公司 贾笑 10589.700600 730 按招标文件要求
68 常升建设集团有限公司 向振翔 10702.423200 730 按招标文件要求
69 浙江光大建设集团有限公司 胡明 10727.354100 730 按照招标文件要求
70 北京建工路桥集团有限公司 周建达 10854.655600 730 按招标文件要求
71 温州中领建设有限公司 江新平 10721.610000 730 按招标文件要求
72 浙江银晨建设有限公司 魏海君 10726.093700 730 按招标文件要求
73 锦鸿建设集团有限公司 赵伟南 10741.621000 730 按照招标文件要求
74 浙江亿佳建设有限公司 彭佳华 10707.465800 730 按招标文件要求
75 浙江祥麟建设有限公司 汪青华 10711.346900 730 按招标文件要求
76 浙江港升控股集团有限公司 俞君 10733.656200 730 按招标文件要求
77 杭州海岳建设有限公司 童晓春 10731.135000 730 按招标文件要求
78 浙江泰阳建设集团有限公司 朱银娟 10709.078000 730 按招标文件要求
79 浙江龙腾建设有限公司 岳琴 10735.981600 730 按招标文件要求
80 浙江欣业建设集团有限公司 罗峰 10740.840500 730 按招标文件要求
81 金华名宇建设有限公司 廖晓慧 10700.759400 730 按招标文件要求
82 浙江东南网架股份有限公司 鲍成波 10722.061000 730 按招标文件要求
83 浙江大东吴集团建设有限公司 王超阳 10776.510100 730 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
84 鲁易建设集团有限公司 胡章君 10814.322300 730 按招标文件要求
85 江西国金建设集团有限公司 李佳伟 10376.256000 730个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
86 宝业湖北建工集团有限公司 晏敏飞 10708.651700 730 按照招标文件要求
87 浙江同安建设有限公司 张斌 10716.262500 730 按招标文件要求
88 浙江广鑫建设集团有限公司 王喜力 10716.010400 730个日历天 按招标文件要求
89 中恒建设集团有限公司 王大华 10761.385100 730个日历天 按招标文件要求
90 浙江景华建设有限公司 俞锋 10708.448000 730 按照招标文件要求
91 浙江中豪建设集团有限公司 朱杰 10815.564200 730 按照招标文件要求
92 嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 文明 10710.464600 730 按招标文件要求
93 浙江双堰建设有限公司 真益强 10723.572900 730 按照招标文件要求
94 浙江新瀚建设集团有限公司 李深波 10718.531200 730 按照招标文件要求
95 浙江省青田丰源建筑安装工程有限公司 周勇 10718.119300 730 按照招标文件要求
96 宏盛建业投资集团有限公司 吴建斌 10692.062600 730 按照招标文件要求
97 美信佳集团建设有限公司 鲁艳 10675.929300 730 按照招标文件要求
98 浙江南湖建设有限公司 莫林飞 10763.865300 730 按照招标文件要求
99 浙江城泰建设集团有限公司 王青 10701.389700 730 按招标文件要求
100 湖州市第二建设工程有限公司 潘云东 10708.321900 730 按照招标文件要求
101 浙江中荣建设有限公司 欧邦柱 10700.885400 730 按照招标文件要求
102 博地建设集团有限公司 尉慧敏 10707.490000 730 按招标文件要求
103 中亚建设集团有限公司 阮嘉浩 10710.931000 730个日历天 按招标文件要求
104 浙江中瑞建筑工程有限公司 何彪 10700.885500 730 按招标文件要求
105 江西建工第三建筑有限责任公司 郑斌 10705.346800 730 按招标文件要求
106 浙江中润建筑工程有限公司 吴何林 10718.681900 730日历天 按招标文件要求
107 天颂建设集团有限公司 黄羽燕 10718.533300 730日历天 按招标文件要求
108 浙江嘉兴中达建设有限公司 金佳飞 10693.197000 730日历天 按招标文件要求
109 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 孙进乾 10378.850000 730 按招标文件要求
110 宁波华腾建设有限公司 雷小冬 10719.993300 730 按招标文件要求
111 杭州巨龙建筑工程有限公司 李芳 10724.707200 730 按照招标文件要求
112 中嘉建设有限公司 杨海杰 10694.205300 730 按照招标文件要求
113 浙江星元盛建设有限公司 万琰 10700.880000 730 按照招标文件要求
114 浙江富成建设集团有限公司 边震宇 10751.302000 730 按招标文件要求
115 浙江婺丰建设有限公司 童秋晔 10714.820000 730 按照招标文件要求
116 水玲龙(福建)建设工程有限公司 左俊 10712.210000 730 按招标文件要求
117 浙江吉祥建设集团有限公司 朱超华 10677.693000 730 按招标文件要求
118 华滋奔腾建工集团有限公司 厉跃生 10695.339700 730 按招标文件要求
119 潮峰钢构集团有限公司 沈宁 10831.968200 730 按招标文件要求
120 中亿丰建设集团股份有限公司 陈泽斌 10719.788800 730 按招标文件要求
121 浙江勤业建工集团有限公司 周矿矿 10700.129200 730 按招标文件要求
122 广东电白建设集团有限公司 胡寿国 10708.787800 730 按照招标文件要求
123 浙江金誉建设有限公司 朱超 10700.028400 730 按招标文件要求
124 瑞洲建设集团有限公司 孙红祥 10725.319200 730 按招标文件要求
125 开建环境建设集团有限公司 傅雷 10718.369000 730 按照招标文件要求
126 浙江天工建设集团有限公司 罗康 10737.430600 730 按招标文件要求
127 杭萧钢构股份有限公司 张宇淇 10714.750000 730 按招标文件要求
128 中铁二局集团有限公司 刘金瑞 10703.280300 730 按招标文件要求
129 平安建设集团有限公司 程林军 10744.999900 730 按招标文件要求
130 浙江臻远建设有限公司 易思 10732.660400 730 按招标文件要求
131 浙江宏择建设集团有限公司 董良 10706.998500 730 按招标文件要求
132 浙江天华建设集团有限公司 钱其春 10947.926000 730日历天 按招标文件要求
133 海宁新越建设有限公司 陈朝通 10723.492600 730日历天 按招标文件要求
134 浙江至方建设有限公司 迟道创 10721.613000 730 按招标文件要求
135 衢州市第五建筑工程有限公司 张帅 10714.460000 730 按照招标文件要求
136 杭州同升建设工程有限公司 陈鸿佳 10723.572800 730 按照招标文件要求
137 浙江国蓬建设有限公司 裘婷 10719.757200 730 按招标文件要求
138 浙江屹立建设有限公司 奕鹏飞 10709.655800 730 按招标文件要求
139 浙江德光建筑工程有限公司 王长俊 10711.851000 730 按照招标文件要求
140 浙江振丰建设有限公司 傅国栋 10604.354900 730 按照招标文件要求
141 浙江腾远建设有限公司 宋国才 10641.646100 730日历天 按招标文件要求
142 宁波鼎立建设有限公司 金美丽 10720.081500 730 按招标文件要求
143 浙江宏坤建设集团有限公司 张昌盛 10738.527600 730 按招标文件要求
144 安吉巨峰建筑有限公司 赵君 10720.421900 730 按招标文件要求
145 浙江蓝宝建设有限公司 方成 10744.973400 730 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
146 浙江嘉宇建设有限公司 冯陈伟 10722.539300 730 按招标文件要求
147 浙江宏兴建设有限公司 曹伟杰 10727.354100 730 按招标文件要求
148 高荣琪青建设集团有限公司 周荣华 10776.510100 730 按招标文件要求
149 武汉建工集团股份有限公司 石召伦 10717.018700 730 按照招标文件要求
150 淳安第二建筑有限公司 齐栋 10725.519000 730 按照招标文件要求
151 杭州下沙建筑工程有限公司 孙佳 10720.630000 730 按招标文件要求
152 浙江煜博建设集团有限公司 梁程 10710.968700 730 按招标文件要求
153 中龙茂林建设集团有限公司 黄鹰 10384.325000 730 按招标文件要求
154 中城投集团第八工程局有限公司 李晋 10733.278000 730 按照招标文件要求
155 浙江鼎成建设有限公司 商宇 10719.791600 730 按照招标文件要求
156 华漾建设集团有限公司 俞飞翔 10736.015800 730日历天 按招标文件要求
157 子城联合建设集团有限公司 陈冬 10717.271000 730个日历天 按招标文件要求
158 恒德建设集团有限公司 姚得忠 10712.103100 730 按招标文件要求
159 浙江安都建设有限公司 蔡高中 10723.698900 730 按照招标文件要求
160 浙江宏太建设有限公司 蒋相 10721.036100 730 按招标文件要求
161 浙江大运建设集团有限公司 梅士兰 10716.660000 730 按招标文件要求
162 今天建设有限公司 俞波儿 10719.010200 730 按招标文件要求
163 浙江华舟建设有限公司 沈驰耀 10670.635600 730 按招标文件要求
164 浙江天科建设有限公司 陈林林 10718.216100 730个日历天 按招标文件要求
165 浙江中大建设工程有限公司 贺焕刚 10727.354100 730 按招标文件要求
166 华锦建设集团股份有限公司 方凯凯 10718.947200 730 按招标文件要求
167 巨鑫建设集团有限公司 张峰 10728.614500 730 按照招标文件要求
168 浙江光远建设集团有限公司 王金明 10716.640600 730 按招标文件要求
169 浙江宇业建设工程有限公司 张银才 10728.992600 730个日历天 按招标文件要求
170 浙江广通环境建设有限公司 李燕 10737.254600 730 按招标文件要求
171 浙江立鹏建设有限公司 郭晓锋 10716.590000 730 按照招标文件要求
172 浙江万华建设有限公司 范翠英 10707.313100 730 按招标文件要求
173 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 杜鑫 10696.600100 730 按照招标文件要求
174 杭州六通建筑工程有限公司 吴可伟 10716.262200 730 按招标文件要求
175 浙江宝恒建设有限公司 陈超华 10739.958200 730 按招标文件要求
176 浙江五联建设有限公司 杨明翠 10713.503100 730 按招标文件要求
177 彩建控股集团有限公司 朱海强 10713.650000 730 按照招标文件要求
178 浙江立嘉建设有限公司 许敏雅 10711.245600 730 按照招标文件要求
179 四川仟坤建设集团有限责任公司 段聪廷 10710.262400 730个日历天 按招标文件要求
180 浙江新华建设集团有限公司 杨井贺 10722.312500 730 按招标文件要求
181 浙江鑫达建设有限公司 赵昀 10736.830400 730 按招标文件要求
182 杭州建工集团有限责任公司 周黎斌 10719.791600 730个日历天 按招标文件要求
183 江苏弘盛建设工程集团有限公司 田淳扬 10718.884100 730 按招标文件要求
184 浙源建设有限公司 傅杨 10644.097200 730 按招标文件要求
185 亚都建设集团有限公司 吴丽莎 10705.838400 730 按照招标文件要求
186 中鑫建设集团有限公司 傅华华 10700.980000 730 按照招标文件要求
187 浙江沧海建设有限公司 倪静静 10734.916500 730 按招标文件要求
188 浙江稠城建筑工程有限公司 钱宗林 10710.790000 730 按照招标文件要求
189 北京建工集团有限责任公司 郭莉莉 10852.134700 730 按招标文件要求
190 温岭市第一建筑工程有限公司 孟小林 10708.457100 730 按招标文件要求
191 杭州兴耀建设集团有限公司 来立忠 10712.985400 730 按照招标文件要求
192 青田县侨发建筑工程有限公司 鲁剑锋 10720.737000 730 合格
193 利越集团有限公司 徐胜超 10710.754000 730 按招标文件要求
194 台州永立建设集团有限公司 韩志忠 10655.031800 730 按招标文件要求
195 中国华西企业股份有限公司 陈兴亮 10639.125400 730日历天 按招标文件要求
196 南昌市政建设集团有限公司 刁大龙 10382.253000 730 按招标文件要求
197 大立建设集团有限公司 杨仁炳 10741.216700 730 按招标文件要求
198 浙江大经建设集团股份有限公司 王跃淳 10716.646400 730 按招标文件要求
199 浙江瀚林建设有限公司 贾玉博 10717.270800 730日历天 按招标文件要求
200 浙江富水建设有限公司 葛俊锋 10848.353600 730 按招标文件要求
201 中冶天工集团有限公司 韩晓伟 10716.766700 730 按照招标文件要求
202 中慈国际建设集团有限公司 张建松 10716.590000 730 按照招标文件要求
203 正达建设有限公司 袁芳兴 10687.021000 730 按招标文件要求
204 舟山市恒宇建设有限公司 丁琴 10713.340000 730 按照招标文件要求
205 浙江崇业建设有限公司 吕建红 10826.922000 730 按招标文件要求
206 浙江中立建设有限公司 高军 10714.119800 730 按招标文件要求
207 恒元建设控股集团有限公司 郑凯文 10736.701300 730 按招标文件要求
208 浙江长锦建设有限公司 王玉蓉 10724.455100 730个日历天 按招标文件要求
209 源龙建设集团有限公司 蔡航平 10709.456200 730 按照招标文件要求
210 临海市第四建筑工程公司 李孟虹 10774.994600 730 按照招标文件要求
211 诚达建设集团有限公司 赵阳海 10736.813600 730 按招标文件要求
212 浙江恒昌建设有限公司 夏前武 10727.858200 730 按照招标文件要求
213 浙江宏伟建筑工程有限公司 盛介奇 10719.791600 730个日历天 按招标文件要求
214 新世纪建设集团有限公司 鲁友溢 10792.895500 730日历天 按招标文件要求
215 浙江棋克建设集团有限公司 祝晓飞 10715.000000 730 按照招标文件要求
216 浙江万寿建筑工程有限公司 马旭东 10716.010400 730 按招标文件要求
217 广西建工集团控股有限公司 史飞 10722.311100 730 按招标文件要求
218 杭州临安宏成建设工程有限公司 徐亮 10706.330800 730 按招标文件要求
219 浙江德清荣业建设有限公司 嵇旭彬 10715.380200 730 按照招标文件要求
220 浙江嘉禾建设有限公司 郭广蔚 10677.200000 730 按照招标文件要求
221 华新建工集团有限公司 许志勇 10892.467900 730 按招标文件要求
222 浙江秀州建设有限公司 祁丽萍 10718.531000 730 按招标文件要求
223 浙江冠富建设有限公司 戴金和 10602.825500 730 按招标文件要求
224 浙江广茂建设有限公司 韩海华 10721.896500 730 按照招标文件要求
225 石家庄一建建设集团有限公司 路洪勋 10709.770900 730 按招标文件要求
226 浙江嵘诚建设工程有限公司 陈帆 10715.128100 730日历天 按招标文件要求
227 浙江宁慈建设工程有限公司 熊文亮 10713.500000 730 按照招标文件要求
228 宁波永大建设集团有限公司 崔婉丽 10732.195700 730 按招标文件要求
229 浙江冠旭建设工程有限公司 曹逸韬 10697.482400 730 按招标文件要求
230 浙江鼎元建设有限公司 严钦 10796.109500 730 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
231 浙江芹江建设有限公司 章胜丹 10725.453000 730 按照招标文件要求
232 国厦建设有限公司 张倩 10702.271900 730 按招标文件要求
233 广润建设集团有限公司 高梦 10784.702800 730 按招标文件要求
234 杞梓林生态建设有限公司 章利平 10718.321400 730 按照招标文件要求
235 凌云建设集团有限公司 水晗栋 10720.782000 730 按招标文件要求
236 浙江裕众建设集团有限公司 余建土 10656.834100 730 合格 投标人员、标书人员身份证号不一致;人员姓名不一致:投标人员姓名:余建土 标书人员姓名:徐一青;
237 浙江中亮建设有限公司 周汉祥 10718.858900 730 按招标文件要求
238 温州神光建设工程有限公司 姚彬彬 10738.823800 730 按照招标文件要求
239 浙江贝利建设集团有限公司 曾申海 10705.549000 730 按照招标文件要求
240 晟博建设工程有限公司 胡华荣 10708.221600 730 按照招标文件要求
241 金坤建设集团有限公司 何贤权 10718.985900 730 按招标文件要求
242 浙江瓯立园林建设有限公司 李佳赟 10706.834600 730 按照招标文件要求
243 浙江明杰建设有限公司 翁国奇 10794.879200 730 按招标文件要求
244 中九建工集团有限公司 曾苗 10710.023500 730 按招标文件要求
245 浙江立信建设集团有限公司 沈海刚 10715.580000 730 按照招标文件要求
246 纳琦绿能工程有限公司 刘质彬 10718.556400 730 按招标文件要求
247 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 吴康 10737.437000 730 按招标文件要求
248 浙江昌屹建设有限公司 徐浩 10650.847200 730 按照招标文件要求
249 浙江宏峰建筑安装工程有限公司 吕志军 10708.460900 730 按招标文件要求
250 浙江宜方建设有限公司 唐波 10716.010000 730天 按招标文件要求
251 宁波景业建设有限公司 盛文娟 10720.119300 730 按招标文件要求
252 浙江荣盛建设发展有限公司 许鸣 10694.394200 730 按招标文件要求
253 华升建设集团有限公司 马晓伟 10699.499000 730 按照招标文件要求
254 浙江鼎隆建设有限公司 何海峰 10716.136500 730 按招标文件要求
255 长业建设集团有限公司 冯斌彬 10722.312500 730个日历天 按招标文件要求
256 浙江庆杰建设有限公司 丁尧良 11320.625200 730 按招标文件要求
257 浙江东博建设有限公司 盛程炎 10724.558500 730 按招标文件要求
258 大连三川建设集团有限公司 孙锋 10710.842700 730日历天 按招标文件要求
259 远丰控股集团有限公司 刘道亮 10711.737100 730 按招标文件要求
260 浙江临安宏阳建设有限公司 刘锋 10722.942700 730 按招标文件要求
261 浙江金华兴达建设有限公司 汪玮 10690.802200 730个日历天 按招标文件要求
262 深圳中壹建设(集团)有限公司 陈佳琪 10613.917200 730 按招标文件要求
263 浙江中鹰建筑有限公司 杨鲁君 10726.093600 730日历天 按招标文件要求
264 浙江天力建设集团有限公司 沈晓光 10716.980000 730 按照招标文件要求
265 杭州萧山广宇建筑工程有限公司 徐军军 10707.804600 730日历天 合格
266 秦山伟业建设集团有限公司 王唯佳 10667.106000 730 按招标文件要求
267 浙江中勤建设有限公司 朱汇灿 10714.752100 730天 按招标文件要求
268 浙江乔兴建设集团有限公司 沈则余 10713.908000 730 按招标文件要求
269 广源建设集团有限公司 马彪 10717.901100 730 按招标文件要求
270 浙江国泰建设集团有限公司 王澄峰 11169.758200 730 按照招标文件要求
271 浙江崇德建设有限公司 胡光星 10724.329100 730 按照招标文件要求
272 浙江南业建设有限公司 杜宇轩 10719.030000 730 按招标文件要求
273 浙江鑫洋建设有限公司 刘先峰 10717.826400 730 按照招标文件要求
274 浙江金圣建设集团有限公司 吴泸婷 10719.791600 730 按招标文件要求
275 杭州临业建设工程有限公司 戴剑忠 10722.629000 730 按照招标文件要求
276 浙江东厦建工集团有限公司 周振华 10702.697500 730 按招标文件要求
277 浙江那然建设有限公司 余淑玲 10696.222000 730 合格
278 浙江湖州市建工集团有限公司 吴红刚 10839.398500 730 按照招标文件要求
279 浙江中屹建设集团有限公司 郑辉明 10719.547600 730 按照招标文件要求
280 浙江德清永恒建设有限公司 吕丰俊 10717.825600 730 按照招标文件要求
281 信实环境建设集团有限公司 王立刚 10725.967700 730 按招标文件要求
282 浙江宏昀建设有限公司 俞苗杰 10703.872200 730 按招标文件要求
283 浙江众安建设集团有限公司 楼可轰 10710.187000 730 按招标文件要求
284 中营晨旭建设有限公司 冯江林 10716.514500 730 按招标文件要求
285 浙江贤升建设有限公司 金佳莹 10669.312100 730 按招标文件要求
286 浙江轩翔建设有限公司 池金彩 10690.802200 730天 按招标文件要求
287 浙江鸿宁建设有限公司 陈贤美 10712.228700 730 按招标文件要求
288 中通建工城建集团有限公司 邓飞 10738.830400 730日历天 按招标文件要求
289 浙江圆周建设有限公司 朱永军 10688.407000 730 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
290 浙江富泰建设有限公司 潘安 10639.541300 730 按招标文件要求
291 坤茂建设集团有限公司 傅天明 10714.195300 730日历天 按招标文件要求
292 浙江亿达建设有限公司 胡汉兵 10720.081500 730 按照招标文件要求
293 成龙建设集团有限公司 方世杰 10717.409500 730个日历天 按招标文件要求
294 中科盛博建设集团有限公司 赵兴礼 10717.050000 730 按招标文件要求
295 浙江万磊建设有限公司 吴海荷 10723.570000 730日历天 按招标文件要求
296 杭州临安新宇建设工程有限公司 项海峰 10688.300000 730 按招标文件要求
297 浙江汇腾建设有限公司 叶诚 10720.472300 730个日历天 按招标文件要求
298 广济环境建设集团有限公司 刘煜 10728.929600 730 按照招标文件要求
299 云林建设集团有限公司 刘金东 10618.427900 730 按照招标文件要求
300 广西桂林地建建设有限公司 李新川 10545.841200 730 按招标文件要求
301 浙江宝盛建设集团有限公司 徐建锋 10717.270800 730 按照招标文件要求
302 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 楼正勇 10679.786200 730 按照招标文件要求
303 浙江舟山广宇建设有限公司 张维卿 10726.108700 730 按招标文件要求
304 浙江舜业建设有限公司 卢炬平 10708.860600 730 按招标文件要求
305 宁波住宅建设集团股份有限公司 俞骏彬 10720.194000 730 按照招标文件要求
306 浙江千岛建设有限公司 程潇童 10716.290000 730 按照招标文件要求
307 佳伟建设集团有限公司 唐银玉 10715.694800 730日历天 按招标文件要求
308 浙江中富建筑集团股份有限公司 郭良民 10796.676500 730 按招标文件要求
309 天太建设集团有限公司 桑小平 10729.572000 730 按招标文件要求
310 浙江嘉兴福达建设股份有限公司 陈松楠 10694.709500 730 按照招标文件要求
311 杭州萧山城市建筑有限公司 沈惠丽 10772.082200 730 按招标文件要求
312 浙江广特建设集团有限公司 翁士赛 10708.786000 730 按招标文件要求
313 昌建建设集团有限公司 夏平 10374.187000 730 按招标文件要求
314 贝林集团有限公司 杨岳川 10720.040000 730 按招标文件要求
315 浙江省东阳市南方建筑工程有限公司 王琛 10718.821100 730 按招标文件要求
316 浙江千园建设有限公司 李杰 11028.592200 730日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
317 浙江城峰建设工程有限公司 高文辉 10715.380300 730 按招标文件要求
318 浙江中优建工科技集团有限公司 彭同庆 10714.762600 730 按招标文件要求
319 浙江臣泰建设有限公司 金黎青 10724.669400 730 按招标文件要求
320 浙江中东建设有限公司 余福平 10719.791600 730 按照招标文件要求
321 浙江恒誉建设有限公司 林国明 10719.791600 730 按招标文件要求
322 浙江小九天建设集团有限公司 卢兴无 10727.472700 730 按招标文件要求
323 华恒建设集团有限公司 邵振刚 10714.660000 730 按照招标文件要求
324 台州市铭泰建设有限公司 张松 10728.614500 730 按招标文件要求
325 浙江鹏盛建设集团有限公司 李聪 10732.395700 730 按招标文件要求
326 广西华业建筑工程有限公司 梁铁民 10721.055500 730 按照招标文件要求
327 浙江君锐建设有限公司 章灿 10717.648900 730 按招标文件要求
328 宁波建工工程集团有限公司 贾晓晓 10718.985000 730 按招标文件要求
329 浙江舟山荣源建设有限公司 陈思佳 10721.052100 730个日历天 按招标文件要求
330 永瓯建设有限公司 李向洪 10719.643200 730 按招标文件要求
331 浙江中腾建设有限公司 章明明 10731.381400 730 按招标文件要求
332 方岭建设集团有限公司 王双双 10704.362500 730 按招标文件要求
333 浙江坤兴建设集团有限公司 陆洋洋 10675.690500 730 按招标文件要求
334 浙江中骏建设有限公司 王梦飞 10722.186400 730 按招标文件要求
335 国强建设集团有限公司 程安顺 10836.868100 730 按照招标文件要求
336 浙江舜达建设工程有限公司 陈榆婷 10708.445100 730 按招标文件要求
337 浙江永港建设有限公司 许丽萍 10707.192600 730 按招标文件要求
338 杭州中布建设有限公司 张涛 10713.500000 730 按照招标文件要求
339 台州银鸿建设有限公司 许凯祺 10708.296200 730 按招标文件要求
340 浙江新邦建设股份有限公司 林明相 10715.632300 730 按招标文件要求
341 浙江诸安建设集团有限公司 郭跃锋 10709.279300 730 按招标文件要求
342 慈溪城关建筑有限公司 窦军 10722.282800 730 按招标文件要求
343 杭州临安恒茂建设工程有限公司 裘震洋 10733.656200 730 按招标文件要求
344 浙江长虹建设工程有限公司 李乐文 10718.027300 730 按招标文件要求
345 浙江柯建集团有限公司 沈宇凡 10719.792000 730 按招标文件要求
346 浙江浙耀建设集团有限公司 华攀 11310.047800 730 按招标文件要求
347 慈溪市力天建设有限公司 高洪源 10722.312500 730 按招标文件要求
348 厦门市政工程有限公司 张立群 10703.380600 730 按招标文件要求
349 浙江舜江建设集团有限公司 潘灿灿 10738.698900 730 按招标文件要求
350 浙江卡森建设有限公司 燕坤鹏 10702.019900 730 按招标文件要求
351 温州振华建设有限公司 徐鹏丰 10715.044700 730 按照招标文件要求
352 浙江虞舜建设有限公司 孔奇彬 10718.531200 730 按照招标文件要求
353 金磐集团有限公司 张州玉 10710.716600 730 按招标文件要求
354 腾鑫建设集团有限公司 蒋文靖 10725.589500 730 按招标文件要求
355 杭州杭天建设有限公司 魏张建 10940.331600 730 按招标文件要求
356 浙江华启建设有限公司 李川 10720.180000 730 按照招标文件要求
357 萧云建设股份有限公司 余红灯 10727.325000 730 按照招标文件要求
