首页 > 交易信息 > 工程建设 > 开标结果公示
开标信息
A3301100140980003001251
中泰街道蒋家潭港河道整治工程
杭州市余杭区人民政府中泰街道办事处
杭州瑞拓工程咨询有限公司
2022-08-22 09: 30:00
余杭2号开标室
王韵斐
开标企业 (查询签到验证情况查询信用分)
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 宁波迈川生态建设有限公司 俞佳清 1047.354700 200日历天 合格
2 浙江澎海水利工程有限公司 梅景皓 1056.153000 200日历天 合格
3 浙江旺京建设有限公司 张鹏 1046.290100 200日历天 合格
4 杭州富阳中洁建筑工程有限公司 朱敏豪 1048.420300 200日历天 合格
5 恒祥市政园林有限公司 张帅 1043.842400 200 合格
6 杭州临安潜昌建设工程有限公司 王翰飞 1047.678200 200 日历天 合格
7 淳安宇诚建设有限公司 吴江彩 1048.685400 200日历天 合格
8 金华市顺通环境建设有限公司 金常柱 1045.581600 200日历天 合格
9 宁波景鼎建设工程有限公司 项亚萍 1043.619000 200日历天 合格
10 浙江天功建设有限公司 李丽珊 1046.504200 200日历天 合格
11 金华市五洲建设工程有限公司 占方剑 1048.075800 200 日历天 合格
12 桐庐鸿瑞建设工程有限公司 刘云富 1044.932300 200日历天 合格
13 杭州祥昇建设有限公司 张建辉 1048.174200 200日历天 合格
14 嘉兴秀成建设有限公司 沈晓燕 1047.508400 200日历天 合格
15 浙江三泽建设有限公司 郭娟 1046.641100 200日历天 合格
16 浙江飞成建设有限公司 蔡尚宁 1046.309300 200日历天 合格
17 宁波万宸建设有限公司 叶磊 1047.470200 200日历天 合格
18 江西中一建工集团有限公司 钱虒翔 1043.724200 200 合格
19 杭州庐烽建设有限公司 周柳青 1098.751800 200日历天 合格
20 浙江丽丰市政园林有限公司 赖林红 1038.557000 200 合格
21 大陆交通建设集团有限公司 詹探 1105.812100 200日历天 合格
22 浙江永青建设工程有限公司 潘瑶娜 1098.741800 200日历天 合格
23 湖州市泰立建设有限公司 郑淑珍 1042.571800 200日历天 合格
24 景宁瑞丰建设有限公司 朱春锋 1047.028600 200日历天 合格
25 杭州金溢建设集团有限公司 贺培培 1045.332700 200 合格
26 浙江聚橙建设有限公司 杨美玲 1049.699200 200 合格
27 萍乡市水利水电建设有限责任公司 王星 1046.989100 200日历天 合格
28 华赣城建集团股份有限公司 刘鹏 1045.262300 200日历天 合格
29 义乌市誉江水利水电工程有限公司 徐艳花 1046.069200 200日历天 合格
30 浙江长龙建设有限公司 楼傅俊 1044.448500 200日历天 合格
31 浙江辰启建设有限公司 李琼 1038.310000 200日历天 合格
32 永康市建筑工程有限公司 蔡丽园 1054.418300 200日历天 合格
33 杭州置云建设工程有限公司 翁梅珍 1045.894000 200日历天 合格
34 浙江圣川建设工程有限公司 王雁翎 1047.623900 200日历天 合格
35 杭州伟欣建设有限公司 周向勇 1045.944400 200日历天 合格
36 缔城建设有限公司 李慧 1050.592200 200日历天 合格
37 浙江中水建设有限公司 金玉琴 1048.393800 200日历天 合格
38 四川鼎恒建设工程有限公司 欧建 1054.511400 200日历天 合格
39 嘉兴市滨海工程建设有限公司 吴芳骏 1046.261300 200日历天 合格
40 天工方圆建设集团有限公司 刘梅 1047.371000 200 合格
41 杭州云起建设有限公司 叶小露 1042.149600 200日历天 合格
42 诸暨鼎鸿建设有限公司 王建英 1044.737500 200日历天 合格
43 杭州珑竣建设有限公司 郑红娟 1046.731600 200日历天 合格
44 兆达连合工程技术有限公司 金靓慧 1061.591800 200日历天 合格
45 浙江丽水宏瑜建设有限公司 倪川来 1047.556200 200日历天 合格
46 浙江淮恒水利景观有限公司 李杰剑 1046.399900 200日历天 合格
47 杭州亿昇建设有限公司 金米 1043.089400 200日历天 合格
48 浙江舜隆建设有限公司 冯兰 1045.162900 200日历天 合格
49 浙江杭鑫建设有限公司 梁林勇 1048.357400 200日历天 合格
50 宁波颢润生态建设有限公司 郑杰苗 1047.024900 200日历天 合格
51 浙江浦江众亿建设工程有限公司 邵慧琴 1053.266700 200日历天 合格
52 杭州坤翔建设工程有限公司 王奇兰 1045.563100 200日历天 合格
53 杭州嘉立建设工程有限公司 张晓媛 1047.235600 200日历天 合格
54 宁波鼎立建设有限公司 陈敏华 1042.388700 200 合格
55 浙江吉昕建设有限责任公司 杨斌斌 1050.883900 200日历天 合格
56 嘉兴市广悦建设有限公司 卿刚 1046.769300 200日历天 合格
57 浙江大经建设集团股份有限公司 周宇泽 1041.852500 200 合格
58 杭州首恒建设有限公司 章蓉芳 1044.477700 200日历天 合格
59 浙江红鼎建设工程有限公司 王青青 1046.673600 200日历天 合格
60 浙江双熙水利工程有限公司 蔡丽萍 1053.181900 200日历天 合格
61 浙江长兴中远建设工程有限公司 李卓 1047.249400 200 日历天 合格
62 嘉兴锐欣建设工程有限公司 何佳乔 1047.595000 200日历天 合格
63 浙江海裕建设有限公司 徐三娟 1046.415000 200日历天 合格
64 河南颍淮建工有限公司 孟亚飞 1048.482000 200日历天 合格
65 台州豪鑫建设有限公司 方芳强 1048.918500 200日历天 合格
66 甘肃长河工程建设有限公司 靳润琴 1046.788500 200日历天 合格
67 浙江同鑫建设有限公司 温姗姗 1060.246700 200日历天 合格
68 苍南县水利水电工程有限公司 林立泼 1045.858300 200日历天 合格
69 宁波晟景生态建设有限公司 王灵敏 1046.174800 200日历天 合格
70 浙江博永建设有限公司 吴莹莹 1044.318300 200日历天 合格
71 华汇建设集团有限公司 周杨 1047.163100 200日历天 合格
72 浙江中旭生态建设有限公司 李大卿 1049.003400 200日历天 合格
73 嘉兴市禹禾建设工程有限公司 金一明 1045.007100 200日历天 合格
74 新昌县辰通建设有限公司 郑海骏 1047.015600 200日历天 合格
75 杭州天岳生态环境工程有限公司 怯晓歌 1042.223000 200日历天 合格
76 金华市涌浚水利工程有限公司 张俊 1058.697500 200日历天 合格
77 杭州美丽洲建设有限公司 胡欣 1045.867700 200日历天 合格
78 台州威锋建设有限公司 王海 1044.682500 200日历天 合格
79 杭州余景建设有限公司 楼佳栋 1043.683400 200日历天 合格
80 浙江盘城环境建设有限公司 宋珍 1045.439100 200日历天 合格
81 浙江荣威建设有限公司 郑大伟 1043.603300 200日历天 合格
82 浙江晨悦建设有限公司 覃作伟 1048.218500 200日历天 合格
83 浙禹建设集团有限公司 乔响东 1045.906300 200日历天 合格
84 浙江汇丰市政园林有限公司 毛伟骏 1046.951800 200日历天 合格
85 浙江万意建设有限公司 赵燕斐 1105.520500 200日历天 合格
86 浙江省围海建设集团舟山有限公司 叶川 1046.955900 200日历天 合格
87 浙江汇通建设有限公司 朱元军 1050.324700 200日历天 合格
88 绍兴弘裕建设有限公司 陆彩虹 1105.691500 200日历天 合格
89 浙江天河水利工程有限公司 陈佳丽 1046.961700 200日历天 合格
90 浙江龙游天泓建设有限公司 何效华 1053.625800 200日历天 合格
91 浙江鸿基水利水电工程有限公司 傅旭雄 1048.314300 200日历天 合格
92 杭州林申建设有限公司 邱云雷 1044.818200 200日历天 合格
93 杭州滨瑞建设工程有限公司 蒋钻涛 1046.376300 200日历天 合格
94 浙江九合环境股份有限公司 方健丰 1044.088600 200日历天 合格
95 杭州华羽建设有限公司 毛惠芬 1047.211300 200日历天 合格
96 浙江舟水建设有限公司 郑晓 1046.251800 200日历天 合格
97 浙江大洋建设集团有限公司 胡钱江 1105.132200 200日历天 合格
98 义乌市鸿州水利水电工程有限公司 叶艳芳 1045.820100 200日历天 合格
99 浙江河海建设有限公司 郑莉莉 1047.868900 200日历天 合格
100 温州江航建设有限公司 王官梳 1048.129900 200日历天 合格
101 合肥禹兴建设工程有限公司 张敏捷 1045.563100 200日历天 合格
102 杭州力川建设有限公司 陆晓丽 1044.924400 200日历天 合格
103 浙江汇宸建设工程有限公司 姚鹏刚 1044.986500 200日历天 合格
104 杭州华深建设有限公司 肖宁 1045.628600 200日历天 合格
105 湖州好山好水园林工程有限公司 肖晓 1046.145900 200日历天 合格
106 杭州正川建设工程有限公司 曹达凯 1046.635700 200日历天 合格
107 嘉兴市水利工程建筑有限责任公司 朱晓钦 1045.180700 200日历天 合格
108 浙江君屹建设有限公司 王霞 1053.890900 200日历天 合格
109 温州市兴海水利建设有限公司 肖海燕 1105.478100 200日历天 合格
110 舟山市永川水利建筑工程有限公司 刘荳 1046.530100 200日历天 合格
111 诸暨恒赢建设有限公司 赵斌彬 1057.091300 200日历天 合格
112 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 谢毅云 1047.240100 200日历天 合格
113 浙江荣泽建设有限公司 徐莹 1047.126500 200 合格
114 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 雷水英 1047.518100 200 日历天 合格
115 杭州水漫庭生态环境建设有限公司 颜世伟 1055.878700 200 合格
116 嘉兴市仁鑫建设有限公司 王怡 1044.795300 200日历天 合格
117 浙江开泽建设工程有限公司 周志坚 1046.520400 200日历天 合格
118 浙江九正建筑工程有限公司 於钰华 1047.545700 200日历天 合格
119 江山市锦弘园林建设有限公司 毛磊磊 1048.307400 200日历天 合格
120 湖州恒阔建设有限公司 严海燕 1052.262200 200日历天 合格
121 浙江企圳建设有限公司 应朱琴 1048.436400 200日历天 合格
122 绍兴奕鸣建设有限公司 李奇峰 1047.653100 200 日历天 合格
123 宁波仁峰生态建设有限公司 陈赛赛 1046.424200 200日历天 合格
124 浙江汇力建设有限公司 吴元炳 1045.916000 200日历天 合格
125 浙江剑汐建设工程有限公司 吕美园 1044.857100 200日历天 合格
126 义乌市开源水电工程有限公司 吴巧玲 1047.220900 200日历天 合格
127 金华市傲兰建设有限公司 吴侠义 1057.332500 200日历天 合格
128 杭州博凡建设工程有限公司 方玉萍 944.889000 200日历天 合格
129 浙江衡成建设有限公司 马如忠 1046.760200 200日历天 合格
130 嵊州市天兴建设有限公司 姜佳佳 1045.902100 200日历天 合格
131 浙江顺合建设有限公司 汪苏琴 1047.096000 200日历天 合格
132 湖州正辉建设有限公司 王振元 1061.090900 200日历天 合格
133 浙江城南建设有限公司 郑李强 1058.375500 200日历天 合格
134 杭州围海水利工程有限公司 胡康 1047.288000 200日历天 合格
135 浙江泉峰建筑园林有限公司 李素玉 1044.745500 200日历天 合格
136 信实环境建设集团有限公司 李敏 1045.649300 200 合格
137 浙江同纬建设有限公司 叶红霞 1046.865700 200日历天 合格
138 浙江金联水利建设有限公司 洪建荣 1058.297300 200日历天 合格
139 台州天佑建设有限公司 高学付 1047.600000 200日历天 合格
140 绍兴市上虞区锦伟建筑工程有限公司 吕梅 1046.808400 200日历天 合格
141 浙江永信建设有限公司 周艳 1052.265600 200日历天 合格
142 义乌市正邦水电工程有限公司 吴淑 1046.587600 200日历天 合格
143 贵州十建工程有限公司 周吉亮 1048.667800 200 合格
144 浙江源江工程建设有限公司 刘美 1046.405400 200日历天 合格
145 陕西大迪建筑工程有限公司 王丽 1055.552700 200日历天 合格
146 浙江诚通建设集团有限公司 沈宇波 1047.307000 200日历天 合格
147 浙江冉升建筑工程有限公司 陈玉叶 1045.250900 200日历天 合格
148 浙江泽业建设有限公司 孔旭芬 1052.535200 200日历天 合格
149 宁波屹科市政园林建设有限公司 陈美芳 1049.848900 200 合格
150 宁波弘明生态建设有限公司 龚央飞 1054.557500 200日历天 合格
151 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 甘丹丹 1047.498000 200日历天 合格
152 江西勇腾建设工程有限公司 宋苏娇 1057.873200 200 日历天 合格
153 浙江千重浪建设有限公司 陈韶光 1048.106200 200日历天 合格
154 浙江诚骏建设工程有限公司 高强 1056.563900 200日历天 合格
155 杭州萧宏建设环境集团有限公司 周利芳 1053.437700 200日历天 合格
156 浙江海宏建筑工程有限公司 林璐 1044.745700 200日历天 合格
157 裕腾建设集团有限公司 张梦云 1047.833000 200日历天 合格
158 丽水力源建设有限公司 钟小龙 1049.109400 200日历天 合格
159 杭州煜高建设有限公司 郜利军 1048.208300 200日历天 合格
160 浙江嵘诚建设工程有限公司 李保军 1046.645000 200日历天 合格
161 台州市浩海水利工程有限公司 曹静怡 1046.459500 200日历天 合格
162 浙江艺景建设集团有限公司 酆洪渭 1047.643100 200日历天 合格
163 安徽金三环工程建设有限公司 刘献莉 1052.858700 200日历天 合格
164 浙江渊浩生态建设有限公司 江海燕 1047.633100 200日历天 合格
165 湖州长宏市政建设工程有限公司 蒋俊杰 1048.262500 200 日历天 合格
166 浙江恒舜建设集团有限公司 孟慧芳 1046.664200 200日历天 合格
167 杭州晟安建设有限公司 徐迟 1046.040500 200日历天 合格
168 嘉兴市兴禾景观建设有限公司 唐丽萍 1047.489500 200日历天 合格
169 杭州涌顺水利水电工程有限公司 陈聪 1047.143400 200日历天 合格
170 杭州竣阳建设工程有限公司 马兴烈 1046.194300 200日历天 合格
171 浙江久洲环保科技有限公司 刘振华 1045.455800 200日历天 合格
172 杭州驿达路桥工程有限公司 张新星 1046.090600 200日历天 合格
173 台州市三冶水利工程有限公司 马华鑫 1047.297500 200日历天 合格
174 浙江佳薏建设有限公司 顾军耀 1046.201100 200日历天 合格
175 浙江广通环境建设有限公司 陈兴 1047.364600 200日历天 合格
176 浙江德康建设有限公司 徐兴房 1047.278100 200日历天 合格
177 湖州九创建设有限公司 李旭 1052.221100 200日历天 合格
178 杭州大可建设工程有限公司 许美琴 1046.668800 200日历天 合格
179 浙江钰湖市政园林工程有限公司 吴瑛瑛 1046.576900 200日历天 合格
180 金华广泰建设有限公司 何志荣 1046.022200 200日历天 合格
181 杭州环优建设工程有限公司 裘加佳 1042.299200 200日历天 合格
182 乐清市正诚建设有限公司 阮海飞 1046.232700 200日历天 合格
183 诸暨市逢源建设工程有限公司 王朝 1050.396200 200日历天 合格
184 浙江金坤水利工程有限公司 严丽燕 1046.597300 200日历天 合格
185 浙江圣立建设有限公司 许忠强 1046.885000 200日历天 合格
186 中地寅岗建设集团有限公司 高义元 1049.268500 200日历天 合格
187 杭州海泽水利工程有限公司 傅利锋 1047.413200 200日历天 合格
188 衢州正大建设有限公司 汪小红 1056.944200 200日历天 合格
189 温州腾胜建设有限公司 兰海平 1046.545500 200日历天 合格
190 浙江佳美建设有限公司 邓文建 1048.656600 200日历天 合格
191 浙江驰丰建设有限公司 林剑伟 1057.932800 200日历天 合格
192 浙江中禹生态建设有限公司 程琪 1046.079100 200日历天 合格
193 杭州浩望建设工程有限公司 余江滨 1045.866100 200日历天 合格
194 嘉兴市金辉建设有限公司 金永超 1046.932100 200日历天 合格
195 开化县方兴水利建设有限公司 余重阳 1055.233300 200日历天 合格
196 浙江嘉宇建设有限公司 李金金 1049.051100 200日历天 合格
197 浙江金豪建设集团有限公司 徐苗新 1044.452100 200 合格
198 浙江创鼎建设有限公司 赵谨谨 1038.922700 200 合格
199 绍兴鼎旗建设有限公司 赵银斐 1044.330700 200日历天 合格
200 台州市闻誉建设工程有限公司 羊婷 1047.076600 200日历天 合格
201 浙江宇河建设有限公司 刘杨林 1049.210100 200日历天 合格
202 浙江泓德建设有限公司 徐家华 1046.779300 200日历天 合格
203 浙江铖峰建设有限公司 童吉霞 1046.538900 200日历天 合格
204 丽水市光大建设有限公司 王俏 1048.134500 200日历天 合格
205 杭州大治建设有限公司 王玲 1048.632400 200日历天 合格
206 福建泉福水利水电工程有限公司 郑昆明 1047.028300 200日历天 合格
207 中九建工集团有限公司 陈钇伽 1054.363300 200 合格
208 福建省旺泰建设工程有限公司 陈淑英 1059.167900 200日历天 合格
209 浙江上强环境建设有限公司 陈顺辉 1046.472100 200日历天 合格
210 建德市路安交通设施有限公司 吾崎 1046.485500 200日历天 合格
211 江西名贤建设工程有限公司 周积盛 1105.319100 200日历天 合格
212 浙江仁宇园林建设有限公司 毛为全 1047.105500 200日历天 合格
213 浙江省常山水利建设有限公司 李健 1045.925700 200日历天 合格
214 浙江国恒建设有限公司 郑玲燕 1052.570400 200日历天 合格
215 浙江金旭环境建设有限公司 江志祥 1045.962600 200日历天 合格
216 浙江力迩市政建设有限公司 孙林 1046.518400 200日历天 合格
217 浙江永川市政园林工程有限公司 黄亚娟 1046.300500 200日历天 合格
218 杭州超群建设有限公司 李苏雨 1045.406000 200日历天 合格
219 金华旋圆建筑咨询有限公司 洪顺明 1048.632400 200日历天 合格
220 浙江宇尧建设有限公司 徐小勤 1047.537500 200日历天 合格
221 金华市利禹建设有限公司 邢亚红 1051.190100 200日历天 合格
222 杭州水电建筑集团有限公司 张扬 1046.856200 200日历天 合格
223 浙江天禹水电建设有限公司 杨伟杰 1046.539000 200日历天 合格
224 台州市绿石建设有限公司 吴婷婷 1047.344800 200日历天 合格
225 乐清市聚丰建设有限公司 李静霞 1046.164800 200日历天 合格
226 浙江华铖建设有限公司 朱华琴 1045.954300 200日历天 合格
227 金华市瓯创建设工程有限公司 楼苔 1049.546100 200日历天 合格
228 嘉兴市千瑞建设工程有限公司 王青 1044.159400 200日历天 合格
229 杭州创珑建设有限公司 应辉 1046.434200 200日历天 合格
230 浙江恒盛建设集团有限公司 孙芳芳 1045.076000 200日历天 合格
231 嘉兴市源发建设工程有限公司 徐玛娜 1105.047400 200日历天 合格
232 桐庐永胜建设有限责任公司 张炎锋 1098.721800 200日历天 合格
233 浙江大千建设有限公司 郑韶慧 1051.907000 200日历天 合格
234 浙江栩华建设有限公司 奕卫江 1046.702500 200日历天 合格
235 余姚市科城生态环境工程有限公司 楼尧尧 1042.635500 200日历天 合格
236 杭州中蓝工程有限公司 蒋杰杰 1047.700400 200 日历天 合格
237 浙江旷厦建设有限公司 钱铁强 1045.922800 200日历天 合格
238 金华市成源建设工程有限公司 郑跃斌 1052.849200 200日历天 合格
239 浙江卫泰建设有限公司 邢可勤 1045.267600 200日历天 合格
240 新景建设有限公司 任小萍 1044.504200 200日历天 合格
241 浙江逸龙建设有限公司 姜燕芬 1047.326400 200日历天 合格
242 浙江泓沄生态建设有限公司 张濛 1056.638100 200 合格
243 湖北二零九工程有限公司 赵治永 1048.345900 200日历天 合格
244 湖州兴业工业设备安装有限公司 俞雷 1053.972400 200日历天 合格
245 浙江禹鑫市政工程有限公司 肖文芳 1046.941900 200日历天 合格
246 浙江鸿翔水利建设有限公司 谢长青 1044.714800 200日历天 合格
247 浙江甬程环境建设有限公司 王春蒙 1053.126200 200日历天 合格
248 浙江汇澈建设有限公司 陈锦丹 1046.894500 200日历天 合格
249 浙江佳华建设有限公司 梁绪 1049.422600 200日历天 合格
250 台州市环丰水利工程有限公司 应灵夫 1049.931100 200日历天 合格
251 温州永昌建设有限公司 朱海波 1041.738700 200日历天 合格
252 浦江昂丞建设有限公司 许超超 1047.230100 200日历天 合格
253 嘉兴市恒业市政建设有限公司 张明海 1048.468200 200日历天 合格
254 杭州广弘建设有限公司 任飞 1045.039300 200日历天 合格
255 绍兴承启建设有限公司 俞华峰 1043.877400 200日历天 合格
256 浙江新开河建设有限公司 叶俊 1046.479400 200日历天 合格
257 上海水工建设工程有限公司 邹明波 1050.196100 200日历天 合格
258 浙江邹鲁环境股份有限公司 茹燕飞 1048.791400 200日历天 合格
259 淳安县水利水电建设有限公司 陈霞 1046.491500 200日历天 合格
260 杭州运辰水利工程有限公司 顾文仙 1045.982400 200日历天 合格
261 浙江锦畅建设有限公司 朱艳 1046.577800 200日历天 合格
262 嘉兴新禹园林建设有限公司 应超群 1048.305000 200日历天 合格
263 杭州禹泓建设有限公司 王钰 1047.280600 200日历天 合格
264 浙江睿泰建设有限公司 熊晓燕 1047.739000 200日历天 合格
265 浙江中想建设有限公司 董菁菁 1043.582400 200日历天 合格
266 浙江华锐建设有限公司 刘俐元 1050.809700 200日历天 合格
267 浙江创森环境建设有限公司 陈小珊 1047.604700 200日历天 合格
268 杭州湖上建设有限公司 严萍 1043.817800 200日历天 合格
269 余姚世方园林建设有限公司 郑映映 1046.012000 200日历天 合格
270 浙江百弘建设有限公司 郑江东 1047.498900 200日历天 合格
271 福建星洲水利水电工程有限公司 卫丽利 1046.439600 200日历天 合格
272 绍兴市昌鹏环境建设有限公司 陶妙琴 1049.780000 200日历天 合格
273 浙江广盛环境建设集团有限公司 刘明岳 1042.663000 200 合格
274 鼎沛科技有限公司 陈都 1060.172500 200日历天 合格
275 杭州乾崃建设有限公司 张志勇 1047.955600 200日历天 合格
276 杭州宏运绿化工程有限公司 陈晓云 1046.488100 200日历天 合格
277 杭州禹安建设有限公司 胡青青 1045.541100 200日历天 合格
278 浙江景昌建设有限公司 陈斌 1052.299300 200日历天 合格
279 湖州鼎正建设工程有限公司 徐晓辉 1046.990600 200日历天 合格
280 浙江伍州建设有限公司 许飞凤 1049.157200 200日历天 合格
281 浙江京达建设有限公司 谢茂效 1052.131400 200日历天 合格
282 杭州富秀建设工程有限公司 王乔连 1046.472200 200日历天 合格
283 浙江沧穹建设有限公司 周晗 1053.743800 200日历天 合格
284 温州昌达建设有限公司 李赵永 1046.141500 200日历天 合格
285 杭州华恒建设工程有限公司 童晓龙 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符
286 杭州宝江建设有限公司 张礼彬 1047.156100 200日历天 合格
287 福建誉丰建设工程有限公司 黄孝禄 1105.617300 200日历天 合格
288 浙江亿可建设有限公司 王军根 1042.198700 200 合格
289 衢州明宇建设有限公司 丁梦琪 1046.683500 200日历天 合格
290 浙江道远建筑装饰工程有限公司 陈兰纷 1045.258300 90日历天 合格
291 杭州万河建设有限公司 高建军 1056.826300 200日历天 合格
292 杭州煋泰建设有限公司 赵秀萍 1045.176200 200日历天 合格
293 义乌市森苑建设工程有限公司 宋涛 1047.796500 200日历天 合格
294 浙江中林水电工程有限公司 王丽莉 1044.944100 200日历天 合格
295 杭州中宸建设有限公司 杨丹 1045.408600 200日历天 合格
296 浙江省水电建筑安装有限公司 朱竹良 1044.461400 200日历天 合格
297 杭州运祥建设有限公司 叶水荣 1047.172200 200日历天 合格
298 浙江宜彩环境工程有限公司 李科 1213.354500 200 合格
299 宁波金地建设有限公司 方亚玲 1046.641600 200日历天 合格
300 云程环境建设集团有限公司 王小明 1044.512900 200 合格
301 浙江鼎峰建设有限公司 楼丽燕 1046.859200 200日历天 合格
302 嘉兴宏禾建设有限公司 张小珠 1046.088600 200日历天 合格
303 浙江骏颉建设有限公司 卢娟 1045.622700 200日历天 合格
304 杭州煌伟市政工程有限公司 张化伟 1046.750500 200日历天 合格
305 浙江安禹建设有限公司 付磊 1045.887100 200日历天 合格
306 浙江泓锐建设有限公司 张勇超 1048.738400 200日历天 合格
307 浙江三合水利建设股份有限公司 姜珩 1062.384300 200日历天 合格
308 杭州承甲建设工程有限公司 邱建芬 1048.367300 200日历天 合格
309 杭州禹敖建设有限公司 孙勤海 1049.310900 200日历天 合格
310 温岭市卓立水利水电建设有限公司 连敏意 1048.701500 200日历天 合格
311 杭州富阳华博建设工程有限公司 郑清菊 921.104200 200日历天 合格
312 杭州创厦建设有限公司 郑华泉 1044.139600 200 合格
313 杭州禹泰建设有限公司 苗衡 1046.005700 200日历天 合格
314 杭州全甚建设有限公司 穆益昕 950.923700 200日历天 合格
315 浙江宁筑建设有限公司 周华仙 1047.431600 200日历天 合格
316 保业建设(浙江)有限公司 范世鹏 1046.299600 200日历天 合格
317 临海市禹创建设有限公司 施妮娜 1046.923400 200日历天 合格
318 天宏建设有限公司 张明星 1044.912500 200天 合格
319 杭州盛平水利水电建设有限公司 蒋泽 1045.676700 200日历天 合格
320 杭州山亿建设有限公司 徐向中 1046.117500 200日历天 合格
321 宁波广慈生态建设有限公司 余高亮 1043.524300 200日历天 合格
322 浙江虞厦建设有限公司 梁荣 1048.445500 200日历天 合格
323 汉江生态水利(武汉)有限公司 夏李清 1048.743200 200日历天 合格
324 金华市政工程有限公司 吴振坤 1046.759800 200日历天 合格
325 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 黄晶晶 1044.600900 200日历天 合格
326 杭州富渤水利水电工程有限公司 叶柳 1059.311100 200日历天 合格
327 杭州河川建设有限公司 陈伟荣 1046.042100 200日历天 合格
328 浙江恒邦建设有限公司 褚兴娟 1045.059500 200日历天 合格
329 嘉兴和源建设有限公司 陶如意 1046.280600 200日历天 合格
330 温州市龙海水利工程有限公司 刘汉泊 1046.098100 200日历天 合格
331 浙江龙游禾亿环境建设有限公司 戴敏灵 1062.238500 200日历天 合格
332 浙江聚盆建设有限公司 郑乐 1048.789100 200日历天 合格
333 杭州天恒水利建设有限公司 王其国 1046.499300 200日历天 合格
334 绍兴盛邦建设有限公司 毛俊超 1044.474700 200日历天 合格
335 浙江展图建设有限公司 魏文霞 1060.885400 200日历天 合格
336 浙江港通水利工程有限公司 宋云健 1046.805300 200日历天 合格
337 磐安县逸成水利水电建设有限公司 王万青 1048.897400 200日历天 合格
338 宁波祥成生态建设有限公司 王东 1047.747800 200日历天 合格
339 台州市立能建设有限公司 黄健 1048.525200 200日历天 合格
340 浙江省正邦水电建设有限公司 周飞军 1046.690200 200日历天 合格
341 浙江良辰建设有限公司 吴苗锋 1046.846400 200日历天 合格
342 嘉兴龙舒水利建设有限公司 黄寅生 1048.085800 200日历天 合格
343 永嘉县顺天水利水电工程有限公司 李长渊 1047.585200 200日历天 合格
344 杭州萧海水利工程有限公司 金灵儿 1055.739600 200日历天 合格
345 杭州恒豪建设有限公司 刘丹 1044.537400 200日历天 合格
346 宁波东泽生态建设有限责任公司 陈志阔 1047.662200 200 日历天 合格
347 温州广汇水利建设有限公司 李媚媚 1045.039600 200日历天 合格
348 晟民建设有限公司 张指航 1046.277000 200 合格
349 金华市金兰水利建设有限公司 钱俊阳 1048.519700 200日历天 合格
350 舟山宏源建设工程有限公司 张磊 1045.578100 200日历天 合格
351 浙江运宏建设有限公司 马娜 1043.335100 200日历天 合格
352 河南祥鹰市政工程有限公司 陈腾飞 1046.257500 200日历天 合格
353 杭州禹江建设工程有限公司 刘敏 1051.856700 200日历天 合格
354 浙江开腾建设有限公司 王峰 1044.516200 200日历天 合格
355 宁波宏焘建设工程有限公司 邓杰 1047.815800 200日历天 合格
356 浙江金灵建设有限公司 倪展鹏 1046.721900 200日历天 合格
357 浙江禹通建设有限公司 朱一鸣 1045.498800 200日历天 合格
358 舟山超润建设有限公司 尤能 1050.398900 200日历天 合格
359 浙江三弈建设有限公司 陶晓丽 1039.417300 200 合格
360 浙江志拓建筑工程有限公司 夏庐阳 1098.761800 200日历天 合格
361 瑞安市瑞江建设工程有限公司 张波 1047.614300 200日历天 合格
362 浙江佳航建设有限公司 邱海燕 1044.398700 200日历天 合格
363 浙江万玖建设有限公司 占运彬 1055.497100 200日历天 合格
364 金华市叁钧汇建设有限公司 周文晔 1046.382000 200日历天 合格
365 浙江巨江水电建设有限公司 郑泽楠 1061.803800 200日历天 合格
366 诸暨市中博建设工程有限公司 傅小东 1049.006900 200日历天 合格
367 嘉兴中业建设工程有限公司 肖新石 1045.372800 200日历天 合格
368 浙江寰宇建设工程有限公司 夏瑶煜 1045.999300 200日历天 合格
369 宁波天河建设工程有限公司 杨生海 1046.578800 200日历天 合格
370 浙江原野建设有限公司 项爱荷 1051.545200 200日历天 合格
371 浙江远涛建设有限公司 高培明 1043.275700 200 合格
372 腾跃建工集团有限公司 陈剑英 1043.656900 200日历天 合格
373 浙江金灏建设有限公司 耿千 1045.738600 200日历天 合格
374 浙江久泰建设股份有限公司 周玉娟 1047.947200 200日历天 合格
375 宁波大秦建设有限公司 李强 1047.057700 200日历天 合格
