首页 > 交易信息 > 工程建设 > 开标结果公示
开标信息
A3301220150507536001221
2022年桐庐县农村生活污水治理“强基增效双提标”项目(横村片区)
桐庐绿水建设开发有限公司
大地工程咨询有限公司
2023-07-26 09: 30:00
桐庐-2号开标大厅
李群立
开标企业 (查询签到验证情况查询信用分查看系数)
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 绍兴金朋环境建设有限公司 周叶 2023.325100 180 按招标文件要求
2 万亩城建集团有限公司 方宇 2060.860000 180 按照招标文件要求
3 浙江荣呈建设集团有限公司 何燕萍 2124.282200 180 按招标文件要求
4 杭州天颜建设有限公司 王群 2109.293400 180 按招标文件要求
5 浙江水和建设有限公司 徐亮 2104.756600 180日历天 按招标文件要求
6 浙江君诚建设有限公司 蒋梅芳 2071.440000 180日历天 按招标文件要求
7 杭州兴宇建设有限公司 徐红波 2150.156500 180 按照招标文件要求
8 浙江云龙建设有限公司 朱钱江 2074.200000 180个日历天 按招标文件要求
9 浙江坤兴建设集团有限公司 朱苹 2050.771400 180 按招标文件要求
10 浙江米佑建设有限公司 刘其涛 2022.857000 180 按照招标文件要求
11 丽水市凯信建设工程有限公司 李伟 2055.525200 180日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
12 丽水市宝基建设有限公司 何叶婷 2120.170000 180 按照招标文件要求
13 大荣建设集团有限公司 王杏 2138.664600 180 按照招标文件要求
14 昌建建设集团有限公司 曾骏 2127.595700 180 按招标文件要求
15 浙江龙泉德景建设有限公司 陶益锋 2136.106800 180 按照招标文件要求
16 浙江华信建设有限公司 朱巧 2136.390800 180 按招标文件要求
17 南昌市政建设集团有限公司 徐文宇 2101.449000 180 按招标文件要求
18 浙江环宏市政建设有限公司 沈新花 2149.810700 180 按照招标文件要求
19 杭州嘉立建设工程有限公司 苏雅晴 2145.680000 180 按招标文件要求
20 浙江光远建设集团有限公司 施彦清 2089.495600 180 按招标文件要求
21 浙江中大建设工程有限公司 占铃斌 2091.305600 180 按招标文件要求
22 温州永立建筑工程有限公司 周枫 2126.136300 180 按招标文件要求
23 浙江同泰建设集团有限公司 徐成伟 2027.084000 180 按照招标文件要求
24 浙江吉瑞建设有限公司 胡汉惠 2067.797600 180 按照招标文件要求
25 浙江歌德建设有限公司 吴洁 2098.119900 180 按照招标文件要求
26 晟民建设有限公司 陈曼斯 2120.159200 180日历天 按招标文件要求
27 浙江睿可市政工程有限公司 陈兴余 2110.787200 180 按照招标文件要求
28 桐庐昂业建设有限公司 潘生根 2108.386700 180个日历天 按招标文件要求
29 元成环境股份有限公司 钟宜 2097.148400 180 按照招标文件要求
30 金磐集团有限公司 吴成锦 2091.258900 180 按招标文件要求
31 浙江江鑫建设有限公司 徐银生 2107.263000 180 按招标文件要求
32 浙江新瀚建设集团有限公司 胡海建 2108.684900 180 按招标文件要求
33 杭州市城市建设基础工程有限公司 俞林祥 投标文件导入失败:导入失败,非本项目的投标文件!
34 浙江萧峰建设集团有限公司 田杰 2119.174600 180 按招标文件要求
35 今天建设有限公司 蒋东春 2072.772700 180 按招标文件要求
36 杭州木兰建设有限公司 胡春 2102.418800 180 按照招标文件要求
37 三江生态环境有限公司 郦成强 2122.732500 180 按招标文件要求
38 杭州林润建设有限公司 陈红 2143.743400 180 按照招标文件要求
39 浙江崇德建设有限公司 陈莉莉 2090.489100 180 按照招标文件要求
40 浙江一庆建设有限公司 孟成庄 2091.596500 180日历天 按招标文件要求
41 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 尹超 2045.699300 180日历天 按招标文件要求
42 浙江正立高科建设有限公司 强斌 2048.267700 180 按招标文件要求
43 浙江盛捷建设有限公司 蒋益峰 2050.599500 180 按招标文件要求
44 常州市天宁市政绿化工程有限公司 恽云波 2061.644000 180日历天 按招标文件要求
45 浙江萧建集团有限公司 徐小花 2093.940800 180 按招标文件要求
46 中兰环保科技股份有限公司 许国钧 2139.960900 180 按招标文件要求
47 浙江五云环境建设有限公司 傅艳菲 2107.864000 180 按照招标文件要求
48 浙江明威建设有限公司 刘彩霞 2148.895900 180 按照招标文件要求
49 杭州茂辉建设工程有限公司 马畑畑 2085.503800 180日历天 按招标文件要求
50 福建艺景生态建设集团有限公司 闻强 2120.072200 180日历天 按招标文件要求
51 浙江天科建设有限公司 周约翰 2125.948700 180个日历天 按招标文件要求
52 浙江中帅建设有限公司 姚帅锋 2122.772300 180 按招标文件要求
53 浙江达华园林建设有限公司 姜丽娟 2154.840700 180 按照招标文件要求
54 浙江鸣盛建设有限公司 陈栩冲 2166.817800 180 按招标文件要求
55 浙江嘉兴中达建设有限公司 朱国伟 2118.903600 180 按招标文件要求
56 绍兴市金辉建设有限公司 张静 2022.947000 180 按招标文件要求
57 台州标邦建设有限公司 徐昕鑫 2051.134400 180 按招标文件要求
58 浙江长兴佳源建设工程有限公司 傅柜锋 2105.701000 180日历天 按招标文件要求
59 浙江绿苑市政园林建设股份有限公司 马炳坤 2069.222300 180 按照招标文件要求
60 台州鑫洋市政建筑有限公司 黄浩 2098.568100 180 按照招标文件要求
61 杭州天晟建设有限公司 夏昌杰 2143.095400 180 按招标文件要求
62 浙江长兴开创建设有限公司 徐少飞 2043.700000 180 按照招标文件要求
63 浙江永联建设工程股份有限公司 周海峰 2115.522100 180 按照招标文件要求
64 浙江金华兴达建设有限公司 徐宽 2074.446000 180个日历天 按招标文件要求
65 中营晨旭建设有限公司 李兴宇 2047.074300 180 按招标文件要求
66 江西旺达建设工程有限公司 袁云秋 2076.183000 180 按招标文件要求
67 浙江景源市政园林建设有限公司 许伟建 2075.692900 180 按照招标文件要求
68 温州市龙湾区市政工程公司 钱甜甜 2096.693300 180 按招标文件要求
69 浙江广盛环境建设集团有限公司 刘霞 2089.846200 180天 按招标文件要求
70 奕科建设集团有限公司 邵彬 2112.312400 180 按招标文件要求
71 杭州德运建设工程有限公司 邓浩 2063.135800 180 按招标文件要求
72 浙江鼎盛建筑工程有限公司 陈晓 2110.864000 180 按招标文件要求
73 温州乾盛建设有限公司 毛军强 2022.979000 180 按招标文件要求
74 浙江长兴华宇建设工程有限公司 王茂盛 2095.657000 180个日历天 按招标文件要求
75 四川川金建筑工程有限公司 余栋强 2053.964400 180 按招标文件要求
76 浙江新禾景观工程有限公司 饶一芳 2069.349100 180日历天 按招标文件要求
77 丽水广诚建设有限公司 梁波 2076.430100 180日历天 按照招标文件要求
78 绍兴市恒泰环境建设有限公司 鲁世洋 2143.810000 180 按招标文件要求
79 八丰控股集团有限公司 金忠美 2041.350000 180 按照招标文件要求
80 浙江荣辉建设有限公司 陈伟 2068.983600 180 按招标文件要求
81 浙江华尔达建设有限公司 刘晓 2119.885700 180 按招标文件要求
82 宏信建设有限公司 杨浩然 2070.072600 180日历天 按招标文件要求
83 杭州建工集团有限责任公司 马海峰 2086.970000 180日历天 按招标文件要求
84 和海建设科技集团有限公司 王兵 2075.666800 180个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
85 杭州杨帆园林建设有限公司 钟凯乐 2054.628000 180 按招标文件要求
86 浙江通园建设集团有限公司 胡笑容 2076.029600 180 按招标文件要求
87 浙江锦圣建设有限公司 吴玉青 2103.193800 180 按照招标文件要求
88 浙江东日土建设工程有限公司 王栋 2060.000000 180 按招标文件要求
89 九峰海洋生态建设集团有限公司 夏能霞 2092.921700 180 按招标文件要求
90 江苏兴厦建设工程集团有限公司 周琴 2160.101000 180 合格
91 浙江华盛达建设集团股份有限公司 虞斌 2106.176700 180 按招标文件要求
92 杭州千岛湖悦华建筑工程有限公司 卢炜 2065.724200 180 按照招标文件要求
93 浙江建盛建设有限公司 楼吉吉 2069.575300 180日历天 按招标文件要求
94 浙江秀州建设有限公司 赵波伟 2084.518000 180 按招标文件要求
95 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 俞强华 2063.415000 180日历天 按招标文件要求
96 杭州超美园林绿化有限公司 沈伟鹃 2030.314900 180 按照招标文件要求
97 福建省五洲建设集团有限公司 吴方军 2123.553000 180 按招标文件要求
98 正达建设有限公司 陈倍聪 2116.260200 180 按招标文件要求
99 衢州鼎振建设有限公司 郑荣 2136.655800 180 按招标文件要求
100 华钰建设集团有限公司 叶青 2039.046500 180 按招标文件要求
101 江西省宏顺建筑工程有限公司 肖燕 2148.063000 按招标文件要求 按招标文件要求
102 中九建工集团有限公司 曾苗 2120.411700 180 按招标文件要求
103 浙江永泉市政园林工程有限公司 俞林明 2100.656000 180 按招标文件要求
104 隆嘉建设集团有限公司 徐芝青 2117.934000 180 按照招标文件要求
105 杭州金桐市政园林工程有限公司 李坤龙 2089.515500 180 按招标文件要求
106 浙江宝田环境建设有限公司 张倩楠 2177.250000 180 按照招标文件要求
107 浙江泓锐建设有限公司 叶界添 2156.365000 180 按照招标文件要求
108 丽水天宇园林建设有限公司 孙世杰 2092.496600 180 按招标文件要求
109 恒元建设控股集团有限公司 张关桂 2150.790500 180个日历天 按招标文件要求
110 嘉兴市众鑫建设有限公司 何森 2088.790800 180 按招标文件要求
111 温州神光建设工程有限公司 姚彬彬 2037.524000 180 按照招标文件要求
112 建德市同欣建筑工程有限公司 翁琪 2095.432800 180 按招标文件要求
113 浙江龙游天泓建设有限公司 杨筱笑 2172.035000 180 按照招标文件要求
114 浙江明德建设有限公司 桑建锋 2054.968300 180日历天 按招标文件要求
115 浙江中晨建设有限公司 郑亮祥 2121.233300 180个日历天 按照招标文件要求
116 杭州恒鼎建设集团有限公司 虞建伟 2065.030400 180日历天 按招标文件要求
117 杭州禹航建设工程有限公司 沈永跃 2092.946600 180日历天 按招标文件要求
118 淳安蓝海建设工程有限公司 施妙娟 2076.487300 180 按招标文件要求
119 杭州水电建筑集团有限公司 潘云龙 2099.933100 180 按招标文件要求
120 浙江百弘建设有限公司 杨丽青 2066.377900 180 按照招标文件要求
121 浙江搏鸿建设工程有限公司 叶红芽 2143.478800 180 按招标文件要求
122 中博建设工程集团有限公司 苏建 2110.009900 180 按招标文件要求
123 开建环境建设集团有限公司 周海洋 2112.960000 180 按照招标文件要求
124 鲲鳌建设有限公司 陶庭福 2083.213000 180 按招标文件要求
125 杭州际豪建设有限公司 钱坤 2127.779600 180 按招标文件要求
126 衢州市市政建设开发有限公司 冯亚君 2080.384600 180 按招标文件要求
127 浙江兴远建设有限公司 贾富州 2112.613000 180 按照招标文件要求
128 浙江中腾建设有限公司 王静梅 2116.646000 180日历天 按招标文件要求
129 温州市兴海市政建设有限公司 韦春秋 2105.251300 180个日历天 按照招标文件要求
130 坤茂建设集团有限公司 陈坚伟 2148.399900 180日历天 按招标文件要求
131 成龙建设集团有限公司 郑强 2070.097400 180日历天 按招标文件要求
132 恒尊建设集团有限公司 闾品松 2109.754000 180 按招标文件要求
133 衢州华宏环境建设有限公司 赵罡 2034.180700 180 按招标文件要求
134 浙江蓝宝建设有限公司 沈吉义 2123.780200 180 按招标文件要求
135 浙江亿达建设有限公司 徐胜 2096.991800 180 按照招标文件要求
136 杭州市路桥集团股份有限公司 吴骋浩 2082.280400 180 按招标文件要求
137 浙江国建建设有限公司 葛芳萍 2094.219600 180日历天 按招标文件要求
138 浙江建勋建设有限公司 张李辉 2082.032000 180日历天 按招标文件要求
139 杭州君辉建设有限公司 冯路 2023.957500 180 按招标文件要求
140 杭州万盈建设有限公司 王灵军 2023.703000 180日历天 按招标文件要求
141 浙江协和建设有限公司 余益波 2100.458700 180 按照招标文件要求
142 浙江鑫达建设有限公司 赵昀 2130.161600 180 按招标文件要求
143 浙江晟吴建设有限公司 阮建宾 2144.438000 180 按招标文件要求
144 浙江南成科技建设有限公司 黄旭红 2104.657100 180个日历天 按招标文件要求
145 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 郑雪芹 2153.928200 180个日历天 按招标文件要求
146 浙江崇业建设有限公司 陈佳滢 2051.226400 180 按招标文件要求
147 浙江利诚隧道工程有限公司 张莹 2121.198300 180 按招标文件要求
148 浙江景园建设股份有限公司 杜顺峰 2149.373300 180 合格
149 浙江广聚建设有限公司 袁朝 2082.413100 180 按招标文件要求
150 浙江中鹰建筑有限公司 蒋辉阳 2090.813400 180 按招标文件要求
151 浙江东欣建设集团有限公司 陈天然 2119.325000 180 按照招标文件要求
152 宁波东元生态建设有限公司 刘艳 2107.789000 180 按招标文件要求
153 浙江龙乾建设有限公司 黄淑丹 2174.149300 180 按招标文件要求
154 浙江诚宏建设有限公司 贾锋胜 2064.033400 180 按照招标文件要求
155 江西大成建设工程有限公司 姜万进 2088.293500 180 按招标文件要求
156 滕王阁建工集团股份有限公司 陶杰 2065.256400 180日历天 按招标文件要求
157 浙江国光建筑工程有限公司 黄云云 2088.543300 180 按照招标文件要求
158 杭州金溢建设集团有限公司 李佳 2053.802200 180 按招标文件要求
159 宇航交通建设集团有限公司 占颜君 2055.724100 180 按照招标文件要求
160 浙江广茂建设有限公司 余江俊 2074.268700 180 按照招标文件要求
161 浙江镜湖建设集团有限公司 葛文裕 2097.198200 180 按招标文件要求 投标人员、标书人员身份证号不一致;
162 大立建设集团有限公司 朱定宇 2133.702000 180天 按招标文件要求
163 杭州盾旺建筑工程有限公司 施擎乾 2079.922000 180 按照招标文件要求
164 浙江宏狮建设有限公司 楼晖 2094.711900 180 按招标文件要求
165 湖州九创建设有限公司 胡加俊 2067.852200 180个日历天 按招标文件要求
166 浙江元通建设股份有限公司 吕俊杰 2173.010700 180 按招标文件要求
167 浙江盛都建工控股集团有限公司 范小刚 2062.750400 180 按招标文件要求
168 浙江中祺建设有限公司 沈绍平 2119.696800 180 按照招标文件要求
169 湖南省湘钧建设有限公司 袁锡华 2144.065400 180 按招标文件要求
170 万宝盛建设集团股份有限公司 陈庆胜 2110.108300 180 按招标文件要求
171 浙江贝利建设集团有限公司 程珊珊 2107.472800 180 按照招标文件要求
172 浙江星鸿建设有限公司 姜正春 2125.542000 180 按招标文件要求
173 浙江舜元建设有限公司 朱伟锋 2071.703600 180 按照招标文件要求
174 江苏鹏达建设集团有限公司 任炜 2136.012400 180 按招标文件要求
175 建德李氏园林古建筑工程有限公司 王琳 2085.214200 180日历天 按招标文件要求
176 义乌晟霖建设有限公司 陈文亮 2053.712500 180天 按招标文件要求
177 浙江嘉兴福达建设股份有限公司 江华 2103.571700 180 按照招标文件要求
178 浙江中立建设有限公司 高军 2075.766200 180 按招标文件要求
179 红银建设工程有限公司 来滨彬 2085.910200 180 按招标文件要求
180 浙江蓝天园林建设有限公司 茅云霞 2165.049400 180 按照招标文件要求
181 杭州蓝天园林设计建设有限公司 王朝凤 2053.190500 180 按招标文件要求
182 浙江恒炜建设集团有限公司 张雪伟 2098.366700 180个日历天 按招标文件要求
183 兴润建设集团有限公司 马新萍 2069.345700 180天 按招标文件要求
184 杭州伟业建设集团有限公司 吴淼 2112.861900 180 按招标文件要求
185 浙江锦华建设有限公司 李小惠 2109.428300 180日历天 按招标文件要求
186 深川控股集团有限公司 冯晟 2144.072500 180 按照招标文件要求
187 浙江科业建设有限公司 马龙龙 2023.543800 180 按招标文件要求
188 浙江诸安建设集团有限公司 戚柳沙 2144.556500 180 按招标文件要求
189 方岭建设集团有限公司 陈泽洪 2063.763700 180 按招标文件要求
190 台州崇泰建设有限公司 严笑天 2075.840000 180 按招标文件要求
191 浙江鑫远生态建设集团有限公司 赵晗 2173.602300 180 按招标文件要求
192 台州耀达环境工程有限公司 戴清 2098.714800 180 按招标文件要求
193 淳安县良诚建设有限公司 唐长征 2023.777600 180 按照招标文件要求
194 杭州林达景观建设有限公司 李烽伟 2055.179600 180 按招标文件要求
195 浙江鸿博生态建设集团有限公司 姚金金 2073.655400 180 合格
196 鼎宏荣业建设集团有限公司 金华丽 2104.657100 180个日历天 按招标文件要求
197 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 冯思茗 2109.626000 180 按照招标文件要求
198 金华市政工程有限公司 钱韫 2073.836900 180 按招标文件要求
199 台州四野园林工程有限公司 范华军 2144.749000 180 按招标文件要求
200 浙江多邦建设工程有限公司 占灿江 2113.118800 180 按招标文件要求
201 开化金翔建设工程有限公司 周丹丹 2061.806700 180 按招标文件要求
202 浙江千叶环境建设集团有限公司 杨振 2038.767500 180 按招标文件要求
203 浙江咏合市政园林工程有限公司 倪全敏 2099.806300 180 按招标文件要求
204 浙江丽水天豪建设有限公司 岳玉昌 2045.562600 180 按招标文件要求
205 中匠鲁班(杭州)建设有限公司 王圭喜 2097.933300 180 按照招标文件要求
206 龙泉市正龙建筑工程有限公司 叶章良 2096.226700 180 按照招标文件要求
207 中乐建业集团有限公司 伍汉文 2114.127400 180 按招标文件要求
208 浙江沧海建设有限公司 宋亮 2135.417700 180 按招标文件要求
209 中科盛博建设集团有限公司 赵兴礼 2098.090800 180 按招标文件要求
210 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 刘春雨 2094.329000 180 按照招标文件要求
211 浙江鼎之源建设工程有限公司 吴伟清 2022.907000 180 按照招标文件要求
212 国厦建设有限公司 金春芳 2088.794500 180 按招标文件要求
213 开化乐禾园林工程有限公司 金赛秋 2120.619000 180 按招标文件要求
214 浙江宏嘉建设工程有限公司 钱敏 2137.339200 180 按招标文件要求
215 浙江宏达建设集团有限公司 王峥峥 2096.750600 180 按招标文件要求
216 精立建设有限公司 陈丽丽 2124.790000 180 按照招标文件要求
217 浙江凱源市政园林建设有限公司 赵勤军 2074.821000 180日历天 按招标文件要求
218 展望园林建设有限公司 董淑威 2086.507100 180 按招标文件要求
219 丽水市中诚市政园林有限公司 俞婷 2072.379900 180 按招标文件要求
220 浙江嘉禾建设有限公司 俞海燕 2095.486900 180 按照招标文件要求
221 杭州展峰建设有限公司 仲啸斌 2094.451200 180 按照招标文件要求
222 国骅建设有限公司 童弢 2076.686100 180 按招标文件要求
223 杭州金锄市政园林工程有限公司 胡小燕 2075.293800 180 按照招标文件要求
224 浙江佳和建设有限公司 徐向峰 2112.730000 180 按招标文件要求
225 浙江升浙建设集团有限公司 陈锡强 2143.772500 180 按招标文件要求
226 浙江国丰集团有限公司 张江龙 2107.267700 180 按招标文件要求
227 杭州富钰建设有限公司 王燕儿 2169.335800 180 达到设计图纸及相关规范的合格标准
228 华升建设集团有限公司 戴佳宇 2150.785300 180 按招标文件要求
229 浙江楚天建设有限公司 楼珊珊 2119.658800 180 按照招标文件要求
230 浙江德林建设有限公司 丁志强 2076.437000 180 按招标文件要求
231 浙江伟达园林工程有限公司 王智慧 2094.700800 180个日历天 按招标文件要求
232 杭州时代建设有限公司 李理 2070.196000 180 按招标文件要求
233 浙江景秀建设有限公司 周成 2141.525500 180 按照招标文件要求
234 浙江万达建设集团有限公司 孙利强 2105.156800 180 按招标文件要求
235 巨鑫建设集团有限公司 张峰 2124.050000 180 按照招标文件要求
236 丽水昌宁建设有限公司 吴颐寿 2087.127400 180 按照招标文件要求
237 河北天昕建设集团有限公司 荣高明 2116.003500 180 按招标文件要求
238 南通四建集团有限公司 韩敏 2077.726500 180 按招标文件要求
239 宁海睿翔建设有限公司 李启威 2029.545800 180 按照招标文件要求
240 浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 徐文官 2136.481800 180 按招标文件要求
241 浙江省东阳市华阳建设有限公司 许钢雄 2071.246600 180 按招标文件要求
242 浙江晟周集团有限公司 夏雨奇 2040.757100 180 按照招标文件要求
243 杭州申宏建设有限公司 方成 2172.779400 180 按招标文件要求
244 浙江安都建设有限公司 吴新源 2158.388900 180 按照招标文件要求
245 宏盛建业投资集团有限公司 施国兰 2098.714400 180 按照招标文件要求
246 杭州华水市政工程集团有限公司 李雨虹 2104.366200 180 按招标文件要求
247 浙江云瑞建设有限公司 徐泽佳 2144.189300 180 按招标文件要求
248 宁波鼎立建设有限公司 田海 2052.882300 180日历天 按招标文件要求
249 浙江中柱建设有限公司 曾庆彪 2100.632900 180 按招标文件要求
250 淳安华力建设工程有限公司 詹春根 2105.432800 180 按招标文件要求
251 浙江那然建设有限公司 范华超 2061.435200 180日历天 按招标文件要求
252 金元大建设控股有限公司 周承磊 2103.983300 180 按招标文件要求
253 杭州晟安建设有限公司 吴志文 2025.830000 180 按招标文件要求
254 浙江宝盛建设集团有限公司 高力铭 2139.912900 180 按招标文件要求
255 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 吴康 2110.151600 180 按招标文件要求
256 杭州众义建设有限公司 厉欣 2023.106300 180日历天 按招标文件要求
257 浙江国坤建设有限公司 李国文 2143.300100 180 按招标文件要求
258 易顺建工集团有限公司 詹杰 2142.320000 180日历天 按招标文件要求
259 平湖市福通建设工程有限公司 唐月峰 2116.317000 180 按照招标文件要求
260 武义鸿汇建筑工程有限公司 张成斌 2053.832700 180 按招标文件要求
261 丽水祥源建设工程有限公司 郑伟涛 2100.654100 180 按照招标文件要求
262 信实环境建设集团有限公司 丁阳红 2069.898000 180 按招标文件要求
263 浙江卓颖工程设计有限公司 倪毓 2124.095000 180 按招标文件要求
264 苑通生态建设有限公司 何炳泉 2091.086700 180 按招标文件要求
265 浙江丽水宏发园林市政建设有限公司 姜明华 2023.009000 180 按照招标文件要求
266 瑞泓德建设有限公司 陈亮 2150.919800 180 按招标文件要求
267 浙江海创环境科技有限公司 周兴隆 2096.701000 180 按招标文件要求
268 江西茂盛建设工程有限公司 郑翠翠 2066.067200 180 按照招标文件要求
269 浙江金众建设有限公司 冯佩岳 2120.121900 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
270 浙江东博建设有限公司 陈瑞 2137.911700 180 按招标文件要求
271 浙江柯建集团有限公司 沈宇凡 2038.140000 180 按招标文件要求
272 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 楼正勇 2164.268700 180 按照招标文件要求
273 杭州兴鸿建设有限公司 何思伟 2140.805500 180 按招标文件要求
274 杭州晨尚建设有限公司 胡立初 2095.582100 180 按招标文件要求
275 浙江三环建设有限公司 郭剑峰 2075.865600 180 按照招标文件要求
276 纵达控股有限公司 王超 2066.184000 180 按招标文件要求
277 湖州好山好水园林工程有限公司 徐国良 2109.616600 180日历天 按招标文件要求
278 华滋奔腾建工集团有限公司 徐文健 2049.759000 180 按招标文件要求
279 浙江紫微建筑工程有限公司 高腾 2120.512200 180日历天 按招标文件要求
280 浙江筑扬建设有限公司 余婵 2063.929800 180 按招标文件要求
281 浙江华启建设有限公司 张萍 2136.321000 180 按照招标文件要求
282 杭州萧山园林集团有限公司 郑圣杰 2070.811700 180 按招标文件要求
283 厦门市政工程有限公司 李端岑 2113.464400 180 按招标文件要求
284 缙云县聚能建设有限公司 刘金平 2082.086400 180 按招标文件要求
285 浙江中凯建设有限公司 张长凤 2123.304400 180 按招标文件要求
286 广济环境建设集团有限公司 王跃平 2113.202000 180 按照招标文件要求
287 浙江光大建设集团有限公司 陈慧霞 2048.140900 180 按照招标文件要求
288 浙江富泰建设有限公司 王荣良 2113.856400 180个日历天 按招标文件要求
289 杭州鑫通途环境工程有限公司 陈媛 2141.422300 180 按照招标文件要求
290 杭州翊程建设有限公司 缪京桦 2027.755600 180 按招标文件要求
291 钜才建设有限公司 高健 2136.850000 180 按招标文件要求
292 浙江绿衢建设有限公司 王波燕 2100.823200 180 按招标文件要求
293 恒德建设集团有限公司 姚得忠 2149.410500 180 按招标文件要求
294 杭州滨江区市政园林工程有限公司 徐拥军 2087.298900 180日历天 按招标文件要求
295 浙江高胜环境建设有限公司 涂志阳 2108.933500 180 按招标文件要求
296 浙江天力建设集团有限公司 崔炜 2063.230000 180 按照招标文件要求
297 浙江罗邦建设有限公司 金孔惠 2060.497800 180日历天 按招标文件要求
298 浙江大同建设工程有限公司 刘燕萍 2099.601600 180 按招标文件要求
299 杭州余景建设有限公司 许峰强 2164.427900 180 按照招标文件要求
300 华绿建设有限公司 吴月英 2110.848000 180 按招标文件要求
301 杭州港湾建设有限公司 翟艳霞 2035.315900 180日历天 按招标文件要求
302 浙江鼎元建设有限公司 梁标 2129.825900 180 按招标文件要求
303 浙江华歌建设有限公司 沈思力 2078.920000 180 按照招标文件要求
304 浙江安驰建设有限公司 周玲玲 2167.283600 180日历天 按招标文件要求
305 浙江勤业建工集团有限公司 吴佳 2117.665400 180日历天 按招标文件要求
306 浙江中玑建设有限公司 方益君 2132.476400 180日历天 按招标文件要求
307 福建省南星建设工程有限公司 张勇 2137.829400 180 按照招标文件要求
308 中匠园林建设有限公司 喻剑萍 2107.655400 180 按招标文件要求
309 杭州兴耀建设集团有限公司 陈史伟 2109.757100 180 按招标文件要求
310 浙江盘城环境建设有限公司 沈晴晴 2092.103700 180日历天 按招标文件要求 投标人员、标书人员身份证号不一致;人员姓名不一致:投标人员姓名:沈晴晴 标书人员姓名:杨鲁凯;
311 阳光建设工程有限公司 李志强 2046.505400 180 按照招标文件要求
312 云和县住宅建设有限公司 范佳董 2116.591400 180 按招标文件要求
313 浙江龙腾建设有限公司 高丽 2123.801600 180日历天 按招标文件要求
314 浙江安盛建设有限公司 刘云 2134.113900 180 按招标文件要求
315 浙江吉祥建设集团有限公司 周庆芳 2087.029200 180日历天 按招标文件要求
316 浙江汇腾建设有限公司 楼英珍 2101.758100 180 按招标文件要求
317 温州中越园林建设有限公司 金皓东 2094.463200 180 按招标文件要求
318 云林建设集团有限公司 马仕飞 2069.756800 180 按照招标文件要求
319 浙江永圣建设有限公司 方珍珍 2108.958400 180 按招标文件要求
320 龙泉市永达建设工程有限公司 章铙 2058.407800 180 按照招标文件要求
321 丰和园林建设集团有限公司 黄辉 2087.740000 180 按招标文件要求
322 亿厦建设集团股份有限公司 裘锋风 2129.990000 180 按招标文件要求
323 杭州语铖建设有限公司 戴苏雅 2075.404400 180 按招标文件要求
324 杭州劲源建设有限公司 吴越 2164.651600 180 按招标文件要求
325 甘肃第四建设集团有限责任公司 任强 2108.635200 180 按招标文件要求
326 浙江宏瑜建设有限公司 董海珍 2124.639500 180 按照招标文件要求
327 福建嘉宜建筑工程有限公司 杨波 2057.019400 180 按招标文件要求
328 浙江联信环境建设有限公司 吕灵城 2076.064500 180 按招标文件要求
329 浙江武义县利邦建设工程有限公司 潘佩思 2145.432500 180日历天 按招标文件要求
330 淳安千岛湖子龙土石方工程有限公司 徐午生 2069.773400 180 按照招标文件要求
331 浙江凯隆建设有限公司 方海涛 2047.820000 180 按照招标文件要求
332 杉树建设集团(浙江)有限公司 卓惠 2102.617100 180日历天 按招标文件要求
333 浙江汉领集团有限公司 梁家宇 2029.695000 180 按招标文件要求
334 浙江城泰建设集团有限公司 张清 2127.999800 180 按招标文件要求
335 浙江亿明建设有限公司 赵美雯 2130.514700 180 按招标文件要求
336 浙江宝元环境建设有限公司 朱勇伟 2037.694900 180 按招标文件要求
337 浙江鸿旭园林建设有限公司 傅雅仙 2084.095300 180 按招标文件要求
338 宁波市产城生态建设集团有限公司 王三川 2096.651200 180 按照招标文件要求
339 绍兴市城市环境建设有限公司 朱志伟 2142.701300 180 按招标文件要求
340 华锦建设集团股份有限公司 沈项辉 2053.764900 180日历天 按招标文件要求
341 杭州天晨建设有限公司 张婷 2115.925100 180日历天 按招标文件要求
342 杭州金驰市政园林工程有限公司 俞国兴 2104.657000 180日历天 按招标文件要求
343 仙居长广建设工程有限公司 江新永 2143.384100 180 按照招标文件要求
344 浙江中润建筑工程有限公司 倪筱棋 2131.989000 180日历天 按招标文件要求
345 中龙茂林建设集团有限公司 黄鹰 2105.203700 180 按招标文件要求
346 远丰控股集团有限公司 刘道亮 2158.218000 180 按招标文件要求
347 浙江宝宏建设有限公司 杨江松 2120.950000 180 按招标文件要求
348 浙江欧骏建设有限公司 夏元江 2076.410200 180 按招标文件要求
349 温州中领建设有限公司 李显恒 2113.635300 180 按招标文件要求
350 杭州禧盛建设有限公司 朱茜 2116.803400 180天 按招标文件要求
351 杭州大弘建设有限公司 宣志强 2117.511300 180 按招标文件要求
352 浙江磐石建设有限公司 毛海军 2109.615600 180 按照招标文件要求
353 桐庐县市政建设有限公司 龚国庆 2122.182900 180 按招标文件要求
