首页 > 交易信息 > 工程建设 > 开标结果公示
开标信息
A3301131280900011001251
崇贤高标准农田示范区建设项目二标段
杭州市临平区人民政府崇贤街道办事处
杭州广厦建筑咨询有限公司
2022-05-12 09: 30:00
临平-1号开标室
何懿斌
开标企业 (查询签到验证情况查询信用分)
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 王有旭 748.934300 150日历天 合格
2 陕西大迪建筑工程有限公司 郝磊 741.080600 150日历天 合格
3 绍兴圣邦建设有限公司 邢攀 739.587800 150日历天 合格
4 宁波宏焘建设工程有限公司 俞华峰 754.772700 150日历天 合格
5 金华市洋航建设有限公司 吴海英 740.212900 150日历天 合格
6 浙江恒舜建设集团有限公司 吴跃伟 739.515600 150日历天 合格
7 浙江荣辉建设有限公司 林立丽 740.135400 150 日历天 合格
8 浙江宜方建设有限公司 董洪华 740.241200 150日历天 合格
9 嵊州市东岳建设有限公司 刘鸳鸳 739.753400 150日历天 合格
10 杭州金溢建设集团有限公司 楼剑江 739.506100 150 合格
11 浙江广山建设有限公司 胡宏杰 739.434700 150日历天 合格
12 龙德建设有限公司 秦淼江 740.643800 150日历天 合格
13 仙居长广建设工程有限公司 吴林东 740.425800 150日历天 合格
14 台州市浩海水利工程有限公司 曹静怡 740.856800 150日历天 合格
15 杭州御诚建设工程有限公司 宋春园 740.225500 330124198703081118 合格
16 永康市建筑工程有限公司 蔡丽园 739.812100 150日历天 合格
17 浙江长兴万发建筑工程有限公司 陈文海 733.158500 150 合格
18 浙江伟杭建设有限公司 何军荣 740.108500 150日历天 合格
19 浙江五云环境建设有限公司 张利平 739.436500 150日历天 合格
20 锦耀(杭州)建设有限公司 李慧杰 740.064100 150日历天 合格
21 嘉兴秀成建设有限公司 周海祥 740.691800 150日历天 合格
22 浙江虞厦建设有限公司 曾洁 739.734300 150日历天 合格
23 浙江新成交通建设有限公司 赵小红 738.430100 150日历天 合格
24 杭州嘉立建设工程有限公司 张晓媛 739.656900 150日历天 合格
25 杭州海泽水利工程有限公司 傅利锋 738.681900 150日历天 合格
26 义乌市开源水电工程有限公司 马彬彬 739.936200 150日历天 合格
27 绍兴九九环境建设有限公司 张丽华 740.506900 150日历天 合格
28 江山景川水电建设有限公司 毛江静 740.368400 150日历天 合格
29 嵊州汇龙环境建设有限公司 张荣 739.889900 150日历天 合格
30 杭州置云建设工程有限公司 翁梅珍 748.075400 150 合格
31 宁波昊梁建设有限公司 梁涛 739.674200 150日历天 合格
32 杭州富渤水利水电工程有限公司 叶柳 740.491100 150日历天 合格
33 绍兴市丰川建设有限公司 王国燕 738.061900 150 合格
34 浙江艺景建设集团有限公司 胡剑锋 748.629200 150日历天 合格
35 桐庐恒晨建设有限公司 潘东亮 739.895800 150日历天 合格
36 江西诚元建设工程有限公司 周苏玲 739.623400 150 合格
37 浙江诚光建设工程有限公司 何元庆 739.532700 150日历天 合格
38 杭州滨瑞建设工程有限公司 蒋钻涛 740.360400 150日历天 合格
39 浙江千木建设有限公司 杨小燕 757.551200 150日历天 合格
40 兆达连合工程技术有限公司 金靓慧 740.802700 150日历天 合格
41 博大环境集团有限公司 盛燕 738.858200 150日历天 合格
42 温州江航建设有限公司 王官梳 758.164900 150日历天 合格
43 浙江崇业建设有限公司 李烛 741.826300 150日历天 合格
44 浙江标龙建设有限公司 吕亚飞 739.315500 150日历天 合格
45 杭州渔洲建设有限公司 孙斌 740.568900 150日历天 合格
46 浙江力迩市政建设有限公司 孙林 739.669300 150日历天 合格
47 腾跃建工集团有限公司 周向 740.576800 150日历天 合格
48 杭州安浩水利建设有限公司 邵旭芽 740.645400 150日历天 合格
49 杭州亿昇建设有限公司 于洲 740.593500 150日历天 合格
50 江西勇腾建设工程有限公司 夏树波 740.749700 150 日历天 合格
51 杭州一鸿水电工程有限公司 金晓君 740.553300 150日历天 合格
52 湖州鼎正建设工程有限公司 岳佳 739.720600 150日历天 合格
53 浙江烜鼎水利工程有限公司 季成俊 739.743600 150日历天 合格
54 福建省旺泰建设工程有限公司 苏祯清 741.238200 150日历天 合格
55 杭州萧海水利工程有限公司 傅志华 739.824500 150日历天 合格
56 宁波四明湖生态建设有限公司 鲁锋 740.471200 150日历天 合格
57 仙居县台仙水利水电工程有限公司 范林 740.907600 150日历天 合格
58 瑞安市瑞江建设工程有限公司 林盛瑞 755.390700 150日历天 合格
59 浙江舟水建设有限公司 郭如刚 739.905600 150日历天 合格
60 浙江聚盆建设有限公司 李桂妹 752.285100 150日历天 合格
61 浙江水工建设有限公司 黄钰 736.132200 150日历天 合格
62 宁波东弘生态建设有限公司 雷明会 741.002000 150日历天 合格
63 绍兴辰威建筑有限公司 张威 740.706900 150日历天 合格
64 浙江沄丰建设有限公司 杜峥嵘 740.275500 150日历天 合格
65 浙江宇河建设有限公司 刘杨林 740.315600 150日历天 合格
66 浦江昂丞建设有限公司 赵益冰 740.476000 150 日历天 合格
67 金华众兴建设工程有限责任公司 王家灵 740.303400 150日历天 合格
68 浙江环湖生态建设有限公司 沈聪 739.415400 150日历天 合格
69 衢州市凯西水利工程有限公司 刘梅珍 740.198200 150日历天 合格
70 杭州河川建设有限公司 周盼盼 739.934900 150 合格
71 杭州创厦建设有限公司 郑华泉 740.543500 150 合格
72 余姚世方园林建设有限公司 郑映映 740.876800 150日历天 合格
73 杭州广正建设工程有限公司 戴望科 739.666900 150日历天 合格
74 浙江仁宇园林建设有限公司 毛为全 752.932900 150日历天 合格
75 江西名贤建设工程有限公司 周海英 741.145700 150 日历天 合格
76 四川进达建筑工程有限公司 魏义 740.264200 150日历天 合格
77 贵州光文建设工程有限公司 骆艳艳 740.122500 150日历天 合格
78 浙江省常山水利建设有限公司 李健 739.551500 150日历天 合格
79 华赣城建集团股份有限公司 刘鹏 739.393700 150日历天 合格
80 衢州市天越水利建设有限公司 徐俏萍 742.767000 150日历天 合格
81 浙江金灵建设有限公司 季芬 740.335500 150日历天 合格
82 乐清市兴达水利建设有限公司 卓燕芬 740.588000 150 日历天 合格
83 浙江开腾建设有限公司 刘永华 739.572000 150日历天 合格
84 杭州和禹建设有限公司 沈欣 740.510000 150日历天 合格
85 浙江九合环境股份有限公司 方健丰 738.414800 150日历天 合格
86 杭州永润建设工程有限公司 边婷 739.539300 150日历天 合格
87 福建省万屹建设工程有限公司 林元清 740.271200 150日历天 合格
88 浙江丰铎建设有限公司 沈益飞 739.624400 150日历天 合格
89 金华市叁钧汇建设有限公司 周文晔 740.154300 150日历天 合格
90 浙江宏拓建设有限公司 叶福青 741.071000 150日历天 合格
91 金华广泰建设有限公司 何军海 740.432900 150日历天 合格
92 浙江鼎峰建设有限公司 楼丽燕 740.916700 150日历天 合格
93 台州市中义建设有限公司 张龙 738.549900 150日历天 合格
94 福建省东升鸿工程建设有限公司 罗忠发 740.307300 150日历天 合格
95 杭州天保环境建设有限公司 富红军 740.452200 150 日历天 合格
96 浙江祥达建设有限公司 高贇芳 739.578200 150日历天 合格
97 嘉兴市金辉建设有限公司 李金圆 739.650300 150日历天 合格
98 杭州富阳君杰建设有限公司 方兰兰 740.051000 150日历天 合格
99 浙江中上水利工程有限公司 胡骊超 741.622600 150日历天 合格
100 江山市弘盛环境建设有限公司 陈苏兰 740.444700 150日历天 合格
101 浙江汇丰市政园林有限公司 毛伟骏 753.543200 150日历天 合格
102 浙江澎海水利工程有限公司 梅景皓 740.555300 150日历天 合格
103 台州市人民水利水电工程有限公司 张虹 739.435700 150日历天 合格
104 杭州泽邦建设有限公司 平旭敏 739.682500 150日历天 合格
105 杭州多瑞建设工程有限公司 张秀萍 743.116600 150日历天 合格
106 临海市禹创建设有限公司 王益锋 739.659200 150日历天 合格
107 浙江汇澈建设有限公司 樊雄敏 739.016200 150日历天 合格
108 江西中一建工集团有限公司 钱虒翔 740.119500 150 合格
109 浙江金川建设有限公司 王建群 740.634900 150 合格
110 杭州运祥建设有限公司 王兴荣 740.430100 150日历天 合格
111 杭州泳浩水利建设有限公司 江波 739.647300 150日历天 合格
112 浙江聚橙建设有限公司 唐永红 740.684600 150 合格
113 杭州恒祥水利建设有限公司 张文萍 742.738700 150日历天 合格
114 温州晟原建设工程有限公司 柳青 741.169100 150日历天 合格
115 杭州水电建筑集团有限公司 俞柏钢 739.712600 150日历天 合格
116 宁波智超生态建设有限公司 杨赛峰 740.894600 150日历天 合格
117 新景建设有限公司 成玲玲 739.603900 150日历天 按招标文件要求
118 浙江鸿禹水利建设有限公司 江丽妃 739.986700 150 合格
119 金华市瓯创建设工程有限公司 罗学坤 739.518700 150日历天 合格
120 舟山市五匠建设有限公司 徐红亚 739.516200 150 日历天 合格
121 杭州余景建设有限公司 楼佳栋 739.865500 150日历天 合格
122 杭州驿达路桥工程有限公司 张新星 738.971000 150日历天 合格
123 嘉兴中业建设工程有限公司 夏建英 740.614000 150日历天 合格
124 浙江安禹建设有限公司 邓密 740.784400 150日历天 合格
125 荣景建设有限公司 林龙欣 739.359400 150日历天 合格
126 浙江金华恒光建设工程有限公司 宋红璐 741.994600 150日历天 合格
127 杭州华恒建设工程有限公司 童晓龙 739.610100 150日历天 合格
128 绍兴弘裕建设有限公司 叶春晓 739.606800 150日历天 合格
129 宁波中科市政园林建设有限公司 马梁君 740.626800 150日历天 合格
130 浙江景昌建设有限公司 罗浩 740.504000 150日历天 合格
131 乐清市新利建设工程有限公司 孙建博 739.676300 150日历天 合格
132 杭州瑞川建设工程有限公司 潘伟良 739.559200 150日历天 合格
133 义乌市正邦水电工程有限公司 赖华琴 740.583900 150日历天 合格
134 杭州天恒水利建设有限公司 王其国 740.516600 150日历天 合格
135 嘉兴和源建设有限公司 陶如意 744.629800 150日历天 合格
136 杭州富凌水利市政工程有限公司 楼泽炯 740.776000 150日历天 合格
137 湖州兴业工业设备安装有限公司 潘忠明 737.296600 150天 合格
138 宁波颢润生态建设有限公司 郑杰苗 740.400400 150日历天 合格
139 杭州中宸建设有限公司 陈原 740.160800 150日历天 合格
140 浙江双泓水利建设有限公司 陈灿 739.650900 150 合格
141 台州市闻誉建设工程有限公司 戴君彬 739.056100 150日历天 合格
142 绍兴共创建设有限公司 张雪源 732.864700 150 日历天 合格
143 宁波天河建设工程有限公司 杨生海 740.961800 150日历天 合格
144 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 甘丹丹 740.109300 150 合格
145 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 袁知法 740.025200 150日历天 合格
146 嘉兴市亚上建设有限公司 王伟 739.638700 150日历天 合格
147 温州建信工程项目管理有限公司 郑颖颖 738.241900 150日历天 合格
148 福建泉福水利水电工程有限公司 张隆建 766.184800 150日历天 合格
149 嘉兴市水利工程建筑有限责任公司 朱晓钦 740.562100 150日历天 合格
150 浙江山青水绿建设有限公司 汤志杨 740.599400 150日历天 合格
151 杭州禹安建设有限公司 胡青青 740.542500 150日历天 合格
152 绍兴合茂环境建设有限公司 范勤桥 739.644100 150日历天 合格
153 浙江铖峰建设有限公司 刘峻 739.567100 150日历天 合格
154 浙江千重浪建设有限公司 陈韶光 740.697900 150日历天 合格
155 杭州萧浦建设有限公司 姚金岳 738.152200 150日历天 合格
156 浙江阆绿园林工程有限公司 杨水岳 738.611700 150 合格
157 浙江铭匠建设有限公司 李太峰 740.460400 150日历天 合格
158 宏胜建设有限公司 龚超群 741.095800 150 合格
159 浙江振铭建设有限公司 朱俊英 738.150400 150日历天 合格
160 浙江泓德建设有限公司 金里枚 739.897600 150日历天 合格
161 淳安宇诚建设有限公司 吴江彩 742.180700 150日历天 合格
162 景宁瑞丰建设有限公司 刘晶 739.475500 150日历天 合格
163 筑邦建设集团股份有限公司 沈波 740.672000 150日历天 合格
164 丽水市光大建设有限公司 王俏 740.153200 150日历天 合格
165 杭州康森建设工程有限公司 楼钱钢 749.554800 150日历天 合格
166 浙江锦天建设工程有限公司 伍小清 738.176100 150日历天 合格
167 四川信合源建筑工程有限公司 刘青春 803.420400 150日历天 合格
168 保业建设(浙江)有限公司 范世鹏 752.318800 150日历天 合格
169 金华市起航建设股份有限公司 郑婉卿 739.545300 150日历天 合格
170 绍兴江成环境建设有限公司 殷娟娟 740.753900 150日历天 合格
171 杭州鼎裕建设有限公司 李敏 739.341700 150日历天 合格
172 金华市五洲建设工程有限公司 郑晓君 739.124800 150日历天 合格
173 浙江环宇建设集团有限公司 赵蒙 741.100800 150日历天 合格
174 嘉兴锐欣建设工程有限公司 池群飞 740.830300 150日历天 合格
175 杭州临安聚力建设有限公司 吴文婷 740.497400 150日历天 合格
176 台州市绿石建设有限公司 吴婷婷 739.035700 150日历天 合格
177 浙江汪洋建设有限公司 葛秋炜 740.178800 150日历天 合格
178 杭州尚林建设有限公司 雷巧玲 737.754700 150 合格
179 大陆交通建设集团有限公司 沈利 740.186700 150日历天 合格
180 金华市傲兰建设有限公司 吴侠义 740.322900 150日历天 合格
181 浙江翼丰建设有限公司 周金龙 740.009700 150日历天 合格
182 浙江宁筑建设有限公司 巫灵建 740.484500 150日历天 合格
183 浙江穹宇建设有限公司 杜燕萍 743.397300 150日历天 合格
184 浙江晨润建设有限公司 童辉 740.618500 150 日历天 合格
185 杭州泉达建设有限公司 缪承青 740.096500 150日历天 合格
186 绍兴泓强建设有限公司 陈玉换 740.232100 150 日历天 合格
187 浙江龙游天泓建设有限公司 劳继峰 739.714700 150日历天 合格
188 浙江恒昌建设有限公司 林贵彰 738.302000 150日历天 合格
189 宁波华康陆鼎建设有限公司 凌兴义 740.399000 150日历天 合格
190 诸暨市滨江园林绿化有限公司 黄瑛 740.032100 150日历天 合格
191 淳安千岛湖淳氏建设有限公司 杨武汉 739.075600 150日历天 合格
192 浙江睿泰建设有限公司 熊晓燕 738.936300 150 日历天 合格
193 杭州竣阳建设工程有限公司 吴晓芳 738.996000 150日历天 合格
194 杭州大治建设有限公司 张先龙 739.921700 150日历天 合格
195 诸暨市长昌建设工程有限公司 胡巧君 750.995700 150日历天 合格
196 浙江禹鑫市政工程有限公司 肖文芳 740.183200 150日历天 合格
197 浙江翰新建设有限公司 曾青松 741.088200 150日历天 合格
198 杭州大可建设工程有限公司 怯鹏鸽 737.695100 150日历天 合格
199 温州荣裕建设有限公司 何攀 753.235200 150日历天 合格
200 杭州超群建设有限公司 李苏雨 744.309000 150日历天 合格
201 宁波东泽生态建设有限责任公司 陈志阔 749.247600 150日历天 合格
202 杭州萧山水利建筑工程有限公司 洪张林 741.358300 150日历天 合格
203 华绿建设有限公司 孙定淦 733.394600 150日历天 合格
204 磐安县逸成水利水电建设有限公司 王万青 737.796100 150日历天 合格
205 金华市金兰水利建设有限公司 钱俊阳 740.949500 150日历天 合格
206 杭州聚邦建设有限公司 范志勇 740.321900 150日历天 合格
207 浙江众有建设有限公司 余静波 740.687200 150日历天 合格
208 浙江中凰建设有限公司 钟加胜 740.347800 150日历天 合格
209 宁波东元生态建设有限公司 葛纪琴 740.414500 150 日历天 合格
210 浙江泓策佳业建设有限公司 施晓刚 738.239000 150日历天 合格
211 浙江省水电建筑安装有限公司 刘小霞 740.365000 150日历天 合格
212 绍兴正大港道建设有限公司 沈玲英 740.568400 150日历天 合格
213 温州腾胜建设有限公司 席丽琴 741.410000 150日历天 合格
214 杭州宝江建设有限公司 张礼彬 739.870400 150日历天 合格
215 浙江天功建设有限公司 马旭东 741.372700 150日历天 合格
216 杭州开畅建设工程有限公司 齐强 739.584400 150日历天 合格
217 鼎沛科技有限公司 胡施慧 740.329000 150日历天 合格
218 新昌县栖光生态古建工程有限公司 何章仁 739.495900 150日历天 合格
219 平阳丽通建设有限公司 余琴兵 751.098000 150日历天 合格
220 浙江勇峰建设有限公司 郑晓春 739.831500 150日历天 合格
221 浙江三门鑫江建设有限公司 裴英键 739.952000 150日历天 合格
222 嘉兴市秀洲区水利工程公司 杜宏会 739.876600 150日历天 合格
223 台州市环丰水利工程有限公司 应灵夫 734.645300 150日历天 合格
224 杭州山亿建设有限公司 余垚君 739.690000 150日历天 合格
225 浙江万里建设工程有限公司 朱宏亮 739.639300 150 合格
226 杭州汇鲲建设有限公司 王锦华 739.689800 150日历天 合格
227 浙江华铖建设有限公司 朱华琴 744.014600 150日历天 合格
228 宁波大秦建设有限公司 李强 740.574900 150日历天 合格
229 浙江秀水环保有限公司 徐苏珺 739.627900 150日历天 合格
230 宁波迈川生态建设有限公司 俞佳清 747.096900 150日历天 合格
231 杭州合宇建设有限公司 许良军 739.483500 150日历天 合格
232 杭州禹敖建设有限公司 孙勤海 740.407000 150日历天 合格
233 杭州临鼎园林工程有限公司 安忠芳 739.591500 150日历天 合格
234 杭州万河建设有限公司 倪波 740.652400 150日历天 合格
235 宁海睿翔建设有限公司 翁其千 745.849400 150日历天 合格
236 宁波天淼建设有限公司 余淑琴 740.704200 150日历天 合格
237 嘉兴市兴禾景观建设有限公司 唐丽萍 739.276100 150日历天 合格
238 浙江三泽建设有限公司 祝晓军 740.600900 150日历天 合格
239 浙江盘城环境建设有限公司 宋珍 741.069100 150日历天 合格
240 杭州煜高建设有限公司 翁丽娟 737.619000 150日历天 合格
241 金华市超成水利水电建设有限公司 王宁 743.110700 150日历天 合格
242 金华市成源建设工程有限公司 徐帅康 740.141300 150 合格
243 浙江铭炅园林建设有限公司 郑志宇 739.766500 150日历天 合格
244 信实环境建设集团有限公司 王杭宁 739.494700 150 合格
245 杭州环优建设工程有限公司 鲍杰虎 740.930000 150 合格
246 杭州晟安建设有限公司 徐迟 739.998300 150日历天 合格
247 衢州市金辉水利建设有限公司 朱诚芳 739.617000 150日历天 合格
248 温州庆远建筑工程有限公司 余环环 740.419900 150日历天 合格
249 常山县谐成水利工程有限责任公司 李思佳 738.947600 150日历天 合格
250 浙江冉升建筑工程有限公司 陈玉叶 740.374200 150日历天 合格
251 杭州临安潜昌建设工程有限公司 郑轶凡 739.213300 150日历天 合格
252 天阳建设集团有限公司 陈国庆 739.557000 150 合格
253 浙江腾利建设集团有限公司 蒋锐 739.596800 150日历天 合格
254 中创国际建设集团有限公司 刘杰 740.929800 150日历天 合格
255 杭州航弘建设科技有限公司 王秋燕 740.219400 150日历天 合格
256 萍乡市水利水电建设有限责任公司 吴萍辉 739.695800 150日历天 合格
257 浙江丰茂盛业建设有限公司 成福军 740.789900 150日历天 合格
258 杭州河昇水利工程有限公司 徐强 739.928000 150日历天 合格
259 浙江天禹水电建设有限公司 谢飞翔 740.549400 150日历天 合格
260 浙江泽涛建设有限公司 孙健健 740.581400 150日历天 合格
261 浙江巨江水电建设有限公司 郑泽楠 739.992700 150日历天 合格
262 浙江淮恒水利景观有限公司 吴丽红 740.691200 150日历天 合格
263 浙江华安泰工程集团有限公司 金帮晓 740.294400 150日历天 合格
264 浙江泉峰建筑园林有限公司 方贵春 738.578300 150日历天 合格
265 杭州运辰水利工程有限公司 邵燚雄 739.637200 150日历天 合格
266 浙江佳航建设有限公司 张群珠 741.048700 150日历天 合格
267 浙江润湖建设有限公司 宋革明 740.458400 150日历天 合格
268 浙江锦畅建设有限公司 俞洁 740.768900 150日历天 合格
269 建德市宏顺建筑工程有限公司 方裕平 739.611300 150日历天 合格
270 宁波金地建设有限公司 方亚玲 739.642500 150日历天 合格
271 杭州天涧水利工程有限公司 刘丹 738.416200 150日历天 合格
272 浙江中禹生态建设有限公司 李辛东 740.352700 150日历天 合格
273 浙江旷厦建设有限公司 钱铁强 740.606800 150日历天 合格
274 金华市涌浚水利工程有限公司 张俊 741.055000 150日历天 合格
275 恒祥市政园林有限公司 张红霞 740.666500 150 合格
276 浙江衡成建设有限公司 刘荣辉 758.481100 150日历天 合格
277 温州三瑞建设有限公司 梁磊 740.940600 150日历天 合格
278 浙江吉昕建设有限责任公司 冯春来 740.438800 150日历天 合格
279 浙江鑫捷建设有限公司 杨梦园 740.435600 150日历天 合格
280 浙江椿沁建设有限公司 周祥 763.888000 150日历天 合格
281 凌云建设集团有限公司 何筱华 739.949200 150日历天 合格
282 浙江荣泽建设有限公司 徐莹 740.012200 150 合格
283 浙江甬江生态建设有限公司 褚丽君 750.782600 150日历天 合格
284 杭州港通水利水电工程有限公司 余晓华 740.076900 150日历天 合格
285 陕西众天合力建筑工程有限公司 田建国 740.257900 150 合格
286 浙江卡森建设有限公司 陈康 741.808600 150 日历天 合格
287 浙江星荣建设有限公司 俞啸海 752.010100 150日历天 合格
288 浙江鸿翔水利建设有限公司 朱洪斌 740.519500 150 合格
289 浙江大江大河建设有限公司 余莉英 736.290300 150日历天 合格
290 杭州首恒建设有限公司 章蓉芳 739.596800 150日历天 合格
291 浙江源江工程建设有限公司 袁迎晨 739.574800 150日历天 合格
292 江西省宜春市土木工程总承包有限公司 刘飞 740.829000 150日历天 合格
293 浙江汇通建设有限公司 乔巍锋 739.805500 150日历天 合格
294 杭州华聚环境建设有限公司 胡浙明 739.698700 150日历天 合格
295 浙江展华建设有限公司 吴贞萍 740.002200 150日历天 合格
296 浙江宁北建设有限公司 尹芳 740.137300 150日历天 合格
297 浙江佳美建设有限公司 邓文建 740.676000 150日历天 合格
298 浙江沧穹建设有限公司 丁路敏 740.843300 150日历天 合格
299 绍兴市昌鹏环境建设有限公司 陶妙琴 739.747100 150日历天 合格
300 浙江江南春建设集团有限公司 关晓莉 739.662000 150日历天 合格
301 温州弘泰建设有限公司 林心怡 741.235800 150日历天 合格
302 浙江宇尧建设有限公司 童春霞 744.938300 150日历天 合格
303 嘉兴市广悦建设有限公司 卿刚 739.156100 150日历天 合格
304 杭州创珑建设有限公司 陆轶娟 740.306100 150日历天 合格
305 温州市龙海水利工程有限公司 许苏良 740.083200 150日历天 合格
306 浙江创立建设工程有限公司 刘汉龙 739.721300 150日历天 合格
307 义乌市誉江水利水电工程有限公司 叶志杰 740.891900 150日历天 合格
308 诸暨市中博建设工程有限公司 杨威 744.324300 150日历天 合格
309 浙江瑞天建设有限公司 叶晓敏 740.393800 150日历天 合格
310 湖州信策建设有限公司 徐群芳 739.782200 150日历天 合格
311 浙江飞成建设有限公司 骆庆敏 740.167600 150日历天 合格
312 建德舜镱建设有限公司 刘亨辉 740.665700 150日历天 合格
313 宁波姚江水利生态建设有限公司 朱建惠 740.491100 150日历天 合格
314 浙江同纬建设有限公司 叶红霞 739.135700 150日历天 合格
315 宁波晟景生态建设有限公司 王灵敏 740.953900 150日历天 合格
316 宁波祥成生态建设有限公司 王东 740.361400 150日历天 合格
317 衢州正大建设有限公司 汪小红 739.792600 150日历天 合格
318 浙江博业建设有限公司 莫燕丽 740.693300 150日历天 合格
319 浙江红鼎建设工程有限公司 王青青 740.923200 150日历天 合格
320 杭州浚川建筑工程有限公司 杨杰 740.145700 150日历天 合格
321 乐清市正诚建设有限公司 陈文惠 741.516800 150日历天 合格
322 卓越市政园林建设集团有限公司 邱建英 740.506200 150日历天 合格
323 浙江鹏诚建设有限公司 杨昕妍 739.702100 150日历天 合格
324 四川山江建工集团有限公司 梁刚 741.108200 150日历天 合格
325 杭州乾崃建设有限公司 张志勇 739.582100 150日历天 合格
326 衢州亚星建设有限公司 何彩良 739.779400 150日历天 合格
327 浙江浦江众亿建设工程有限公司 卢博远 741.029500 150日历天 合格
328 嘉兴市滨海工程建设有限公司 赵林妹 740.175300 150日历天 合格
329 桐庐富春水利水电建筑有限公司 郑轩 740.075500 150日历天 合格
330 嘉兴宏禾建设有限公司 聂合云 739.356000 150日历天 合格
331 浙江中水建设有限公司 周亚娜 739.395900 150日历天 合格
332 杭州庐烽建设有限公司 王清 739.443500 150日历天 合格
333 绍兴市上虞区锦伟建筑工程有限公司 陈溢渭 740.938800 150日历天 合格
334 嘉兴市海发建设工程有限公司 潘岳升 743.081200 150日历天 合格
335 杭州禹泓建设有限公司 李雪艳 739.390500 150日历天 合格
336 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 陈举 739.556300 150日历天 合格
337 宁波市中泰城市园林建设有限公司 屠赛君 748.322600 150日历天 合格
338 慈溪市易龙建设有限公司 陈燕芳 740.229800 150日历天 合格
339 嘉兴市通达建设工程有限公司 李晓兰 739.571100 150日历天 合格
340 永嘉县顺天水利水电工程有限公司 李长渊 754.472400 150日历天 合格
341 舟山市永川水利建筑工程有限公司 刘荳 740.661000 150日历天 合格
342 浙江旺京建设有限公司 胡燕 739.797900 150日历天 合格
343 浙江嘉宇建设有限公司 戚叶军 739.543600 150日历天 合格
344 台州垚森建设有限公司 李秋生 738.916600 150日历天 合格
345 台州市国兴水利工程有限公司 杨凡 739.960500 150日历天 合格
346 浙江圣立建设有限公司 许忠强 739.455900 150日历天 合格
347 杭州宇锟建设有限公司 凌丽 740.640800 150日历天 合格
348 浙江金旭环境建设有限公司 江志祥 740.536100 150日历天 合格
349 绍兴市第一水利生态建设有限公司 朱笑冬 740.639300 150日历天 合格
350 杭州临安腾远建设工程有限公司 陈彦 739.095900 150日历天 合格
351 嘉兴市恒德水利建设有限公司 严柔昳 739.990300 150日历天 合格
352 衢州华宏环境建设有限公司 陈华丽 739.921200 150日历天 合格
353 淳安县水利水电建设有限公司 徐淑萍 739.851800 150日历天 合格
354 安吉鼎鸿建设工程有限公司 陈星 730.184900 150日历天 合格
355 杭州煋泰建设有限公司 王峰 742.924700 150 日历天 合格
356 浙江金坤水利工程有限公司 严丽燕 740.860900 150日历天 合格
357 杭州景睿建设工程有限公司 赵世杰 739.864300 150日历天 合格
358 乐清市大禹水利水电工程有限公司 张丽丽 740.214000 150日历天 合格
359 浙江前卫建设有限公司 王永平 740.717300 150日历天 合格
360 金华市沃霖环境建设有限公司 郑柏雄 738.956500 150日历天 合格
361 浙江鼎邦建设有限公司 姜荣玮 739.613300 150日历天 合格
362 浙江大洋建设集团有限公司 王岚 740.368400 150日历天 合格
363 台州弘丰建设有限公司 朱君君 740.129000 150 日历天 合格
364 浙江佳薏建设有限公司 顾军耀 740.076900 150日历天 合格
365 丽水力源建设有限公司 钟小龙 731.671700 150日历天 合格
366 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 刘建良 738.687600 150日历天 合格
367 浙江德诚建设有限公司 汤可可 740.284500 150日历天 合格
368 浙江港湖环保科技有限公司 雷亨 738.055400 150日历天 合格
369 浙江建荣建设有限公司 施夏彬 737.832900 150日历天 合格
370 浙江腾鑫建设集团有限公司 马浙冰 739.933500 150日历天 合格
371 浙江大河环境建设有限公司 庄锡忠 746.477100 150日历天 合格
372 浙江盛誉建设有限公司 徐丹 745.554100 150日历天 合格
373 安徽金三环工程建设有限公司 贲学连 737.426700 150日历天 合格
374 浙江乔登建设有限公司 陈强 739.850500 150日历天 合格
375 浙江苍正建设有限公司 李发项 737.707500 150 合格
376 浙江东阳广浚建设工程有限公司 周维 740.206600 150日历天 合格
377 建德市路安交通设施有限公司 吾崎 727.211300 150日历天 合格
378 浙江兴瑞达建设有限公司 俞楚楚 740.223800 150日历天 合格
379 裕腾建设集团有限公司 张梦云 735.440600 150日历天 合格
380 湖州正辉建设有限公司 王振元 741.016100 150日历天 合格
381 浙江永川市政园林工程有限公司 虞盼丽 740.083900 150日历天 合格
382 浙江航铭建设有限公司 袁珊珊 739.973800 150 合格
383 浙江宏钦建设有限公司 谢琴琴 740.267500 150日历天 合格
384 浙江锋阳建设有限公司 陈武 740.091100 150日历天 合格
385 苍南县水利水电工程有限公司 林立泼 739.335800 150日历天 合格
386 杭州力川建设有限公司 郭章龙 740.213700 150日历天 合格
387 宁波和美工程建设有限公司 张亚娟 741.553700 150日历天 合格
388 浙江三众建设有限公司 徐孟洁 740.711000 150日历天 合格
389 浙江海宏建筑工程有限公司 付文兵 740.497700 150日历天 合格
390 鹰潭市复兴水电建设有限公司 祝希瑞 740.678500 150 日历天 合格
391 杭州锦泓建设工程有限公司 高明生 754.162500 150日历天 合格
392 浙江杭鑫建设有限公司 盛刚 740.076500 150日历天 合格
393 杭州美丽洲建设有限公司 易香萍 741.257300 150日历天 合格
