首页 > 交易信息 > 工程建设 > 开标结果公示
开标信息
A3301090130900004001251
2022年度萧山区高标准农田建设工程-临浦镇绿色农田
杭州市萧山区临浦镇人民政府
杭州华厦建筑咨询有限公司
2022-05-17 09: 00:00
429开标室
顾吉良
开标企业 (查询签到验证情况查询信用分)
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 浙江文和环境建设有限公司 王伟炎 803.024900 140 日历天 合格
2 金华市瓯创建设工程有限公司 罗学坤 803.399100 140日历天 合格
3 杭州萧山水利建筑工程有限公司 沈波 798.094900 140 合格
4 温州锦川建设有限公司 叶飞跃 805.654700 140日历天 合格
5 常山县申宏水利建设有限公司 周海燕 799.013500 140日历天 合格
6 绍兴市昌鹏环境建设有限公司 陶妙琴 805.294500 140日历天 合格
7 浙江盘城环境建设有限公司 章杰辉 799.047800 140日历天 合格
8 杭州大治建设有限公司 王玲 812.966200 140日历天 合格
9 宁波昊梁建设有限公司 梁涛 810.915700 140日历天 合格
10 宁波天淼建设有限公司 余淑琴 805.097000 140日历天 合格
11 绍兴皓诚环境建设工程有限公司 金津 799.873500 140日历天 合格
12 浙江华铖建设有限公司 张升瑞 799.327300 140日历天 合格
13 宁波华一建设有限公司 吴世法 811.088800 140 个日历天 合格
14 湖州正辉建设有限公司 王振元 806.150500 140个日历天 合格
15 嘉兴市广悦建设有限公司 向勇 801.537200 140日历天 合格
16 杭州禹茂建设有限公司 邵洁 806.358400 140日历天 合格
17 乐清市聚丰建设有限公司 吴勇林 799.636900 140日历天 合格
18 浙江海裕建设有限公司 徐三娟 809.705600 140日历天 合格
19 浙江君屹建设有限公司 王霞 803.305500 140日历天 合格
20 杭州尚林建设有限公司 周海燕 806.952800 140个日历天 合格
21 金华市金兰水利建设有限公司 周郑伟 812.441400 140日历天 合格
22 义乌市正邦水电工程有限公司 赖华琴 800.950500 140日历天 合格
23 浙江天禹水电建设有限公司 杨伟杰 807.142800 140个日历天 合格
24 临安海川水利建筑工程有限公司 胡旭华 801.126800 140日历天 合格
25 浙江泽业建设有限公司 吴凯 799.913900 140个日历天 合格
26 浙江星荣建设有限公司 王忠良 806.233700 140日历天 合格
27 浦江昂丞建设有限公司 黄蓓蓓 803.835700 140日历天 合格
28 浙江顺合建设有限公司 江涛 812.011200 140日历天 合格
29 义乌市新时代市政工程有限公司 丁永斌 799.739500 140日历天 合格
30 宁波祥成生态建设有限公司 王东 811.950900 140日历天 合格
31 浙江正长建设有限公司 王鹏 812.475500 140日历天 合格
32 宁波麒盛生态建设有限公司 王捷瑜 811.741900 140日历天 合格
33 杭州宏运绿化工程有限公司 陈晓云 793.590000 140日历天 合格
34 浙江秀水环保有限公司 徐苏珺 798.769700 140日历天 合格
35 宁波洋溪园艺建设有限公司 黄清清 805.901000 140日历天 合格
36 温州弘泰建设有限公司 林心怡 803.118400 140日历天 合格
37 浙江金坤水利工程有限公司 胡建波 811.671100 140日历天 合格
38 杭州同渡建设有限公司 王米雪 804.899900 140日历天 合格
39 金华市沃霖环境建设有限公司 郑柏雄 805.817900 140个日历天 合格
40 宁波舜安市政园林有限公司 冯维珍 809.996600 140日历天 合格
41 浙江锦圣建设有限公司 周武玉 802.079800 140日历天 合格
42 杭州运祥建设有限公司 王兴荣 806.128800 140日历天 合格
43 杭州华恒建设工程有限公司 童晓龙 795.801900 140日历天 合格
44 杭州合宇建设有限公司 王建东 803.461500 140个日历天 合格
45 杭州承甲建设工程有限公司 吴双龙 805.228700 140个日历天 合格
46 浙江山海建设有限公司 吴华芬 800.743800 140日历天 合格
47 浙江寰晟环境工程有限公司 郑利芳 695.901000 140 合格
48 浙江中林水电工程有限公司 徐勇新 812.545500 140日历天 合格
49 浙江嵘诚建设工程有限公司 赖建武 803.243200 140日历天 合格
50 淳安千岛湖淳氏建设有限公司 胡勇军 800.607700 140日历天 合格
51 安吉鼎鸿建设工程有限公司 陈星 812.128900 140日历天 合格
52 杭州铭晨建设有限公司 王荣飞 810.329300 140日历天 合格
53 杭州煋泰建设有限公司 徐栋冬 801.906500 140个日历天 合格
54 浙江三泽建设有限公司 祝晓军 812.093000 140个日历天 合格
55 浙江中顶市政园林有限公司 谢惟 805.812100 140日历天 合格
56 宁波豪巨建设有限公司 毛燕青 809.830300 140日历天 合格
57 垠星建设有限公司 杨伟 800.364500 140日历天 合格
58 浙江景洋建设有限公司 陈静 805.756600 140 合格
59 浙江鑫捷建设有限公司 刘颖 769.231200 140日历天 合格
60 台州春秋水利水电建设有限公司 朱仙人 806.275200 140个日历天 合格
61 绍兴奕鸣建设有限公司 胡国炎 801.091200 140日历天 合格
62 浙江宜方建设有限公司 董洪华 810.994500 140日历天 合格
63 浙江富江建设集团有限公司 潘永阳 812.113700 140日历天 合格
64 江西中一建工集团有限公司 钱虒翔 797.651100 140 合格
65 浙江浦江众亿建设工程有限公司 卢博远 804.772000 140日历天 合格
66 盛杰建筑装饰有限公司 周根富 810.121100 140日历天 合格
67 温州中真建设有限公司 林建波 812.345000 140日历天 合格
68 衢州市凯西水利工程有限公司 刘梅珍 802.868900 140日历天 合格
69 杭州富渤水利水电工程有限公司 叶柳 805.571800 140日历天 合格
70 温州胜源水利水电工程有限公司 柳周山 812.057100 140日历天 合格
71 金华泽锐水利工程有限公司 许泮珠 804.584100 140 合格
72 新昌县水利水电建筑工程有限公司 杨佳欢 803.929200 140个日历天 合格
73 宁波金泉水电生态建设有限公司 杜华德 799.769200 140日历天 合格
74 浙江文盛集团有限公司 俞宝强 799.567800 140日历天 合格
75 浙江天诺环境建设有限公司 翁秀萍 772.957700 140日历天 合格
76 金华广泰建设有限公司 施小玲 799.600100 140日历天 合格
77 浙江博业建设有限公司 杜圣吉 799.498800 总工期140个日历天 合格
78 杭州华水市政工程有限公司 黄小卫 798.268200 140日历天 合格
79 丽水百顺建设有限公司 余小红 800.468000 140日历天 合格
80 宁波大秦建设有限公司 李强 804.965300 140个日历天 合格
81 台州市三冶水利工程有限公司 陈丽丽 799.981600 140日历天 合格
82 浙江天河水利工程有限公司 陈佳丽 806.317700 140日历天 合格
83 杭州富凌水利市政工程有限公司 楼泽炯 805.402100 140日历天 合格
84 台州豪鑫建设有限公司 方芳强 805.542800 140日历天 合格
85 瑞安市瑞江建设工程有限公司 张波 806.316800 140个日历天 合格
86 义乌市鸿州水利水电工程有限公司 叶艳芳 800.841300 140日历天 合格
87 杭州萧宏建设环境集团有限公司 叶桂春 799.757100 140日历天 合格
88 浙江融渠水利建设有限公司 杨淑静 796.535600 140日历天 合格
89 金华永浩建设有限公司 胡畅 811.967500 140个日历天 合格
90 杭州禹泰建设有限公司 李灵波 799.323200 140日历天 合格
91 舟山市顺海建设有限公司 朱琪琛 805.942600 140个日历天 合格
92 宁波鼎立建设有限公司 陈敏华 811.835600 140日历天 合格
93 宁波舜嘉建筑工程有限公司 殷颖 803.336700 140日历天 合格
94 金华旋圆建筑咨询有限公司 任翠燕 805.610000 140日历天 合格
95 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 王江 803.180800 140日历天 合格
96 浙江泓德建设有限公司 金里枚 805.513800 140日历天 合格
97 浙江伟泰建设有限公司 吴剑 802.703500 140日历天 合格
98 浙江苍正建设有限公司 李发项 812.087600 140日历天 合格
99 兆达连合工程技术有限公司 金靓慧 812.180000 140个日历天 合格
100 金华市利禹建设有限公司 邢亚红 798.662300 140 日历天 合格
101 浙江常山浩天水电建筑工程有限公司 邱志斌 806.035600 140日历天 合格
102 金华众兴建设工程有限责任公司 王家灵 804.148800 140日历天 合格
103 浙江鸿翔水利建设有限公司 虞红初 810.776700 140 个日历天 合格
104 杭州力川建设有限公司 郭章龙 799.566600 140日历天 合格
105 嘉善广阳建设有限公司 魏忆忱 799.939900 140个日历天 合格
106 台州市中义建设有限公司 王海 799.288800 140日历天 合格
107 杭州康森建设工程有限公司 楼钱钢 807.072400 140个日历天 合格
108 杭州天涧水利工程有限公司 吴祥辉 804.998200 140日历天 合格
109 金华市至臻环境建设有限公司 陈晓霞 811.026600 140日历天 合格
110 嘉兴市华晨水利工程有限公司 陈建华 792.581300 140日历天 合格
111 衢州宏坤环境建设有限公司 缪程黎 815.171600 140日历天 合格
112 金华市纵横建设有限公司 徐莉 810.412400 140日历天 合格
113 丽水春江水利建设有限公司 叶光军 810.370900 140日历天 合格
114 湖州好山好水园林工程有限公司 章俊韬 804.178700 140日历天 合格
115 浙江广涵建设有限公司 姜利霞 807.718500 140个日历天 合格
116 浙江宏钦建设有限公司 沈利光 805.693100 140日历天 合格
117 杭州围海水利工程有限公司 薛正顺 802.772800 140日历天 合格
118 杭州铜运建设工程有限公司 郑妹娟 807.288300 140日历天 合格
119 杭州浩望建设工程有限公司 陈斌 876.830600 140日历天 合格
120 江西盛昌建设工程有限公司 龚丽平 811.743000 140日历天 合格
121 丽水广盛建设工程有限公司 夏旭广 805.261600 140日历天 合格
122 诸暨市滨江园林绿化有限公司 黄瑛 806.006800 140日历天 合格
123 义乌市森苑建设工程有限公司 宋涛 801.048700 140日历天 合格
124 浙江三合水利建设股份有限公司 姜珩 811.293100 140日历天 合格
125 浙江久泰建设股份有限公司 杨利 816.373200 140日历天 合格
126 平阳丽通建设有限公司 黄小青 811.825400 140个日历天 合格
127 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 吴慧玲 805.700800 140日历天 合格
128 杭州山亿建设有限公司 俞欢 800.188700 140日历天 合格
129 台州市铭海建设有限公司 叶俊红 812.561600 140 日历天 合格
130 浙江翼丰建设有限公司 陈伟康 805.864000 140日历天 合格
131 杭州亿昇建设有限公司 段红茹 799.842800 140日历天 合格
132 杭州海泽水利工程有限公司 高志芳 805.195700 140个日历天 合格
133 浙江建荣建设有限公司 施夏彬 810.453900 140日历天 合格
134 江山景川水电建设有限公司 邹朝明 800.087500 140日历天 合格
135 浙江泓沄生态建设有限公司 王铮 803.710900 140个日历天 合格
136 温岭市卓立水利水电建设有限公司 陈伟力 805.734700 140日历天 合格
137 湖北二零九工程有限公司 谢才旺 810.849000 140日历天 合格
138 浙江宜彩环境工程有限公司 陈梅华 698.794300 140 合格
139 金华市江城建设有限公司 朱莹 806.262100 140日历天 合格
140 湖州瑞鑫市政园林工程有限公司 李莹 811.321000 140日历天 合格
141 浙江九正建筑工程有限公司 冯婷婷 806.333100 140日历天 合格
142 浙江省水电建筑安装有限公司 郑华锋 803.056000 140日历天 合格
143 浙江铭炅园林建设有限公司 郑志宇 807.000400 140日历天 合格
144 浙江宁筑建设有限公司 章金平 805.444400 140日历天 合格
145 杭州优浰建设工程有限公司 刘华娟 800.503200 140日历天 合格
146 金华市广缘建设工程有限公司 倪素芳 812.461600 140日历天 合格
147 杭州长汇建设有限公司 徐兴园 798.909200 140日历天 合格
148 金光道环境建设集团有限公司 吴冬坚 811.695000 140个日历天 合格
149 宁波华康陆鼎建设有限公司 凌兴义 800.537600 140日历天 合格
150 汉江生态水利(武汉)有限公司 夏李清 810.890600 140日历天 合格
151 湖北宏盛水利水电工程有限公司 丁淼 810.932200 140 合格
152 宁波兴叶生态环境工程有限公司 邵健健 804.294000 140日历天 合格
153 浙江荣泽建设有限公司 徐莹 818.737700 140日历天 合格
154 浙江栩华建设有限公司 奕卫江 800.815000 140日历天 合格
155 湖州信策建设有限公司 徐群芳 812.117200 140个日历天 合格
156 浙江鼎邦建设有限公司 陈含琦 811.912900 140日历天 合格
157 浙江千重浪建设有限公司 陈韶光 804.241100 140个日历天 合格
158 浙江开泽建设工程有限公司 周浩浩 799.532600 140个日历天 合格
159 浙江中水建设有限公司 金玉琴 805.129900 140个日历天 合格
160 浙江水工建设有限公司 沈培红 803.898700 140日历天 合格
161 浙江运宏建设有限公司 姜伟英 799.700200 140 合格
162 浙江德诚建设有限公司 汤可可 804.392700 140日历天 合格
163 杭州天恒水利建设有限公司 章玉华 803.773300 140个日历天 合格
164 湖北弘平正建设有限公司 马江义 810.807400 140日历天 合格
165 杭州盾旺建筑工程有限公司 严成凯 804.397300 140日历天 合格
166 浙江吉昕建设有限责任公司 冯春来 805.630800 140个日历天 合格
167 杭州临安潜昌建设工程有限公司 郑轶凡 804.209900 140个日历天 合格
168 杭州萧城建设有限公司 吴五一 804.334700 140日历天 合格
169 浙江山青水绿建设有限公司 黄海平 811.652400 140日历天 合格
170 杭州滨瑞建设工程有限公司 徐志敏 802.616900 140日历天 合格
171 杭州驿达路桥工程有限公司 张新星 779.125500 140日历天 合格
172 浙江恒昌建设有限公司 谢小挺 797.016000 140日历天 合格
173 台州市闻誉建设工程有限公司 戴君彬 802.911400 140日历天 合格
174 绍兴盛邦建设有限公司 潘奇骏 805.858800 140日历天 合格
175 浙江锋阳建设有限公司 吴永松 810.038200 140日历天 合格
176 浙江赑灵建设有限公司 陈国燕 810.495600 140日历天 合格
177 浙江勇峰建设有限公司 卢文建 800.884900 140日历天 合格
178 杭州伟欣建设有限公司 俞仙花 804.366800 140 合格
179 丽水龙沧建设有限公司 童攀蔚 805.913100 140日历天 合格
180 温州庆远建筑工程有限公司 朱燕燕 805.867200 140 日历天 合格
181 湖州三通水利建设有限公司 吴水江 806.607900 140个日历天 合格
182 台州市环丰水利工程有限公司 梁君波 804.645600 140个日历天 合格
183 杭州江腾建设工程有限公司 芮御园 798.735000 140日历天 合格
184 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 甘丹丹 760.933800 140日历天 合格
185 宁波景祥建设有限公司 胡伟波 806.982100 140日历天 合格
186 宁波东弘生态建设有限公司 雷明会 809.871900 140个日历天 合格
187 台州市海江水利工程有限公司 陈钧 812.301700 140个日历天 合格
188 浙江前卫建设有限公司 柳玲玲 798.838600 140日历天 合格
189 浙江汇宸建设工程有限公司 姚鹏刚 805.969900 140日历天 合格
190 浙江汇力建设有限公司 林成梁 798.210100 140日历天 合格
191 福建省旺泰建设工程有限公司 苏祯清 798.477800 140个日历天 合格
192 舟山市浚海建设有限公司 夏文静 805.485200 140个日历天 合格
193 杭州涌顺水利水电工程有限公司 房武全 805.456800 140日历天 合格
194 舟山宏源建设工程有限公司 杨斌溥 805.658800 140日历天 合格
195 杭州万河建设有限公司 高建军 802.962500 140个日历天 合格
196 浙江博洲环境建设有限公司 闫威 791.164700 140日历天 合格
197 杭州泓盛建设工程有限公司 季红 799.593200 140 合格
198 杭州港通水利水电工程有限公司 余晓华 804.305500 140日历天 合格
199 衢州市沃兴建筑工程有限公司 姜家宁 812.034100 140日历天 合格
200 景宁瑞丰建设有限公司 娄林锋 806.483100 140日历天 合格
201 杭州海泓建设工程有限公司 胡小青 799.275100 140日历天 合格
202 绍兴启阳建设有限公司 章育苗 799.178800 140 合格
203 杭州聚邦建设有限公司 张宇炜 800.676200 140个日历天 合格
204 杭州富秀建设工程有限公司 何静 806.940500 140日历天 合格
205 江山市冠龙水利建设有限公司 毛艺轩 804.708900 140个日历天 合格
206 淳安宇诚建设有限公司 吴江彩 805.835600 140日历天 合格
207 杭州霜华建设工程有限公司 庄茜 806.524400 140日历天 合格
208 浙江长江建设工程有限公司 陈建虹 799.558000 140日历天 合格
209 磐安县逸成水利水电建设有限公司 杨凯 804.428200 140日历天 合格
210 台州市浩海水利工程有限公司 曹静怡 805.485600 140日历天 合格
211 杭州港海建设有限公司 朱文斌 803.430300 140日历天 合格
212 浙江驰丰建设有限公司 林剑伟 799.807100 140日历天 合格
213 宁波华水园林建设有限公司 赖旭都 801.970900 140个日历天 合格
214 温州永成水利水电有限公司 温积纯 806.194500 140日历天 合格
215 杭州华深建设有限公司 奚祥 805.921300 140个日历天 合格
216 舟山市河川建设有限公司 张清源 792.372600 140个日历天 合格
217 乐清市大禹水利水电工程有限公司 蒋群芳 801.022900 140日历天 合格
218 淳安县水利水电建设有限公司 陈霞 802.668800 140个日历天 合格
219 浙江润湖建设有限公司 张弘 811.077700 140日历天 合格
220 义乌市开源水电工程有限公司 马彬彬 805.064100 140日历天 合格
221 宁波昂达园林建设有限公司 毛文泽 811.071900 140日历天 合格
222 杭州御诚建设工程有限公司 宋春园 800.780400 140日历天 合格
223 宁波颢润生态建设有限公司 宋高峰 811.467800 140日历天 合格
224 宁波奉化水利水电生态建设有限公司 桂建新 804.222400 140日历天 合格
225 杭州景江建设工程有限公司 周丽君 806.732600 140日历天 合格
226 舟山耀盛建设有限公司 陈勋 806.199700 140日历天 合格
227 杭州运辰水利工程有限公司 杨力 800.704200 140 合格
228 温州乾盛建设有限公司 陈尔烘 811.306600 140日历天 合格
229 宁波屹科市政园林建设有限公司 舒建忠 804.269500 140日历天 合格
230 浙江椿沁建设有限公司 周祥 755.301200 140日历天 合格
231 杭州泳浩水利建设有限公司 邱宝平 804.866600 140日历天 合格
232 杭州河川建设有限公司 俞梦妮 795.735700 140 合格
233 浙江双泓水利建设有限公司 姚金传 811.826400 140日历天 合格
234 江西省中宁建筑工程有限公司 熊模虎 798.518100 140日历天 合格
235 绍兴广圣建设有限公司 洪权 806.898900 140日历天 合格
236 杭州浚川建筑工程有限公司 杨杰 799.081600 140日历天 合格
237 杭州渔洲建设有限公司 张喜连 811.821100 140日历天 合格
238 杭州顺治建设有限公司 李淑萍 815.494700 140日历天 合格
239 杭州创厦建设有限公司 郑华泉 812.215600 140 合格
240 常山县谐成水利工程有限责任公司 单月美 805.568400 140日历天 合格
241 天工方圆建设集团有限公司 林建 795.572900 140 合格
242 江山市弘盛环境建设有限公司 陈苏兰 802.900000 140日历天 合格
243 浙江良辰建设有限公司 王微 800.295200 140日历天 合格
244 浙江金华恒光建设工程有限公司 胡必胜 810.287700 140日历天 合格
245 浙江睿泰建设有限公司 熊晓燕 812.215100 140日历天 合格
246 温州建信工程项目管理有限公司 郑颖颖 805.687600 140 日历天 合格
247 浙江中河建设工程有限公司 林永杰 803.617400 140日历天 合格
248 绍兴江成环境建设有限公司 殷娟娟 800.012100 140日历天 合格
249 宁波锦汇市政园林建设有限公司 叶巧萍 804.257300 140个日历天 合格
250 湖州市泰立建设有限公司 孙柯敏 806.649400 140日历天 合格
251 浙江环湖生态建设有限公司 谢经亮 799.959100 140个日历天 合格
252 桐庐鸿瑞建设工程有限公司 练芳 800.329100 140 日历天 合格
253 嘉兴市乾禹建设工程有限公司 沈晨红 805.716800 总工期140个日历天 合格
254 杭州禹舟建设有限公司 宁萃芝 803.492600 140日历天 合格
255 丽水弘盛工程建设有限公司 冯玲玲 804.116400 140日历天 合格
256 浙江德康建设有限公司 徐兴房 812.128500 140日历天 合格
257 杭州云起建设有限公司 叶小露 886.850100 140日历天 合格
258 绍兴尚可建设工程有限公司 孟海燕 811.548800 140 日历天 合格
259 江山市永安建设有限公司 吴华英 804.085200 140个日历天 合格
260 平阳县博发水利工程有限公司 张影雪 811.565400 140日历天 合格
261 金华市起航建设股份有限公司 郑婉卿 799.168800 140个日历天 合格
262 浙江虞厦建设有限公司 曾洁 806.858400 140日历天 合格
263 恒祥市政园林有限公司 张帅 810.246100 140个日历天 合格
264 杭州景睿建设工程有限公司 王芳 802.837700 140日历天 合格
265 浙江聚盆建设有限公司 李桂妹 811.285600 140日历天 合格
266 杭州金翔建设有限公司 田洁 805.892600 140 合格
267 宁波公源生态建设有限公司 王翠翠 811.356800 140日历天 合格
268 浙江鑫远生态建设集团有限公司 张毅 810.999900 140日历天 合格
269 杭州和禹建设有限公司 沈欣 806.067300 140日历天 合格
270 娄底市娄星水利水电建设有限责任公司 罗文 800.988300 140 日历天 合格
271 浙江烜鼎水利工程有限公司 季成俊 800.258800 140日历天 合格
272 杭州水漫庭生态环境建设有限公司 颜世伟 799.102000 140日历天 合格
273 绍兴市丰川建设有限公司 朱勤峰 799.151800 140日历天 合格
274 杭州禹安建设有限公司 陈飞 806.691000 140日历天 合格
275 金华俊扬建筑工程有限公司 倪浩鑫 799.428500 140日历天 合格
276 浙江金舜环境建设有限公司 伍琰琰 804.677700 140日历天 合格
277 浙江旺京建设有限公司 张鹏 803.087200 140个日历天 合格
278 温州市丰源水利水电工程有限公司 王卫伟 805.162600 140日历天 合格
279 杭州开畅建设工程有限公司 齐强 814.294100 140个日历天 合格
280 温州永昌建设有限公司 王林峰 799.463300 140日历天 合格
281 浙江南域建设有限公司 袁静 804.234000 140日历天 合格
282 温州江航建设有限公司 徐长春 807.790400 140日历天 合格
283 温州市龙海水利工程有限公司 杨小珍 803.679800 140日历天 合格
284 浙江展图建设有限公司 刘志平 806.064600 140日历天 合格
285 杭州正川建设工程有限公司 洪迪 802.651500 140日历天 合格
286 保业建设(浙江)有限公司 范世鹏 799.243500 140 合格
287 杭州华聚环境建设有限公司 胡浙明 804.281500 140日历天 合格
288 浙江乾锦建设有限公司 潘康明 805.978600 140日历天 合格
289 浙江万城建设有限公司 童校森 811.866800 140日历天 合格
290 浙江双盈建设有限公司 孙泽鑫 799.391800 140日历天 合格
291 浙江企圳建设有限公司 应朱琴 804.833600 140个日历天 合格
292 台州天佑建设有限公司 包江辉 803.274300 140日历天 合格
293 浙江金川建设有限公司 何王裔 811.695400 140日历天 合格
294 浙江辰启建设有限公司 陈耿 804.459400 140日历天 合格
295 杭州坤翔建设工程有限公司 王奇兰 798.400700 140个日历天 合格
296 绍兴鼎旗建设有限公司 赵银斐 799.568000 140日历天 合格
297 浙江锦畅建设有限公司 俞洁 804.365800 140个日历天 合格
298 浙江沧穹建设有限公司 丁路敏 810.835000 140日历天 合格
299 杭州日臻建设有限公司 李毅锋 799.117100 140日历天 合格
300 浙江澎海水利工程有限公司 王卫安 807.430400 140个日历天 合格
301 玉环市环光水利建设工程有限公司 周建英 805.601800 140日历天 合格
302 杭州鼎耀建设有限公司 应建国 807.359400 140个日历天 合格
303 宁波圣润建设有限公司 朱建飞 811.955500 140日历天 合格
304 永嘉县顺天水利水电工程有限公司 王德三 811.955200 140日历天 合格
305 浙江汇澈建设有限公司 樊雄敏 803.742100 140个日历天 合格
306 杭州禹江建设工程有限公司 竺杨成 800.641200 140日历天 合格
307 浙江泉埠水利生态建设有限公司 丁小波 806.774200 140日历天 合格
308 杭州瑞川建设工程有限公司 胡文炎 802.599500 140日历天 合格
309 杭州临安聚力建设有限公司 吴文婷 802.790100 140日历天 合格
310 宁波舜丰生态建设有限公司 闻杰 811.993900 140日历天 合格
311 建德舜镱建设有限公司 刘亨辉 799.208800 140日历天 合格
312 浙江安禹建设有限公司 邓密 804.490600 140日历天 合格
313 杭州富阳君杰建设有限公司 张华军 807.213500 140日历天 合格
314 乐清市正诚建设有限公司 陈文惠 806.496600 140日历天 合格
315 贵州十建工程有限公司 周吉亮 813.733300 140日历天 合格
316 浙江钰湖市政园林工程有限公司 吴瑛瑛 804.470900 140日历天 合格
317 桐庐富春水利水电建筑有限公司 徐健 802.720800 140日历天 合格
318 浙江汪洋建设有限公司 葛秋炜 811.444400 140日历天 合格
319 浙江安洲建设有限公司 夏平 810.163000 140日历天 合格
320 浙江东阳广浚建设工程有限公司 周维 792.135800 140日历天 合格
321 嘉兴锐欣建设工程有限公司 池文静 803.586200 140日历天 合格
322 浙江臻泰建设有限公司 李正 802.889700 140个日历天 合格
323 嘉兴市聚源建设工程有限公司 崔建军 804.740100 140个日历天 合格
324 杭州禹敖建设有限公司 王桐义 811.202500 140日历天 合格
325 杭州多瑞建设工程有限公司 张秀萍 802.065000 140日历天 合格
326 嘉兴市嘉汇建设工程有限公司 俞燕芳 811.543300 140个日历天 合格
327 浙禹建设集团有限公司 乔响东 804.418700 140日历天 合格
328 浙江禹通建设有限公司 朱一鸣 798.943900 140日历天 合格
329 宁波河祥生态建设有限公司 赵亚军 806.025800 140 日历天 合格
330 嘉兴龙舒水利建设有限公司 夏春霞 801.126900 140 合格
331 杭州海川水利工程有限公司 何日圭 797.055400 140日历天 合格
332 绍兴广源水利水电建设工程有限公司 高海梁 797.241600 140日历天 合格
333 浙江固涵建设有限公司 郑盼盼 806.661500 140日历天 合格
334 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 朱虹 806.441500 140日历天 合格
335 浙江中想建设有限公司 陈波 806.108900 140日历天 合格
336 温州泰洲建设有限公司 谢炳凯 811.368800 140日历天 合格
337 宁波姚江水利生态建设有限公司 吴滨 802.931300 140日历天 合格
338 杭州河昇水利工程有限公司 徐强 791.402500 140日历天 合格
339 新疆宏远建设集团有限公司 刘明 811.177700 140日历天 合格
340 浙江杭迈建设有限公司 张烨超 811.002300 140日历天 合格
341 浙江邹鲁环境股份有限公司 茹燕飞 807.573400 140日历天 合格
342 金华市涌浚水利工程有限公司 刘俊伟 811.559800 140日历天 合格
343 平湖市水利工程有限公司 潘国华 810.854200 140日历天 合格
344 浙江淮恒水利景观有限公司 陈烘杰 804.054000 140日历天 合格
345 鹏盛建设集团有限公司 袁生贵 723.752700 140 合格
346 衢州亚星建设有限公司 叶清河 812.061400 140日历天 合格
347 宁波智超生态建设有限公司 杨赛峰 804.553000 140个日历天 合格
348 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 田净 811.493500 140日历天 合格
349 绍兴市上虞区锦伟建筑工程有限公司 黄海江 806.930900 140日历天 合格
350 宁波弘明生态建设有限公司 龚央飞 804.303500 140日历天 合格
351 浙江东磊建设有限公司 吴丹美 806.230900 140日历天 合格
352 杭州盛平水利水电建设有限公司 叶李帅 810.987400 140个日历天 合格
353 浙江恒盛建设集团有限公司 方恩待 804.022800 140日历天 合格
354 浙江翰新建设有限公司 曾青松 807.502800 140个日历天 合格
355 杭州美丽洲建设有限公司 沈丽莉 805.600900 140日历天 合格
356 浙江春禾生态建设有限公司 黄佳妮 800.223900 140日历天 合格
357 杭州永润建设工程有限公司 边婷 816.166600 140日历天 合格
358 浙江程超建设有限公司 章秋叶 812.345600 140日历天 合格
359 宁波莱禹建设工程有限公司 葛芳芳 799.221600 140日历天 合格
360 浙江瑞天建设有限公司 叶晓敏 805.543900 140日历天 合格
361 浙江展华建设有限公司 吴贞萍 801.213500 140日历天 合格
362 杭州余景建设有限公司 董伟 798.978500 140日历天 合格
363 台州宇帆建设有限公司 苏保城 800.431200 140日历天 合格
364 桐乡市经纬水利工程有限公司 沈如刚 804.800700 140日历天 合格
365 诸暨市长昌建设工程有限公司 胡巧君 800.399200 140日历天 合格
366 嘉兴市兴禾景观建设有限公司 唐丽萍 805.526600 140日历天 合格
367 宁波市金毅生态环境建设有限公司 潘航森 812.345500 140个日历天 合格
368 浙江诚光建设工程有限公司 胡臣平 806.293300 140日历天 合格
369 嘉兴市禹禾建设工程有限公司 沈青 809.664000 140日历天 合格
370 金华市五洲建设工程有限公司 郑晓君 809.955100 140日历天 合格
371 浙江纳特智能网络工程有限公司 谢文明 798.569500 140个日历天 合格
372 杭州萧海水利工程有限公司 金灵儿 806.324500 140日历天 合格
373 宁波中科市政园林建设有限公司 孙聪莹 804.245800 140日历天 合格
374 台州市海康水电建设有限公司 江晓川 812.341100 140个日历天 合格
375 台州市立能建设有限公司 姚国华 806.400000 140日历天 合格
376 浙江红鼎建设工程有限公司 张露君 809.747200 140日历天 合格
377 浙江宇河建设有限公司 史先俊 817.348200 140日历天 合格
378 嘉兴市秀洲区水利工程公司 姜雨土 805.984200 总工期140个日历天 合格
379 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 袁知法 805.949600 140日历天 合格
380 义乌市誉江水利水电工程有限公司 徐艳花 800.917200 140日历天 合格
381 台州市人民水利水电工程有限公司 张虹 809.788800 140个日历天 合格
382 浙江百弘建设有限公司 郑江东 804.340700 140日历天 合格
383 乐清市回源水利工程有限公司 刘样 798.802300 140日历天 合格
384 杭州禹泓建设有限公司 万志强 805.775400 140日历天 合格
385 杭州浩诺建设有限公司 王茂红 810.079800 140日历天 合格
386 杭州水电建筑集团有限公司 俞柏钢 799.382200 140个日历天 合格
387 杭州煌伟市政工程有限公司 严玉成 804.427500 140日历天 合格
388 浙江顺民建设有限公司 张利平 811.696100 140 日历天 合格
389 衢州正大建设有限公司 洪红 810.840100 140日历天 合格
