开标信息
序号 | 投标企业 | 项目经理 | 总报价(万元) | 中标工期(天) | 质量标准 | 保证金金额(万元) | 开标情况备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北天昕建设集团有限公司 | 荣高明 | 1082.532300 | 60 | 按招标文件要求 | ||
2 | 奕科建设集团有限公司 | 徐志明 | 1080.571000 | 60日历天 | 按招标文件要求 | ||
3 | 中九建工集团有限公司 | 曾苗 | 1086.888500 | 60 | 按招标文件要求 | ||
4 | 浙江良九园林建设有限公司 | 吕丹丹 | 1108.654200 | 60 | 按招标文件要求 | ||
5 | 杭州睦远建设工程有限公司 | 姚芳 | 1077.217400 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
6 | 浙江境源环保科技有限公司 | 沈宏宇 | 1096.336500 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
7 | 杭州淳盛建设工程有限公司 | 洪露娟 | 1056.128700 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
8 | 浙江海兴建筑有限公司 | 郑晶晶 | 1039.027700 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
9 | 浙江荣辉建设有限公司 | 吴静梦 | 1059.357400 | 60 | 按招标文件要求 | ||
10 | 浙江凯隆建设有限公司 | 方海涛 | 1055.745600 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
11 | 浙江盛捷建设有限公司 | 陈赛杰 | 1058.726400 | 60 | 按招标文件要求 | ||
12 | 浙江协众建设有限公司 | 边嘉雯 | 1070.337900 | 60日历天 | 按招标文件要求 | ||
13 | 江苏广泽建设有限公司 | 张晶晶 | 1066.209100 | 60 | 按招标文件要求 | ||
14 | 浙江双和环境建设有限公司 | 金林峰 | 1080.304000 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
15 | 丽水市凯信建设工程有限公司 | 李伟 | 1089.580700 | 60日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
16 | 浙江三门市政工程有限公司 | 何鸣涛 | 1081.489300 | 60个日历天 | 按招标文件要求 | ||
17 | 浙江天地环境建设有限公司 | 王星 | 1090.946900 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
18 | 展宇建设集团有限公司 | 张晓恩 | 1057.788500 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
19 | 杭州瑞翔建设有限公司 | 李伟钜 | 1079.194500 | 60 | 按招标文件要求 | ||
20 | 杭州坤翔建设工程有限公司 | 王奇兰 | 1053.774000 | 60日历天 | 按招标文件要求 | ||
21 | 杭州中临建筑工程有限公司 | 谢一骏 | 1070.313000 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
22 | 杭州盈杰建设工程有限公司 | 吕建德 | 1072.440800 | 60个日历天 | 按招标文件要求 | ||
23 | 台州鑫洋市政建筑有限公司 | 张加波 | 1075.691900 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
24 | 湖北沛函建工集团有限公司 | 冯万林 | 1101.797100 | 60 | 按招标文件要求 | ||
25 | 丽水华野园林建设有限公司 | 丁俊琳 | 1047.242200 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
26 | 浙江城央建设有限公司 | 黄昶龄 | 1071.752600 | 60 | 按招标文件要求 | ||
27 | 浙江寰晟环境工程有限公司 | 唐磊 | 1061.926600 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
28 | 湖州林海建设有限公司 | 江菲 | 1067.712600 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
29 | 浙江舜元建设有限公司 | 朱伟锋 | 1061.921500 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
30 | 精立建设有限公司 | 徐璟 | 1093.469000 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
31 | 杭州江兵建设有限公司 | 王勤勇 | 1037.252500 | 60 | 按招标文件要求 | ||
32 | 浙江伟欣建设有限公司 | 周铁锋 | 1040.044400 | 60 | 按招标文件要求 | ||
33 | 杭州宝联建筑工程有限公司 | 吴永松 | 1091.047600 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
34 | 金华市政工程有限公司 | 周雨臻 | 1096.527700 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
35 | 浙江嘉城建筑工程有限公司 | 周鸣 | 1076.900000 | 60日历天 | 按招标文件要求 | ||
36 | 浙江华尔达建设有限公司 | 唐莹 | 1079.991800 | 60 | 按招标文件要求 | ||
37 | 浙江星鸿德建设有限公司 | 张杰 | 1110.989000 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
38 | 龙德建设有限公司 | 龚立煌 | 1099.810600 | 60日历天 | 按招标文件要求 | ||
39 | 杭州恒泰建设工程有限公司 | 宋晓洪 | 1055.873000 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
40 | 温岭市市政环境工程公司 | 朱云峰 | 1105.917100 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
41 | 丰和园林建设集团有限公司 | 夏宏伟 | 1059.357300 | 60 | 按招标文件要求 | ||
42 | 双云建工集团有限公司 | 杨程 | 1087.734000 | 60 | 按招标文件要求 | ||
43 | 国厦建设有限公司 | 金春芳 | 1070.682000 | 60 | 按招标文件要求 | ||
44 | 浙江佳和建设有限公司 | 徐向峰 | 1082.310000 | 60 | 按招标文件要求 | ||
45 | 宁波金地建设有限公司 | 陆锦孟 | 1112.385000 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
46 | 浙江杭坤建设集团有限公司 | 何俊珍 | 1042.537500 | 60 | 按招标文件要求 | ||
47 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 牛欣宇 | 1095.867900 | 60个日历天 | 按招标文件要求 | ||
48 | 淳安蓝海建设工程有限公司 | 周淑娟 | 1070.897900 | 60 | 按招标文件要求 | ||
49 | 保业建设(浙江)有限公司 | 俞吉祥 | 1093.966000 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
50 | 浙江凯业建设有限公司 | 杜飞翔 | 1061.023100 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
51 | 浙江盛都建工控股集团有限公司 | 刘燕 | 1097.292300 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
52 | 浙江铭翔建设有限公司 | 李顺杰 | 1074.097400 | 60 | 按招标文件要求 | ||
53 | 浙江浦江致诚建设有限公司 | 于建益 | 1099.012900 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
54 | 浙江泓锐建设有限公司 | 叶界添 | 1105.314000 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
55 | 浙江鳌腾建设有限公司 | 叶昌案 | 1114.966800 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
56 | 杭州钜立建设工程有限公司 | 曾宏宇 | 1094.190600 | 60日历天 | 按招标文件要求 | ||
57 | 浙江誉通建设股份有限公司 | 李姗姗 | 1090.193700 | 60 | 按招标文件要求 | ||
58 | 浙江舜业建设有限公司 | 徐卫东 | 1097.400000 | 60 | 按招标文件要求 | ||
59 | 博大环境集团有限公司 | 俞薇薇 | 1058.859300 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
60 | 杭州盾旺建筑工程有限公司 | 丁少华 | 1065.769000 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
61 | 杭州同升建设工程有限公司 | 郑淑萍 | 1044.711800 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
62 | 浙江丽水宏发园林市政建设有限公司 | 姜明华 | 1035.340000 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
63 | 浙江龙腾建设有限公司 | 董立锋 | 1081.017700 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
64 | 浙江航兴建设集团有限公司 | 唐凌飞 | 1040.628000 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
65 | 浙江致佳建设有限公司 | 刘高法 | 1084.040000 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
66 | 浙江吉祥建设集团有限公司 | 汪阿强 | 1071.931000 | 60 | 按招标文件要求 | ||
67 | 绍兴华浩环境建设有限公司 | 诸琛静 | 1080.515700 | 60日历天 | 按招标文件要求 | ||
68 | 浙江长龙建设有限公司 | 胡青莲 | 1098.021900 | 60 | 按招标文件要求 | ||
69 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 张震宇 | 1084.344000 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
70 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 沈力 | 1076.901200 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
71 | 浙江荣合建设有限公司 | 陈元宏 | 1057.555300 | 60 | 按招标文件要求 | ||
72 | 杭州万兴科技股份有限公司 | 蒋苏芹 | 1095.125700 | 60日历天 | 按招标文件要求 | ||
73 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 闻强 | 1086.714500 | 60日历天 | 按招标文件要求 | ||
74 | 浙江德清森发建设工程有限公司 | 吴晓艳 | 1035.447000 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
75 | 杭州龙巢建设有限公司 | 朱甘霖 | 1036.030000 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
76 | 平湖市福通建设工程有限公司 | 唐月峰 | 1058.294900 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
77 | 浙江五云环境建设有限公司 | 尤达 | 1083.808000 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
78 | 绍兴市四季青景观建设有限公司 | 李栋 | 1079.016400 | 60日历天 | 按招标文件要求 | ||
79 | 浙江金众建设有限公司 | 朱高峰 | 1086.739900 | 60 | 按招标文件要求 | ||
80 | 浙江永圣建设有限公司 | 方珍珍 | 1082.120000 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
81 | 浙江宝龙建设有限公司 | 张永华 | 1077.780600 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
82 | 浙江宝宏建设有限公司 | 杨江松 | 1090.749000 | 60 | 按招标文件要求 | ||
83 | 浙江圆周建设有限公司 | 孙海 | 1067.959000 | 60 | 按招标文件要求 | ||
84 | 浙江中湛环境建设有限公司 | 杜云 | 1098.879000 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
85 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 丁世军 | 1063.770000 | 60 | 按招标文件要求 | ||
86 | 杭州顺治建设有限公司 | 张华 | 1084.018200 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
87 | 浙江广通环境建设有限公司 | 胡国华 | 1088.498700 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
88 | 杭州畅通市政工程有限公司 | 周峰 | 1042.746300 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
89 | 浙江龙嘉控股集团有限公司 | 金利军 | 1100.956200 | 60 | 按招标文件要求 | ||
90 | 宁海睿翔建设有限公司 | 李启威 | 1040.312100 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
91 | 台州四野园林工程有限公司 | 范华军 | 1066.194400 | 60 | 按招标文件要求 | ||
92 | 浙江荣泽建设有限公司 | 陈一骅 | 1080.851600 | 60 | 按招标文件要求 | ||
93 | 淳安县二轻第一建筑有限责任公司 | 曹玉婷 | 1089.645700 | 60 | 按招标文件要求 | ||
94 | 浙江镜湖建设集团有限公司 | 朱立鹏 | 1065.176500 | 60个日历天 | 按招标文件要求 | ||
95 | 浙江中鹰建筑有限公司 | 蒋辉阳 | 1076.748400 | 60 | 按招标文件要求 | ||
96 | 宝地绿色(杭州)工程有限公司 | 朱权能 | 1109.272000 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
97 | 浙江天工建设集团有限公司 | 王桂荣 | 1089.206600 | 60 | 按招标文件要求 | ||
98 | 杭州铸彩建设有限公司 | 金玥 | 1057.325900 | 60 | 按招标文件要求 | ||
99 | 浙江省东阳市华阳建设有限公司 | 许钢雄 | 1085.418100 | 60 | 按招标文件要求 | ||
100 | 沃腾建设股份有限公司 | 蒋智杰 | 1076.391500 | 60 | 按招标文件要求 | ||
101 | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 周琴 | 1107.309400 | 60 | 合格 | ||
102 | 青田宏强建筑园林有限公司 | 何金杭 | 1064.470000 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
103 | 港立建设(浙江)有限公司 | 严国忠 | 1062.920700 | 60 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
104 | 浙江伟峰建设股份有限公司 | 程泮 | 1038.808200 | 60日历天 | 按招标文件要求 | ||
105 | 浙江宏强建设有限公司 | 许寒锋 | 1069.560000 | 60 | 按招标文件要求 | ||
106 | 浙江光正建设有限公司 | 邓文琴 | 1036.497000 | 60日历天 | 按招标文件要求 | ||
107 | 易顺建工集团有限公司 | 詹杰 | 1090.220000 | 60日历天 | 按招标文件要求 | ||
108 | 三江生态环境有限公司 | 吴伟岳 | 1090.601500 | 60 | 按招标文件要求 | ||
109 | 浙江明通建设工程有限公司 | 闫彩萍 | 1075.826600 | 60 | 按招标文件要求 | ||
110 | 浙江崇德建设有限公司 | 陈莉莉 | 1057.322200 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
111 | 金华市朗博建设工程有限公司 | 方艳华 | 1096.189900 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
112 | 温州永昌建设有限公司 | 张苗苗 | 1067.661600 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
113 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 谷远洋 | 1059.046000 | 60日历天 | 按招标文件要求 | ||
114 | 浙江盛开建设有限公司 | 翟晓希 | 1064.386300 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
115 | 浙江咏合市政园林工程有限公司 | 潘扬武 | 1069.189700 | 60 | 按招标文件要求 | ||
116 | 杭州华恒建设工程有限公司 | 顾丹 | 1098.209000 | 60 | 按招标文件要求 | ||
117 | 衢盛建设集团有限公司 | 王燕春 | 1100.580400 | 60 | 按招标文件要求 | ||
118 | 金华市成源建设工程有限公司 | 张卉 | 1043.744400 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
119 | 浙江临安宏阳建设有限公司 | 徐东 | 1038.808600 | 60 | 按招标文件要求 | ||
120 | 杭州广延建设有限公司 | 何燕萍 | 1106.149600 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
121 | 浙江富泰建设有限公司 | 潘安 | 1099.807700 | 60 | 按招标文件要求 | ||
122 | 杭州下沙建筑工程有限公司 | 王坚 | 1043.895000 | 60日历天 | 按招标文件要求 | ||
123 | 博崛建设有限公司 | 曹盛 | 1090.665200 | 60 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
124 | 宝洋建设有限公司 | 徐关平 | 1113.572000 | 60日历天 | 按照招标文件要求 | ||
125 | 建德市宏顺建筑工程有限公司 | 李泽良 | 1051.222300 | 60 | 按招标文件要求 | ||
126 | 杭州永骏建设有限公司 | 陈丹丹 | 1116.020000 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
127 | 杭州巨龙建筑工程有限公司 | 周飞 | 1070.365000 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
128 | 浙江天境建设集团有限公司 | 蒋正铧 | 1097.547200 | 60日历天 | 按招标文件要求 | ||
129 | 信实环境建设集团有限公司 | 陈晓青 | 1111.719000 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
130 | 丽水市鸿翔市政园林有限公司 | 郑辉明 | 1091.900700 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
131 | 浙江德林建设有限公司 | 杨丽君 | 1088.696300 | 60 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
132 | 浙江恒力建设有限公司 | 张建 | 1090.996600 | 60 | 按招标文件要求 | ||
133 | 宇航交通建设集团有限公司 | 张铖 | 1044.970000 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
134 | 浙江正臻建设有限公司 | 姜涛 | 1091.790200 | 60 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
135 | 浙江屹立建设有限公司 | 丁宏梅 | 1072.320000 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
136 | 浙江丽建环境建设有限公司 | 周敏 | 1042.260000 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
137 | 杭州同渡建设有限公司 | 王国海 | 1085.095900 | 60 | 按招标文件要求 | ||
138 | 淳安县良诚建设有限公司 | 余旭影 | 1037.355400 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
139 | 浙江实强建设有限公司 | 王韩鑫 | 1091.413300 | 60 | 按招标文件要求 | ||
140 | 浙江巨轮建设有限公司 | 沈佳敏 | 1098.528500 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
141 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 岳玉昌 | 1048.522100 | 60 | 按招标文件要求 | ||
142 | 浙江龙游天泓建设有限公司 | 杨筱笑 | 1107.217700 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
143 | 淳安方盛建筑有限公司 | 金凤华 | 1068.992000 | 60天 | 按照招标文件要求 | ||
144 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 黄鹰 | 1095.418600 | 60 | 按招标文件要求 | ||
145 | 浙江康城建设有限公司 | 巫建平 | 1093.365800 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
146 | 温州永立建筑工程有限公司 | 周枫 | 1102.987400 | 60 | 按招标文件要求 | ||
147 | 长兴中海建设工程有限公司 | 叶雁华 | 1096.846700 | 60个 | 按照招标文件要求 | ||
148 | 杭州永东建设有限公司 | 吴平 | 1035.367000 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
149 | 浙江宏景市政园林有限公司 | 卢云轩 | 1090.480400 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
150 | 浙江华盛达建设集团股份有限公司 | 虞斌 | 1088.590100 | 60 | 按招标文件要求 | ||
151 | 杭州兴业市政园林工程有限公司 | 缪松茶 | 1060.500000 | 60 | 按招标文件要求 | ||
152 | 浙江冠富建设有限公司 | 孙玲玲 | 1071.650500 | 60 | 按招标文件要求 | ||
153 | 浙江中润建筑工程有限公司 | 倪筱棋 | 1051.282000 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
154 | 丽洲建设集团有限公司 | 刘鹤鸣 | 1082.216600 | 60 | 按招标文件要求 | ||
155 | 浙江长兴中远建设工程有限公司 | 吴松 | 1110.482800 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
156 | 浙江达华园林建设有限公司 | 厉菲菲 | 1083.071000 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
157 | 淳安千岛湖子龙土石方工程有限公司 | 徐午生 | 1060.931700 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
158 | 苑通生态建设有限公司 | 何炳泉 | 1071.855300 | 60 | 按招标文件要求 | ||
159 | 杭州天晟建设有限公司 | 夏昌杰 | 1098.515900 | 60 | 按招标文件要求 | ||
160 | 浙江国光建筑工程有限公司 | 黄云云 | 1070.553300 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
161 | 万宝盛建设集团股份有限公司 | 许青青 | 1054.542000 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
162 | 杭州大治建设有限公司 | 王玲 | 1084.017500 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
163 | 阳光建设工程有限公司 | 李志强 | 1062.842600 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
164 | 浙江国恒建设有限公司 | 严泽宇 | 1057.784700 | 60 | 按招标文件要求 | ||
165 | 浙江天华建设集团有限公司 | 徐荻芳 | 1072.058000 | 60 | 按招标文件要求 | ||
166 | 浙江弘承环境建设有限公司 | 蔡海清 | 1084.598000 | 60 | 按招标文件要求 | ||
167 | 浙江安盛建设有限公司 | 刘云 | 1096.158200 | 60 | 按招标文件要求 | ||
168 | 嘉兴瑞达建设有限公司 | 许佳炜 | 1079.131600 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
169 | 浙江林盛建设发展有限公司 | 何继栋 | 1072.590000 | 60个日历天 | 按招标文件要求 | ||
170 | 杭州德欣市政园林工程有限公司 | 白文玻 | 1066.578400 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
171 | 浙江恒昌建设有限公司 | 夏前武 | 1084.356700 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
172 | 浙江明德建设有限公司 | 范丹丹 | 1086.077000 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
173 | 浙江晟吴建设有限公司 | 王秀芳 | 1097.179400 | 60个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
174 | 杭州宏越建设工程有限公司 | 吴悦洋 | 1041.809600 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
175 | 浙江洺万建设有限公司 | 杨刚 | 1072.218400 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
176 | 云和县住宅建设有限公司 | 范佳董 | 1084.930300 | 60 | 按招标文件要求 | ||
177 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 沈靖涛 | 1073.030000 | 60 | 按招标文件要求 | ||
178 | 圣安隆环境建设有限公司 | 娄建国 | 1075.212400 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
179 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 张伟 | 1055.745600 | 60日历天 | 按招标文件要求 | ||
180 | 浙江凯拓市政园林工程有限公司 | 朱骏彬 | 1076.326500 | 60 | 按招标文件要求 | ||
181 | 杭州杰羽建设有限公司 | 陈银彬 | 1041.194000 | 60日历天 | 按照招标文件要求 | ||
182 | 杭州木兰建设有限公司 | 冯国兴 | 1077.665500 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
183 | 恒元建设控股集团有限公司 | 陈立红 | 1063.009900 | 60 | 按招标文件要求 | ||
184 | 杭州中航建设集团有限公司 | 孙军 | 1048.336000 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
185 | 杭州鑫通途环境工程有限公司 | 陈媛 | 1096.408200 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
186 | 浙江科业建设有限公司 | 马云超 | 1037.235600 | 60 | 按招标文件要求 | ||
187 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 赵晗 | 1094.985500 | 60 | 按招标文件要求 | ||
188 | 浙江鼎隆建设有限公司 | 许杰 | 1097.037100 | 60 | 按招标文件要求 | ||
189 | 杭州昊方建筑工程有限公司 | 刘凯丽 | 1035.171000 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
190 | 浙江筑扬建设有限公司 | 谭霞 | 1088.500800 | 60 | 按招标文件要求 | ||
191 | 杭州杭九建设工程有限公司 | 邓水妹 | 1042.777000 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
192 | 浙江正越建设集团有限公司 | 黄建伟 | 1076.646400 | 60日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
193 | 浙江嘉越建设有限公司 | 詹素芳 | 1061.047300 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
194 | 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 | 石桂花 | 1104.068500 | 60个日历天 | 按招标文件要求 | ||
195 | 恒祥建工集团有限公司 | 钟超 | 1074.365200 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
196 | 鲲鳌建设有限公司 | 陶庭福 | 1083.692400 | 60 | 按招标文件要求 | ||
197 | 浙江华方建设有限公司 | 田佳云 | 1097.950300 | 60 | 按招标文件要求 | ||
198 | 浙江浙南建设集团有限公司 | 陈建森 | 1086.761600 | 60日历天 | 按招标文件要求 | ||
199 | 龙泉市正龙建筑工程有限公司 | 叶章良 | 1074.492700 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
200 | 浙江永正市政园林有限公司 | 杨建海 | 1035.990500 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
201 | 浙江中柱建设有限公司 | 石礼超 | 1084.762100 | 60 | 按招标文件要求 | ||
202 | 云程环境建设集团有限公司 | 梁国勇 | 1053.140000 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
203 | 浙江歌德建设有限公司 | 吴集鹏 | 1089.249000 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
204 | 浙江江鑫建设有限公司 | 徐银生 | 1087.245000 | 60 | 按招标文件要求 | ||
205 | 浙江永联建设工程股份有限公司 | 朱响定 | 1079.405600 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
206 | 中乐建业集团有限公司 | 伍汉文 | 1083.667200 | 60 | 按招标文件要求 | ||
207 | 杭州二建建设集团有限公司 | 李凯乐 | 1035.317300 | 60 | 按招标文件要求 | ||
208 | 杭州合升建设有限公司 | 方燕 | 1038.646400 | 60 | 按招标文件要求 | ||
209 | 浙江新瀚建设集团有限公司 | 郑霖霖 | 1083.146000 | 60 | 按招标文件要求 | ||
210 | 浙江振升建设有限公司 | 刘浩 | 1045.448000 | 60日历天 | 按招标文件要求 | ||
211 | 江苏镇江建设集团有限公司 | 边琼琛 | 1078.300000 | 60 | 按招标文件要求 | ||
212 | 浙江运溪建设有限公司 | 章闻芝 | 1059.266800 | 60 | 按招标文件要求 | ||
213 | 巨鑫建设集团有限公司 | 张峰 | 1088.753600 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
214 | 浙江长兴华宇建设工程有限公司 | 王茂盛 | 1063.582000 | 60个日历天 | 按招标文件要求 | ||
215 | 浙江协和建设有限公司 | 楼斌 | 1087.819900 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
216 | 杭州九霄建设有限公司 | 李林钢 | 1061.243800 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
217 | 浙江长兴汇丰建设工程有限公司 | 蔡宇秋 | 1091.861900 | 60个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
218 | 绍兴玉宸建设有限公司 | 丁佳胤 | 1036.241000 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
219 | 杭州恒晋建设有限公司 | 洪丽 | 1054.385800 | 60 | 按招标文件要求 | ||
220 | 浙江丽诚建设有限公司 | 左龙伯 | 1078.371800 | 60 | 按招标文件要求 | ||
221 | 子城联合建设集团有限公司 | 黄宇琪 | 1049.360000 | 60个日历天 | 按招标文件要求 | ||
222 | 浙江川卓建设工程有限公司 | 古海成 | 1107.079000 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
223 | 龙泉市永达建设工程有限公司 | 章铙 | 1056.381800 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
224 | 绍兴正大港道建设有限公司 | 王达明 | 1102.780400 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
225 | 浙江欧骏建设有限公司 | 夏元江 | 1085.396400 | 60 | 按招标文件要求 | ||
226 | 绍兴市恒泰环境建设有限公司 | 吴杰 | 1090.900000 | 60 | 按招标文件要求 | ||
227 | 广济环境建设集团有限公司 | 周琪 | 1069.942600 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
228 | 浙江汉旗建设有限公司 | 周旭光 | 1100.547200 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
229 | 浙江华启建设有限公司 | 张萍 | 1093.378000 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
230 | 兴润建设集团有限公司 | 马新萍 | 1070.880000 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
231 | 浙江铭润工程建设有限公司 | 徐俊瑶 | 1074.159600 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
232 | 湖南省湘钧建设有限公司 | 袁锡华 | 1063.966300 | 60 | 按招标文件要求 | ||
233 | 浙江景园建设股份有限公司 | 杜顺峰 | 1101.733700 | 60 | 合格 | ||
234 | 杭州宏运绿化工程有限公司 | 洪飞 | 1114.497000 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
235 | 晟民建设有限公司 | 张指航 | 1108.059600 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
236 | 嘉兴骏腾工程建设有限公司 | 何滨芳 | 1072.756400 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
237 | 浙江振丰建设有限公司 | 金楠娇 | 1074.734700 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
238 | 方岭建设集团有限公司 | 陈泽洪 | 1083.657500 | 60 | 按招标文件要求 | ||
239 | 国强建设集团有限公司 | 金丹丹 | 1067.177300 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
240 | 杭州明云建设有限公司 | 黄宏 | 1047.589200 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
241 | 浙江江天建设有限公司 | 陈永波 | 1087.763800 | 60 | 按招标文件要求 | ||
242 | 丽水市中诚市政园林有限公司 | 俞婷 | 1062.268200 | 60 | 按招标文件要求 | ||
243 | 浙江绿衢建设有限公司 | 陈有杰 | 1088.036100 | 60 | 按招标文件要求 | ||
244 | 丰和营造集团股份有限公司 | 万能 | 1080.742000 | 60 | 按招标文件要求 | ||
245 | 浙江鸿昀建设有限公司 | 陆本超 | 1076.650000 | 60 | 按招标文件要求 | ||
246 | 温岭市宏晟建设有限公司 | 郑灵化 | 1069.408900 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
247 | 浙江耀美市政园林工程有限公司 | 姚家彪 | 1095.510800 | 60 | 按招标文件要求 | ||
248 | 江西中浩建设工程有限公司 | 陈娟 | 1056.255400 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
249 | 杭州金溢建设集团有限公司 | 戴平 | 1094.719300 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
250 | 浙江中屹建设集团有限公司 | 管雪飞 | 1089.348700 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
251 | 浙江中大建设工程有限公司 | 邵丽萍 | 1071.969200 | 60 | 按招标文件要求 | ||
252 | 绍兴天顺环境建设有限公司 | 周钰龙 | 1106.039700 | 60 | 按照招标文件要求 | ||
253 | 浙江沣元建设有限公司 | 徐庆元 | 1087.002300 | 60 | 按招标文件要求 | ||
254 | 广西建工集团控股有限公司 | 苏显发 | 1085.529200 | 60 | 按招标文件要求 | ||
255 | 浙江建勋建设有限公司 | 张李辉 | 1078.990000 | 60日历天 | 按招标文件要求 | ||
256 | 温岭市大行建设有限公司 | 叶嫦嫦 | 1071.676100 | 60个日历天 | 按招标文件要求 | ||
