开标信息
序号 | 投标企业 | 项目经理 | 总报价(万元) | 中标工期(天) | 质量标准 | 保证金金额(万元) | 开标情况备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 淳安县二轻第一建筑有限责任公司 | 郑玉英 | 327.240800 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
2 | 圣安隆环境建设有限公司 | 娄建国 | 325.842400 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
3 | 浙江前卫建设有限公司 | 余钱君 | 342.715800 | 90日历天 | 按招标文件要求 | ||
4 | 浙江上航环境建设工程有限公司 | 王炯超 | 327.314400 | 90 | 按招标文件要求 | ||
5 | 浙江诺丁汉建设有限公司 | 毛毳 | 335.383800 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
6 | 杭州合赢建筑工程有限公司 | 马燕丹 | 341.733300 | 90 | 按招标文件要求 | ||
7 | 杭州森瑞建设有限公司 | 桑晨 | 328.485700 | 90 | 按招标文件要求 | ||
8 | 杭州浩丰园林建设有限公司 | 刘方胜 | 330.308500 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
9 | 杭州泰浩建设有限公司 | 余剑峰 | 324.321000 | 90 | 按招标文件要求 | ||
10 | 浙江步钱建设工程有限公司 | 祝先军 | 332.931600 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
11 | 杭州禹众建筑工程有限公司 | 童向荣 | 338.273600 | 90日历天 | 按招标文件要求 | ||
12 | 浙江瑞欣建设有限公司 | 王杰 | 341.791600 | 90 | 按招标文件要求 | ||
13 | 淳安县良诚建设有限公司 | 解满美 | 327.996800 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
14 | 浙江中驰环境建设有限公司 | 孔俊春 | 329.620900 | 90 | 按招标文件要求 | ||
15 | 浙江富水建设有限公司 | 郑非凡 | 329.138800 | 90 | 按招标文件要求 | ||
16 | 杭州二航建设有限公司 | 何异 | 341.727000 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
17 | 浙江铖峰建设有限公司 | 沈俊杰 | 349.771300 | 90 | 按招标文件要求 | ||
18 | 浙江宇进建设工程有限公司 | 陈沁仪 | 341.727000 | 90 | 按招标文件要求 | ||
19 | 杭州富钰建设有限公司 | 邓伟成 | 341.727200 | 90 | 工程质量达到设计图纸及相关规范的合格标准 | ||
20 | 浙江广力工程管理有限公司 | 程双娃 | 362.799700 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
21 | 杭州浙绿市政园林有限公司 | 程旭峰 | 325.600700 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
22 | 建德李氏园林古建筑工程有限公司 | 褚晓伟 | 329.415000 | 90个日历天 | 按招标文件要求 | ||
23 | 淳安千岛湖子龙土石方工程有限公司 | 管朝波 | 341.768800 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
24 | 杭州景茂建设有限公司 | 梁云锋 | 341.728000 | 90日历天 | 按招标文件要求 | ||
25 | 浙江中鹰建筑有限公司 | 杨田有 | 327.925900 | 90 | 按招标文件要求 | ||
26 | 杭州全甚建设有限公司 | 方玲 | 326.751700 | 90个日历天 | 按招标文件要求 | ||
27 | 杭州顺辉建设有限公司 | 邹梦昕 | 326.262000 | 90 | 按招标文件要求 | ||
28 | 浙江禹鑫市政工程有限公司 | 赵震宇 | 327.533400 | 90 | 按招标文件要求 | ||
29 | 杭州明镜建设有限公司 | 蒋旭光 | 327.582400 | 90 | 按招标文件要求 | ||
30 | 杭州临大建设工程有限公司 | 仇玉明 | 328.507800 | 90个日历天 | 按招标文件要求 | ||
31 | 杭州袁通建设有限公司 | 袁通 | 342.324300 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
32 | 杭州建瑞建设有限公司 | 黄鑫楠 | 327.939100 | 90 | 按招标文件要求 | ||
33 | 杭州万载市政园林工程有限公司 | 张灿君 | 340.405900 | 90 | 合格 | ||
34 | 杭州环优建设工程有限公司 | 姚珊 | 327.391800 | 90 | 按招标文件要求 | ||
35 | 浙江中润建筑工程有限公司 | 吴何林 | 330.241400 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
36 | 浙江昆仑园林工程有限公司 | 高俊 | 326.882700 | 90个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
37 | 杭州广弘建设有限公司 | 汪苏燕 | 341.727100 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
38 | 杭州文庆建设工程有限公司 | 赵建辉 | 343.588500 | 90 | 按招标文件要求 | ||
39 | 杭州万盈建设有限公司 | 杨锋 | 328.509100 | 90日历天 | 按招标文件要求 | ||
40 | 浙江崇业建设有限公司 | 张新月 | 324.825900 | 90 | 按招标文件要求 | ||
41 | 浙江荣合建设有限公司 | 陈元宏 | 342.044300 | 90 | 按招标文件要求 | ||
42 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 陈华 | 326.037000 | 90日历天 | 按招标文件要求 | ||
43 | 浙江达华园林建设有限公司 | 姜丽娟 | 328.859100 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
44 | 浙江铁越建设有限公司 | 胡美群 | 326.325800 | 90日历天 | 按招标文件要求 | ||
45 | 杭州麒圣建设有限公司 | 刘瑶 | 341.727100 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
46 | 浙江逸龙建设有限公司 | 张智勇 | 329.384800 | 90个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
47 | 杭州同拓建设有限公司 | 余仁宏 | 341.771400 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
48 | 浙江华鹏建设集团有限公司 | 周建彪 | 326.452300 | 90 | 按招标文件要求 | ||
49 | 浙江春江建设有限公司 | 应生 | 326.918800 | 90 | 按招标文件要求 | ||
50 | 浙江金隆古建园林工程有限公司 | 刘成军 | 323.608800 | 90 | 按招标文件要求 | ||
51 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 杨文明 | 325.555300 | 90 | 按招标文件要求 | ||
52 | 杭州凌风环境建设有限公司 | 刘国迎 | 343.204500 | 90日历天 | 按招标文件要求 | ||
53 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 叶君 | 326.225700 | 90 | 合格 | ||
54 | 杭州联基建设工程有限公司 | 肖卫红 | 326.840300 | 90日历天 | 按招标文件要求 | ||
55 | 杭州成君市政工程有限公司 | 何奔笑 | 341.727100 | 90 | 按招标文件要求 | ||
56 | 浙江华凯装饰有限公司 | 赵来凤 | 339.629300 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
57 | 浙江双嘉建设工程有限公司 | 周超 | 325.695300 | 90 | 按招标文件要求 | ||
58 | 浙江中皆建设有限公司 | 李玲艳 | 339.503600 | 90 | 按招标文件要求 | ||
59 | 杭州明和建设工程有限公司 | 余艳虹 | 342.828200 | 90 | 按招标文件要求 | ||
60 | 三江生态环境有限公司 | 邓梦楚 | 342.138800 | 90 | 按招标文件要求 | ||
61 | 浙江中畅建设有限公司 | 杨福松 | 341.759500 | 90日 | 按招标文件要求 | ||
62 | 杭州增能建设有限公司 | 张燕 | 339.534000 | 90 | 合格 | ||
63 | 杭州凯阅建设有限公司 | 徐巧珍 | 329.384800 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
64 | 浙江兆川建设有限公司 | 戴翀 | 342.150100 | 90日历天 | 合格 | ||
65 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 鲍炜杰 | 329.488800 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
66 | 杭州鑫辰建设有限公司 | 赵侠仙 | 326.467800 | 90 | 按招标文件要求 | ||
67 | 港盛生态建设有限公司 | 丁百安 | 323.477300 | 90 | 按招标文件要求 | ||
68 | 绍兴金朋环境建设有限公司 | 杨源 | 329.088000 | 90 | 按招标文件要求 | ||
69 | 浙江振楷建设有限公司 | 戴佳波 | 341.727500 | 90 | 按招标文件要求 | ||
70 | 浙江杉林建设有限公司 | 杨骁 | 354.169500 | 90 | 按招标文件要求 | ||
71 | 杭州旭通建设有限公司 | 胡芷境 | 339.691600 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
72 | 杭州鸿川建设有限公司 | 洪冲 | 328.832900 | 90 | 按招标文件要求 | ||
73 | 杭州利昊建设有限公司 | 沈梦月 | 326.033600 | 90 | 按招标文件要求 | ||
74 | 长兴中海建设工程有限公司 | 叶雁华 | 326.369400 | 90个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
75 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 管小芬 | 327.448900 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
76 | 中匠鲁班(杭州)建设有限公司 | 王兰 | 326.903100 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
77 | 浙江云龙建设有限公司 | 朱钱江 | 341.727100 | 90 | 按招标文件要求 | ||
78 | 杭州长风市政园林建设股份有限公司 | 夏晶 | 326.696500 | 90 | 按招标文件要求 | ||
79 | 淳安宇诚建设有限公司 | 杨肖军 | 326.143000 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
80 | 浙江筑扬建设有限公司 | 潘霞 | 327.050000 | 90 | 按招标文件要求 | ||
81 | 杭州众升建设有限公司 | 徐晓武 | 341.727100 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
82 | 浙江辉煌建设有限公司 | 许梦恬 | 339.605900 | 90 | 按招标文件要求 | ||
83 | 浙江三沅建设有限公司 | 胡娜娜 | 325.038000 | 90 | 按招标文件要求 | ||
84 | 浙江大华建设集团市政工程有限公司 | 舒力健 | 326.448800 | 90日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
85 | 杭州临安伟弘建设工程有限公司 | 俞伟丽 | 343.379500 | 90 | 按招标文件要求 | ||
86 | 浙江辰超建设有限公司 | 陈超 | 326.208800 | 90 | 按招标文件要求 | ||
87 | 淳安华力建设工程有限公司 | 向宇翔 | 341.727400 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
88 | 杭州双奕建设工程有限公司 | 晏慧清 | 342.107200 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
89 | 浙江康城建设有限公司 | 王巧益 | 329.628900 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
90 | 浙江东卓建设有限公司 | 罗美英 | 326.798000 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
91 | 浙江起扬建设有限公司 | 张培琳 | 325.695300 | 90 | 按招标文件要求 | ||
92 | 淳安第二建筑有限公司 | 童伟明 | 326.393100 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
93 | 浙江银湖建设有限公司 | 凌二军 | 326.967500 | 90日历天 | 按招标文件要求 | ||
94 | 浙江罗邦建设有限公司 | 胡辉 | 328.181800 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
95 | 建德市新陈爆破工程有限公司 | 黎连刚 | 339.569700 | 90 | 按招标文件要求 | ||
96 | 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 | 陈钟城 | 326.475200 | 90日历天 | 按招标文件要求 | ||
97 | 浙江信特建设有限公司 | 赵江 | 342.611900 | 90天 | 按招标文件要求 | ||
98 | 建德市玖成建设有限公司 | 叶国红 | 337.050300 | 90 | 按招标文件要求 | ||
99 | 丽水李池市政园林有限公司 | 陈立新 | 327.208600 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
100 | 杭州南跃建设工程有限公司 | 钟佳英 | 338.830300 | 90 | 按招标文件要求 | ||
101 | 杭州淳通建设有限公司 | 徐小强 | 341.864900 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
102 | 桐庐旅游建筑装饰有限公司 | 杨青 | 324.956500 | 90日历天 | 按招标文件要求 | ||
103 | 杭州晨尚建设有限公司 | 章祖翔 | 328.265200 | 90 | 按招标文件要求 | ||
104 | 杭州坤翔建设工程有限公司 | 陈亚娟 | 336.152700 | 90日历天 | 按招标文件要求 | ||
105 | 杭州腾华建设有限公司 | 张梦力 | 325.633800 | 90日历天 | 按招标文件要求 | ||
106 | 杭州语铖建设有限公司 | 戴苏雅 | 326.130500 | 90 | 按招标文件要求 | ||
107 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 周丽虹 | 326.252400 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
108 | 华汇建设集团有限公司 | 邵华 | 325.558200 | 90日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
109 | 杭州永承建设有限公司 | 王爱中 | 331.479300 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
110 | 杭州天颜建设有限公司 | 王群 | 341.727100 | 90 | 合格 | ||
111 | 杭州华通建设工程有限公司 | 陈芳 | 324.998900 | 90 | 按招标文件要求 | ||
112 | 杭州天晨建设有限公司 | 张婷 | 341.727100 | 90日历天 | 按招标文件要求 | ||
113 | 浙江禄达建筑工程有限公司 | 舒永林 | 327.026400 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
114 | 巨鑫建设集团有限公司 | 张峰 | 325.060000 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
115 | 浙江中先建设有限公司 | 朱晓霞 | 332.170600 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
116 | 杭州昌南建设工程有限公司 | 方林烽 | 343.939300 | 90 | 按招标文件要求 | ||
117 | 浙江铧扬建设有限公司 | 饶恩华 | 334.974700 | 90日历天 | 按招标文件要求 | ||
118 | 浙江轩翔建设有限公司 | 陈建徽 | 341.728100 | 90天 | 按招标文件要求 | ||
119 | 杭州时代建设有限公司 | 赵成峰 | 327.794500 | 90个日历天 | 按招标文件要求 | ||
120 | 开化金翔建设工程有限公司 | 陈祺 | 324.973200 | 90 | 按招标文件要求 | ||
121 | 浙江虹海建设有限公司 | 戚晓列 | 341.727100 | 90 | 按招标文件要求 | ||
122 | 淳安县城镇建筑工程有限公司 | 朱海霞 | 341.727100 | 90日历天 | 按照招标文件要求 | ||
123 | 杭州临商建设有限公司 | 郑婉娜 | 337.295000 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
124 | 建德市宏顺建筑工程有限公司 | 邓俊英 | 328.686600 | 90 | 按招标文件要求 | ||
125 | 浙江杭晁工建设有限公司 | 舒发武 | 325.828000 | 90个日历天 | 按招标文件要求 | ||
126 | 浙江甚骅建设有限公司 | 胡来娟 | 328.417200 | 90 | 按招标文件要求 | ||
127 | 浙江信铠水利有限公司 | 余华红 | 341.727100 | 90 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
128 | 浙江宏耐建设有限公司 | 吴胜兵 | 340.521000 | 90 | 按招标文件要求 | ||
129 | 杭州尚林建设有限公司 | 安丰娜 | 327.265500 | 90 | 按招标文件要求 | ||
130 | 浙江嵘诚建设工程有限公司 | 章科金 | 328.918300 | 90个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
131 | 浙江欣业建设集团有限公司 | 何永清 | 328.248300 | 90 | 按招标文件要求 | ||
132 | 杭州长源建设有限公司 | 占成林 | 339.767800 | 90 | 合格 | ||
133 | 杭州城厦建设工程有限公司 | 童苏联 | 341.727100 | 90个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
134 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 岳玉昌 | 326.515900 | 90 | 按招标文件要求 | ||
135 | 杭州立丰建设有限公司 | 吴林海 | 343.506700 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
136 | 浙江中良环保有限公司 | 卢宝妹 | 330.391900 | 90 | 按招标文件要求 | ||
137 | 杭州临安宝宸建设工程有限公司 | 汪国坪 | 328.322300 | 90 | 按招标文件要求 | ||
138 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 李健芽 | 326.501000 | 90日历天 | 按招标文件要求 | ||
139 | 浙江永泉市政园林工程有限公司 | 俞林明 | 326.500400 | 90 | 按招标文件要求 | ||
140 | 杭州云甲建设工程有限公司 | 王火法 | 341.809400 | 90日历天 | 按招标文件要求 | ||
141 | 浙江龙乾建设有限公司 | 徐靖洋 | 324.613900 | 90 | 按招标文件要求 | ||
142 | 浙江泽昇建设工程有限公司 | 叶团 | 340.058100 | 90日历天 | 按照招标文件要求 | ||
143 | 浙江广茂建设有限公司 | 钟凯坜 | 328.604700 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
144 | 浙江他山环境工程有限公司 | 丁美江 | 324.973200 | 90 | 按招标文件要求 | ||
145 | 浙江恒山建设有限公司 | 饶春涛 | 327.900500 | 90 | 按招标文件要求 | ||
146 | 浙江秀水环保有限公司 | 林叶前 | 341.727000 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
147 | 浙江昌湖建设有限公司 | 商艺红 | 325.854300 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
148 | 杭州吉奥建设工程有限公司 | 郑庆东 | 325.784800 | 90 | 按招标文件要求 | ||
149 | 浙江润湖建设有限公司 | 李泽 | 325.668100 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
150 | 浙江辛酉建设有限公司 | 程艺超 | 343.511800 | 90 | 按招标文件要求 | ||
151 | 浙江科立建设工程有限公司 | 陈锦 | 326.490900 | 90 | 按招标文件要求 | ||
152 | 江西云峰建设工程有限公司 | 涂玉洁 | 343.350800 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
153 | 浙江宏信建设有限公司 | 何红杰 | 341.051300 | 90 | 按招标文件要求 | ||
154 | 浙江金城建设集团有限公司 | 万华斌 | 327.302500 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
155 | 浙江五云环境建设有限公司 | 余旭英 | 337.052600 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
156 | 浙江成艺环境建设有限公司 | 徐晓 | 325.949700 | 90 | 按招标文件要求 | ||
157 | 杭州富阳程鑫建设工程有限公司 | 张杨 | 339.652700 | 90 | 按招标文件要求 | ||
158 | 建德舜镱建设有限公司 | 付献波 | 328.020100 | 90 | 按招标文件要求 | ||
159 | 杭州萧都建设有限公司 | 卫远国 | 341.683900 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
160 | 杭州同渡建设有限公司 | 许黎君 | 330.182200 | 90日历天 | 按招标文件要求 | ||
161 | 杭州潇晨建设有限公司 | 练飞 | 341.766800 | 90 | 合格 | ||
162 | 杭州双锦建筑工程有限公司 | 杨秀君 | 326.491300 | 90日历天 | 按招标文件要求 | ||
163 | 浙江中武建设有限公司 | 吴灵 | 341.727000 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
164 | 浙江汇新建设有限公司 | 沈丽娟 | 324.736900 | 90 | 按招标文件要求 | ||
165 | 浙江万磊建设有限公司 | 余建平 | 337.509900 | 90日历天 | 按招标文件要求 | ||
166 | 浙江凯大建设有限公司 | 肖燕 | 329.841500 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
167 | 杭州富阳第一建筑工程有限责任公司 | 方丽华 | 326.810000 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
168 | 浙江瑞帆建设有限公司 | 陆慧峰 | 334.752600 | 90日历天 | 按招标文件要求 | ||
169 | 浙江腾斐建设有限公司 | 王来顺 | 341.727100 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
170 | 杭州狮城建筑有限公司 | 郑棋中 | 341.787900 | 90 | 按招标文件要求 | ||
171 | 杭州三华建设有限公司 | 冯祺婷 | 339.810300 | 90 | 按招标文件要求 | ||
172 | 杭州卓润市政园林建设有限公司 | 徐卫平 | 341.728100 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
173 | 杭州创珑建设有限公司 | 李有香 | 342.836600 | 90 | 按招标文件要求 | ||
174 | 浙江海大建设有限公司 | 龚鑫欣 | 327.815700 | 90 | 按招标文件要求 | ||
175 | 杭州浩诺建设有限公司 | 付霞霞 | 327.735100 | 90 | 按招标文件要求 | ||
176 | 杭州际豪建设有限公司 | 吴俊 | 343.506600 | 90 | 按招标文件要求 | ||
177 | 杭州申宏建设有限公司 | 方成 | 342.565300 | 90 | 按招标文件要求 | ||
178 | 龙禹建设股份有限公司 | 王林 | 326.030000 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
179 | 杭州元力建设工程有限公司 | 方胜欢 | 326.424700 | 90日历天 | 按招标文件要求 | ||
180 | 杭州永信建设有限公司 | 周兴隆 | 326.882400 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
181 | 浙江广毅建设有限公司 | 叶敦贵 | 339.770600 | 90 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
182 | 淳安方盛建筑有限公司 | 朱国建 | 333.417300 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
183 | 杭州庆泰建设有限公司 | 张涛 | 324.973200 | 90 | 按招标文件要求 | ||
184 | 淳安蓝海建设工程有限公司 | 施妙娟 | 339.588200 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
185 | 浙江红天建设工程有限公司 | 钱国胜 | 341.727100 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
186 | 浙江铭禾建设有限公司 | 蔡永胜 | 326.710300 | 90 | 按招标文件要求 | ||
187 | 浙江湖州德荣建设工程有限公司 | 吴红成 | 326.371900 | 90 | 按招标文件要求 | ||
188 | 浙江亿佳建设有限公司 | 詹红晶 | 328.756100 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
189 | 杭州铸彩建设有限公司 | 吴恋 | 340.173400 | 90 | 按招标文件要求 | ||
190 | 杭州佳意建设有限公司 | 李明龙 | 326.411000 | 90日历天 | 按招标文件要求 | ||
191 | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 鲁欣桐 | 325.709700 | 90个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
192 | 浙江华鼎市政建设有限公司 | 王一超 | 327.478500 | 90个日历天 | 合格 | ||
193 | 杭州晟安建设有限公司 | 望星 | 329.596500 | 90 | 按招标文件要求 | ||
194 | 杭州宝腾建设工程有限公司 | 余学法 | 324.926800 | 90日历天 | 按招标文件要求 | ||
195 | 杭州佳庆建设有限公司 | 徐大兴 | 343.515000 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
196 | 杭州君创建设工程有限公司 | 盛超 | 338.881900 | 90日历天 | 按招标文件要求 | ||
197 | 浙江骏兴建筑有限公司 | 余清玉 | 339.741000 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
198 | 杭州甜博建设有限公司 | 卢婷 | 326.495700 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
199 | 桐庐凯达建设有限公司 | 方侃 | 326.697200 | 90 | 按招标文件要求 | ||
200 | 浙江子恒建设有限公司 | 钱忠泽 | 330.784300 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
201 | 浙江弘承环境建设有限公司 | 金星 | 341.097900 | 90 | 按招标文件要求 | ||
202 | 浙江华慷建设有限公司 | 谢如意 | 327.715500 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
203 | 绍兴汉清建设有限公司 | 吴凯 | 326.269900 | 90 个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
204 | 浙江舟山浩欣建设工程有限公司 | 姚威 | 347.747500 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
205 | 浙江九合环境股份有限公司 | 刘普 | 326.119300 | 90 | 按招标文件要求 | ||
206 | 杭州标育建筑工程有限公司 | 马福艳 | 377.478000 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
207 | 浙江宝诚建设有限公司 | 高军 | 340.038800 | 90 | 按招标文件要求 | ||
208 | 杭州辰泰建设有限公司 | 徐林芳 | 341.876300 | 90个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
209 | 杭州千裕建设有限公司 | 朱宏业 | 342.809400 | 90个日历天 | 按招标文件要求 | ||
210 | 台州四野园林工程有限公司 | 范华军 | 327.326300 | 90 | 按招标文件要求 | ||
211 | 浙江汇丰市政园林有限公司 | 程根淳 | 330.784300 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
212 | 大立建设集团有限公司 | 胡晓娟 | 328.239800 | 90 | 按招标文件要求 | ||
213 | 浙江鹰翊建设有限公司 | 洪罡 | 341.598300 | 90 | 按招标文件要求 | ||
214 | 浙江建勋建设有限公司 | 张李辉 | 326.508600 | 90日历天 | 按招标文件要求 | ||
215 | 浙江天川建设有限公司 | 周君 | 325.137100 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
216 | 杭州圣庭建设工程有限公司 | 赵燕君 | 327.518800 | 90 | 按招标文件要求 | ||
217 | 浙江荣辉建设有限公司 | 沈方元 | 326.458600 | 90 | 按招标文件要求 | ||
218 | 浙江铭园建设有限公司 | 童春富 | 326.460900 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
219 | 浙江鑫冉建设有限公司 | 李雄图 | 325.644400 | 90 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
220 | 杭州禹星建设有限公司 | 吴强 | 341.727700 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
221 | 杭州大弘建设有限公司 | 徐佳群 | 339.592500 | 90 | 按招标文件要求 | ||
222 | 浙江三江建设工程有限公司 | 孔孟飞 | 342.344700 | 90 | 按招标文件要求 | ||
223 | 浙江巨江水电建设有限公司 | 张挺旗 | 324.973200 | 90 | 按招标文件要求 | ||
224 | 杭州千岛湖平山建筑工程有限公司 | 赵慧慧 | 339.721200 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
225 | 浙江中晨建设有限公司 | 方美秀 | 325.822700 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
226 | 浙江乾锦建设有限公司 | 黄琳 | 325.695300 | 90 | 按招标文件要求 | ||
227 | 杭州众义建设有限公司 | 厉欣 | 327.679200 | 90日历天 | 按招标文件要求 | ||
228 | 振天建设集团有限公司 | 周文浩 | 340.541500 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
229 | 新景建设有限公司 | 程伟民 | 325.929500 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
230 | 武义巨合建设工程有限公司 | 刘伟 | 326.240000 | 90 | 按招标文件要求 | ||
231 | 嘉兴市玉玺建设有限公司 | 马林 | 342.675400 | 90日历天 | 按招标文件要求 | ||
232 | 杭州千岛湖清秀市政园林工程有限公司 | 王聪 | 334.765200 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
233 | 浙江万里建设工程有限公司 | 朱淳 | 329.096400 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
234 | 杭州嘉太建设有限公司 | 王宏斌 | 345.932100 | 90 | 按招标文件要求 | ||
235 | 杭州闻兴建设有限公司 | 刘少波 | 327.048600 | 90 | 按招标文件要求 | ||
236 | 浙江平实建设有限公司 | 唐春艳 | 328.838300 | 90日历天 | 按照招标文件要求 | ||
237 | 杭州金驰市政园林工程有限公司 | 胡玲玲 | 340.410900 | 90日历天 | 按招标文件要求 | ||
238 | 浙江吉祥建设集团有限公司 | 曹艳 | 329.401900 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
239 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 顾旭良 | 324.906500 | 90 | 按招标文件要求 | ||
240 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 黄丽芝 | 329.855500 | 90个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
241 | 杭州耀有建设有限公司 | 马飞 | 341.747800 | 90 | 按招标文件要求 | ||
242 | 杭州益诚建设有限公司 | 管荣斌 | 325.865400 | 90 | 按招标文件要求 | ||
243 | 杭州余杭林海建筑有限公司 | 张亿 | 339.265900 | 90 | 按招标文件要求 | ||
244 | 浙江唯胜园林建设有限公司 | 朱丽莎 | 341.810600 | 90 | 按招标文件要求 | ||
相关附件: