开标信息
序号 | 投标企业 | 项目经理 | 总报价(万元) | 中标工期(天) | 质量标准 | 保证金金额(万元) | 开标情况备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江东欣建设集团有限公司 | 丁冬申 | 5083.967900 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
2 | 浙江众安建设集团有限公司 | 黄芳 | 5106.808300 | 240 | 按招标文件要求 | ||
3 | 中化学曙光建设有限公司 | 林玲巧 | 5161.405600 | 240 | 按招标文件要求 | ||
4 | 中青建安建设集团有限公司 | 刘先伟 | 4910.439000 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
5 | 海天建设集团有限公司 | 许家豪 | 4918.519800 | 240 | 按招标文件要求 | ||
6 | 浙江安都建设有限公司 | 蔡高中 | 5059.088600 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
7 | 上海建工一建集团有限公司 | 叶云童 | 5164.620100 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
8 | 浙江立嘉建设有限公司 | 沈国 | 4912.387600 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
9 | 河南智澜建筑工程有限公司 | 董磊磊 | 4843.263200 | 240 | 合格 | ||
10 | 江西省城建集团有限公司 | 廖英华 | 5016.556800 | 240 | 按招标文件要求 | ||
11 | 浙江恒昇建筑装饰工程有限责任公司 | 李海洲 | 5066.388200 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
12 | 浙江协力建设有限公司 | 俞少泽 | 5116.565600 | 240 | 按招标文件要求 | ||
13 | 浙江罗邦建设有限公司 | 杜洪振 | 5091.603500 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
14 | 浙江新中源建设有限公司 | 胡昌阳 | 5136.370000 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
15 | 陕西宏兴建设工程有限公司 | 麻菲菲 | 4830.503700 | 240 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
16 | 浙江南方建设工程有限公司 | 王理诚 | 5099.689500 | 240 | 按招标文件要求 | ||
17 | 荣景建设有限公司 | 沈华斌 | 5100.443600 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
18 | 国强建设集团有限公司 | 陈洁 | 5110.798700 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
19 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 郑亚萍 | 5138.219000 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
20 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 丁学 | 5007.055300 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
21 | 浙江宏昀建设有限公司 | 俞苗杰 | 4873.029200 | 240 | 按招标文件要求 | ||
22 | 浙江杰立建设集团有限公司 | 刘婧仪 | 5072.421000 | 240 | 按招标文件要求 | ||
23 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 黎久宁 | 5177.392600 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
24 | 佳伟建设集团有限公司 | 唐银玉 | 5102.168700 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
25 | 河北建设集团股份有限公司 | 张涛 | 4928.416900 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
26 | 浙江广茂建设有限公司 | 刘伟山 | 5136.809700 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
27 | 杭州建工集团有限责任公司 | 邹欣 | 5059.148800 | 240 | 按招标文件要求 | ||
28 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 符益兵 | 5116.340200 | 240 | 按招标文件要求 | ||
29 | 江西中煤建设集团有限公司 | 万浩 | 4914.239700 | 240 | 按招标文件要求 | ||
30 | 浙江宝盛建设集团有限公司 | 张永明 | 4951.299200 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
31 | 杭州金顺建设有限公司 | 张庆 | 5062.136600 | 240 | 按招标文件要求 | ||
32 | 浙江经典建设有限公司 | 汪宇彤 | 4960.432900 | 240 | 按招标文件要求 | ||
33 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 韦明宇 | 4934.268800 | 240 | 合格 | ||
34 | 浙江壮华建设有限公司 | 翁锦亮 | 5074.230900 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
35 | 浙江新瀚建设集团有限公司 | 李深波 | 5115.857600 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
36 | 浙江天工装饰工程有限公司 | 沈伟 | 5066.388200 | 计划工期:240个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 按招标文件要求 | ||
37 | 浙江中南建设集团有限公司 | 杨莉丽 | 5049.496200 | 240 | 按招标文件要求 | ||
38 | 中安华力建设集团有限公司 | 方绪胜 | 5086.115600 | 240 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
39 | 浙江宝恒建设有限公司 | 吴燕柔 | 5078.453900 | 240 | 按招标文件要求 | ||
40 | 大立建设集团有限公司 | 姚晓青 | 5058.166000 | 240 | 按招标文件要求 | ||
41 | 港立建设(浙江)有限公司 | 严国忠 | 5083.038900 | 240 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
42 | 浙江中天精诚装饰集团有限公司 | 赵彩飞 | 5084.486700 | 240 | 按招标文件要求 | ||
43 | 泰宏建设发展有限公司 | 张建周 | 4916.284900 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
44 | 浙江宝龙建设有限公司 | 赵笙凯 | 5070.719800 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
45 | 杭州天晟建设有限公司 | 陈锦恒 | 5080.867100 | 240 | 按招标文件要求 | ||
46 | 浙江金众建设有限公司 | 冯佩岳 | 5091.605500 | 240 | 按招标文件要求 | ||
47 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 程维星 | 4970.544000 | 240 | 按招标文件要求 | ||
48 | 浙江万华建设有限公司 | 范翠英 | 4944.138200 | 240 | 按招标文件要求 | ||
49 | 浙江鼎元建设有限公司 | 李伽伟 | 5170.159100 | 240 | 按招标文件要求 | ||
50 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 俞彪 | 4918.529000 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
51 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 冯勤泰 | 4931.373000 | 240个日历天 | 按招标文件要求 | ||
52 | 鹏盛建设集团有限公司 | 施鑫尉 | 5169.313800 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
53 | 亚都建设集团有限公司 | 吴丽莎 | 4952.807700 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
54 | 河北建工集团有限责任公司 | 马瑞林 | 4921.581700 | 240 | 按招标文件要求 | ||
55 | 浙江东冠建设集团有限公司 | 孔国磊 | 4950.129100 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
56 | 湖北沛函建工集团有限公司 | 沈耘 | 4858.128100 | 240 | 按招标文件要求 | ||
57 | 恒元建设控股集团有限公司 | 陈国庆 | 5064.578300 | 240 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
58 | 潍坊昌大建设集团有限公司 | 王安明 | 5093.355000 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
59 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 孙进乾 | 5072.897600 | 240 | 按招标文件要求 | ||
60 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 赵永俊 | 4833.055600 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
61 | 河南中安建设工程有限公司 | 崔希望 | 4893.750300 | 240 | 符合招标文件要求 | ||
62 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 朱宁 | 4926.064100 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
63 | 广源建设集团有限公司 | 顾碧红 | 5086.899000 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
64 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 叶元松 | 5100.063600 | 240 | 按招标文件要求 | ||
65 | 山西恒业建设集团有限公司 | 唐海涛 | 4840.711300 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
66 | 龙邦建设股份有限公司 | 徐佳 | 5077.851800 | 240 | 按招标文件要求 | ||
67 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 沈则余 | 5065.172800 | 240 | 按招标文件要求 | ||
68 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 康华昇 | 4964.891200 | 240 | 按招标文件要求 | ||
69 | 上海仲盛建设工程有限公司 | 张志远 | 5058.540000 | 240 | 按招标文件要求 | ||
70 | 浙江至方建设有限公司 | 迟道创 | 4900.641600 | 240 | 按招标文件要求 | ||
71 | 远丰控股集团有限公司 | 刘道亮 | 4886.808300 | 240 | 按招标文件要求 | ||
72 | 浙江诸安建设集团有限公司 | 王建锋 | 5073.627600 | 240 | 按招标文件要求 | ||
73 | 浙江光大建设集团有限公司 | 曹斌晓 | 5069.826900 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
74 | 兴润建设集团有限公司 | 王帅 | 5005.375500 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
75 | 浙江金立建设有限公司 | 方伟根 | 5120.152900 | 240个日历天 | 按招标文件要求 | ||
76 | 广西建工集团控股有限公司 | 史飞 | 4949.954200 | 240 | 按招标文件要求 | ||
77 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 黄燕平 | 5108.618100 | 240 | 按招标文件要求 | ||
78 | 北京建工路桥集团有限公司 | 周建达 | 5177.722700 | 240 | 按招标文件要求 | ||
79 | 中大建设股份有限公司 | 童元平 | 5057.037300 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
80 | 华升建设集团有限公司 | 严杰江 | 4880.304900 | 240 | 按招标文件要求 | ||
81 | 浙江视野建设集团有限公司 | 李佳慧 | 4976.245000 | 240 | 按招标文件要求 | ||
82 | 浙江广成建设发展集团有限公司 | 杨春辉 | 5060.053600 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
83 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 沈力 | 5149.641500 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
84 | 新世纪建设集团有限公司 | 黄桂平 | 5051.180000 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
85 | 浙江鸿顺达建设集团有限公司 | 杨瑞 | 5069.404600 | 240 | 按招标文件要求 | ||
86 | 江西建工第二建筑有限责任公司 | 徐利辉 | 5073.010100 | 240个日历天 | 按招标文件要求 | ||
87 | 河南省大成建设工程有限公司 | 赵朝阳 | 5086.477600 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
88 | 中联建设集团股份有限公司 | 丁晓昊 | 5168.331400 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
89 | 上海隆都建设集团有限公司 | 周一峰 | 5022.589800 | 240 | 按招标文件要求 | ||
90 | 浙江联仓建设集团有限公司 | 张迁迁 | 5099.761900 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
91 | 宇杰集团股份有限公司 | 毛运豪 | 5009.376600 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
92 | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 沈飞 | 5065.314600 | 240 | 合格 | ||
93 | 浙江宏超建设集团有限公司 | 胡建勇 | 5077.603300 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
94 | 中海华祥建设发展有限公司 | 杨东红 | 4838.159400 | 240日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
95 | 广东电白建设集团有限公司 | 许夏君 | 4907.899100 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
96 | 中冶天工集团有限公司 | 林瑶 | 5095.670900 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
97 | 浙江屹立建设有限公司 | 奕鹏飞 | 4923.892200 | 240 | 按招标文件要求 | ||
98 | 浙江省三建建设集团有限公司 | 许晨宇 | 5066.388200 | 240 | 按招标文件要求 | ||
99 | 杭州通达集团有限公司 | 褚凌峰 | 5096.968700 | 240 | 按招标文件要求 | ||
100 | 台州银鸿建设有限公司 | 郭政权 | 4864.444500 | 240 | 按招标文件要求 | ||
101 | 中乐建业集团有限公司 | 曾凯 | 5073.688000 | 240 | 按招标文件要求 | ||
102 | 凌云建设集团有限公司 | 水晗栋 | 5035.616500 | 240 | 按招标文件要求 | ||
103 | 杭州萧山广宇建筑工程有限公司 | 徐军军 | 4916.393400 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
104 | 扬州裕元建设有限公司 | 刘强 | 5155.674400 | 240 | 按招标文件要求 | ||
105 | 浙江海宸建设有限公司 | 胡一波 | 5099.767900 | 240 | 按招标文件要求 | ||
106 | 广西华业建筑工程有限公司 | 周军 | 5059.752000 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
107 | 浙江省建设装饰集团有限公司 | 杨瑾 | 5132.990900 | 240 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
108 | 科泰建设工程有限公司 | 张艺 | 5069.320200 | 240 | 按招标文件要求 | ||
109 | 浙江金辰建设有限公司 | 周利会 | 5090.950000 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
相关附件: