首页 > 交易信息 > 工程建设 > 开标结果公示
开标信息
A3301850210980005001251
临安区昌化镇朱白村管网扩网供水工程
杭州市临安区昌化镇人民政府
杭州建设工程造价咨询有限公司
2022-09-29 09: 00:00
临安-第二开标室-B426开标室
李嘉惠
开标企业 (查询签到验证情况查询信用分)
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 诸暨市长昌建设工程有限公司 胡巧君 1189.789200 180日历天 合格
2 嘉兴市亚上建设有限公司 王炳群 1191.432300 180 日历天 合格
3 温州恒发水利水电工程有限公司 王俊 1190.116900 180日历天 合格
4 杭州创厦建设有限公司 杨志伟 1189.407000 180日历天 合格
5 杭州顺势建设有限公司 黄梅玲 1192.404300 180日历天 合格
6 温岭市卓立水利水电建设有限公司 吴瑜 1190.201900 180日历天 合格
7 杭州盛平水利水电建设有限公司 蒋泽 1190.138700 180日历天 合格
8 宁波屹科市政园林建设有限公司 陈美芳 1192.197500 180个日历天 合格
9 杭州泳浩水利建设有限公司 何玲丽 1190.288800 180日历天 合格
10 丽水启宏建设有限公司 董晓 1192.120500 180日历天 合格
11 信实环境建设集团有限公司 李敏 1190.241400 180日历天 合格
12 浙江千重浪建设有限公司 陈韶光 1189.262400 180日历天 合格
13 浙江弘政建设有限公司 张梅燕 1188.995600 180日历天 合格
14 丽水弘盛工程建设有限公司 冯玲玲 1190.415200 180日历天 合格
15 浙江诺为建设有限公司 刘桂珍 1190.154500 180日历天 合格
16 仙居长广建设工程有限公司 吴林东 1191.244700 180 合格
17 嘉兴中业建设工程有限公司 肖新石 1189.890400 180日历天 合格
18 宁波舜翔建设工程有限公司 徐鹏 1191.110400 180日历天 合格
19 衢州市金辉水利建设有限公司 朱诚芳 1191.331100 180日历天(实际开工日期以总监理工程师签发的开工令为准) 合格
20 湖南省御铂建设有限公司 贺琳 1189.950600 总工期 180日历天,投标人的投标工期不得超过该计划工期 合格
21 杭州汇鲲建设有限公司 王锦华 1190.862000 180日历天 合格
22 浙江辰启建设有限公司 陈耿 1189.278300 180日历天 合格
23 浙江星瀚建设有限公司 黄碗素 1188.438200 180日历天 合格
24 宁波圣润建设有限公司 朱建飞 1190.957100 180日历天 合格
25 武汉武大云水工程技术有限公司 赵颂华 1190.727700 180日历天 合格
26 宁波星江建设有限公司 章强挺 1191.058900 180日历天 合格
27 杭州禹江建设工程有限公司 竺杨成 1190.844400 180日历天 合格
28 浙江兴瑞达建设有限公司 尹文婷 1180.374200 180日历天 合格
29 杭州中邦生态环境有限公司 闫超 1192.295000 180日历天 合格
30 乐清市兴达水利建设有限公司 卓令强 1189.972800 180日历天 合格
31 绍兴市昌鹏环境建设有限公司 李冬 1188.504700 180日历天 合格
32 台州市绿石建设有限公司 吴婷婷 1191.339500 180日历天 合格
33 浙江寰晟环境工程有限公司 郑利芳 1204.467400 180 合格
34 绍兴奕鸣建设有限公司 陈娟 1189.106500 180日历天 合格
35 甘肃长河工程建设有限公司 靳润琴 1191.107900 180日历天 合格
36 浙江豪翔建设有限公司 成伟杰 1191.147000 180日历天 合格
37 杭州霜华建设工程有限公司 张昕岩 1192.112800 180日历天 合格
38 宁波瑞泰生态建设有限公司 孙幼娜 1189.456400 180日历天 合格
39 浙江吉昕建设有限责任公司 杨斌斌 1189.054100 180日历天 合格
40 舟山耀盛建设有限公司 张立雪 1191.821300 180日历天 合格
41 金华永浩建设有限公司 胡畅 1190.129700 180日历天 合格
42 宁波广元生态建设有限公司 胡瑜 1191.221000 180日历天 合格
43 上海水工建设工程有限公司 汤瑾 1189.932000 总工期 180日历天,投标人的投标工期不得超过该计划工期。 合格
44 浙江文盛集团有限公司 俞宝强 1190.477800 180日历天 合格
45 浙江驰丰建设有限公司 林剑伟 1191.914700 180日历天 合格
46 温州荣裕建设有限公司 唐庆慧 1190.665500 180日历天 合格
47 杭州铭晨建设有限公司 王荣飞 1190.467900 180日历天 合格
48 浙江海裕建设有限公司 徐三娟 1191.704000 180日历天 合格
49 杭州伟欣建设有限公司 华建平 1190.934100 180日历天 合格
50 杭州驿达路桥工程有限公司 张新星 1189.346200 180日历天 合格
51 宁波展鸿建设有限公司 王建辉 1191.958600 180日历天 合格
52 浙江伟泰建设有限公司 杨建萍 1191.653100 180日历天 合格
53 温州江航建设有限公司 徐长春 1189.873000 180日历天 合格
54 浙江万里建设工程有限公司 姜静妃 1190.122900 180 合格
55 浙江泓沄生态建设有限公司 张濛 1191.267800 180日历天 合格
56 深圳市鑫瑞达建筑工程有限公司 杨海华 1190.717900 180日历天 合格
57 浙江鹏诚建设有限公司 杨昕妍 1190.984000 180日历天 合格
58 浙江碧源建设工程有限公司 喻洪伟 1191.284200 180日历天 合格
59 浙江鼎峰建设有限公司 楼丽燕 1192.185700 180日历天 合格
60 浙江兴跃建筑有限公司 包龙泉 1191.274700 180日历天 合格
61 宁波市金毅生态环境建设有限公司 王维炎 1192.044900 180日历天 合格
62 龙德建设有限公司 寿锦花 1191.411000 180日历天 合格
63 杭州恒豪建设有限公司 刘丹 1190.604900 180日历天 合格
64 浙江瑞利工程有限公司 郭君洋 1199.158100 180日历天 合格
65 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 王海娟 1194.538400 180日历天 合格
66 浙江铭炅园林建设有限公司 杨龙 1192.035600 180日历天 合格
67 锦耀(杭州)建设有限公司 李慧杰 1189.103200 180日历天 合格
68 宁波智超生态建设有限公司 黄德友 1189.900000 180日历天 合格
69 金华市成源建设工程有限公司 徐帅康 1192.074600 180日历天 合格
70 杭州城厦建设工程有限公司 王挺 1190.092700 180日历天 合格
71 浙江衡成建设有限公司 马如忠 1189.667500 180日历天 合格
72 嘉兴天佑建设工程有限公司 张竟秀 1190.446800 180日历天 合格
73 衢州荣豪建设有限公司 周波杰 1191.245900 180日历天 合格
74 浙江万城建设有限公司 童校森 1192.429600 180日历天 合格
75 金华市顺通环境建设有限公司 金常柱 1205.560500 180日历天 合格
76 宁波祥成生态建设有限公司 赵秋钧 1191.098700 180日历天 合格
77 汉江生态水利(武汉)有限公司 夏李清 1190.417800 180日历天 合格
78 温州腾胜建设有限公司 兰海平 1189.777400 180日历天 合格
79 浙江华铖建设有限公司 朱华琴 1190.320400 180日历天 合格
80 江西省宜春市土木工程总承包有限公司 王险峰 1193.060100 180日历天 合格
81 杭州萧浦建设有限公司 陈飞 1190.372500 180日历天 合格
82 安吉鼎鸿建设工程有限公司 陈星 1190.782700 180日历天 合格
83 浙江长江建设工程有限公司 颜燕飞 1184.665800 180 合格
84 杭州禹安建设有限公司 吴华斌 1189.903100 180日历天 合格
85 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 雷水英 1189.988100 180日历天 合格
86 浙江剑灶建设工程有限公司 吴燕 1191.529800 180日历天 合格
87 嘉兴市金辉建设有限公司 金永超 1192.229400 180日历天 合格
88 浙江瓯业园林建设有限公司 王坚 1190.563800 180日历天 合格
89 杭州华聚环境建设有限公司 胡浙明 1189.323000 180日历天 合格
90 杭州金翔建设有限公司 张琦 1201.669600 180日历天 合格
91 绍兴腾岳建设工程有限公司 沈正阳 1191.518800 180日历天 合格
92 浙江泽业建设有限公司 孔旭芬 1191.173600 180日历天 合格
93 衢州市康达建设工程有限公司 江龙 1206.501200 180 合格
94 兆达连合工程技术有限公司 金靓慧 1190.348500 180日历天 合格
95 浙江海创环境科技有限公司 张良森 1190.114700 180日历天 合格
96 金华市广缘建设工程有限公司 郑震 1190.604800 180日历天 合格
97 杭州承甲建设工程有限公司 陈华杰 1191.379000 180日历天 合格
98 浙江长兴圣通建设有限公司 陈珊 1190.574200 180日历天 合格
99 浙江佰特建筑工程有限公司 肖宝宝 1190.604400 180日历天 合格
100 宁波鼎立建设有限公司 陈敏华 1190.454800 180日历天 合格
101 杭州渔洲建设有限公司 张喜连 1191.189400 180日历天 合格
102 福建誉丰建设工程有限公司 黄孝禄 1190.307300 180日历天 合格
103 浙江汪洋建设有限公司 史绍林 1190.378200 180日历天 合格
104 金华泰成环境建设有限公司 曹世东 1190.826000 180日历天 合格
105 浙江大江大河建设有限公司 江云晨 1189.354600 180日历天 合格
106 杭州和禹建设有限公司 沈欣 1189.544100 180日历天 合格
107 杭州维丰建设有限公司 杨文强 1188.955800 180日历天 合格
108 浙江泓锐建设有限公司 陶添云 1189.517900 180日历天 合格
109 浙江港湖环保科技有限公司 丁成龙 1189.231400 180日历天 合格
110 湖州信策建设有限公司 马万涛 1190.332500 180日历天 合格
111 四川川金建筑工程有限公司 张华莉 1189.578100 180日历天 合格
112 丽水春江水利建设有限公司 周星行 1191.134100 180日历天 合格
113 江山市锦弘园林建设有限公司 毛武明 1190.292100 180日历天 合格
114 浙江勇峰建设有限公司 方文 1191.930800 180 合格
115 浙江乾侨水利水电建设有限公司 方喜华 1192.227000 180日历天 合格
116 淳安宇诚建设有限公司 胡勇清 1191.976900 180日历天 合格
117 余姚市科城生态环境工程有限公司 楼尧尧 1189.979800 180日历天 合格
118 河南苏景建筑工程有限公司 杨利军 1190.967100 180日历天 合格
119 方远建设集团股份有限公司 陈日国 1188.943100 180日历天 合格
120 四川旭兴建筑工程有限公司 陈明 1188.558200 180日历天 合格
121 杭州联工建设有限公司 李军 1191.161300 180日历天 合格
122 浙江龙游禾亿环境建设有限公司 戴敏灵 1190.504000 180日历天 合格
123 嵊州市天兴建设有限公司 李云伏 1191.831100 180日历天 合格
124 贵州光文建设工程有限公司 骆艳艳 1191.642500 180日历天 合格
125 浙江汇宸建设工程有限公司 姚鹏刚 1191.664600 180日历天 合格
126 杭州力川建设有限公司 洪海芳 1189.491700 180日历天 合格
127 河南鲁禹水利工程有限公司 雷乃华 1191.711300 180日历天 合格
128 湖州鼎正建设工程有限公司 徐晓辉 1190.681100 180日历天 合格
129 浙江宏钦建设有限公司 沈利光 1192.143400 180日历天 合格
130 浙江大洋建设集团有限公司 包峻嘉 1190.899500 180日历天 合格
131 杭州浩望建设工程有限公司 余江滨 1189.765900 180日历天 合格
132 浙江钰湖市政园林工程有限公司 吴瑛瑛 1191.747900 180日历天 合格
133 宁波晟景生态建设有限公司 王灵敏 1189.416300 180日历天 合格
134 浙江嵘诚建设工程有限公司 邵永忠 1191.699600 180个日历天 合格
135 中乐建业集团有限公司 朱丽卿 1203.092000 180日历天 合格
136 临海市振兴建设工程有限公司 应海萍 1189.080300 180日历天 合格
137 宁波大秦建设有限公司 李强 1191.120000 180日历天 合格
138 浙江洪益建设有限公司 陈建江 1191.426400 180日历天 合格
139 杭州临安聚力建设有限公司 吴文婷 1189.792100 180日历天 合格
140 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 杨光辉 1192.104900 180日历天 合格
141 金华市沃霖环境建设有限公司 金茜 1189.265800 180日历天 合格
142 浙江卡森建设有限公司 沙欢 1190.037200 180日历天 合格
143 浙江新开河建设有限公司 叶俊 1191.723300 180日历天 合格
144 杭州运祥建设有限公司 叶水荣 1192.234500 180日历天 合格
145 嘉兴龙舒水利建设有限公司 黄寅生 1190.300100 180日历天 合格
146 杭州宏塬建设工程有限公司 林封玺 1189.123300 180个日历天 合格
147 浙江天河水利工程有限公司 羊海燕 1191.451900 180日历天 合格
148 杭州广弘建设有限公司 任飞 1191.297900 180日历天 合格
149 杭州亿昇建设有限公司 金米 1191.162300 180日历天 合格
150 浙江宝翔建设有限公司 张晓清 1189.602600 180日历天 合格
151 杭州禹茂建设有限公司 蒋雄生 1189.739800 180日历天 合格
152 四川涂艺建筑工程有限公司 刘倩 1189.622100 180日历天 合格
153 浙江骏颉建设有限公司 卢娟 1188.806000 180 合格
154 金华市瓯创建设工程有限公司 楼苔 1189.246200 总工期 180日历天,投标人的投标工期不得超过该计划工期 合格
155 杭州天恒水利建设有限公司 章玉华 1189.681200 180日历天 合格
156 宁波金泉水电生态建设有限公司 杜华德 1190.403200 180日历天 合格
157 台州市海江水利工程有限公司 阮善明 1191.260500 180日历天 合格
158 浙江崇业建设有限公司 李烛 1190.895600 180日历天 合格
159 绍兴共创建设有限公司 张雪源 1191.238300 180日历天 合格
160 四川中鑫天泓建设有限公司 冯瑞 1188.678200 总工期 180日历天 合格
161 丽水广诚建设有限公司 卢伟仁 1189.957000 180日历天 合格
162 杭州安浩水利建设有限公司 郭益琴 1191.006800 180日历天 合格
163 浙江建荣建设有限公司 施夏彬 1188.858300 180日历天 合格
164 宁海睿翔建设有限公司 钟文珠 1189.395600 180日历天 合格
165 绍兴圣邦建设有限公司 李玲旦 1191.194600 180日历天 合格
166 杭州富渤水利水电工程有限公司 叶柳 1190.230100 180日历天 合格
167 浙江禹鑫市政工程有限公司 丁伟铃 1190.922400 180日历天 合格
168 金华市正昊建设有限公司 陈蕾蕾 1190.296700 180日历天 合格
169 浙江三泽建设有限公司 祝晓军 1190.509400 180日历天 合格
170 江山市冠龙水利建设有限公司 毛艺轩 1191.967000 180日历天 合格
171 江西嘉业建设工程集团公司 桂春香 1200.164000 180 合格
172 十堰市水利水电有限责任公司 余宏社 1190.415400 180日历天 合格
173 浙江栩华建设有限公司 奕卫江 1190.203900 180日历天 合格
174 金华市超成水利水电建设有限公司 王宁 1190.792600 180日历天 合格
175 金华市江城建设有限公司 徐杰 1190.161600 180日历天 合格
176 杭州绿邦建设有限公司 陈菁 1190.914000 180日历天 合格
177 浙江康腾建设有限公司 王元挺 1190.763100 180日历天 合格
178 浙江红鼎建设工程有限公司 张露君 1190.260600 180日历天 合格
179 浙江广涵建设有限公司 苏慧飞 1190.004400 180日历天 合格
180 浙江艺景建设集团有限公司 胡剑锋 1191.318700 180日历天 合格
181 杭州开畅建设工程有限公司 齐强 1189.877000 180日历天 合格
182 宁波衡华建设有限公司 王雪莲 1202.783200 180 合格
183 嘉兴市嘉汇建设工程有限公司 盛林红 1191.894000 180日历天 合格
184 浙江宜方建设有限公司 叶卫平 1191.238100 180 日历天 合格
185 宁波东泽生态建设有限责任公司 关景明 1191.015600 180日历天 合格
186 杭州恒祥水利建设有限公司 丁飒 1191.360300 180日历天 合格
187 舟山宏源建设工程有限公司 张磊 1191.183600 180日历天 合格
188 浙江绿丰建设工程有限公司 吴晓青 1205.046200 180日历天 合格
189 杭州山亿建设有限公司 傅永军 1191.307900 180日历天 合格
190 浙江锦畅建设有限公司 朱艳 1190.352000 180日历天 合格
191 义乌市森苑建设工程有限公司 田胜强 1191.063000 180日历天 合格
192 浙江德诚建设有限公司 汤可可 1174.914600 180日历天 合格
193 嘉兴市仁鑫建设有限公司 金文龙 1192.456700 180日历天 合格
194 杭州晟安建设有限公司 徐迟 1188.742600 180日历天 合格
195 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 刘建良 1190.614700 180日历天 合格
196 金华奇创建设工程有限公司 陈建红 1190.081000 总工期180日历天 合格
197 金华市纵横建设有限公司 徐莉 1189.849500 180日历天 合格
198 绍兴达蜀建设有限公司 王纲燕 1191.581700 180日历天 合格
199 杭州航弘建设科技有限公司 许杭清 1188.594700 180日历天 合格
200 嘉兴市华禹建设工程有限公司 朱慧星 1189.269900 180日历天 合格
201 温州市百润建设有限公司 吴卫明 1189.494200 180日历天 合格
202 深圳市坤和建筑工程有限公司 梁燕 1200.197200 180日历天 合格
203 广西天力建设工程有限公司 王燕辉 1192.659300 180日历天 合格
204 浙江阆绿园林工程有限公司 余旻嘉 1189.380800 180日历天 合格
205 中百福建设有限公司 孙磊 1192.768600 180日历天 合格
206 绍兴弘裕建设有限公司 陆彩虹 1191.393600 180日历天 合格
207 华汇建设集团有限公司 周杨 1190.004400 180日历天 合格
208 嘉兴新禹园林建设有限公司 应超群 1188.861800 180日历天 合格
209 杭州优浰建设工程有限公司 刘华娟 1192.123400 180 合格
210 宏胜建设有限公司 龚超群 1198.904300 180日历天 合格
211 湖北路源水利水电建筑工程有限公司 袁国城 1191.456900 180日历天 合格
212 杭州运辰水利工程有限公司 杨力 1190.662800 180日历天 合格
213 浙江同鑫建设有限公司 温姗姗 1191.328800 180日历天 合格
214 台州市国兴水利工程有限公司 杨凡 1189.191200 180日历天 合格
215 杭州竣阳建设工程有限公司 马兴烈 1191.823600 180日历天 合格
216 浙江朗屹建设有限公司 冯银辉 1191.621700 180日历天 合格
217 浙江睿泰建设有限公司 熊晓燕 1189.674000 180日历天 合格
218 诸暨恒赢建设有限公司 赵斌彬 1191.504200 180日历天 合格
219 浙江京达建设有限公司 谢茂效 1191.566200 180日历天 合格
220 宁波华水园林建设有限公司 赖旭都 1192.572000 180日历天 合格
221 义乌市誉江水利水电工程有限公司 叶志杰 1191.602700 180日历天 合格
222 浙江金华恒光建设工程有限公司 江军燕 1189.573900 180日历天 合格
223 温州弘泰建设有限公司 林心怡 1190.625500 180日历天 合格
224 绍兴承启建设有限公司 俞华峰 1191.764200 180日历天 合格
225 绍兴正大港道建设有限公司 陈丽萍 1190.183100 180日历天 合格
226 中齐建设工程有限公司 朱潇 1189.600800 180日历天 合格
227 恒祥市政园林有限公司 张帅 1190.236900 180日历天 合格
228 杭州铭升建设工程有限公司 桂剑臣 1189.925400 180日历天 合格
229 杭州泓盛建设工程有限公司 季红 1190.040300 180 合格
230 浙江顺民建设有限公司 张利平 1190.533600 180日历天 合格
231 浙江嘉天环境建设有限公司 江鑫 1189.853000 总工期 180日历天,投标人的投标工期不得超过该计划工期。 合格
232 台州市铭海建设有限公司 叶俊红 1191.849800 180日历天 合格
233 四川美彬建筑工程有限公司 尧有林 1190.014100 180日历天 合格
234 杭州富凌水利市政工程有限公司 楼泽炯 1192.135200 180日历天 合格
235 浙江澎海水利工程有限公司 梅景皓 1192.678900 180日历天 合格
236 绍兴盛邦建设有限公司 毛俊超 1190.146600 180日历天 合格
237 杭州华恒建设工程有限公司 童晓龙 1189.166200 180日历天 合格
238 杭州华羽建设有限公司 毛惠芬 1189.912900 180日历天 合格
239 浙江永信建设有限公司 周艳 1189.398300 180日历天 合格
240 江西明赣水利建设有限公司 刘波峰 1193.169500 180日历天 合格
241 浙江聚橙建设有限公司 郑秀秀 1191.318500 180日历天 合格
242 杭州铜运建设工程有限公司 周旭阳 1191.541300 180日历天 合格
243 衢州市沃兴建筑工程有限公司 方水明 1191.784900 180日历天 合格
244 恒尊建设集团有限公司 张威 1191.647600 180日历天 合格
245 萍乡市水利水电建设有限责任公司 王星 1189.042900 180日历天 合格
246 浙江金旭环境建设有限公司 姜淑慧 1189.870800 180日历天 合格
247 娄底市娄星水利水电建设有限责任公司 谢海金 1190.099500 180日历天 合格
248 浙江山青水绿建设有限公司 鲍银吉 1191.094600 180日历天 合格
249 嘉善广阳建设有限公司 钱佳程 1191.044900 180 日历天 合格
250 浙江盛誉建设有限公司 徐丹 1192.056900 180日历天 合格
251 松阳县鸿鑫建设工程有限公司 杨隋艳 1191.181500 180日历天 合格
252 嘉兴宏川建设有限公司 滕伟杰 1191.420500 180 合格
253 重庆金渝建设工程有限公司 张舸 1188.933000 180日历天 合格
254 嘉兴锐欣建设工程有限公司 何佳乔 1190.772800 总工期 180日历天,投标人的投标工期不得超过该计划工期 合格
255 嘉兴市广悦建设有限公司 卿刚 1189.599600 180日历天 合格
256 浙江广绩建设发展有限公司 王晓斌 1190.174100 180日历天 合格
257 平阳县博业建设工程有限公司 冯明照 1191.934000 180日历天 合格
258 浙江龙英建设有限公司 鲍心阳 1190.920800 180日历天 合格
259 常山县鑫鹏建设有限公司 樊媛媛 1190.020200 180日历天 合格
260 衢州正大建设有限公司 洪红 1191.394800 180日历天 合格
261 绍兴市丰川建设有限公司 王国燕 1188.684700 180日历天 合格
262 长伟建设有限公司 王梦远 1192.267100 180日历天 合格
263 浙江省常山水利建设有限公司 李健 1190.203000 180日历天 合格
264 温州乾盛建设有限公司 牟守凤 1188.643100 180日历天 合格
265 安徽祺泰建设集团有限公司 陈磊 1192.695800 180日历天 合格
266 浙江旺京建设有限公司 张鹏 1190.594800 180日历天 合格
267 浙江中上水利工程有限公司 舒小军 1191.313300 180日历天 合格
268 安徽宏志建设集团有限公司 丁倩 1190.067600 180日历天 合格
269 绍兴建祺园林建设有限公司 葛丽丽 1191.384100 180日历天 合格
270 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 宋熀兴 1190.434300 180日历天 合格
271 嘉兴市秀洲区水利工程公司 王晓微 1190.753500 180日历天 合格
272 台州春秋水利水电建设有限公司 王晔 1190.707600 180日历天 合格
273 浙江寰宇建设工程有限公司 黄鹏 1190.889200 180日历天 合格
274 浙江臻泰建设有限公司 蒋婷芬 1190.833800 180日历天 合格
275 温州华文建设管理有限公司 段跟龙 1191.995800 180日历天 合格
276 乐清市正诚建设有限公司 李明菊 1190.997100 180日历天 合格
277 浙江烜鼎水利工程有限公司 季成俊 1192.165900 180日历天 合格
278 杭州天保环境建设有限公司 富红军 1189.517900 180日历天 合格
279 温州建信工程项目管理有限公司 张萍 1191.391700 180 日历天 合格
280 浙江骏泰建设工程有限公司 刘国明 1191.639100 180日历天 合格
281 温州市华都建设有限公司 蔡毅 1188.918300 180日历天 合格
282 杭州御诚建设工程有限公司 陈明力 1188.864700 180日历天 合格
283 浙江桐宇建设有限公司 斯勇芬 1191.124600 180日历天 合格
284 浙江信铠水利有限公司 陈红标 1189.038300 180日历天 合格
285 浙江苍正建设有限公司 蔡海平 1190.786400 180日历天 合格
286 平湖市水利工程有限公司 张晓峰 1190.977800 180日历天 合格
287 浙江开腾建设有限公司 王峰 1190.952400 180日历天 合格
288 杭州景江建设工程有限公司 高少倩 1190.757800 180个日历天 合格
289 金华市叁钧汇建设有限公司 朱立波 1188.825600 180日历天 合格
290 浙江一舜建设有限公司 章伟杰 1182.440100 180日历天 合格
291 绍兴市金辉建设有限公司 郦文娇 1190.194000 180日历天 合格
292 浙江东阳广浚建设工程有限公司 范伊军 1206.143500 180日历天 合格
293 衢州华宏环境建设有限公司 郑瀚涛 1190.068800 180日历天 合格
294 金华市至臻环境建设有限公司 彭家云 1191.452800 180日历天 合格
295 浙江剑汐建设工程有限公司 吕美园 1190.888000 180日历天 合格
296 宁波姚江水利生态建设有限公司 钟鸿燕 1190.053200 总工期180日历天 合格
297 杭州禹泰建设有限公司 李灵波 1191.474600 180日历天 合格
298 桐庐恒晨建设有限公司 李迎 1190.670600 180日历天 合格
299 丽水广盛建设工程有限公司 夏旭广 1190.542400 180日历天 合格
300 浙江誉通建设股份有限公司 陶腊梅 1190.286600 180日历天 合格
301 温州昌达建设有限公司 李赵永 1190.000900 180日历天 合格
302 浙江千木建设有限公司 危来平 1191.617300 180个日历天 合格
303 杭州合宇建设有限公司 孟海强 1191.565400 180日历天 合格
304 浙江通利建设工程有限公司 徐敏 1190.566600 180日历天 合格
305 和海建设科技集团有限公司 刘兵 1210.219200 180日历天 合格
306 宁波弘汇生态建设有限公司 洪敏 1189.168200 180日历天 合格
307 杭州围海水利工程有限公司 丁志远 1189.929300 180日历天 合格
308 瑞安市瑞江建设工程有限公司 张波 1190.122000 180日历天 合格
309 绍兴勇瀚建设有限公司 戴鑫洁 1189.799000 180日历天 合格
310 浙江广山建设有限公司 唐志芳 1192.345600 180天 合格
311 浙江双泓水利建设有限公司 陈宏军 1190.813000 180日历天 合格
312 浙江锦嘉建设有限公司 凌秋华 1189.132600 总工期 180日历天,投标人的投标工期不得超过该计划工期。 合格
313 浙江萧建集团有限公司 杨巧玲 1182.241000 180日历天 合格
314 金华市五洲建设工程有限公司 王顺寅 1189.893400 180日历天 合格
315 浙江双盈建设有限公司 陈云 1190.498100 180日历天 合格
316 浙江锦天建设工程有限公司 伍小清 1190.495400 180日历天 合格
317 河南祥鹰市政工程有限公司 赵文斌 1106.114400 180日历天 合格
318 浙江圆方生态水利有限公司 王洪涛 1189.020400 180日历天 合格
319 温州三申建设有限公司 王廷横 1190.644800 180日历天 合格
320 白云环境建设有限公司 张豪 1191.630500 180日历天 合格
321 四川正益路桥工程有限公司 左海波 1192.878000 180日历天 合格
322 浙江铖峰建设有限公司 刘峻 1188.532500 180 合格
323 浙江振铭建设有限公司 朱俊英 1190.059700 180日历天 合格
324 衢州亚星建设有限公司 徐丽霞 1191.584400 180日历天 合格
325 金华市涌浚水利工程有限公司 刘俊伟 1190.716500 180日历天 合格
326 诸暨鼎鸿建设有限公司 王建英 1191.524100 180日历天 合格
327 浙江安洲建设有限公司 王晓强 1190.751400 180日历天 合格
328 浙江开泽建设工程有限公司 郑书坤 1191.675500 180日历天 合格
329 浙江新成交通建设有限公司 翁志军 1189.151100 180 合格
330 杭州萧城建设有限公司 张华 1190.573200 180日历天 合格
331 新昌县辰通建设有限公司 俞欣 1192.347900 180日历天 合格
332 衢州市天越水利建设有限公司 徐俏萍 1191.157800 180日历天 合格
333 浙江上强环境建设有限公司 陈顺辉 1190.677400 180日历天 合格
334 浙江博洲环境建设有限公司 闫威 1189.799000 180日历天 合格
335 台州市环丰水利工程有限公司 梁君波 1190.634500 180日历天 合格
336 浙江金灏建设有限公司 耿千 1190.415600 180日历天 合格
337 杭州创珑建设有限公司 应辉 1192.261100 180日历天 合格
338 浙江舟水建设有限公司 郑晓 1190.916700 180日历天 合格
339 杭州海泽水利工程有限公司 徐婉莹 1191.139600 180日历天 合格
340 杭州坤翔建设工程有限公司 王奇兰 1186.344100 180日历天 合格
341 浙江三弈建设有限公司 陶晓丽 1195.347100 180 合格
342 宁波国美建设景观发展有限公司 支侃 1192.361100 180 日历天 合格
343 杭州华深建设有限公司 徐挺 1191.484600 180日历天 合格
344 温州广汇水利建设有限公司 刘敏 1190.188600 180日历天 合格
345 浙江泰沣市政园林建设有限公司 蒋小萍 1192.076500 180日历天 合格
346 湖州正辉建设有限公司 王振元 1190.313200 180日历天 合格
347 浙江盘城环境建设有限公司 宋珍 1190.636400 180日历天 合格
348 台州市人民水利水电工程有限公司 徐丽娜 1190.531500 180日历天 合格
349 浙江融渠水利建设有限公司 邹敏霞 1190.103100 180日历天 合格
350 杭州煜高建设有限公司 郜利军 1191.079400 180日历天 合格
351 桐乡市经纬水利工程有限公司 钱晓中 1192.535700 180日历天 合格
352 浙江万玖建设有限公司 黄宗军 1191.118300 180日历天 合格
353 嘉兴市海发建设工程有限公司 张杰 1191.084100 180日历天 合格
354 嘉兴市乾禹建设工程有限公司 钱国平 1192.567800 180日历天 合格
355 浙江沧海建设有限公司 谢振盼 1190.020200 180日历天 合格
356 浙江君屹建设有限公司 王霞 1190.144700 180日历天 合格
357 浙江展图建设有限公司 王彩仙 1189.381800 180日历天 合格
358 浙江鑫捷建设有限公司 刘颖 1192.003500 180日历天 合格
359 浙江尊杰建设有限公司 赵勇 1192.222100 180日历天 合格
360 浙江恒舜建设集团有限公司 林宣腾 1190.217700 180日历天 合格
361 义乌市正邦水电工程有限公司 赖华琴 1189.355200 180日历天 合格
362 浙江鼎邦建设有限公司 姜荣玮 1190.746600 180日历天 合格
363 浙江嘉鸿建设工程有限公司 蒋立成 1190.705600 180日历天 合格
364 浙江丰艺生态建设有限公司 寿宁 1192.550000 180日历天 合格
365 永康市建筑工程有限公司 蔡丽园 1191.047200 180日历天 合格
366 杭州煋泰建设有限公司 徐栋冬 1191.223500 180日历天 合格
367 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 胡庆芬 1191.126200 180日历天 合格
368 浙江宇东建设有限公司 姚方波 1190.130800 180 合格
369 台州市三冶水利工程有限公司 马华鑫 1190.265100 180日历天 合格
370 江西勇腾建设工程有限公司 宋苏娇 1192.950800 180日历天 合格
371 绍兴市第一水利生态建设有限公司 朱笑冬 1191.097500 180日历天 合格
372 台州市星茂建设有限公司 杨强 1190.800100 180日历天 合格
373 昌建建设集团有限公司 马琳 1191.411400 180日历天 合格
374 浙江久泰建设股份有限公司 周玉娟 1192.039900 180日历天 合格
375 嘉兴市禹禾建设工程有限公司 金一明 1190.246700 总工期180日历天 合格
376 杭州顺治建设有限公司 李淑萍 1190.584600 180日历天 合格
377 浙江龙厦建设集团有限公司 龚献东 1190.943100 180日历天 合格
