首页 > 交易信息 > 工程建设 > 开标结果公示
开标信息
A3301020070520211001211
长睦单元JG0204-05中学工程
杭州市上城区教育局
浙江省成套工程有限公司
2023-12-21 14: 00:00
开标405
胡亚军
开标企业 (查询签到验证情况查询信用分)
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 浙江德光建筑工程有限公司 金勇俊 18124.103000 730 按照招标文件要求
2 浙江中鹰建筑有限公司 吴群兴 17978.644900 730个日历天 按招标文件要求
3 浙江海滨建设集团有限公司 余晓生 17977.487200 730 按招标文件要求
4 浙江海大建设有限公司 徐建芳 18016.340000 730 按招标文件要求
5 浙江潮远建设有限公司 虞上磊 18377.283100 730日历天 按照招标文件要求
6 浙江华氏建设有限公司 何晓淳 18211.265400 730个日历天 按照招标文件要求
7 浙江华临建设集团有限公司 陈伟斌 17889.108600 730 按照招标文件要求
8 慈溪市力天建设有限公司 高洪源 18037.100000 730 按招标文件要求
9 泰昌建设有限公司 陆春峰 18073.807700 730 按照招标文件要求
10 温州正康建设有限公司 王利松 17972.756400 730天 按招标文件要求
11 浙江金立建设有限公司 方伟根 18301.736800 730个日历天 按招标文件要求
12 宁波鼎立建设有限公司 田海 17854.923700 730日历天 按招标文件要求
13 湖南省第五工程有限公司 朱剑 18461.356400 730个日历天 按招标文件要求
14 浙江华启建设有限公司 曾小飞 18479.210000 730 按照招标文件要求
15 浙江中大建设工程有限公司 叶燕霞 18147.938400 730 按招标文件要求
16 扬州裕元建设有限公司 刘强 18508.265300 730 按招标文件要求
17 烟建集团有限公司 陈斌 18479.206700 730日历天 按招标文件要求
18 浙江湖州市建工集团有限公司 吴红刚 18527.458300 730 按照招标文件要求
19 华新建工集团有限公司 许志勇 18863.195500 730 按招标文件要求
20 华恒建设集团有限公司 杜金晶 18020.495600 730 按照招标文件要求
21 中力建设集团有限公司 刘军 18057.856500 730日历天 按招标文件要求
22 浙江凯恩建设有限公司 章丽娜 18227.642000 730 按照招标文件要求
23 浙江盛合建设工程有限公司 陈刚 17931.244100 730天 按招标文件要求
24 浙江展诚建设集团股份有限公司 徐力锋 18207.137500 730 按招标文件要求
25 福建省九龙建设集团有限公司 何顺川 18002.852900 730 按照招标文件要求
26 石家庄一建建设集团有限公司 田吉祥 18059.226600 730 按招标文件要求
27 浙江新瀚建设集团有限公司 王根娣 18053.488800 730 按招标文件要求
28 龙泉市永达建设工程有限公司 章铙 18074.461600 730 按照招标文件要求
29 杭州建工集团有限责任公司 黄建 18432.671400 730 按招标文件要求
30 浙江卡森建设有限公司 燕坤鹏 17792.138400 730 按招标文件要求
31 杭州临安宏成建设工程有限公司 陈玲茜 17946.877700 730 按招标文件要求
32 中化学曙光建设有限公司 栾杰 18023.961600 730 按招标文件要求
33 浙江圆周建设有限公司 朱永军 17939.754000 730 按招标文件要求
34 瑞安市建筑工程有限公司 张立会 18674.314500 730日历天 按招标文件要求
35 浙江耀厦控股集团有限公司 杨季凯 17385.290000 730 按招标文件要求
36 浙江中钦建设有限公司 牟佳 18470.338400 730 按招标文件要求
37 中营晨旭建设有限公司 冯江林 18288.837500 730 按招标文件要求
38 浙江宏兴建设有限公司 黄雷 18055.362200 730 按招标文件要求
39 浙江东博建设有限公司 鞠先闯 18088.098400 730 按招标文件要求
40 浙江天科建设有限公司 王永明 17927.817300 730个日历天 按招标文件要求
41 华锦建设集团股份有限公司 方凯凯 17813.411400 730 按招标文件要求
42 北京建工路桥集团有限公司 周建达 18705.448800 730 按招标文件要求
43 浙江晟周集团有限公司 胡小青 18016.344000 730 按照招标文件要求
44 江西建工第三建筑有限责任公司 徐业辉 17934.170700 730 按招标文件要求
45 温州市东风建筑工程公司 张远 18140.881300 730 按招标文件要求
46 瀚程建设集团有限公司 石帅 18749.451800 730 按照招标文件要求
47 中龙茂林建设集团有限公司 黄鹰 18125.314100 730 按招标文件要求
48 浙江东欣建设集团有限公司 邵枝慧 17912.563600 730 按照招标文件要求
49 温州振华建设有限公司 徐鹏丰 17760.572300 730 按照招标文件要求
50 杞梓林生态建设有限公司 陈洪亮 18292.401300 730 按照招标文件要求
51 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 陈雅竹 18095.206700 730 按招标文件要求
52 河北天昕建设集团有限公司 荣高明 18074.316300 730 按招标文件要求
53 浙江金圣建设集团有限公司 袁刚军 18122.593100 730 按照招标文件要求
54 展宇建设集团有限公司 戚光武 17912.335300 730 按照招标文件要求
55 浙江紫微建筑工程有限公司 储靖 18050.268600 730 合格
56 浙江小九天建设集团有限公司 潘向明 17997.625100 730 按招标文件要求
57 浙江宏择建设集团有限公司 徐红晖 17920.866000 730 按招标文件要求
58 浙江盛都建工控股集团有限公司 张升 18165.851000 730 按照招标文件要求
59 福建鑫盛鼎建设有限公司 杜刘远 18761.905500 730 按照招标文件要求
60 杭州六通建筑工程有限公司 徐国良 18113.898300 730 按招标文件要求
61 浙江长虹建设工程有限公司 邢凯 18077.056200 730 按招标文件要求
62 浙江银晨建设有限公司 魏海君 18008.240000 730 按招标文件要求
63 浙江中屹建设集团有限公司 叶少华 18108.456700 730 按照招标文件要求
64 浙江宝盛建设集团有限公司 沈久超 17965.938000 730 按照招标文件要求
65 青田县侨发建筑工程有限公司 翁祥 17991.437000 730 合格
66 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 唐伟 17979.605000 730 按招标文件要求
67 鹏盛建设集团有限公司 李飞 18236.359600 730 按照招标文件要求
68 江西洪明建筑工程有限公司 牛炯 17956.054900 730 按招标文件要求
69 今天建设有限公司 蔡仲义 17834.167600 730 按招标文件要求
70 国强建设集团有限公司 董宏翔 18109.110900 730个日历天 按招标文件要求
71 宁波景业建设有限公司 杨文明 17813.307600 730 按招标文件要求
72 浙江光远建设集团有限公司 朱斌 18112.902000 730 按招标文件要求
73 浙江瓯立园林建设有限公司 陈芳 17872.710000 730 按照招标文件要求
74 浙江坤兴建设集团有限公司 黄芳 17329.057100 730 按招标文件要求
75 杭州中庆建设有限公司 普传华 18514.492100 730 按招标文件要求
76 美信佳集团建设有限公司 颜道鹃 18110.888800 730 按照招标文件要求
77 浙江江鑫建设有限公司 占腮忠 17992.838000 730 按招标文件要求
78 江西国金建设集团有限公司 夏慧慧 18244.163900 730个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
79 昌建建设集团有限公司 夏平 18111.812700 730 按招标文件要求
80 浙江协晟建设有限公司 孟静静 18369.199000 730 按照招标文件要求
81 浙江贝利建设集团有限公司 张冰 17826.425000 730 按照招标文件要求
82 浙江乔兴建设集团有限公司 王松林 18028.798100 730 按招标文件要求
83 浙江国蓬建设有限公司 祝明 18575.721500 730 按招标文件要求
84 温州神光建设工程有限公司 龚建明 17954.070000 730 按照招标文件要求
85 浙江亿达建设有限公司 胡汉兵 18062.422200 730 按照招标文件要求
86 福建新纪建设集团有限公司 田英涛 17943.905400 730 按照招标文件要求
87 临海市第四建筑工程公司 李孟虹 17781.177100 730 按照招标文件要求
88 浙江中东建设有限公司 徐加英 18153.334900 730 按照招标文件要求
89 金磐集团有限公司 张州玉 18125.698100 730 按招标文件要求
90 秦山伟业建设集团有限公司 袁华林 17902.393000 730 按招标文件要求
91 金华名宇建设有限公司 徐樟委 17775.572900 730 按招标文件要求
92 常升建设集团有限公司 沈国伟 18117.630000 730 按招标文件要求
93 浙江永洋建设有限公司 何国峰 17970.680800 730 按招标文件要求
94 浙江钜元建设集团有限公司 金泽明 18088.990900 730 按招标文件要求
95 中恒建设集团有限公司 肖飞 17987.285700 730个日历天 按照招标文件要求
96 江苏弘盛建设工程集团有限公司 田淳扬 17813.203900 730 按招标文件要求
97 浙江勤业建工集团有限公司 张爱花 17752.741100 730 按招标文件要求
98 浙江中立建设有限公司 傅忠科 17925.017300 730 按招标文件要求
99 浙江国丰集团有限公司 丁华杨 17887.017700 730 按招标文件要求
100 南通四建集团有限公司 曹春晖 18115.549600 730 按招标文件要求
101 浙江荣呈建设集团有限公司 曹丹丹 17372.262300 730 按招标文件要求
102 浙江宏峰建筑安装工程有限公司 陈露 18032.940500 730 按招标文件要求
103 浙江广鑫建设集团有限公司 王喜力 18292.401300 730日历天 按招标文件要求
104 浙江欣捷建设有限公司 王玉丹 17802.009200 730日历天 按招标文件要求
105 浙江繁华建筑有限公司 宋秀江 17945.150700 730 按招标文件要求
106 中设建工集团有限公司 罗尧坤 18192.741700 730 按照招标文件要求
107 浙江锐信建设工程公司 漏建刚 17935.250100 730 按招标文件要求
108 杭州萧宏建设环境集团有限公司 徐艳艳 17858.597600 730 按招标文件要求
109 天颂建设集团有限公司 黄羽燕 17974.209300 730日历天 按招标文件要求
110 浙江三丰建设集团有限公司 张烽枫 18291.363500 730 按招标文件要求
111 浙江亿佳建设有限公司 李明狄 17933.135600 730 按招标文件要求
112 新天一集团有限公司 单焕林 18481.282300 730 按招标文件要求
113 浙江鸿昀建设有限公司 张晓明 18708.160300 730 按招标文件要求
114 浙江鼎盛建筑工程有限公司 斯艳婷 18514.492000 730 按招标文件要求
115 中元建设集团股份有限公司 朱天宇 17966.529500 730 按照招标文件要求
116 温州市云峰建设有限公司 王国辉 18311.770000 730 按招标文件要求
117 大立建设集团有限公司 张威 17331.669500 730 按招标文件要求
118 上海仲盛建设工程有限公司 张志远 17991.580000 730 按招标文件要求
119 浙江海兴建筑有限公司 金红波 18081.124300 730 按招标文件要求
120 浙江立鹏建设有限公司 李佳 18607.150000 730 按照招标文件要求
121 诚达建设集团有限公司 王盈莲 18507.360700 730 按招标文件要求
122 浙江大华建设集团有限公司 李斌斌 17269.122700 730 按招标文件要求
123 浙江东冠建设集团有限公司 翁春松 17921.463800 730日历天 按招标文件要求
124 浙江宏舜建设有限公司 涂锦平 18013.850000 730 按照招标文件要求
125 华漾建设集团有限公司 俞飞翔 18016.339600 730日历天 按招标文件要求
126 浙江华歌建设有限公司 徐兼听 17784.825500 730 按照招标文件要求
127 浙江荣大建设有限公司 倪徐强 18186.171200 730 按招标文件要求
128 浙江省东阳市南方建筑工程有限公司 王琛 17834.063800 730 按招标文件要求
129 浙江宏伟建筑工程有限公司 施一鸣 17949.924600 730个日历天 按招标文件要求
130 浙江众安建设集团有限公司 姚率 17960.302200 730 按招标文件要求
131 广西建工集团控股有限公司 李淞 18030.458600 730 按招标文件要求
132 宁波建工工程集团有限公司 贾晓晓 17854.819900 730 按招标文件要求
133 杭州迦南建设有限公司 吴祥均 17981.800000 730 按照招标文件要求
134 杭州兴宇建设有限公司 楼英 17832.650000 730个日历天 按照招标文件要求
135 宏盛建业投资集团有限公司 何锦超 18143.787600 730 按招标文件要求
136 温州中领建设有限公司 徐志国 18066.980000 730 按招标文件要求
137 浙江运诚建设集团有限公司 詹小荣 18032.959300 730 按招标文件要求
138 天津三建建筑工程有限公司 都辰龙 18031.704000 730 按照招标文件要求
139 浙江省建工集团有限责任公司 寿刚峰 18036.086800 730日历天 按招标文件要求
140 浙江华盛达建设集团股份有限公司 刘理川 18136.792300 730 按招标文件要求
141 华汇建设集团有限公司 董峰 18088.990900 730 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
142 高荣琪青建设集团有限公司 杨建卫 18240.510900 730个日历天 按招标文件要求
143 浙江振丰建设有限公司 金春阳 18192.148900 730 按照招标文件要求
144 远丰控股集团有限公司 蒋佳佳 18012.421400 730 按招标文件要求
145 浙江鼎元建设有限公司 许淼灿 17999.739700 730 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
146 浙江永联建设工程股份有限公司 朱响定 18015.929200 730日历天 按招标文件要求
147 浙江东南网架股份有限公司 徐天宝 17819.160700 730 按招标文件要求
148 浙江省一建建设集团有限公司 柴铭敏 18263.342600 730 按招标文件要求
149 浙江金辰建设有限公司 金帆 18161.630000 730 按照招标文件要求
150 四川仟坤建设集团有限责任公司 段聪廷 17991.351900 730个日历天 按招标文件要求
151 江西昌南建设集团有限公司 丁勇 17891.800000 730 按照招标文件要求
152 浙江花园建设集团有限公司 杜华东 17898.034200 730 按招标文件要求
153 中冶天工集团有限公司 贺东锋 18051.629900 730 按照招标文件要求
154 中大建设股份有限公司 童元平 18093.764800 730日历天 按招标文件要求
155 浙江棋克建设集团有限公司 刘清 18078.612000 730 按照招标文件要求
156 浙江蓝宝建设有限公司 郑敏 18078.965700 730 按招标文件要求
157 浙江金城建设集团有限公司 陈海燕 18146.485500 730 按招标文件要求
158 广宏建设集团有限公司 李相忆 18020.495600 730 按招标文件要求
159 广西华业建筑工程有限公司 周军 18057.850000 730 按照招标文件要求
160 嘉业卓众建设有限公司 顾澜彬 18126.351800 730 按照招标文件要求
161 宁波市城展建设工程有限公司 陈松 18200.285400 730 按招标文件要求
162 裕华建设集团有限公司 李胜吉 17802.912600 730 按招标文件要求
163 浙江龙腾建设有限公司 秦博杰 18568.229800 730 按招标文件要求
164 浙江正立高科建设有限公司 张辉永 17854.716200 730 按招标文件要求
165 浙江辉腾建设有限公司 朱凡星 18052.958200 730 按照招标文件要求
166 浙江长兴盛大建设有限公司 余鸿伟 18297.756300 730 按照招标文件要求
167 浙江鸿宁建设有限公司 马燕萍 18004.058800 730日历天 按招标文件要求
168 宝业湖北建工集团有限公司 晏敏飞 18031.135200 730 按照招标文件要求
169 浙江立信建设集团有限公司 吴玉中 17974.832000 730 按照招标文件要求
170 浙江歌德建设有限公司 吴洁 17895.300000 730 按照招标文件要求
171 杭州中宙建工集团有限公司 陈龙杰 17989.196000 730 按招标文件要求
172 中亿丰建设集团股份有限公司 陈泽斌 18124.899100 730 按招标文件要求
173 浙江城泰建设集团有限公司 王青 17785.951000 730 按招标文件要求
174 鸿鑫建设集团有限公司 周栋 18045.940000 730 按招标文件要求
175 中嘉建设有限公司 杨海杰 17925.012700 730 按照招标文件要求
176 浙江龙太建设有限公司 许光标 17964.450000 730 按照招标文件要求
177 浙江中豪建设集团有限公司 寿郑翔 17925.017200 730 按招标文件要求
178 浙江至方建设有限公司 潘少炯 18150.830000 730 按招标文件要求
179 浙江中富建筑集团股份有限公司 郭良民 17862.748900 730 按招标文件要求
180 浙江汇腾建设有限公司 周国庆 17978.983300 730 按招标文件要求
181 中乐建业集团有限公司 曾凯 18142.749000 730 按招标文件要求
182 浙江浙耀建设集团有限公司 邢狄彬 18860.787700 730 按招标文件要求
183 浙江崇德建设有限公司 卢丽萍 17943.680000 360 按照招标文件要求
184 浙江中瑞建筑工程有限公司 何彪 18732.431800 730 按招标文件要求
185 浙江万磊建设有限公司 王伟杰 18471.550500 730 按招标文件要求
186 中铁建设集团有限公司 王清亚 17912.506700 730 按招标文件要求
187 浙江中祺建设有限公司 包奇 18179.072600 730 按照招标文件要求
188 海天建设集团有限公司 葛金道 17989.524200 730 按招标文件要求
189 信实环境建设集团有限公司 王立刚 17967.119900 730 按招标文件要求
190 杭州华和建设集团股份有限公司 翟法群 18137.372000 730日历天 按照招标文件要求
191 浙江天华建设集团有限公司 华立芳 18651.482800 730 按招标文件要求
192 浙江省三建建设集团有限公司 袁威 17709.153200 730 按招标文件要求
193 浙江广特建设集团有限公司 游志明 17950.960000 730 按招标文件要求
194 百盛联合集团有限公司 孙根发 17908.300000 730 按照招标文件要求
195 天太建设集团有限公司 桑小平 18169.192700 730 按招标文件要求
196 浙江南业建设有限公司 任晨波 18070.310400 730 按招标文件要求
197 浙江宏嘉建设工程有限公司 许方平 18133.591700 730 按招标文件要求
198 新世纪建设集团有限公司 张洋飞 18812.343000 730日历天 按招标文件要求
199 中联建设集团股份有限公司 丁晓昊 18315.420600 730 按照招标文件要求
200 浙江新华建设集团有限公司 杨井贺 17966.529600 730 按招标文件要求
201 浙江宝恒建设有限公司 闾仲金 18132.578800 730 按招标文件要求
202 宁波华腾建设有限公司 施慷 17833.960000 730 按招标文件要求
203 浙江金誉建设有限公司 斯森龙 17968.293800 730 按招标文件要求
204 平安建设集团有限公司 彭豪杰 18520.719000 730 按招标文件要求
205 浙江鼎成建设有限公司 商宇 17933.319000 730 按照招标文件要求
206 宁波建工建乐工程有限公司 骆娟 18117.842000 730个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 按招标文件要求
207 子城联合建设集团有限公司 陈冬 18076.120000 730个日历天 按招标文件要求
208 浙江稠城建筑工程有限公司 钱宗林 17876.100000 730 按照招标文件要求
209 浙江安都建设有限公司 蔡高中 18045.859300 730 按照招标文件要求
210 浙江长成建筑装饰工程有限公司 胡德 18111.911600 730 按招标文件要求
211 浙江嘉兴中达建设有限公司 黄涛 17925.432300 730日历天 按招标文件要求
212 湖州市第二建设工程有限公司 郭超 18156.240000 730 按照招标文件要求
213 中铁二局集团有限公司 王玥珺 17985.210100 730 按招标文件要求
214 坤茂建设集团有限公司 林志海 18081.850500 730日历天 按招标文件要求
215 杭州中临建筑工程有限公司 陈全明 18211.683600 730 按照招标文件要求
216 南昌市政建设集团有限公司 徐文宇 18186.337300 730 按招标文件要求
217 明珠建设集团有限公司 李文华 18066.159000 730 按招标文件要求
218 河北建设集团股份有限公司 王成林 17794.253500 730个日历天 按招标文件要求
219 阳光建设工程有限公司 周学进 18091.564700 730 按照招标文件要求
220 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 车志业 18164.958400 730 按招标文件要求
221 浙江城峰建设工程有限公司 高文辉 17977.945500 730 按招标文件要求
222 杭州振业建筑工程有限公司 沈剑峰 17993.499400 730 按招标文件要求
223 宏胜建设有限公司 陈会兵 18287.461300 730 按招标文件要求
224 中庆建设有限责任公司 张东星 18655.634000 730 按招标文件要求
225 杭州萧山城市建筑有限公司 沈海峰 18672.090500 730 按招标文件要求
226 福建卓越建设集团有限公司 张德炎 18029.105200 730 按招标文件要求
227 浙江征程建设工程有限公司 卢敏超 18022.234000 730 按照招标文件要求
228 云南正浩建设工程有限公司 马选科 18053.705400 730 按招标文件要求
229 凌云建设集团有限公司 毛青云 18108.850800 730 按招标文件要求
230 中城投集团第八工程局有限公司 李晋 17920.866000 730 按照招标文件要求
231 浙江沧海建设有限公司 倪静静 18612.046100 730 按招标文件要求
232 安吉巨峰建筑有限公司 朱旭明 17917.752700 730 按招标文件要求
233 浙江南湖建设有限公司 汪炳良 17958.503900 730 按照招标文件要求
234 中鑫建设集团有限公司 李伟平 17960.302600 730 按照招标文件要求
235 浙江嘉兴福达建设股份有限公司 任钧明 18032.949300 730 按照招标文件要求
236 瑞洲建设集团有限公司 杜建华 18422.956500 730 按招标文件要求
237 浙江杭州湾建筑集团有限公司 薛金燕 17808.783000 730 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
238 杭州滨江建筑集团有限公司 朱骏 17985.200000 730 按招标文件要求
239 五洋建设集团股份有限公司 陈晓 18002.756300 730日历天 按招标文件要求
240 深川控股集团有限公司 陈青峰 18861.555800 730 按招标文件要求
241 浙江诸安建设集团有限公司 张水根 17995.512600 730 按招标文件要求
242 启天建设集团有限公司 周武飞 18107.671500 730 按招标文件要求
243 大连三川建设集团有限公司 孙锋 18177.588500 730日历天 按招标文件要求
244 浙江荣盛建设发展有限公司 潘碧峰 18715.598600 730 按照招标文件要求
245 浙江中腾建设有限公司 米方亮 17959.584600 730 按招标文件要求
246 洪都建设集团有限公司 李彬 17991.437000 730 按招标文件要求
247 腾鑫建设集团有限公司 朱晗雁 17981.040000 730 按招标文件要求
248 浙江勤昇建设有限公司 王小龙 18047.478600 730 按照招标文件要求
249 浙江万达建设集团有限公司 孙利强 18680.186900 240 按招标文件要求
250 浙江信宇建设集团有限公司 叶军 17824.349900 730 按照招标文件要求
251 山西四建集团有限公司 郑星 18106.420000 按招标文件要求 按招标文件要求
252 浙江金楠建工集团有限公司 陈卫丰 17961.340600 730 按照招标文件要求
253 江西建工第二建筑有限责任公司 徐利辉 18261.425800 730个日历天 按招标文件要求
254 浙江广通环境建设有限公司 胡志伟 18904.479600 730 按照招标文件要求
255 浙江鹏盛建设集团有限公司 张吕佳 18102.316400 730 按招标文件要求
256 浙江宏坤建设集团有限公司 方铉升 18529.021400 730 按招标文件要求
257 浙江嘉禾建设有限公司 曹长龙 17880.030000 730 按照招标文件要求
258 浙江中荣建设有限公司 欧邦柱 18010.117500 730 按照招标文件要求
259 浙江中南建设集团有限公司 金文东 17928.002800 730 按招标文件要求
260 浙江轩翔建设有限公司 郑舜元 18033.725000 730天 按招标文件要求
261 江西建工第一建筑有限责任公司 黎久宁 18186.544800 730 按照招标文件要求
262 浙江万寿建筑工程有限公司 唐品 18084.258500 730 按招标文件要求
263 广源建设集团有限公司 张家毓 18095.134700 730 按招标文件要求
264 浙江立新建设有限公司 黄震远 18157.901400 730 按招标文件要求
265 浙江杭坤建设集团有限公司 何攀丰 18025.988000 730 按招标文件要求
266 浙江宏超建设集团有限公司 周彬 18057.856600 730 按招标文件要求
267 大荣建设集团有限公司 王杏 17820.818200 730 按照招标文件要求
268 永瓯建设有限公司 李向洪 17766.131300 730 按招标文件要求
269 浙江新邦建设股份有限公司 吴昌瑞 18049.457700 730 按招标文件要求
270 浙江方舟建设有限公司 杨林 18182.393600 730 按照招标文件要求
271 贝林集团有限公司 杨岳川 18095.217700 730 按招标文件要求
272 长业建设集团有限公司 冯斌彬 18570.533800 730个日历天 按招标文件要求
273 晟博建设工程有限公司 胡华荣 17771.862000 730 按照招标文件要求
274 丽洲建设集团有限公司 顾佳峰 18038.864800 730 按招标文件要求
275 慈溪城关建筑有限公司 金浩 18055.482100 730 按招标文件要求
276 浙江臣泰建设有限公司 周爱云 17943.615000 730 按招标文件要求
277 恒元建设控股集团有限公司 朱坚磊 18079.333100 730 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
278 红银建设工程有限公司 马龙 17991.154700 730 按招标文件要求
279 浙江大经建设集团股份有限公司 王璇 18026.795400 730 按招标文件要求
280 国厦建设有限公司 张倩 17879.353700 730 按招标文件要求
281 中九建工集团有限公司 曾苗 18133.907300 730 按招标文件要求
282 浙江瀚林建设有限公司 贾玉博 18130.503200 730日历天 按招标文件要求
283 浙江吉祥建设集团有限公司 张利刚 18010.117100 730 按招标文件要求
284 浙江秀州建设有限公司 祁丽萍 18159.146000 730 按招标文件要求
285 中亚建设集团有限公司 丁建伟 18024.024100 730 按招标文件要求
286 浙江贤升建设有限公司 赵钟 17881.118000 730 按照招标文件要求
287 浙江德清荣业建设有限公司 郑再明 18191.358200 730 按照招标文件要求
288 浙江景华建设有限公司 杨永泉 18005.966000 730 按照招标文件要求
289 浙江恒山建设有限公司 鲍佳军 18051.443000 730 按招标文件要求
290 浙江广茂建设有限公司 刘伟山 17879.768800 730 按照招标文件要求
291 杭州通达集团有限公司 周浩然 17981.058900 730 按招标文件要求
292 华升建设集团有限公司 茅狄峰 17975.535700 730 按招标文件要求
293 浙江凤山建设工程有限公司 李建良 17912.460000 730 按照招标文件要求
294 浙江中一建设有限公司 陈丽萍 18636.642100 730 按照招标文件要求
295 浙江恒昌建设有限公司 夏前武 18402.408800 730 按照招标文件要求
296 方远建设集团股份有限公司 杨晓军 18000.000000 730 按照招标文件要求
297 云林建设集团有限公司 刘金东 18150.351800 730 按照招标文件要求
298 杭州萧山广宇建筑工程有限公司 来杰 17940.524200 730日历天 按招标文件要求
299 飞阔控股集团有限公司 俞海强 18228.057100 730 按照招标文件要求
300 中铁二十二局集团第三工程有限公司 翁小雄 18888.110000 730 按照招标文件要求
301 杭州中布建设有限公司 周宁 17954.070000 730 按照招标文件要求
302 浙江山口建筑工程有限公司 孔吕东 18049.139100 730 按招标文件要求
303 浙源建设有限公司 汪之明 18000.559300 730 按招标文件要求
304 浙江润宇建设有限公司 厉炜洪 19199.445300 730 按招标文件要求
305 浙江双堰建设有限公司 真益强 18120.125000 730 按照招标文件要求
306 浙江嘉宇建设有限公司 王美芳 18059.932300 730 按招标文件要求
307 浙江金华兴达建设有限公司 徐全彬 18193.207500 730个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
308 浙江君锐建设有限公司 张毅 18059.955100 730 按招标文件要求
309 浙江同安建设有限公司 张斌 17956.151500 730 按招标文件要求
310 潮峰钢构集团有限公司 陈波 17829.538900 730 按招标文件要求
311 浙江舜业建设有限公司 孙均江 18088.993300 730 按招标文件要求
312 中慈国际建设集团有限公司 张建松 17972.750000 730 按照招标文件要求
313 杭州东升建设工程有限公司 孔令波 18295.145600 730 按招标文件要求
314 巨匠建设集团股份有限公司 王依慧 18066.159100 730 按招标文件要求
315 萧云建设股份有限公司 余红灯 18088.691400 730 按照招标文件要求
316 浙江舟山广宇建设有限公司 张维卿 17902.131800 730日历天 按招标文件要求
317 锦鸿建设集团有限公司 尹作丽 17993.055000 730 按招标文件要求
318 傲浒建设集团有限公司 何小红 18029.835900 730 按照招标文件要求
319 台州永立建设集团有限公司 韩志忠 18132.630600 730 按招标文件要求
320 巨鑫建设集团有限公司 陈其烨 17993.512600 730 按照招标文件要求
321 广东电白建设集团有限公司 许夏君 17915.110400 730 按照招标文件要求
322 浙江裕正建设有限公司 李振 18064.083500 730 按招标文件要求
323 浙江五联建设有限公司 杨明翠 18082.759800 730 按招标文件要求
324 亿厦建设集团股份有限公司 刘钦 19134.686100 730 按招标文件要求
325 浙江宏太建设有限公司 蒋相 18074.087900 120 按招标文件要求
326 中煤第三建设(集团)有限责任公司 杨龙龙 18016.344400 730个日历天 按照招标文件要求
327 华神建设集团有限公司 蒋航卫 17928.100000 730 按招标文件要求
328 博地建设集团有限公司 尉慧敏 18070.808500 730 按招标文件要求
329 浙江万华建设有限公司 刘军 18064.291100 730 按招标文件要求
330 水玲龙(福建)建设工程有限公司 何西强 18099.260000 730 按招标文件要求
331 中安华力建设集团有限公司 方立超 17684.245800 730日历天 按招标文件要求
332 亚都建设集团有限公司 詹玲玲 17953.231100 730 按照招标文件要求
333 浙江银誉建设工程有限公司 郑建华 17922.119000 730 按招标文件要求
334 浙江光大建设集团有限公司 何惠强 17943.697800 730 按照招标文件要求
335 杭州诚贡建设有限公司 赵祥云 18026.722400 730 按照招标文件要求 投标人员、标书人员身份证号不一致;人员姓名不一致:投标人员姓名:赵祥云 标书人员姓名:殷华峰;
336 杭州睦远建设工程有限公司 张小燕 17715.495000 730 按照招标文件要求
337 杭州巨龙建筑工程有限公司 吴栋源 17900.525000 730 按照招标文件要求
338 台州银鸿建设有限公司 郭政权 18045.382200 730 按招标文件要求
339 浙江天工建设集团有限公司 王桂荣 17974.819600 730 按招标文件要求
340 浙江升浙建设集团有限公司 管建华 17995.488000 730 按照招标文件要求
341 浙江梁筑工程技术有限公司 徐光亮 17985.213700 730 按招标文件要求
342 浙江通达建设集团有限公司 李玲苹 18060.952600 730 按招标文件要求
343 浙江富泰建设有限公司 许高川 17925.017300 730 按招标文件要求
344 荣景建设有限公司 沈华斌 18030.873700 730 按照招标文件要求
相关附件: