杭州市萧山区潮上云临北苑部分商铺五年租赁权成交公示
2023-08-18
2023-08-18
CQPM-20230719
拍卖时间:2023年8月18日14:30
序号 | 标的名称 | 租赁面积(m2) | 委托单位 | 租赁年限 | 起拍价 | 成交价 | 超出金额(元) | 成交人 |
(元/年) | (元/年) | |||||||
标的1 | 萧山区南阳街道北苑潮都西路223、225、227号 | 163.46 | 杭州市萧山区人民政府南阳街道办事处 | 五年 | 125300 | 流拍 | / | / |
萧山区南阳街道北苑潮都西路211号 | 66.63 | |||||||
萧山区南阳街道北苑潮都西路205、207号 | 129.37 | |||||||
萧山区南阳街道北苑潮都西路201、203号 | 94.65 | |||||||
标的2 | 萧山区南阳街道北苑潮都北路1052号 | 55.1766 | 128100 | 流拍 | / | / | ||
萧山区南阳街道北苑潮都北路1054号 | 60.3951 | |||||||
萧山区南阳街道北苑潮都北路1062号 | 58.224 | |||||||
萧山区南阳街道北苑潮都北路1064号 | 57.3477 | |||||||
萧山区南阳街道北苑潮都北路1066、1068号 | 114.0898 | |||||||
标的3 | 萧山区南阳街道北苑潮都北路1070号 | 96.2724 | 141600 | 流拍 | / | / | ||
萧山区南阳街道北苑潮都北路1072号 | 55.8787 | |||||||
萧山区南阳街道北苑潮都北路1080号 | 87.73 | |||||||
萧山区南阳街道北苑潮都北路1090号 | 67.88 | |||||||
萧山区南阳街道北苑潮都北路1098号 | 118.26 | |||||||
标的4 | 萧山区南阳街道北苑潮都北路1108号 | 77.9945 | 130500 | 130500 | 0 | 王得亮(413026198609209170) | ||
萧山区南阳街道北苑潮都北路1110 | 41.2474 | |||||||
萧山区南阳街道北苑潮都北路1112号 | 67.714 | |||||||
萧山区南阳街道北苑潮都北路1114、1116号 | 94.5751 | |||||||
萧山区南阳街道北苑潮都北路1118号 | 69.8705 | |||||||
合计 | 1576.7658 | / | / | 525500 | 130500 | 0 | / |
浙江三江拍卖有限公司