2024-11-14
中标公告
公告日期:2024年11月14日
招标编号 | A3301090130980054001251 | 项目名称 | 萧山区海塘安澜工程(七甲船闸至九上顺坝盘头段)三标段 | |||||||
招标单位 | 杭州市萧山区钱塘江灌区管理中心 | |||||||||
中标单位 | 杭州萧山水利建筑工程有限公司 | 中标价格 | 壹亿玖仟壹佰壹拾叁万壹仟壹佰柒拾贰元整 (¥:191131172元) | |||||||
| ||||||||||
得分 单位名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
浙江江南春建设集团有限公司 | 23 | 23.81 | 23.6 | 22.4 | 25.7 | 24 | 26.3 | |||
杭州萧山水利建筑工程有限公司 | 23.2 | 23.6 | 25.1 | 23.5 | 26.2 | 25 | 21.7 | |||
浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 23.38 | 21.55 | 22.4 | 25 | 23.6 | 23.9 | 22.1 | |||
浙江省围海建设集团股份有限公司 | 23.2 | 23.1 | 22.8 | 24.7 | 20.4 | 22.3 | 23.85 | |||
禹顺生态建设有限公司 | 25.9 | 22.3 | 22.85 | 26.9 | 24.01 | 18.1 | 18 | |||
中交水利水电建设有限公司 | 22.8 | 21.8 | 20.7 | 26.5 | 23.57 | 23.6 | 18.2 | |||
江苏水工建设集团有限公司 | 21 | 21.95 | 23.3 | 26.6 | 21.2 | 18.5 | 23.29 | |||
湖北大禹建设股份有限公司 | 23 | 21.3 | 21.9 | 25.7 | 23.9 | 20.9 | 18.7 | |||
浙江广川建设有限公司 | 22.25 | 23.3 | 22.8 | 20.8 | 23.4 | 22 | 19.2 | |||
宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 24 | 22.5 | 23 | 22.2 | 22 | 18.8 | 20.7 | |||
浙江艮威水利建设有限公司 | 22.3 | 22.8 | 22.15 | 17 | 23.95 | 23.5 | 21 | |||
天津市水利工程集团有限公司 | 23.4 | 24 | 21.2 | 22 | 20.6 | 18.7 | 22.7 | |||
浙江省水电建筑安装有限公司 | 23.58 | 24.9 | 22.6 | 23 | 19 | 20 | 18.1 | |||
中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 | 21.1 | 21.65 | 23.56 | 23.1 | 20.4 | 18.1 | 23.1 | |||
福建省水利水电工程局有限公司 | 21 | 23.56 | 22.5 | 21.1 | 21.2 | 18.5 | 23.1 | |||
浙江宇盛建设有限公司 | 22.75 | 22.9 | 19.8 | 19.85 | 22.8 | 22 | 20.2 | |||
中电建生态环境集团有限公司 | 22 | 23.79 | 20.9 | 21.6 | 21.1 | 18.8 | 22 | |||
温州宏源建设集团有限公司 | 21 | 23.4 | 22.6 | 20.55 | 21.4 | 18.2 | 22.7 | |||
北京通成达水务建设有限公司 | 23.25 | 21.85 | 22.2 | 20.9 | 23.4 | 18.4 | 18.1 | |||
扬州水利建筑工程有限责任公司 | 21.9 | 19.35 | 21.5 | 23.5 | 21.8 | 21.2 | 18.8 | |||
浙江江河建设有限公司 | 23.78 | 20.2 | 22.9 | 24.1 | 17.3 | 21.2 | 18.5 | |||
中交第二航务工程局有限公司 | 23.8 | 21.3 | 23.7 | 22.1 | 18.7 | 18.1 | 19.7 | |||
中国电建市政建设集团有限公司 | 22.5 | 22.35 | 21.6 | 23.11 | 18.8 | 18.5 | 19.7 | |||
浙江万里建设工程有限公司 | 21.4 | 23.5 | 19.35 | 18.9 | 23.28 | 20.9 | 18.2 | |||
河南省黄淮建设工程有限公司 | 21.5 | 20.1 | 19.2 | 19.7 | 23.35 | 20.9 | 18.6 | |||
广东省建筑工程集团股份有限公司 | 23.5 | 22.8 | 19.6 | 19.85 | 20.7 | 18 | 17.6 | |||
湖南建工集团有限公司 | 22.6 | 18.9 | 19.8 | 23.37 | 16.7 | 20.1 | 18.9 | |||
浙江省正邦水电建设有限公司 | 20.5 | 23.7 | 19.6 | 17.2 | 22.26 | 17.9 | 18 | |||
宁波四明湖生态建设有限公司 | 18.1 | 23.3 | 18.75 | 16.8 | 23.17 | 19.9 | 18.3 | |||
山东水总有限公司 | 20.2 | 20.5 | 20.2 | 23.25 | 18.4 | 18 | 17.5 | |||
甘肃省水利水电工程局有限责任公司 | 19.9 | 22.25 | 17.6 | 20.8 | 20 | 18.9 | 17.3 | |||
河南华禹水利水电工程有限公司 | 18.6 | 20.1 | 17.7 | 19.7 | 23.35 | 17.7 | 18.2 | |||
华锦建设集团股份有限公司 | 17.1 | 21.4 | 18.3 | 17.1 | 22.8 | 19.1 | 18.9 | |||
上海市水利工程集团有限公司 | 22.5 | 18.4 | 16.6 | 22.2 | 16.5 | 19 | 18.3 | |||
安徽水安建设集团股份有限公司 | 17 | 21.3 | 17.25 | 17.4 | 21.4 | 18.5 | 18.7 | |||
中交天津航道局有限公司 | 17.35 | 16.9 | 20.9 | 18.2 | 16.5 | 18.5 | 22.2 | |||
金中天水利建设有限公司 | 17.5 | 17.5 | 20.3 | 17.8 | 16.3 | 18.7 | 21.5 | |||
湖南水总水电建设集团有限公司 | 20.95 | 21.4 | 16.6 | 17.1 | 18.4 | 18.8 | 16.2 | |||
江苏淮阴水利建设有限公司 | 20.1 | 17.3 | 16.8 | 21.25 | 16.4 | 18.4 | 19 | |||
深圳市东深工程有限公司 | 20.2 | 16.9 | 16.6 | 22.2 | 18 | 19 | 16.3 | |||
陕西省泾河工程局 | 18.5 | 16.2 | 21.4 | 16.5 | 16.6 | 20.7 | 18.2 | |||
江苏省水利建设工程有限公司 | 18.7 | 17.7 | 16.2 | 22.05 | 16.2 | 16.6 | 20 | |||
深圳市金河建设集团有限公司 | 20.9 | 17.05 | 16.2 | 20 | 16.2 | 18.5 | 18 |
注:1、招标人将在发出中标通知书的同时将中标结果进行公告;
2、技术标不采用打分制的无需填写技术标评审结果栏,技术标采用打分制评审的应对所有投标人的技术标评审结果进行公告。
- 【招标公告】 萧山区海塘安澜工程(七甲船闸至九上顺坝盘头段)三标段【2024-10-10】
- 【中标前公示】 萧山区海塘安澜工程(七甲船闸至九上顺坝盘头段)三标段【2024-11-07】
- 【答疑文件】 萧山区海塘安澜工程(七甲船闸至九上顺坝盘头段)三标段答疑公告【2024-10-12】
- 【答疑文件】 萧山区海塘安澜工程(七甲船闸至九上顺坝盘头段)三标段答疑公告【2024-10-18】
- 【答疑文件】 萧山区海塘安澜工程(七甲船闸至九上顺坝盘头段)三标段答疑公告【2024-10-28】
- 【项目合同】 萧山区海塘安澜工程(七甲船闸至九上顺坝盘头段)三标段【2024-12-17】
- 【核准信息公告】 萧山区海塘安澜工程(七甲船闸至九上顺坝盘头段)三标段【2024-10-10】

直播类型:开标
直播时间:2024-11-05 15:00:00 — 2024-11-05 16:30:00