2021-07-20
一、项目编号: ZJZN-21873-SJ12
二、项目名称: 杭州市市场监督管理局2021年下半年食品生产环节监督抽检项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投标总价:775800(元) | 杭州海润泰合检测技术有限公司 | 杭州市下城区沈家路319号创新中国产业园3A16室 |
2 | 投标总价:779800(元) | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 杭州市西湖区文三路2号 |
3 | 投标总价:777600(元) | 中谱安信(杭州)检测科技有限公司 | 西兴街道聚工路11号7幢7层701室 |
4 | 投标总价:769950(元) | 浙江公正检验中心有限公司 | 杭州市上城区城头巷128号 |
5 | 投标总价:775800(元) | 杭州华测检测技术有限公司 | 杭州市江干区经济技术开发区白杨街道21号大街600号1幢105室 |
6 | 投标总价:829600(元) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 浙江省杭州市江干区下沙路300号 |
7 | 投标总价:744200(元) | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | 杭州市西湖区留和路16号1幢A405-410室 |
8 | 投标总价:739300(元) | 浙江九安检测科技有限公司 | 滨安路1335号D栋2层 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
1.货物类主要标的信息:
2.工程类主要标的信息:
3.服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 食品生产环节监督抽检(一) | 食品生产环节监督抽检(一) | 杭州市 | 符合招标文件要求 | 至2021年12月30日 | 见招标文件 |
2 | 食品生产环节监督抽检(二) | 食品生产环节监督抽检(二) | 杭州市 | 符合招标文件要求 | 至2021年12月30日 | 见招标文件 |
3 | 食品生产环节监督抽检(三) | 食品生产环节监督抽检(三) | 杭州市 | 符合招标文件要求 | 至2021年12月30日 | 见招标文件 |
4 | 食品生产环节监督抽检(四) | 食品生产环节监督抽检(四) | 杭州市 | 符合招标文件要求 | 至2021年12月30日 | 见招标文件 |
5 | 食品生产环节监督抽检(五) | 食品生产环节监督抽检(五) | 杭州市 | 符合招标文件要求 | 至2021年12月30日 | 见招标文件 |
6 | 食品生产环节监督抽检(六) | 食品生产环节监督抽检(六) | 杭州市 | 符合招标文件要求 | 至2021年12月30日 | 见招标文件 |
7 | 食品生产环节监督抽检(七) | 食品生产环节监督抽检(七) | 杭州市 | 符合招标文件要求 | 至2021年12月30日 | 见招标文件 |
8 | 食品生产环节监督抽检(八) | 食品生产环节监督抽检(八) | 杭州市 | 符合招标文件要求 | 至2021年12月30日 | 见招标文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
秦春节,葛耀峥,张坚樑,俞坚,魏力,吴建阳,芮昶
六、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 葛耀峥 | 魏力 | 芮昶 | 秦春节 | 张坚樑 | 吴建阳 | 俞坚 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉兴中科检测技术服务有限公司 | 64.5 | 59.5 | 58.5 | 62.0 | 63.5 | 65.0 | 65.0 | 62.57 |
1 | 杭州海润泰合检测技术有限公司 | 85.0 | 88.0 | 87.0 | 81.5 | 83.0 | 87.0 | 86.5 | 85.43 |
1 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 86.5 | 88.5 | 87.5 | 83.0 | 86.5 | 88.5 | 88.0 | 86.93 |
1 | 浙江公正检验中心有限公司 | 87.5 | 89.5 | 88.5 | 84.0 | 87.5 | 89.5 | 89.0 | 87.93 |
1 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 87.5 | 89.5 | 88.5 | 84.0 | 87.5 | 89.5 | 84.0 | 87.21 |
1 | 耐斯检测技术服务有限公司 | 59.0 | 48.0 | 57.0 | 61.0 | 59.5 | 58.0 | 55.0 | 56.79 |
1 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 61.5 | 50.5 | 54.5 | 62.5 | 61.0 | 60.0 | 56.5 | 58.07 |
标项 | 供应商名称 | 葛耀峥 | 魏力 | 芮昶 | 秦春节 | 张坚樑 | 吴建阳 | 俞坚 | 得分 |
2 | 杭州海润泰合检测技术有限公司 | 85.0 | 88.0 | 88.5 | 83.5 | 83.0 | 85.0 | 76.5 | 84.21 |
2 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 86.5 | 88.5 | 88.0 | 85.0 | 86.5 | 86.5 | 86.0 | 86.71 |
2 | 浙江公正检验中心有限公司 | 87.5 | 89.5 | 89.0 | 86.0 | 87.5 | 87.5 | 87.0 | 87.71 |
2 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 87.5 | 89.5 | 89.0 | 86.0 | 87.5 | 87.5 | 87.0 | 87.71 |
2 | 耐斯检测技术服务有限公司 | 60.0 | 54.0 | 58.5 | 64.5 | 59.5 | 62.5 | 58.0 | 59.57 |
2 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 61.5 | 56.0 | 61.5 | 66.0 | 61.0 | 64.5 | 58.5 | 61.29 |
标项 | 供应商名称 | 葛耀峥 | 魏力 | 芮昶 | 秦春节 | 张坚樑 | 吴建阳 | 俞坚 | 得分 |
3 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | 85.0 | 87.5 | 83.5 | 83.5 | 86.0 | 87.5 | 85.0 | 85.43 |
3 | 浙江九安检测科技有限公司 | 86.5 | 88.5 | 85.0 | 85.0 | 86.5 | 88.5 | 86.5 | 86.64 |
3 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 86.5 | 88.5 | 85.0 | 85.0 | 86.5 | 88.5 | 86.5 | 86.64 |
3 | 中谱安信(杭州)检测科技有限公司 | 85.5 | 87.5 | 83.5 | 82.5 | 80.5 | 87.5 | 85.0 | 84.57 |
3 | 耐斯检测技术服务有限公司 | 63.0 | 55.5 | 64.0 | 64.5 | 61.5 | 72.0 | 60.5 | 63.0 |
3 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 65.0 | 57.0 | 66.0 | 66.0 | 63.5 | 70.0 | 61.5 | 64.14 |
3 | 杭州华测检测技术有限公司 | 86.0 | 88.0 | 84.5 | 84.5 | 84.0 | 88.0 | 84.0 | 85.57 |
标项 | 供应商名称 | 葛耀峥 | 魏力 | 芮昶 | 秦春节 | 张坚樑 | 吴建阳 | 俞坚 | 得分 |
4 | 杭州海润泰合检测技术有限公司 | 85.0 | 85.0 | 87.5 | 85.0 | 85.0 | 87.0 | 85.0 | 85.64 |
4 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 86.5 | 86.5 | 89.0 | 85.5 | 86.5 | 88.5 | 86.5 | 87.0 |
4 | 浙江公正检验中心有限公司 | 87.5 | 89.5 | 90.0 | 86.5 | 87.5 | 89.5 | 87.5 | 88.29 |
4 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 87.5 | 87.5 | 90.0 | 86.5 | 87.5 | 89.5 | 87.5 | 88.0 |
4 | 浙江国正检测技术有限公司 | 76.5 | 75.5 | 77.0 | 77.0 | 80.0 | 80.0 | 82.5 | 78.36 |
4 | 耐斯检测技术服务有限公司 | 61.5 | 54.5 | 62.0 | 63.5 | 63.0 | 65.5 | 61.0 | 61.57 |
4 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 63.5 | 57.5 | 64.5 | 67.0 | 64.0 | 70.5 | 63.5 | 64.36 |
标项 | 供应商名称 | 葛耀峥 | 魏力 | 芮昶 | 秦春节 | 张坚樑 | 吴建阳 | 俞坚 | 得分 |
5 | 嘉兴中科检测技术服务有限公司 | 67.0 | 59.0 | 65.5 | 69.5 | 64.0 | 68.0 | 70.0 | 66.14 |
5 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | 84.0 | 86.0 | 82.5 | 83.5 | 86.5 | 87.0 | 85.0 | 84.93 |
5 | 浙江九安检测科技有限公司 | 86.0 | 86.0 | 83.5 | 84.5 | 86.0 | 88.0 | 85.0 | 85.57 |
5 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 86.5 | 86.5 | 88.0 | 85.0 | 86.5 | 88.5 | 85.5 | 86.64 |
5 | 中谱安信(杭州)检测科技有限公司 | 84.5 | 85.0 | 83.0 | 83.0 | 80.0 | 87.0 | 85.0 | 83.93 |
5 | 耐斯检测技术服务有限公司 | 62.0 | 49.0 | 61.0 | 62.5 | 60.5 | 64.5 | 61.0 | 60.07 |
5 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 66.0 | 53.5 | 65.5 | 68.0 | 64.5 | 68.5 | 64.5 | 64.36 |
5 | 杭州华测检测技术有限公司 | 86.0 | 88.5 | 83.5 | 84.5 | 84.0 | 87.0 | 85.0 | 85.5 |
标项 | 供应商名称 | 葛耀峥 | 魏力 | 芮昶 | 秦春节 | 张坚樑 | 吴建阳 | 俞坚 | 得分 |
6 | 绿城农科检测技术有限公司 | 83.0 | 73.5 | 75.5 | 83.5 | 84.0 | 85.5 | 85.5 | 81.5 |
6 | 杭州海润泰合检测技术有限公司 | 82.0 | 80.0 | 81.5 | 83.5 | 85.0 | 87.5 | 84.5 | 83.43 |
6 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 83.5 | 88.0 | 88.0 | 85.0 | 85.5 | 89.0 | 86.0 | 86.43 |
6 | 浙江公正检验中心有限公司 | 84.5 | 82.0 | 88.0 | 86.0 | 86.5 | 90.0 | 87.0 | 86.29 |
6 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 84.5 | 82.0 | 88.0 | 86.0 | 87.5 | 90.0 | 87.0 | 86.43 |
6 | 浙江国正检测技术有限公司 | 80.0 | 69.5 | 72.0 | 80.5 | 78.0 | 86.0 | 82.5 | 78.36 |
6 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 71.0 | 55.5 | 62.0 | 71.5 | 65.5 | 70.5 | 67.0 | 66.14 |
6 | 杭州华测检测技术有限公司 | 81.5 | 79.0 | 81.0 | 83.0 | 84.5 | 87.0 | 84.0 | 82.86 |
标项 | 供应商名称 | 葛耀峥 | 魏力 | 芮昶 | 秦春节 | 张坚樑 | 吴建阳 | 俞坚 | 得分 |
7 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | 85.5 | 87.5 | 84.0 | 85.0 | 87.5 | 87.0 | 86.5 | 86.14 |
7 | 浙江九安检测科技有限公司 | 83.5 | 81.0 | 83.0 | 84.0 | 86.5 | 88.5 | 87.0 | 84.79 |
7 | 中谱安信(杭州)检测科技有限公司 | 83.0 | 80.0 | 81.5 | 83.5 | 81.5 | 88.0 | 85.5 | 83.29 |
7 | 耐斯检测技术服务有限公司 | 60.5 | 58.5 | 61.5 | 64.5 | 66.0 | 66.5 | 66.0 | 63.36 |
7 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 63.0 | 58.0 | 64.0 | 67.0 | 67.5 | 69.0 | 69.0 | 65.36 |
7 | 杭州华测检测技术有限公司 | 83.0 | 81.0 | 82.5 | 83.5 | 86.0 | 86.5 | 86.5 | 84.14 |
标项 | 供应商名称 | 葛耀峥 | 魏力 | 芮昶 | 秦春节 | 张坚樑 | 吴建阳 | 俞坚 | 得分 |
8 | 嘉兴中科检测技术服务有限公司 | 68.5 | 58.5 | 62.5 | 66.5 | 68.5 | 67.5 | 65.5 | 65.36 |
8 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | 83.5 | 78.5 | 82.5 | 82.5 | 87.5 | 88.0 | 87.0 | 84.21 |
8 | 浙江九安检测科技有限公司 | 85.5 | 89.0 | 83.0 | 86.0 | 86.5 | 89.0 | 87.0 | 86.57 |
8 | 中谱安信(杭州)检测科技有限公司 | 82.5 | 77.5 | 79.5 | 81.5 | 83.0 | 87.5 | 86.5 | 82.57 |
8 | 耐斯检测技术服务有限公司 | 58.5 | 47.0 | 61.0 | 63.5 | 66.0 | 69.0 | 62.0 | 61.0 |
8 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 64.0 | 51.5 | 65.0 | 70.0 | 70.0 | 73.0 | 67.0 | 65.79 |
8 | 杭州华测检测技术有限公司 | 83.0 | 79.0 | 80.5 | 83.0 | 86.0 | 87.5 | 86.5 | 83.64 |
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8
七、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:以标项中标金额为计费基准,按《计价格[2002]1980号》及《发改办价格[2003]857号》规定的收费标准计取。
2.代理服务收费金额(元):92881
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项: (1)为支持和促进中小企业发展,杭州市财政局出台了政府采购信用融资政策,供应商可凭中标、成交合同申请贷款,利率一般在基准利率左右(不同银行略有差异)。具体可登录http://220.191.208.230/login.do办理业务。
(2)为进一步优化政府采购营商环境,根据杭州市财政局《关于优化营商环境 进一步加强政府采购监督管理工作的通知》(杭财采监〔2020〕7号)有关规定,本项目结果公告同步公告评审专家对项目响应供应商的评分情况。
十、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:杭州市市场监督管理局
地 址:凤起东路109号
传 真:
项目联系人(询问):魏力
项目联系方式(询问):(0571) 86438435
质疑联系人:李建雄
质疑联系方式:0571-86948426
2.采购代理机构信息
名 称:浙江中诺招标代理有限公司
地 址:杭州市环城北路141号永通信息广场西写字楼10楼
传 真:/
项目联系人(询问):刘宋斌
项目联系方式(询问):0571-88821402
质疑联系人:韦妍睿
质疑联系方式:0571-88821402-802
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:杭州市财政局政府采购监管处
地 址:杭州市中河中路152号617办公室
传 真:87715261
联系人 :吕先生
监督投诉电话:87715261
附件信息:
2.2M
261.4K