2023-10-12
杭州市临安区普通省道网命名编号调整工程第SG02标段
招标编号 | A3301850210280019001231 | 项目名称 | 杭州市临安区普通省道网命名编号调整工程第SG02标段 | ||||
招标单位 | 杭州市临安区公路服务中心 | ||||||
招标方式 | 公开招标 | 中标备案时间 | 2023年10月12日 | ||||
中标单位 | 浙江常青公路工程有限公司 | 项目经理 | 孙然然 | ||||
中标价格 | 621.0736万元 | 中标工期 | 3个月,缺陷责任期12个月 | ||||
评标专家公示 | | ||||||
1 | | 胡苏强 | |||||
2 | 刘长卿 | ||||||
3 | 楼慧钧 | ||||||
4 | 潘学政 | ||||||
5 | 张龙华 | ||||||
定量评审结果: | | ||||||
得分 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | ||
安徽奥达建筑工程有限公司 | 95.45 | 95.05 | 95.85 | 95.15 | 94.95 | ||
安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 95.79 | 95.69 | 96.59 | 95.49 | 95.49 | ||
安徽恒通交通工程有限公司 | 99.09 | 97.79 | 98.89 | 97.69 | 97.69 | ||
安徽择正公路工程有限责任公司 | 97.29 | 96.99 | 97.99 | 96.79 | 96.89 | ||
安徽智路交通建设有限公司 | 97.05 | 96.45 | 97.75 | 96.35 | 96.35 | ||
北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 95.89 | 95.49 | 96.59 | 95.59 | 95.69 | ||
东阳市公路设施有限公司 | 97.98 | 97.68 | 98.78 | 97.68 | 97.58 | ||
抚州市恒通路桥工程有限公司 | 95.24 | 94.74 | 95.34 | 94.74 | 95.44 | ||
甘肃亿阳建筑工程有限公司 | 94.84 | 95.04 | 95.84 | 95.04 | 94.94 | ||
杭州红萌交通设施有限公司 | 96.88 | 96.68 | 97.88 | 96.38 | 96.58 | ||
杭州交通高等级公路养护有限公 司 | 95.56 | 94.76 | 96.06 | 95.46 | 95.76 | ||
杭州交投科技工程有限公司 | 95.49 | 95.59 | 96.49 | 96.29 | 96.09 | ||
河北康拓公路养护工程有限公司 | 98.36 | 97.96 | 99.16 | 98.06 | 97.76 | ||
河南明德建设工程有限公司 | 97.67 | 97.47 | 98.57 | 97.67 | 97.47 | ||
河南省通德公路工程有限公司 | 95.35 | 94.95 | 95.85 | 94.75 | 94.95 | ||
河南通大公路养护工程有限公司 | 95.4 | 95.2 | 96.2 | 95 | 95.1 | ||
华跃建工有限公司 | 95.23 | 95.13 | 96.13 | 95.13 | 95.23 | ||
吉安市交通工程建设有限公司 | 99.09 | 97.79 | 98.49 | 97.49 | 97.49 | ||
建德市路安交通设施有限公司 | 94.08 | 94.18 | 95.18 | 94.68 | 94.78 | ||
江西井冈路桥(集团)有限公司 | 95.13 | 95.23 | 96.03 | 95.03 | 95.33 | ||
江西省四通路桥建设集团有限公 司 | 95.29 | 95.09 | 96.09 | 94.99 | 94.79 | ||
江西省贤豪建设工程有限公司 | 96.27 | 96.07 | 96.87 | 96.07 | 96.07 | ||
江西天丰建设集团有限公司 | 95.07 | 94.77 | 95.67 | 94.87 | 94.77 | ||
江西亿安工程科技有限公司 | 97.13 | 97.03 | 97.63 | 96.93 | 96.53 | ||
金华市大路交通安全设施有限公 司 | 97.05 | 96.85 | 97.95 | 96.75 | 96.65 | ||
金华迅达建设有限公司 | 98.14 | 97.94 | 98.94 | 97.74 | 97.54 | ||
宁波高等级公路养护有限公司 | 94.55 | 93.95 | 95.05 | 93.85 | 94.45 | ||
平湖市通顺交通设施有限公司 | 96.31 | 96.01 | 97.31 | 95.91 | 96.31 | ||
衢州市新宏建设有限公司 | 95.74 | 95.54 | 96.34 | 95.24 | 95.34 | ||
森桥建设集团有限公司 | 95.68 | 95.08 | 95.98 | 95.38 | 94.98 | ||
陕西福林源路桥建设有限公司 | 98.43 | 97.53 | 98.73 | 97.43 | 97.43 | ||
西部环宇建设集团有限公司 | 95.4 | 94.9 | 95.7 | 94.7 | 95.5 | ||
宇坤建设集团有限公司 | 95.45 | 94.85 | 95.75 | 94.65 | 95.25 | ||
浙江八水建设有限公司 | 96.67 | 96.37 | 97.27 | 96.47 | 96.27 | ||
浙江常青公路工程有限公司 | 99.49 | 98.19 | 99.19 | 97.99 | 99.39 | ||
浙江汉旗建设有限公司 | 96.2 | 95.7 | 96.7 | 96 | 96 | ||
浙江沪杭甬养护工程有限公司 | 96.63 | 96.43 | 97.83 | 96.43 | 96.43 | ||
浙江交工高等级公路养护有限公 司 | 96.76 | 96.06 | 97.06 | 95.96 | 96.56 | ||
浙江三门兴港建设有限公司 | 97.53 | 97.33 | 98.23 | 97.33 | 97.23 | ||
浙江省泰顺县交通工程有限公司 | 96.03 | 95.23 | 96.13 | 95.13 | 95.43 | ||
浙江顺畅高等级公路养护有限公 司 | 95.63 | 95.53 | 96.53 | 95.33 | 95.83 | ||
浙江顺成建设有限公司 | 96.75 | 96.95 | 97.75 | 96.65 | 96.75 | ||
重庆博焱建设工程有限公司 | 97.89 | 98.39 | 99.49 | 99.29 | 98.09 |

直播类型:开标
直播时间:2023-10-07 09:00:00 — 2023-10-07 11:00:00