2025-05-27
临平区水利建设工程中标候选人公示书
兹有建设单位杭州临平水利项目管理有限公司的小林圩区防洪排涝工程(一期)三标段(招标编号:A3301131280980035001251)现予公示,公示时间从2025年5月28日至2025年5月30日公示3天。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出异议。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。投标人或者其他利害关系人对招标人的答复不满意或者招标人未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。联系方式:招标人:0571-89190981、水利招标办:0571-89532548,接到投诉或持有异议的电话,招标人应在公示结束前与招标办取得联系,反馈情况。
附拟中标工程简况:
招标单位 | 杭州临平水利项目管理有限公司 | 代理机构 | 耀华建设管理有限公司 | ||||
工程名称 | 小林圩区防洪排涝工程(一期)三标段 | 工程地点 | 临平区东湖、临平街道 | ||||
中标候选人 | 项目经理 | 投标报价 (万元) | 工期 | ||||
淳安县水利水电建设有限公司 | 吕兆华 | 5820.5704 | 600日历天 | ||||
浙江天河水利工程有限公司 | 卢海洋 | 5698.2717 | 600日历天 | ||||
温州龙海水利建设集团有限公司 | 金露 | 5822.6610 | 600日历天 | ||||
华煜建设集团有限公司 | 郑念 | 5707.3768 | 600日历天 | ||||
杭州河昇水利工程有限公司 | 郑王建 | 5724.7909 | 600日历天 | ||||
招标方式 | 公开招标 | 开标 时间 | 2025.5.26 | 公示时间 | 2025.5.28-2025.5.30 |
否决投标原因及依据:
序号 | 单位名称 | 被否决原因 | 否决投标的依据 |
1 | 浙江三合水利建设股份有限公司 | 技术标符合性审查未通过 | 投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的。 |
2 | 杭州博凡建设工程有限公司 | 技术标符合性审查未通过 | 投标人的投标资格不满足招标文件载明的强制性要求的(以投标人须知前附表第10.3款实质性响应招标文件资料为准),或不满足国家有关规定的。 |
3 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 技术标符合性审查未通过 | 投标人的投标资格不满足招标文件载明的强制性要求的(以投标人须知前附表第10.3款实质性响应招标文件资料为准),或不满足国家有关规定的。 |
4 | 杭州丰圣市政园林工程有限公司 | 技术标符合性审查未通过 | 投标人的投标资格不满足招标文件载明的强制性要求的(以投标人须知前附表第10.3款实质性响应招标文件资料为准),或不满足国家有关规定的。 |
5 | 浙江聚橙建设有限公司 | 技术标符合性审查未通过 | 投标人的投标资格不满足招标文件载明的强制性要求的(以投标人须知前附表第10.3款实质性响应招标文件资料为准),或不满足国家有关规定的。 |
6 | 杭州余景建设有限公司 | 技术标符合性审查未通过 | 投标人的投标资格不满足招标文件载明的强制性要求的(以投标人须知前附表第10.3款实质性响应招标文件资料为准),或不满足国家有关规定的 |
7 | 杭州广延建设有限公司 | 技术标符合性审查未通过 | 投标人的投标资格不满足招标文件载明的强制性要求的(以投标人须知前附表第10.3款实质性响应招标文件资料为准),或不满足国家有关规定的 |
8 | 杭州中邦生态环境有限公司 | 技术标符合性审查未通过 | 投标人的投标资格不满足招标文件载明的强制性要求的(以投标人须知前附表第10.3款实质性响应招标文件资料为准),或不满足国家有关规定的。 |
9 | 浙江钰湖建设有限公司 | 技术标符合性审查未通过 | 投标人的投标资格不满足招标文件载明的强制性要求的(以投标人须知前附表第10.3款实质性响应招标文件资料为准),或不满足国家有关规定的。 |
10 | 嘉善县水利建设工程有限公司 | 技术标符合性审查未通过 | 投标人的投标资格不满足招标文件载明的强制性要求的(以投标人须知前附表第10.3款实质性响应招标文件资料为准),或不满足国家有关规定的。 |
11 | 中交水利水电建设有限公司 | 技术标符合性审查未通过 | 投标人的投标资格不满足招标文件载明的强制性要求的(以投标人须知前附表第10.3款实质性响应招标文件资料为准),或不满足国家有关规定的。 |
12 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 技术标符合性审查未通过 | 投标人的投标资格不满足招标文件载明的强制性要求的(以投标人须知前附表第10.3款实质性响应招标文件资料为准),或不满足国家有关规定的。 |
13 | 威海水利工程集团有限公司 | 商务标符合性审查未通过 | 投标报价高于招标文件设定的最高投标限价或分项限价的。 |
公示地点:杭州市公共资源交易中心网站
2025年5月27日
小林圩区防洪排涝工程(一期)三标段
(入围排名表)
序号 | 投标单位 | 技术得分 | 资信得分 | 总得分 |
1 | 浙江省正邦水电建设有限公司 | 15.41 | 3 | 18.41 |
2 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 15.08 | 3 | 18.08 |
3 | 禹顺生态建设有限公司 | 15.05 | 3 | 18.05 |
4 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 14.77 | 3 | 17.77 |
5 | 华煜建设集团有限公司 | 14.76 | 3 | 17.76 |
6 | 杭州顺治水利建设有限公司 | 14.76 | 3 | 17.76 |
7 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 14.71 | 3 | 17.71 |
8 | 湖州林海建设有限公司 | 14.65 | 3 | 17.65 |
9 | 温州龙海水利建设集团有限公司 | 14.56 | 3 | 17.56 |
10 | 杭州大自然环境工程有限公司 | 14.56 | 3 | 17.56 |
11 | 杭州萧山水利建筑工程有限公司 | 14.55 | 3 | 17.55 |
12 | 嘉兴市水利工程建筑有限责任公司 | 14.53 | 3 | 17.53 |
13 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 14.52 | 3 | 17.52 |
14 | 浙江天河水利工程有限公司 | 14.41 | 3 | 17.41 |
15 | 杭州河昇水利工程有限公司 | 14.4 | 3 | 17.4 |
16 | 杭州禹茂建设有限公司 | 14.37 | 3 | 17.37 |
17 | 杭州江腾建设工程有限公司 | 14.37 | 3 | 17.37 |
18 | 宁波四明湖生态建设有限公司 | 14.36 | 3 | 17.36 |
19 | 华甬工程设计集团有限公司 | 14.34 | 3 | 17.34 |
20 | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | 14.32 | 3 | 17.32 |
21 | 杭州天恒水利建设有限公司 | 14.32 | 3 | 17.32 |
22 | 浙江汇力建设有限公司 | 14.3 | 3 | 17.3 |
23 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 14.29 | 3 | 17.29 |
24 | 温州恒发水利水电工程有限公司 | 14.28 | 3 | 17.28 |
25 | 温州泰洲建设有限公司 | 14.27 | 3 | 17.27 |
26 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 14.27 | 3 | 17.27 |
27 | 杭州水电建筑集团有限公司 | 14.27 | 3 | 17.27 |
28 | 嘉兴市滨海工程建设有限公司 | 14.26 | 3 | 17.26 |
29 | 淳安千岛湖淳氏建设有限公司 | 14.26 | 3 | 17.26 |
30 | 浙江涌洲建设有限公司 | 14.25 | 3 | 17.25 |
31 | 杭州日臻建设有限公司 | 14.23 | 3 | 17.23 |
32 | 杭州恒祥水利建设有限公司 | 14.23 | 3 | 17.23 |
33 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 14.23 | 3 | 17.23 |
34 | 瑞安市瑞江建设工程有限公司 | 14.2 | 3 | 17.2 |
35 | 浙江江河建设有限公司 | 14.16 | 3 | 17.16 |
36 | 杭州河川建设有限公司 | 14.14 | 3 | 17.14 |
37 | 杭州长汇建设有限公司 | 14.12 | 3 | 17.12 |
38 | 浙江企圳建设有限公司 | 14.11 | 3 | 17.11 |
39 | 杭州港海建设有限公司 | 14.1 | 3 | 17.1 |
40 | 桐庐富春水利水电建筑有限公司 | 14.1 | 3 | 17.1 |
41 | 浙江寰晟环境工程有限公司 | 14.09 | 3 | 17.09 |
42 | 桐乡市经纬水利工程有限公司 | 14.09 | 3 | 17.09 |
43 | 杭州玉湖建设有限公司 | 14.07 | 3 | 17.07 |
44 | 浙江省常山水利建设有限公司 | 14.07 | 3 | 17.07 |
45 | 杭州盾旺建筑工程有限公司 | 14.07 | 3 | 17.07 |
46 | 杭州聚邦建设有限公司 | 14.05 | 3 | 17.05 |
47 | 杭州瑞川建设工程有限公司 | 14.05 | 3 | 17.05 |
48 | 浙江旺京建设有限公司 | 14.04 | 3 | 17.04 |
49 | 杭州东余建设工程有限公司 | 14.03 | 3 | 17.03 |
50 | 湖州好山好水园林工程有限公司 | 14.02 | 3 | 17.02 |
51 | 浙江鑫乐达建设有限公司 | 13.95 | 3 | 16.95 |
52 | 浙江富水建设有限公司 | 13.94 | 3 | 16.94 |
53 | 杭州航弘建设科技有限公司 | 13.94 | 3 | 16.94 |
54 | 浙江国恒建设有限公司 | 13.93 | 3 | 16.93 |
55 | 杭州广正建设工程有限公司 | 13.9 | 3 | 16.9 |
56 | 杭州富渤水利水电工程有限公司 | 13.9 | 3 | 16.9 |
57 | 温州冠筑水利建设有限公司 | 13.89 | 3 | 16.89 |
58 | 杭州大治水利建设有限公司 | 13.88 | 3 | 16.88 |
59 | 浙江九正建筑工程有限公司 | 13.88 | 3 | 16.88 |
60 | 浙江明宇建设有限公司 | 13.76 | 3 | 16.76 |
61 | 浙江涌川建设有限公司 | 13.74 | 3 | 16.74 |
62 | 浙江江南春建设集团有限公司 | 13.72 | 3 | 16.72 |
63 | 仙居长广建设工程有限公司 | 13.7 | 3 | 16.7 |
64 | 浙江万里建设工程有限公司 | 13.67 | 3 | 16.67 |
65 | 杭州中礼建设有限公司 | 13.65 | 3 | 16.65 |
66 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 13.64 | 3 | 16.64 |
67 | 嘉兴新禹园林建设有限公司 | 13.63 | 3 | 16.63 |
68 | 浙江锦圣建设有限公司 | 13.62 | 3 | 16.62 |
69 | 杭州保润园林工程有限公司 | 13.6 | 3 | 16.6 |
70 | 乐清市大禹水利水电工程有限公司 | 13.58 | 3 | 16.58 |
71 | 浙江华建装饰工程有限公司 | 13.46 | 3 | 16.46 |
72 | 浙江巨江水电建设有限公司 | 13.41 | 3 | 16.41 |
73 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 13.41 | 3 | 16.41 |
74 | 温州市丰源水利水电工程有限公司 | 12.11 | 3 | 15.11 |

直播类型:开标
直播时间:2025-05-26 14:00:00 — 2025-05-26 14:30:00