2025-06-11
根据《中华人民共和国拍卖法》等相关的法律、法规的有关规定及本项目竞价公告的规定,“杭州市上城区景芳东区12幢5单元103室、景芳一区7幢2单元702室等17处房产五年使用权项目”(项目编号:SC202505-065)”,于2025年6月10日10时至6月11日10时(延时外)在阿里巴巴资产交易网络平台公开竞价,现将竞价结果予以公示。
标的 序号 | 成交标的 | 买受人号牌 | 起拍价(元/首年) | 成交价(元/首年) |
1 | 景芳东区12幢5单元103室五年租赁权(二拍) | / | 16800 | / |
2 | 景芳一区7幢2单元702室五年租赁权(二拍) | / | 20100 | / |
3 | 景芳五区45幢3单元602室五年租赁权(二拍) | / | 30000 | / |
4 | 云家井6-4-101五年租赁权(二拍) | / | 18900 | / |
5 | 景芳四区40幢4单元702室五年租赁权 | / | 21200 | / |
6 | 景芳六区17幢3单元502室五年租赁权 | / | 27300 | / |
7 | 观音塘小区20幢2单元703室五年租赁权 | / | 26200 | / |
8 | 采荷小区玉荷邨20幢1单元601室五年租赁权 | / | 21400 | / |
9 | 闸弄口新村10幢3单元101室五年租赁权 | / | 21600 | / |
10 | 凯旋路117号西501室五年租赁权 | / | 23600 | / |
11 | 凯旋路117号西602室五年租赁权 | / | 18900 | / |
12 | 平如里4幢203室五年租赁权 | W4434 | 22800 | 28200 |
13 | 平如里4幢808室五年租赁权 | H4840 | 22800 | 28200 |
14 | 平如里4幢807室五年租赁权 | X5104 | 22800 | 26200 |
15 | 平如里4幢408室五年租赁权 | C9306 | 22800 | 26800 |
16 | 平如里4幢308室五年租赁权 | T6051 | 22800 | 23200 |
17 | 花圃铁路新村2幢3单元602室五年租赁权 | / | 22100 | / |
特此公告。
浙江天平拍卖有限公司
2025年6月11日