桐庐县开元街、春江西路、春江东路、马家路部分房产使用权拍租项目
2022-08-19
2022-08-19
·桐庐县开元街、春江西路、春江东路、马家路部分房产使用权拍租项目成交报告
桐产权告字(2022)7号
一、项目编号:CQJY-2022-007
二、标的名称及起拍价:
序号 | 标项名称 | 起拍价 (元/年) | 成交金额(元/年) | 竞得人 |
1 | 开元街309号 | 24500 | 24500 | 周腾 |
2 | 开元街311号 | 24500 | 24500 | 邓亚云 |
3 | 春江西路47号 | 70600 | / | 流拍 |
4 | 春江东路1833号 | 21500 | / | 流拍 |
5 | 春江东路1835号 | 32600 | / | 流拍 |
6 | 春江东路1837号 | 31800 | / | 流拍 |
7 | 春江东路1839号 | 34100 | / | 流拍 |
8 | 春江东路1841号 | 29600 | / | 流拍 |
9 | 马家路2号 | 36500 | / | 流拍 |
10 | 马家路4号 | 25500 | / | 流拍 |
11 | 马家路12号 | 48900 | / | 流拍 |
12 | 马家路16号 | 41900 | / | 流拍 |
13 | 马家路24号 | 35600 | / | 流拍 |
14 | 马家路26号 | 41000 | / | 流拍 |
15 | 马家路28号 | 21100 | / | 流拍 |
16 | 马家路30号 | 21100 | / | 流拍 |
17 | 马家路32号 | 21000 | / | 流拍 |
18 | 马家路34号 | 21000 | 21000 | 张开英 |
19 | 马家路36号 | 41200 | / | 流拍 |
20 | 马家路40号 | 29800 | 36000 | 朱仕源 |
21 | 马家路42号 | 29800 | 29800 | 金志 |
22 | 马家路44号 | 29800 | 29800 | 金志 |
23 | 马家路46号 | 30000 | 30000 | 金志 |
24 | 马家路48号 | 30000 | 30000 | 金志 |
三、标的总体评估价格为:77.34万元/年