文二西路与聚橙路、高教路交叉口南侧配套工程设计
2025-01-24
2025-01-24
中标结果
]]>
项目编号 | A3301100140400064001281 | 招标单位 | 杭州余杭城市发展投资集团有限公司 |
项目名称 | 文二西路与聚橙路、高教路交叉口南侧配套工程设计 | ||
招标方式 | 公开招标 | 中标备案时间 | 2025年01月24日 |
中标单位 | 宁波市城建设计研究院有限公司 | 项目经理 | / |
中标价格 | 219.680000万元 | 中标工期 | 60 |
评标专家公示:
序号 | 专家姓名 | 抽取方式 |
1 | 00007803 | 在库专家 |
2 | 00001802 | 在库专家 |
3 | 00007418 | 招标人代表 |
4 | 00008204 | 在库专家 |
5 | 00008573 | 在库专家 |
6 | 00007585 | 在库专家 |
7 | 00004710 | 在库专家 |
定量评审结果:
专家编号 | 00007803 | 00001802 | 00007418 | 00008204 | 00008573 | 00007585 | 00004710 |
同创工程设计有限公司 | 91.83 | 85.83 | 85.33 | 84.93 | 83.93 | 86.13 | 82.83 |
中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 84.07 | 80.37 | 80.07 | 79.17 | 79.37 | 80.77 | 77.57 |
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 70.05 | 71.25 | 66.05 | 66.35 | 65.95 | 68.15 | 63.55 |
浙江城市空间建筑规划设计院有限公司 | 76.97 | 74.87 | 73.17 | 72.37 | 72.87 | 73.47 | 70.77 |
林同棪国际工程咨询(中国)有限公司 | 84.03 | 77.63 | 77.73 | 84.03 | 82.93 | 79.43 | 80.43 |
中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公司 | 91.87 | 79.37 | 81.77 | 84.87 | 89.27 | 90.07 | 90.57 |
华汇工程设计集团股份有限公司 | 79.27 | 79.67 | 75.47 | 78.17 | 78.47 | 80.27 | 73.27 |
杭州园林设计院股份有限公司 | 84.15 | 82.75 | 78.05 | 81.05 | 84.15 | 81.65 | 86.05 |
西城工程设计集团有限公司 | 87.07 | 78.67 | 76.97 | 83.07 | 87.47 | 85.17 | 82.37 |
天尚设计集团有限公司 | 78.5 | 77.2 | 74.5 | 81.9 | 78.4 | 74.4 | 78.1 |
大连市市政设计研究院有限责任公司 | 80.08 | 77.28 | 73.58 | 74.88 | 73.08 | 74.18 | 70.58 |
宁波市城建设计研究院有限公司 | 97.26 | 92.76 | 87.26 | 97.56 | 93.36 | 95.26 | 95.36 |
相关附件: