凤起东路沿线绿地
2025-03-04
2025-03-04
中标结果
]]>
项目编号 | A3301010060400255001281 | 招标单位 | 杭州市上城区园林绿化发展中心 |
项目名称 | 凤起东路沿线绿地 | ||
招标方式 | 公开招标 | 中标备案时间 | 2025年03月04日 |
中标单位 | 绍兴绿业园林建设有限公司 | 项目经理 | 吴国庆 |
中标价格 | 831.833900万元 | 中标工期 | 1096 |
评标专家公示:
序号 | 专家姓名 | 抽取方式 |
1 | 00008411 | 在库专家 |
2 | 00004594 | 在库专家 |
3 | 00002025 | 在库专家 |
4 | 00003743 | 在库专家 |
5 | 00003520 | 在库专家 |
定量评审结果:
专家编号 | 00008411 | 00004594 | 00002025 | 00003743 | 00003520 |
浙江垚坤建设有限公司 | 85 | 83.3 | 84.2 | 83.25 | 83.7 |
龙泉市正龙建筑工程有限公司 | 84.49 | 84.09 | 85.49 | 83.19 | 84.89 |
扬州三信建设工程有限公司 | 90.29 | 89.69 | 89.99 | 88.14 | 89.74 |
宁海睿翔建设有限公司 | 85.1 | 84.1 | 84.5 | 83.65 | 84.2 |
浙江景秀建设有限公司 | 84 | 85 | 83.8 | 83.35 | 84.5 |
浙江新承建设工程有限公司 | 83.99 | 83.69 | 84.59 | 83.19 | 83.69 |
绍兴绿业园林建设有限公司 | 94.59 | 94.19 | 95.09 | 96.34 | 95.74 |
浙江浩诚建设股份有限公司 | 92.09 | 91.29 | 93.59 | 94.09 | 93.29 |
福瑞达(浙江)建设有限公司 | 83.2 | 83.1 | 83.3 | 82.85 | 84.1 |
海岸建设(浙江)有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
绍兴建祺园林建设有限公司 | 84.59 | 83.99 | 85.19 | 83.64 | 85.09 |
浙江启高建设有限公司 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 |
浙江金峨生态建设有限公司 | 92.89 | 93.29 | 94.69 | 95.04 | 94.94 |
浙江东昂建设有限公司 | 83.4 | 83.3 | 82.7 | 82.85 | 83.8 |
浙江荣涛建设有限公司 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 |
相关公告:
直播地址:

直播类型:开标
直播时间:2025-02-26 09:00:00 — 2025-02-26 10:00:00