红旗河、周家河生态廊道建设工程
2024-10-12
2024-10-12
中标结果
]]>
项目编号 | A3301010060400215001281 | 招标单位 | 杭州市拱墅区城市河道建设中心 |
项目名称 | 红旗河、周家河生态廊道建设工程 | ||
招标方式 | 公开招标 | 中标备案时间 | 2024年10月12日 |
中标单位 | 浙江上匠园林建设有限公司 | 项目经理 | 丁钢军 |
中标价格 | 454.222303万元 | 中标工期 | 180 |
评标专家公示:
序号 | 专家姓名 | 抽取方式 |
1 | 00004755 | 在库专家 |
2 | 00003950 | 招标人代表 |
3 | 00003814 | 在库专家 |
4 | 00000713 | 在库专家 |
5 | 00001637 | 在库专家 |
定量评审结果:
专家编号 | 00004755 | 00003950 | 00003814 | 00000713 | 00001637 |
江苏海光建设集团有限公司 | 95.03 | 93.73 | 94.33 | 95.03 | 96.91 |
湖南省一建园林建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州中邦生态环境有限公司 | 93.96 | 94.06 | 94.16 | 93.26 | 95.38 |
浙江嘉年华园林建设有限公司 | 94.48 | 93.78 | 95.68 | 93.78 | 95.33 |
杭州萧山振大园林绿化有限公司 | 95.22 | 93.92 | 94.72 | 95.97 | 96.85 |
杭州学源环境工程有限公司 | 86.19 | 87.89 | 87.49 | 86.29 | 86.74 |
天堂鸟建设集团有限公司 | 96.24 | 94.14 | 93.94 | 96.04 | 97.19 |
浙江达华园林建设有限公司 | 93.69 | 93.59 | 93.29 | 93.99 | 94.59 |
浙江上匠园林建设有限公司 | 96.39 | 95.09 | 95.39 | 96.99 | 96.97 |
宁波市园林工程有限公司 | 93.8 | 96.4 | 93.4 | 94 | 96.08 |
相关附件: