2025-06-05
CQPM-20250510NC
标的 序号 | 标的名称 | 委托单位 | 起拍价 (万元/首年) | 成交价 (万元/首年) | 超出金额 (万元/首年) | 拍卖日期 | 买受人 |
1 | 杭州市萧山区盈丰街道丰东花苑振宁路892、894号一层房屋建筑面积约109.14平方米五年租赁权 | 杭州萧山盈丰丰东股份经济联合社 | 10 | 12.5 | 2.5 | 2025年6月5日下午14时00分 | 90#朱建国 |
2 | 杭州市萧山区盈丰街道丰东花苑振宁路900号一层房屋建筑面积约84.7平方米五年租赁权 | 7.8 | 8.5 | 0.7 | 90#朱建国 | ||
3 | 杭州市萧山区盈丰街道丰东花苑振宁路902、904号一层房屋建筑面积约70.47平方米五年租赁权 | 6.5 | 9 | 2.5 | 3#孙海珍 | ||
4 | 杭州市萧山区盈丰街道丰东花苑振宁路906号一层房屋建筑面积约123.11平方米五年租赁权 | 11.3 | 16 | 4.7 | 64#黄立东 | ||
5 | 杭州市萧山区盈丰街道丰东花苑振宁路908号一层房屋建筑面积约123.28平方米五年租赁权 | 11.3 | 14.5 | 3.2 | 64#黄立东 | ||
6 | 杭州市萧山区盈丰街道丰东花苑振宁路910、912号一层房屋建筑面积约60.85平方米五年租赁权 | 5.6 | 8 | 2.4 | 6#沈娟 | ||
7 | 杭州市萧山区盈丰街道丰东花苑振宁路914、916号一层房屋建筑面积约94.41平方米五年租赁权 | 8.7 | 14 | 5.3 | 7#章钜焕 | ||
8 | 杭州市萧山区盈丰街道丰东花苑振宁路918、920号一层房屋建筑面积约123.17平方米五年租赁权 | 11.3 | 40 | 28.7 | 51#龙彦波 | ||
9 | 杭州市萧山区盈丰街道丰东花苑振宁路922、924号一层房屋建筑面积约62.97平方米五年租赁权 | 5.8 | 15.5 | 9.7 | 43#李俊 | ||
10 | 杭州市萧山区盈丰街道丰东花苑振宁路926-2号一层房屋建筑面积约18.61平方米五年租赁权 | 1.7 | 3.5 | 1.8 | 30#谢刚 | ||
11 | 杭州市萧山区盈丰街道丰东花苑振宁路936、938号一层房屋建筑面积约131.8平方米五年租赁权 | 12.1 | 15.5 | 3.4 | 11#章学彪 | ||
12 | 杭州市萧山区盈丰街道丰东花苑振宁路940、942号一层房屋建筑面积约139.37平方米五年租赁权 | 12.8 | 15.5 | 2.7 | 12#郝国祥 | ||
13 | 杭州市萧山区盈丰街道丰东花苑振宁路944、946号一层房屋建筑面积约70.66平方米五年租赁权 | 6.5 | 9.5 | 3 | 13#王燕飞 | ||
14 | 杭州市萧山区盈丰街道丰东花苑振宁路948、950号一层房屋建筑面积约94.68平方米五年租赁权 | 8.7 | 12.5 | 3.8 | 61#张金芝 | ||
15 | 杭州市萧山区盈丰街道丰东花苑振宁路954、956号一层房屋建筑面积约139.9平方米五年租赁权 | 12.8 | 16 | 3.2 | 12#郝国祥 | ||
16 | 杭州市萧山区盈丰街道丰东花苑振宁路958、960号一层房屋建筑面积约168.87平方米五年租赁权 | 15.5 | 15.5 | 0 | 16#常多奇 | ||
17 | 杭州市萧山区盈丰街道丰东花苑振宁路962、964号一层房屋建筑面积约94.68平方米五年租赁权 | 8.7 | 8.7 | 0 | 17#李娇 | ||
18 | 杭州市萧山区盈丰街道丰东花苑振宁路966、968号一层房屋建筑面积约70.66平方米五年租赁权 | 6.5 | 6.5 | 0 | 12#郝国祥 | ||
19 | 杭州市萧山区盈丰街道丰东花苑振宁路970、972号一层房屋建筑面积约139.36平方米五年租赁权 | 12.8 | 12.8 | 0 | 19#王建军 | ||
20 | 杭州市萧山区盈丰街道丰东花苑16幢(振宁路896、898、926、926-1号)二楼商业用房建筑面积约1340平方米(含一楼通道面积)五年租赁权 | 58.7 | 120 | 61.3 | 90#朱建国 | ||
21 | 杭州市萧山区盈丰街道丰东花苑14、15幢(振宁路930、986号)二楼商业用房建筑面积约2174平方米(含一楼通道面积)五年租赁权 | 95.3 | / | / | 流拍 |
浙江省拍卖行有限公司