钱江新城核心片1养护
2024-09-30
2024-09-30
中标结果
]]>
项目编号 | A3301010060400208001281 | 招标单位 | 杭州市上城区园林绿化发展中心 |
项目名称 | 钱江新城核心片1养护 | ||
招标方式 | 公开招标 | 中标备案时间 | 2024年09月30日 |
中标单位 | 华夏世纪城建集团有限公司 | 项目经理 | 孔繁荣 |
中标价格 | 832.081700万元 | 中标工期 | 1095 |
评标专家公示:
序号 | 专家姓名 | 抽取方式 |
1 | 00005106 | 在库专家 |
2 | 00006357 | 在库专家 |
3 | 00003681 | 在库专家 |
4 | 00007816 | 在库专家 |
5 | 00001359 | 在库专家 |
定量评审结果:
专家编号 | 00005106 | 00006357 | 00003681 | 00007816 | 00001359 |
杭州宁远绿化工程有限公司 | 87.77 | 85.37 | 88.52 | 87.87 | 84.77 |
浙江亿可建设有限公司 | 85.87 | 83.77 | 83.07 | 86.07 | 82.57 |
衢州伟锦建设有限公司 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 59.97 |
江苏华源建工集团有限公司 | 83.47 | 82.9 | 82.72 | 82.97 | 78.27 |
陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 | 87.57 | 86.97 | 84.92 | 87.47 | 88.67 |
华夏世纪城建集团有限公司 | 88.47 | 88.07 | 87.47 | 88.17 | 89.82 |
衢州锦华环境建设有限公司 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 59.97 |
中皖正一建设集团有限公司 | 83.47 | 83.37 | 83.37 | 84.57 | 82.57 |
浙江海安建设有限公司 | 85.57 | 84.37 | 82.67 | 84.97 | 83.97 |
江西鸿邑建工集团有限公司 | 83.77 | 82.81 | 83.42 | 84.77 | 85.47 |
博崛建设有限公司 | 86.67 | 84.27 | 85.22 | 86.77 | 85.27 |
河南筑桥建工有限公司 | 82.87 | 82.81 | 82.67 | 84.17 | 82.63 |
浙江蓝天园林建设有限公司 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 |
龙禹建设股份有限公司 | 82.57 | 82.95 | 82.57 | 83.27 | 78.27 |
宇轩建业集团有限公司 | 87.27 | 86.53 | 86.67 | 86.77 | 89.57 |
相关附件: