2023-04-11
中标候选人公示
临安区天目医药港单元ZX11-J-13-2地块场地平整工程,2023年4月10日经依法组建的评标委员会评审,现拟发布中标候选人公示如下:
名次 | 中标候选人 | 报价 | 项目负责人 | 工期 | 总得分 |
1 | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 1709.3747万元 | 张党利 | 120日历天 | 99.96分 |
无效标原因及依据
被否决投标单位 | 无效标原因 | 依据 |
滕王阁建工集团股份有限公司 | 资格审查未通过 | 招标文件第三章资格审查第一条 |
重庆开欣建筑工程有限公司 | 资格审查未通过 | 招标文件第三章资格审查第一条 |
陕西楚汉实业有限公司 | 资格审查未通过 | 招标文件第三章资格审查第一条 |
江苏永联精筑建设集团有限公司 | 资格审查未通过 | 招标文件第三章资格审查第一条 |
中创国际建设集团有限公司 | 资格审查未通过 | 招标文件第三章资格审查第一条 |
四川堡闰建筑工程有限公司 | 资格审查未通过 | 招标文件第三章资格审查第一条 |
杭州永琪环境建设有限公司 | 资格审查未通过 | 招标文件第三章资格审查第一条 |
广东利晖建设工程有限公司 | 资格审查未通过 | 招标文件第三章资格审查第一条 |
太原众益建筑工程有限公司 | 资格审查未通过 | 招标文件第三章资格审查第一条 |
江西夏天建设有限公司 | 资格审查未通过 | 招标文件第三章资格审查第一条 |
浙江振硕岩土工程有限公司 | 资格审查未通过 | 招标文件第三章资格审查第一条 |
浙江东卓建设有限公司 | 资格审查未通过 | 招标文件第三章资格审查第一条 |
中铁北京工程局集团有限公司 | 资格审查未通过 | 招标文件第三章资格审查第一条 |
宝龙建设集团有限公司 | 资格审查未通过 | 招标文件第三章资格审查第一条 |
中城海创建设有限公司 | 资格审查未通过 | 招标文件第三章资格审查第一条 |
杭州宇锟建设有限公司 | 资格审查未通过 | 招标文件第三章资格审查第一条 |
河北兴通路桥建设有限公司 | 资格审查未通过 | 招标文件第三章资格审查第一条 |
湖南联合城市建设集团有限公司 | 资格审查未通过 | 招标文件第三章资格审查第一条 |
河南渡科建筑工程有限公司 | 资格审查未通过 | 招标文件第三章资格审查第一条 |
福建省南星建设工程有限公司 | 资格审查未通过 | 招标文件第三章资格审查第一条 |
河南省生态园林绿化建设有限公司 | 资格审查未通过 | 招标文件第三章资格审查第一条 |
北京首钢建设集团有限公司 | 资格审查未通过 | 招标文件第三章资格审查第一条 |
隆生国际建设集团有限公司 | 资格审查未通过 | 招标文件第三章资格审查第三条 |
南通四建集团有限公司 | 初步评审未通过 | 招标文件第三章初步评审第一条 |
杭州临安海桦园林绿化有限公司 | 技术标评审未通过 | 招标文件第三章技术标评审第一条 |
一代天骄建设集团有限公司 | 商务标评审未通过 | 招标文件第三章商务标评审第五条 |
山东黄河建工有限公司 | 商务标评审未通过 | 招标文件第三章商务标评审第三条 |
重庆金渝建设工程有限公司 | 商务标评审未通过 | 招标文件第三章商务标评审第五条 |
安徽远维建设有限公司 | 商务标评审未通过 | 招标文件第三章商务标评审第三条 |
湖南万顺地勘建设院有限公司 | 商务标评审未通过 | 招标文件第三章商务标评审第三条 |
中标候选人业绩
业绩名称 | 项目业主 | 与评审有关的时间、规模、资金及其它指标 |
华能重庆奉节金凤山风电场扩建项目风场道路及机位场平工程 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | 时间:2022.8.16 挖方量:约60万立方 |
公示时间及提出异议的方式
公示时间截止至2023年4月14日17时 | |||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人或代理机构以书面形式提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。 | |||
招标人 | 杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司 | 代理机构 | 杭州西成建设管理有限公司 |
联系人 | 郑赟、雷蕾 | 联系人 | 周可怡 |
联系电话 | 0571-61087159 | 联系电话 | 0571-61112060 |
联系地址 | 杭州市临安区锦南街道九州街88号 | 联系地址 | 杭州市临安区锦北街道云安路200号云安朴座9B |
说明:未涉及的内容可以不填或填“/”。
行业主管部门:杭州市临安区锦南新城管理委员会,61069003
交易服务机构:杭州市公共资源交易中心临安分中心,23616128
2023年4月11日

直播类型:开标
直播时间:2023-04-10 09:00:00 — 2023-04-10 11:00:00