2023-07-21
CQPM-20230711
标的 序号 | 标的名称 | 委托单位 | 起拍价 (万元/首年) | 成交价 (万元/首年) | 超出金额 (万元/首年) | 拍卖日期 | 买受人 |
1 | 萧山区城厢街道高桥小区89幢西侧附房(原高桥路原4号楼西底层)建筑面积约26.54平方米五年租赁权 | 杭州萧山交投资产经营开发有限公司 | 3.02 | 3.02 | 0 | 2023年7月21日下午14时00分 | 田国英 |
2 | 萧山区城厢街道百尺溇路96、98号(原百尺溇店面69号<原96号>)建筑面积约57.12平方米五年租赁权 | 6.03 | 6.03 | 0 | 王红霞 | ||
3 | 萧山区城厢街道百尺溇路56号(原百尺溇路56号<原62号>)建筑面积约72.54平方米五年租赁权 | 5.64 | / | / | 撤拍 | ||
4 | 萧山区城厢街道萧然东路266、268号(原环城东路108号<水亭址>)建筑面积约50.1平方米五年租赁权 | 5.56 | 5.56 | 0 | 谭云祥 | ||
5 | 萧山区城厢街道人民路228号(原人民路230号水亭址)建筑面积约47.27平方米五年租赁权 | 5.25 | 5.25 | 0 | 杭州萧山城厢绿源茶叶有限公司 | ||
6 | 萧山区城厢街道人民路230号(原人民路232号水亭址)建筑面积约46.87平方米五年租赁权 | 5.2 | 5.2 | 0 | 吴俊余 | ||
7 | 萧山区新塘街道萧山商业城轻纺市场3B8、9、10号建筑面积约196.31平方米五年租赁权 | 2.08 | / | / | / | ||
8 | 文化路68号1楼建筑面积约15平方米五年租赁权 | 2.21 | / | / | / | ||
9 | 文化路69号1楼建筑面积约8.3平方米五年租赁权 | 1.28 | / | / | / | ||
10 | 萧山区临浦镇峙山北路99至109号(连续单号)建筑面积约876.69平方米五年租赁权 | 40.96 | 40.96 | 0 | 蔡小初 | ||
11 | 义蓬街上青六线与农贸路交叉口(商铺+住宅)建筑面积约195.08平方米五年租赁权 | 9.29 | 9.29 | 0 | 刘思省 | ||
12 | 临浦镇戴家桥油车弄10号建筑面积约871平方米五年租赁权 | 6.99 | / | / | 撤拍 | ||
13 | 瓜沥镇坎山路武肃路建筑面积约477平方米五年租赁权 | 12.36 | / | / | / | ||
14 | 萧山区城厢街道体育路131号(二轻7楼)建筑面积约384.44平方米五年租赁权 | 9.68 | / | / | / | ||
15 | 义蓬街道义蓬路80-1号的办公室用房建筑面积约308.1平方米五年租赁权 | 2.7 | / | / | / | ||
16 | 麻纺厂住宅区7号楼2-602室建筑面积约109.23平方米五年租赁权 | 2.11 | / | / | / | ||
17 | 回澜路64-9号建筑面积约286平方米五年租赁权 | 14.0927 | 14.0927 | 0 | 周锐 | ||
18 | 体育路197号(西至东3、4号)建筑面积约86.3平方米五年租赁权 | 9.9223 | / | / | / |
浙江省拍卖行有限公司