2023-03-30
项目编号:CQPM-20230314 拍卖时间:2023年3月30日14时30分
序号 | 标的坐落 | 租赁面积 | 委托单位 | 租赁年限 | 起拍价 | 成交价 | 超出金额(元) | 成交人 |
1 | 杭州市萧山区广仁小区晨晖路151、153号房产租赁权 | 151.33 | 杭州萧山市政拆迁安置房建设有限公司 | 五年 | 42255 | 42255 | 0 | 杭州萧山凯盛喷油泵维修有限公司 |
2 | 杭州市萧山区广仁小区晨晖路215、217号房产租赁权 | 185.34 | 51751.8 | 62000 | 10248.2 | 杭州萧山凯盛喷油泵维修有限公司 | ||
3 | 杭州市萧山区广仁小区晨晖路219、221号房产租赁权 | 163.51 | 45656.1 | 59000 | 13343.9 | 许国祥 | ||
4 | 杭州市萧山区广仁小区晨晖路225号房产租赁权 | 158.76 | 44329.5 | 59000 | 14670.5 | 杭州恒腾网络科技有限公司 | ||
5 | 杭州市萧山区广悦公寓二期晨晖路1326、1328号房产租赁权 | 344.85 | 113283 | / | / | / | ||
6 | 杭州市萧山区德慧公寓晨晖路645-1号房产租赁权 | 266.05 | 423044 | / | / | / | ||
杭州市萧山区德慧公寓晨晖路645-2号房产租赁权 | 282.96 | |||||||
杭州市萧山区德慧公寓晨晖路645-3号房产租赁权 | 339.13 | |||||||
7 | 杭州市萧山区德慧公寓9-5号房产租赁权 | 258.10 | 72068 | / | / | / | ||
8 | 杭州市萧山区广德小区新康路116号房产租赁权 | 186.82 | 64439.1 | 96000 | 31560.9 | 杭州泽盛工程技术有限公司 | ||
9 | 杭州市萧山区广德小区新康路118号房产租赁权 | 300.02 | 103484.7 | 140000 | 36515.3 | 严海波 | ||
10 | 杭州市萧山区广德小区新康路124号房产租赁权 | 93.82 | 32361.3 | 43000 | 10638.7 | 郎小琴 | ||
11 | 杭州市萧山区广德小区新康路126号房产租赁权 | 146.49 | 50527.8 | 72000 | 21472.2 | 郎小琴 | ||
合计 | 2877.18 | / | / | 1043200.3 | 573255 | 138449.7 | / |
浙江三江拍卖有限公司