2025-03-14
根据《中华人民共和国拍卖法》等相关的法律、法规的有关规定及本项目竞价公告的规定,“佑圣观路143号、佑圣观路145号一至六层等25处非住宅用房使用权”于2025年3月13日10时至3月14日10时在阿里巴巴资产交易网络平台公开竞价,现将竞价结果予以公示。
标的序号 | 标的名称 | 买受人号牌 | 起拍价(元) | 成交价(元) |
1 | 佑圣观路143号 、佑圣观路145号一至六层 | M7682 | 823600 | 843600 |
2 | 吴山路10号 | D7481 | 55000 | 81000 |
3 | 近江四园一幢底层西一 | Z6461 | 79900 | 79900 |
4 | 近江四园一幢底层西二 | E4650 | 106000 | 106000 |
5 | 近江四园一幢底层西三 | U5247 | 201200 | 211200 |
6 | 近江四园一幢底层西四 | H5610 | 64900 | 68900 |
7 | 近江四园一幢底层西五 | V9881 | 288800 | 288800 |
8 | 近江四园一幢底层西六 | 流拍 | 114200 | / |
9 | 近江四园一幢底层西七 | V2887 | 80800 | 80800 |
10 | 近江四园一幢底层西八 | 流拍 | 102500 | / |
11 | 近江四园一幢底层西九 | Z4510 | 60600 | 60600 |
12 | 建国中路196号 | 流拍 | 88300 | / |
13 | 佑圣观路51号 | 流拍 | 65900 | / |
14 | 庆春门(庆春路)57号西边门 | S4254 | 30000 | 30000 |
15 | 栖园弄22号、栖园弄26号(近江家园七园4、5、6幢5-3号、5-4号) | N2351 | 24700 | 24700 |
16 | 太庙巷24号东 | 流拍 | 8400 | / |
17 | 清泰街563号6层602 | 流拍 | 54900 | / |
18 | 马市街133-6号1室 | 流拍 | 81600 | / |
19 | 马市街155-3号 | Y5161 | 54000 | 60000 |
20 | 佑圣观路171号 | 流拍 | 183700 | / |
21 | 中山中路256号 | 流拍 | 133100 | / |
22 | 庆春路217、219号601 | 流拍 | 65600 | / |
23 | 庆春路217、219号602 | 流拍 | 26500 | / |
24 | 江城路656号 | 流拍 | 103100 | / |
25 | 横河新村1幢3单元104室 | 流拍 | 58000 | / |
特此公示。
杭州政产拍卖有限公司
2025年3月14日