2022-12-22
一、项目编号:JJZX-YHCG2022-026
二、项目名称:2023年-2024年国省道绿化养护项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投标报价2年(绿化养护费):3674040(元) | 杭州彩景圆园林绿化工程有限公司、杭州绿亚市政园林建设有限公司(联合体) | 杭州市临平区南苑街道南大街54号 |
2 | 投标报价2年(绿化养护费):4987169(元) | 杭州洁云环境建设有限公司 | 杭州市临平区南苑街道藕花洲大街东段1号1幢10层1005室 |
3 | 投标报价2年(绿化养护费):3637932(元) | 杭州原景建设环境有限公司 | 杭州市临平区南苑街道新丰路199号商会大厦D座 |
4 | 投标报价2年(绿化养护费):3041470(元) | 杭州天顺市政园林工程有限公司 | 南苑街道香雪路38号4楼 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 2023年-2024年国省道绿化养护项目标项一 | 2023年-2024年国省道绿化养护项目标项一 | 104国道(秋石北路至星发街段)中央及两侧绿化养护 | 详见招标文件的要求 | 养护期两年 | 达到采购人的要求,详见招标文件的要求 |
2 | 2023年-2024年国省道绿化养护项目标项二 | 2023年-2024年国省道绿化养护项目标项二 | 104国道(星发街至小林段)、S304(小林至五洲路)中央及两侧绿化养护 | 详见招标文件的要求 | 养护期两年 | 达到采购人的要求,详见招标文件的要求 |
3 | 2023年-2024年国省道绿化养护项目标项三 | 2023年-2024年国省道绿化养护项目标项三 | 104国道(小林至临丁路段)、(汀城路至迎宾路段)中央及两侧绿化养护 | 详见招标文件的要求 | 养护期两年 | 达到采购人的要求,详见招标文件的要求 |
4 | 2023年-2024年国省道绿化养护项目标项四 | 2023年-2024年国省道绿化养护项目标项四 | 320国道、S304省道(五岔口至德清界)中央及两侧绿化养护 | 详见招标文件的要求 | 养护期两年 | 达到采购人的要求,详见招标文件的要求 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
俞佳瑾,陈庆连,祝丽娟,戚建中,刘颖,潘伟(采购人代表),吴华俊(采购人代表)
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 俞佳瑾 | 陈庆连 | 祝丽娟 | 潘伟 | 戚建中 | 吴华俊 | 刘颖 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州一润环境服务有限公司 | 76.8 | 80.8 | 78.5 | 84.5 | 82.0 | 81.5 | 79.0 | 80.44 | 8.01 | 88.45 |
1 | 杭州申华景观建设有限公司 | 76.7 | 81.0 | 80.5 | 78.7 | 81.2 | 82.5 | 79.0 | 79.94 | 9.82 | 89.76 |
1 | 杭州天顺市政园林工程有限公司 | 85.5 | 85.4 | 81.0 | 84.5 | 86.6 | 82.5 | 84.5 | 84.29 | 8.37 | 92.66 |
1 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 78.3 | 81.6 | 78.0 | 81.0 | 81.2 | 83.0 | 79.0 | 80.3 | 8.01 | 88.31 |
1 | 杭州超美园林绿化有限公司 | 77.8 | 81.3 | 78.5 | 84.5 | 81.1 | 82.0 | 79.0 | 80.6 | 9.0 | 89.6 |
1 | 杭州彩景圆园林绿化工程有限公司 | 86.5 | 87.1 | 87.0 | 84.5 | 88.0 | 86.0 | 87.5 | 86.66 | 8.01 | 94.67 |
1 | 杭州原景建设环境有限公司 | 82.5 | 84.9 | 85.0 | 84.5 | 83.0 | 85.0 | 85.0 | 84.27 | 10.0 | 94.27 |
1 | 杭州久久建设工程有限公司 | 77.5 | 80.7 | 78.0 | 78.4 | 81.4 | 82.0 | 79.0 | 79.57 | 8.69 | 88.26 |
1 | 浙江国恒建设有限公司 | 77.0 | 80.4 | 78.5 | 84.5 | 80.2 | 82.5 | 79.0 | 80.3 | 7.67 | 87.97 |
1 | 杭州富耀建设工程有限公司 | 76.3 | 80.6 | 78.0 | 84.5 | 82.0 | 82.0 | 79.0 | 80.34 | 8.01 | 88.35 |
1 | 杭州迎绿市政园林工程有限公司 | 76.1 | 80.7 | 84.0 | 78.0 | 81.1 | 83.0 | 79.0 | 80.27 | 9.86 | 90.13 |
1 | 杭州鸿志园林市政工程有限公司 | 77.3 | 81.1 | 81.5 | 80.3 | 82.0 | 82.5 | 79.0 | 80.53 | 8.79 | 89.32 |
1 | 杭州宏运绿化工程有限公司 | 76.0 | 80.7 | 78.0 | 84.5 | 81.4 | 81.5 | 79.0 | 80.16 | 8.01 | 88.17 |
标项 | 供应商名称 | 俞佳瑾 | 陈庆连 | 祝丽娟 | 潘伟 | 戚建中 | 吴华俊 | 刘颖 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 杭州一润环境服务有限公司 | 76.8 | 80.8 | 78.5 | 84.5 | 82.0 | 81.5 | 79.0 | 80.44 | 4.81 | 85.25 |
2 | 浙江欣德环境服务有限公司 | 30.0 | 30.4 | 30.0 | 30.0 | 32.8 | 37.0 | 30.0 | 31.46 | 4.81 | 36.27 |
2 | 杭州原景建设环境有限公司 | 82.5 | 84.9 | 85.0 | 84.5 | 83.0 | 85.0 | 85.0 | 84.27 | 6.35 | 90.62 |
2 | 杭州超美园林绿化有限公司 | 77.8 | 81.3 | 78.5 | 84.5 | 81.1 | 82.0 | 79.0 | 80.6 | 5.41 | 86.01 |
2 | 杭州久久建设工程有限公司 | 77.5 | 80.7 | 78.0 | 78.4 | 81.4 | 82.0 | 79.0 | 79.57 | 5.09 | 84.66 |
2 | 杭州宝亨环境建设有限公司 | 21.0 | 24.4 | 21.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 21.0 | 21.91 | 10.0 | 31.91 |
2 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 78.3 | 81.3 | 78.0 | 81.0 | 81.2 | 83.0 | 79.0 | 80.26 | 4.92 | 85.18 |
2 | 杭州宏运绿化工程有限公司 | 76.0 | 80.7 | 78.0 | 84.5 | 81.4 | 81.5 | 79.0 | 80.16 | 5.77 | 85.93 |
2 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 87.0 | 87.3 | 84.5 | 84.5 | 85.4 | 85.0 | 87.0 | 85.81 | 4.67 | 90.48 |
2 | 杭州洁云环境建设有限公司 | 85.0 | 85.5 | 84.0 | 90.0 | 87.2 | 87.0 | 83.5 | 86.03 | 4.62 | 90.65 |
2 | 杭州天顺市政园林工程有限公司 | 85.5 | 85.4 | 81.0 | 84.5 | 86.6 | 82.5 | 84.5 | 84.29 | 5.03 | 89.32 |
2 | 杭州富耀建设工程有限公司 | 76.3 | 80.6 | 78.0 | 84.5 | 82.0 | 82.0 | 79.0 | 80.34 | 4.81 | 85.15 |
2 | 杭州迎绿市政园林工程有限公司 | 76.1 | 80.7 | 84.0 | 78.0 | 81.1 | 83.0 | 79.0 | 80.27 | 5.81 | 86.08 |
2 | 杭州鸿志园林市政工程有限公司 | 77.3 | 81.1 | 81.5 | 80.3 | 82.0 | 82.5 | 79.0 | 80.53 | 5.27 | 85.8 |
2 | 杭州彩景圆园林绿化工程有限公司 | 86.5 | 87.1 | 87.0 | 84.5 | 88.0 | 86.0 | 87.5 | 86.66 | 4.91 | 91.57 |
2 | 浙江国恒建设有限公司 | 77.0 | 80.4 | 78.5 | 84.5 | 80.2 | 82.5 | 79.0 | 80.3 | 4.61 | 84.91 |
2 | 杭州申华景观建设有限公司 | 76.7 | 80.8 | 80.5 | 78.7 | 81.2 | 82.5 | 79.0 | 79.91 | 6.0 | 85.91 |
标项 | 供应商名称 | 俞佳瑾 | 陈庆连 | 祝丽娟 | 潘伟 | 戚建中 | 吴华俊 | 刘颖 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 杭州一润环境服务有限公司 | 76.8 | 80.8 | 78.5 | 84.5 | 82.0 | 81.5 | 79.0 | 80.44 | 4.78 | 85.22 |
3 | 浙江欣德环境服务有限公司 | 30.0 | 30.4 | 30.0 | 30.0 | 32.8 | 37.0 | 30.0 | 31.46 | 4.79 | 36.25 |
3 | 浙江国恒建设有限公司 | 77.0 | 80.4 | 78.5 | 84.5 | 80.2 | 82.5 | 79.0 | 80.3 | 4.59 | 84.89 |
3 | 杭州久久建设工程有限公司 | 77.5 | 80.7 | 78.0 | 78.4 | 81.4 | 82.0 | 79.0 | 79.57 | 5.08 | 84.65 |
3 | 杭州鸿志园林市政工程有限公司 | 77.3 | 81.1 | 81.5 | 80.3 | 82.0 | 82.5 | 79.0 | 80.53 | 5.26 | 85.79 |
3 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 78.3 | 81.3 | 78.0 | 81.0 | 81.2 | 83.0 | 79.0 | 80.26 | 4.91 | 85.17 |
3 | 杭州超美园林绿化有限公司 | 77.8 | 81.3 | 78.5 | 84.5 | 81.1 | 82.0 | 79.0 | 80.6 | 5.4 | 86.0 |
3 | 杭州原景建设环境有限公司 | 82.5 | 84.9 | 85.0 | 84.5 | 83.0 | 85.0 | 85.0 | 84.27 | 6.33 | 90.6 |
3 | 杭州宏运绿化工程有限公司 | 76.0 | 80.7 | 78.0 | 84.5 | 81.4 | 81.5 | 79.0 | 80.16 | 5.39 | 85.55 |
3 | 杭州洁云环境建设有限公司 | 85.0 | 85.5 | 84.0 | 90.0 | 87.2 | 87.0 | 83.5 | 86.03 | 4.59 | 90.62 |
3 | 杭州富耀建设工程有限公司 | 76.3 | 80.6 | 78.0 | 84.5 | 82.0 | 82.0 | 79.0 | 80.34 | 4.79 | 85.13 |
3 | 杭州彩景圆园林绿化工程有限公司 | 86.5 | 87.1 | 87.0 | 84.5 | 88.0 | 86.0 | 87.5 | 86.66 | 4.74 | 91.4 |
3 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 87.0 | 87.3 | 84.5 | 84.5 | 85.4 | 85.0 | 87.0 | 85.81 | 4.65 | 90.46 |
3 | 杭州迎绿市政园林工程有限公司 | 76.1 | 80.7 | 84.0 | 78.0 | 81.1 | 83.0 | 79.0 | 80.27 | 5.72 | 85.99 |
3 | 杭州宝亨环境建设有限公司 | 21.0 | 24.4 | 21.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 21.0 | 21.91 | 10.0 | 31.91 |
3 | 杭州申华景观建设有限公司 | 76.7 | 80.8 | 80.5 | 78.7 | 81.2 | 82.5 | 79.0 | 79.91 | 6.01 | 85.92 |
3 | 杭州天顺市政园林工程有限公司 | 85.5 | 85.4 | 81.0 | 84.5 | 86.6 | 82.5 | 84.5 | 84.29 | 5.06 | 89.35 |
标项 | 供应商名称 | 俞佳瑾 | 陈庆连 | 祝丽娟 | 潘伟 | 戚建中 | 吴华俊 | 刘颖 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 杭州申华景观建设有限公司 | 76.7 | 81.0 | 80.5 | 78.7 | 81.2 | 82.5 | 79.0 | 79.94 | 9.45 | 89.39 |
4 | 杭州一润环境服务有限公司 | 76.8 | 80.8 | 78.5 | 84.5 | 82.0 | 81.5 | 79.0 | 80.44 | 7.82 | 88.26 |
4 | 杭州天顺市政园林工程有限公司 | 85.5 | 85.4 | 81.0 | 84.5 | 86.6 | 82.5 | 84.5 | 84.29 | 8.22 | 92.51 |
4 | 杭州超美园林绿化有限公司 | 77.8 | 81.3 | 78.5 | 84.5 | 81.1 | 82.0 | 79.0 | 80.6 | 8.74 | 89.34 |
4 | 杭州彩景圆园林绿化工程有限公司 | 86.5 | 87.1 | 87.0 | 84.5 | 88.0 | 86.0 | 87.5 | 86.66 | 7.61 | 94.27 |
4 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 78.3 | 81.6 | 78.0 | 81.0 | 81.2 | 83.0 | 79.0 | 80.3 | 7.61 | 87.91 |
4 | 杭州原景建设环境有限公司 | 82.5 | 84.9 | 85.0 | 84.5 | 83.0 | 85.0 | 85.0 | 84.27 | 9.71 | 93.98 |
4 | 杭州久久建设工程有限公司 | 77.5 | 80.7 | 78.0 | 78.4 | 81.4 | 82.0 | 79.0 | 79.57 | 8.24 | 87.81 |
4 | 杭州鸿志园林市政工程有限公司 | 77.3 | 81.1 | 81.5 | 80.3 | 82.0 | 82.5 | 79.0 | 80.53 | 8.53 | 89.06 |
4 | 杭州宏运绿化工程有限公司 | 76.0 | 80.7 | 78.0 | 84.5 | 81.4 | 81.5 | 79.0 | 80.16 | 10.0 | 90.16 |
4 | 浙江国恒建设有限公司 | 77.0 | 80.4 | 78.5 | 84.5 | 80.2 | 82.5 | 79.0 | 80.3 | 7.45 | 87.75 |
4 | 杭州富耀建设工程有限公司 | 76.3 | 80.6 | 78.0 | 84.5 | 82.0 | 82.0 | 79.0 | 80.34 | 7.77 | 88.11 |
4 | 杭州迎绿市政园林工程有限公司 | 76.1 | 80.7 | 84.0 | 78.0 | 81.1 | 83.0 | 79.0 | 80.27 | 9.11 | 89.38 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:2018 24号文
2.代理服务收费金额(元):0
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:杭州市临平区交通运输局(杭州市临平区交通运输行政执法队)
地 址:杭州市临平区邱山大街
传 真:
项目联系人(询问):李鹏
项目联系方式(询问):15868899011
质疑联系人:潘伟
质疑联系方式:13868085150
2.采购代理机构信息
名 称:建经投资咨询有限公司
地 址:杭州市余杭区南苑街道玩月街88号
传 真:
项目联系人(询问):廖兴钗
项目联系方式(询问):89308806
质疑联系人:廖兴钗
质疑联系方式:0571-89308806
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:杭州市临平区财政局
地 址:杭州市临平区临平东湖中路236号
传 真:/
联系人 :俞征
监督投诉电话:0571-89185312
附件信息: