城东新城单元SC080102-05地块绿地工程
2024-11-15
2024-11-15
中标结果
]]>
项目编号 | A3301010060400221001281 | 招标单位 | 杭州市钱江新城开发集团有限公司 |
项目名称 | 城东新城单元SC080102-05地块绿地工程 | ||
招标方式 | 公开招标 | 中标备案时间 | 2024年11月11日 |
中标单位 | 浙江荣林环境股份有限公司 | 项目经理 | 范春梅 |
中标价格 | 218.849500万元 | 中标工期 | 120 |
评标专家公示:
序号 | 专家姓名 | 抽取方式 |
1 | 00000156 | 在库专家 |
2 | 00009817 | 在库专家 |
3 | 00000323 | 招标人代表 |
4 | 00005043 | 在库专家 |
5 | 00004773 | 在库专家 |
定量评审结果:
专家编号 | 00000156 | 00009817 | 00000323 | 00005043 | 00004773 |
杭州萧山振大园林绿化有限公司 | 94.24 | 93.99 | 96.24 | 95.49 | 93.49 |
中景园生态建设有限公司 | 95.49 | 94.89 | 94.64 | 94.39 | 93.99 |
浙江荣林环境股份有限公司 | 96.19 | 95.99 | 96.69 | 95.69 | 94.09 |
浙江千叶环境建设集团有限公司 | 95.8 | 95.1 | 93.3 | 94.8 | 92.8 |
江西省福力城建有限公司 | 93.6 | 92 | 92.05 | 93.3 | 91.6 |
杭州恒力市政景观艺术有限公司 | 96.48 | 95.73 | 95.43 | 92.53 | 93.03 |
南京河西园林工程有限公司 | 95.91 | 94.86 | 94.06 | 93.86 | 94.76 |
杭州向阳园林景观工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河南洹上村建设工程有限公司 | 94.71 | 94.56 | 93.41 | 94.56 | 94.86 |
浙江鹿山园林绿化工程有限公司 | 95.9 | 94.6 | 94.5 | 92.6 | 95.7 |
相关公告:
直播地址:

直播类型:开标
直播时间:2024-11-01 09:30:00 — 2024-11-01 10:30:00