2023-11-08
一、项目编号:CTZB-2023100270
二、项目名称:杭州市拱墅区教育局所属学校消防设施维护保养服务采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:366487.6(元) | 浙江普天消防安全技术有限公司 | 千岛湖镇坪山路118号5幢205室 |
2 | 报价:485820.62(元) | 杭州华宇消防工程有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区大关西七苑18号三楼 |
3 | 报价:447250.27(元) | 浙江联盛安全科技有限公司 | 艮山西路402-2号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 消防设施维护保养服务(一) | 消防设施维护保养服务(一) | 杭州市拱墅区教育局所属学校所需消防设施维护保养服务(一),需求单位包括杭州市北秀幼儿园等35所学校,预计维保建筑总面积约691486.03㎡。 | 按招标文件服务要求 | 合同签订之日起一年 | 合格(符合投标承诺以及国家、地方、行业有关技术规范和标准) |
2 | 消防设施维护保养服务(二) | 消防设施维护保养服务(二) | 杭州市拱墅区教育局所属学校所需的消防设施维护保养服务(二),需求单位包括杭州市星澜小学等35所学校,预计维保建筑总面积约684254.40㎡。 | 按招标文件服务要求 | 合同签订之日起一年 | 合格(符合投标承诺以及国家、地方、行业有关技术规范和标准) |
3 | 消防设施维护保养服务(三) | 消防设施维护保养服务(三) | 杭州市拱墅区教育局所属学校所需的消防设施维护保养服务(三),需求单位包括杭州市青春中学等37所学校,预计维保建筑总面积约667537.72㎡。 | 按招标文件服务要求 | 合同签订之日起一年 | 合格(符合投标承诺以及国家、地方、行业有关技术规范和标准) |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张琪,刘蓝,樊杭生,潘贺,高利平(采购人代表)
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江普天消防安全技术有限公司 | 79.0 | 82.0 | 75.0 | 83.0 | 84.0 | 80.6 | 9.06 | 89.66 |
1 | 杭州华宇消防工程有限公司 | 79.0 | 85.0 | 75.0 | 85.0 | 86.0 | 82.0 | 6.96 | 88.96 |
1 | 浙江联盛安全科技有限公司 | 79.0 | 76.0 | 75.0 | 83.0 | 83.0 | 79.2 | 7.87 | 87.07 |
1 | 浙江佳恒智能系统工程有限公司 | 72.0 | 82.0 | 74.0 | 79.0 | 84.0 | 78.2 | 7.5 | 85.7 |
1 | 浙江警正安全科技有限公司 | 78.0 | 70.0 | 71.0 | 79.0 | 84.0 | 76.4 | 8.73 | 85.13 |
1 | 浙江科宇检测有限公司 | 79.0 | 76.0 | 75.0 | 87.0 | 75.0 | 78.4 | 6.67 | 85.07 |
1 | 浙江威武安装工程有限公司 | 79.0 | 78.0 | 73.0 | 86.0 | 74.0 | 78.0 | 6.76 | 84.76 |
1 | 浙江竟保消防技术有限公司 | 79.0 | 71.0 | 75.0 | 83.0 | 74.0 | 76.4 | 7.22 | 83.62 |
1 | 杭州山姆安全科技有限公司 | 78.0 | 71.0 | 71.0 | 82.0 | 78.0 | 76.0 | 7.38 | 83.38 |
1 | 杭州速保无忧科技发展有限公司 | 71.0 | 68.0 | 67.0 | 80.0 | 76.0 | 72.4 | 8.73 | 81.13 |
1 | 杭州炯森安全技术有限公司 | 71.0 | 78.0 | 68.0 | 78.0 | 73.0 | 73.6 | 6.64 | 80.24 |
1 | 杭州甲丙消防技术有限公司 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 71.0 | 65.0 | 71.0 | 6.67 | 77.67 |
1 | 浙江安华消防安全工程有限公司 | 76.0 | 67.0 | 67.0 | 78.0 | 65.0 | 70.6 | 6.86 | 77.46 |
1 | 浙江镗盛消防科技有限公司 | 70.0 | 61.0 | 67.0 | 72.0 | 63.0 | 66.6 | 10.0 | 76.6 |
1 | 杭州诚硕消防科技有限公司 | 70.0 | 66.0 | 65.0 | 76.0 | 65.0 | 68.4 | 7.06 | 75.46 |
1 | 浙江棒邦科技有限公司 | 68.0 | 60.0 | 68.0 | 69.0 | 68.0 | 66.6 | 6.67 | 73.27 |
1 | 杭州嘉华消防工程有限公司 | 70.0 | 65.0 | 67.0 | 69.0 | 61.0 | 66.4 | 6.86 | 73.26 |
1 | 浙江荣生建设工程有限公司 | 68.0 | 64.0 | 63.0 | 72.0 | 61.0 | 65.6 | 7.16 | 72.76 |
1 | 杭州锦泰消防设施维护有限公司 | 67.0 | 62.0 | 61.0 | 62.0 | 59.0 | 62.2 | 7.06 | 69.26 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 杭州华宇消防工程有限公司 | 79.0 | 85.0 | 75.0 | 85.0 | 86.0 | 82.0 | 6.76 | 88.76 |
2 | 浙江联盛安全科技有限公司 | 79.0 | 76.0 | 75.0 | 83.0 | 83.0 | 79.2 | 7.74 | 86.94 |
2 | 浙江佳恒智能系统工程有限公司 | 72.0 | 82.0 | 74.0 | 79.0 | 84.0 | 78.2 | 7.5 | 85.7 |
2 | 浙江科宇检测有限公司 | 79.0 | 76.0 | 75.0 | 87.0 | 75.0 | 78.4 | 6.76 | 85.16 |
2 | 浙江警正安全科技有限公司 | 78.0 | 70.0 | 71.0 | 79.0 | 84.0 | 76.4 | 8.73 | 85.13 |
2 | 浙江威武安装工程有限公司 | 79.0 | 78.0 | 73.0 | 86.0 | 74.0 | 78.0 | 6.67 | 84.67 |
2 | 杭州山姆安全科技有限公司 | 78.0 | 71.0 | 71.0 | 82.0 | 78.0 | 76.0 | 7.27 | 83.27 |
2 | 杭州速保无忧科技发展有限公司 | 71.0 | 68.0 | 67.0 | 80.0 | 76.0 | 72.4 | 8.73 | 81.13 |
2 | 杭州炯森安全技术有限公司 | 71.0 | 78.0 | 68.0 | 78.0 | 73.0 | 73.6 | 6.57 | 80.17 |
2 | 杭州甲丙消防技术有限公司 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 71.0 | 65.0 | 71.0 | 6.67 | 77.67 |
2 | 浙江安华消防安全工程有限公司 | 76.0 | 67.0 | 67.0 | 78.0 | 65.0 | 70.6 | 6.58 | 77.18 |
2 | 浙江镗盛消防科技有限公司 | 70.0 | 61.0 | 67.0 | 72.0 | 63.0 | 66.6 | 10.0 | 76.6 |
2 | 杭州诚硕消防科技有限公司 | 70.0 | 66.0 | 65.0 | 76.0 | 65.0 | 68.4 | 7.06 | 75.46 |
2 | 浙江棒邦科技有限公司 | 68.0 | 60.0 | 68.0 | 69.0 | 68.0 | 66.6 | 7.06 | 73.66 |
2 | 杭州嘉华消防工程有限公司 | 70.0 | 65.0 | 67.0 | 69.0 | 61.0 | 66.4 | 6.86 | 73.26 |
2 | 浙江荣生建设工程有限公司 | 68.0 | 64.0 | 63.0 | 72.0 | 61.0 | 65.6 | 6.58 | 72.18 |
2 | 杭州锦泰消防设施维护有限公司 | 67.0 | 62.0 | 61.0 | 62.0 | 59.0 | 62.2 | 7.06 | 69.26 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 浙江联盛安全科技有限公司 | 79.0 | 76.0 | 75.0 | 83.0 | 83.0 | 79.2 | 7.16 | 86.36 |
3 | 浙江佳恒智能系统工程有限公司 | 72.0 | 82.0 | 74.0 | 79.0 | 84.0 | 78.2 | 7.5 | 85.7 |
3 | 浙江警正安全科技有限公司 | 78.0 | 70.0 | 71.0 | 79.0 | 84.0 | 76.4 | 8.73 | 85.13 |
3 | 浙江科宇检测有限公司 | 79.0 | 76.0 | 75.0 | 87.0 | 75.0 | 78.4 | 6.49 | 84.89 |
3 | 浙江威武安装工程有限公司 | 79.0 | 78.0 | 73.0 | 86.0 | 74.0 | 78.0 | 6.58 | 84.58 |
3 | 杭州山姆安全科技有限公司 | 78.0 | 71.0 | 71.0 | 82.0 | 78.0 | 76.0 | 6.86 | 82.86 |
3 | 浙江圣辉消防科技有限公司、浙江圣辉消防科技有限公司、福建圣泽欣建设有限公司(联合体) | 73.0 | 72.0 | 71.0 | 79.0 | 80.0 | 75.0 | 6.76 | 81.76 |
3 | 杭州速保无忧科技发展有限公司 | 71.0 | 68.0 | 67.0 | 80.0 | 76.0 | 72.4 | 8.73 | 81.13 |
3 | 杭州炯森安全技术有限公司 | 71.0 | 78.0 | 68.0 | 78.0 | 73.0 | 73.6 | 6.41 | 80.01 |
3 | 杭州甲丙消防技术有限公司 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 71.0 | 65.0 | 71.0 | 6.49 | 77.49 |
3 | 浙江安华消防安全工程有限公司 | 76.0 | 67.0 | 67.0 | 78.0 | 65.0 | 70.6 | 6.67 | 77.27 |
3 | 浙江镗盛消防科技有限公司 | 70.0 | 61.0 | 67.0 | 72.0 | 63.0 | 66.6 | 10.0 | 76.6 |
3 | 杭州诚硕消防科技有限公司 | 70.0 | 66.0 | 65.0 | 76.0 | 65.0 | 68.4 | 7.06 | 75.46 |
3 | 浙江棒邦科技有限公司 | 68.0 | 60.0 | 68.0 | 69.0 | 68.0 | 66.6 | 6.76 | 73.36 |
3 | 杭州嘉华消防工程有限公司 | 70.0 | 65.0 | 67.0 | 69.0 | 61.0 | 66.4 | 6.86 | 73.26 |
3 | 浙江荣生建设工程有限公司 | 68.0 | 64.0 | 63.0 | 72.0 | 61.0 | 65.6 | 6.49 | 72.09 |
3 | 杭州锦泰消防设施维护有限公司 | 67.0 | 62.0 | 61.0 | 62.0 | 59.0 | 62.2 | 7.06 | 69.26 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:标项1:7500元;标项2:7500元;标项3:7500元。
2.代理服务收费金额(元):22500
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:杭州市拱墅区教育局
地 址:杭州市上塘路201号
传 真:
项目联系人(询问):高利平
项目联系方式(询问):0571-88259990
质疑联系人:韩老师
质疑联系方式:0571-85336077
2.采购代理机构信息
名 称:浙江省成套招标代理有限公司
地 址:杭州市拱墅区文晖路42号现代置业大厦西楼17-18楼
传 真:
项目联系人(询问):董卓伟、谢武剑
项目联系方式(询问):0571-85830297、87631191
质疑联系人:冯东东
质疑联系方式:0571-85331293
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:杭州市拱墅区财政局/浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地 址:杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室
传 真:/
联系人 :朱女士/王女士
监督投诉电话:0571-85252453
附件信息:
14.9K
368.8K