龙宇街等绿地养护项目
2024-10-18
2024-10-18
中标结果
]]>
项目编号 | A3301010060400214001281 | 招标单位 | 杭州市西湖区城市管理局 |
项目名称 | 龙宇街等绿地养护项目 | ||
招标方式 | 公开招标 | 中标备案时间 | 2024年10月18日 |
中标单位 | 安徽省蓝斯凯园林工程有限公司 | 项目经理 | 丁配利 |
中标价格 | 1044.138400万元 | 中标工期 | 1322 |
评标专家公示:
序号 | 专家姓名 | 抽取方式 |
1 | 00009794 | 在库专家 |
2 | 00005338 | 在库专家 |
3 | 00008043 | 在库专家 |
4 | 00007450 | 在库专家 |
5 | 00003158 | 在库专家 |
定量评审结果:
专家编号 | 00009794 | 00005338 | 00008043 | 00007450 | 00003158 |
浙江德诚环境建设有限公司 | 87.76 | 86.96 | 88.46 | 89.11 | 88.71 |
浙江三叶园林建设有限公司 | 92.27 | 93.17 | 92.57 | 92.17 | 93.18 |
中筑久久营造集团有限公司 | 90.7 | 91.7 | 90.7 | 89.2 | 90.38 |
绍兴市第一园林工程有限公司 | 88 | 87.8 | 89.5 | 90.9 | 89.7 |
湖南省园景生态园林有限公司 | 93.9 | 95.65 | 95.1 | 95.3 | 94.51 |
苏州绿化建设发展有限公司 | 92.81 | 91.81 | 95.21 | 92.71 | 93.57 |
杭州长风市政园林建设股份有限公司 | 87.76 | 89.16 | 87.36 | 87.56 | 88.83 |
杭州迎绿市政园林工程有限公司 | 91.69 | 94.09 | 92.39 | 91.29 | 92.66 |
杭州鸿志园林市政工程有限公司 | 93.75 | 97.25 | 95.35 | 93.45 | 94.97 |
绍兴青钱柳环境建设有限公司 | 93.78 | 96.38 | 96.18 | 94.38 | 94.9 |
嘉兴淏轩建设工程有限公司 | 89.25 | 92.4 | 90.25 | 89.05 | 90.29 |
浙江蓝天园林建设有限公司 | 88.12 | 87.92 | 88.22 | 88.52 | 89.31 |
安徽省蓝斯凯园林工程有限公司 | 96.14 | 95.39 | 95.54 | 94.34 | 94.77 |
安徽久诚建设有限公司 | 85.52 | 84.72 | 88.12 | 84.92 | 87.16 |
山东阳光园林建设有限公司 | 91.21 | 90.41 | 92.41 | 91.11 | 92.15 |
相关公告:
直播地址:

直播类型:开标
直播时间:2024-10-10 09:00:00 — 2024-10-10 10:30:00