2023-09-18
招标编号:CQPM-20230906NC
序号 | 标的名称 | 面积(㎡) | 委托单位 | 起拍价 (万元/5年) | 成交价 (万元/5年) | 超出金额 (万元/5年) | 拍卖日期 | 成交单位 |
1 | 盈丰路413、415号 | 197.06 | 杭州萧山盈丰利一股份经济联合社 | 75.5 | 79 | 3.5 | 2023年9月18日14:00 | 朱利君 |
2 | 盈丰路409、411号 | 255.13 | 97.8 | 131 | 33.2 | 刘更传 | ||
3 | 盈丰路405、407号 | 227.98 | 87.4 | 116 | 28.6 | 周游 | ||
4 | 盈丰路401、403号 | 235.13 | 90.1 | 129 | 38.9 | 刘娇娇 | ||
5 | 盈丰路397、399号 | 247.93 | 95.0 | 104 | 9 | 傅利娟 | ||
6 | 盈丰路393号 | 55.2 | 21.2 | 45 | 23.8 | 王瑞林 | ||
7 | 盈丰路387、389、391号、利丰路493号 | 293.4 | 112.4 | 183 | 70.6 | 梅新军 | ||
8 | 利丰路491号 | 127.79 | 49.0 | 92 | 43 | 赵振华 | ||
9 | 利丰路487、489号 | 251.46 | 96.4 | 184 | 87.6 | 周游 | ||
10 | 利丰路483、485号 | 313.12 | 120.0 | 200 | 80 | 赵来祥 | ||
11 | 利丰路481、479、477号 | 295.13 | 113.1 | 170 | 56.9 | 洪飞翔 | ||
12 | 利丰路475、473号 | 210.9 | 80.8 | 166 | 85.2 | 高佳虹 | ||
13 | 利丰路471、469号 | 300.08 | 115.0 | 210 | 95 | 吴尔华 | ||
14 | 利丰路449、451、453号 | 227.35 | 87.1 | 146 | 58.9 | 周游 | ||
15 | 利丰路443、445、447号 | 285.42 | 109.4 | 176 | 69.6 | 毛秀菊 | ||
16 | 利丰路439、441号 | 309.18 | 118.5 | 175 | 56.5 | 倪金瑞 | ||
17 | 利丰路433、435、437号 | 249.85 | 95.8 | 127 | 31.2 | 刘俊 | ||
18 | 利丰路427、429、431号 | 240.94 | 92.3 | 133 | 40.7 | 韩红钧 | ||
19 | 利丰路423、425号 | 295.41 | 113.2 | 135 | 21.8 | 韩红钧 | ||
20 | 利丰路417、419、421号 | 267.83 | 102.6 | 120 | 17.4 | 叶世培 | ||
21 | 利丰路413、415号 | 230.69 | 杭州萧山盈丰利一股份经济联合社 | 88.4 | 89 | 0.6 | 2023年9月18日14:00 | 洪飞翔 |
22 | 博奥路2264号 | 130.76 | 45.3 | 46 | 0.7 | 杨承亮 | ||
23 | 博奥路2266、2268号 | 261.56 | 90.7 | 92 | 1.3 | 姚鹏飞 | ||
24 | 博奥路2270、2272号 | 237.41 | 82.3 | 83 | 0.7 | 黄炳荣 | ||
25 | 博奥路2274、2276号 | 323.99 | 112.3 | 115 | 2.7 | 王绿飞 | ||
26 | 博奥路2278、2280号 | 183.52 | 63.6 | 66 | 2.4 | 单志文 | ||
27 | 博奥路2282、2284号 | 237.79 | 82.5 | 84 | 1.5 | 王绿飞 | ||
28 | 博奥路2286、2288号 | 237.7 | 82.4 | 85 | 2.6 | 赵梦华 |
浙江天丰拍卖有限公司