2023-10-10
中标公告
公告日期:2023年10月10日
招标编号 | A3301090130280021001231 | 项目名称 | 彩虹快速路东延工程施工 | ||||||||
招标单位 | 杭州萧山交通建设管理有限公司 | 中标通知发放日期 | 2023年10月10日 | ||||||||
中标单位 | 浙江交工金筑交通建设有限公司 | 中标价格 | 贰拾亿玖仟伍佰叁拾柒万壹仟捌佰捌拾捌元整 (¥:2095371888元) | ||||||||
评标委员会成员 | 吴定平、葛秀萍、许柯尧、邵发强、张长龙、周香阁、陈昕妍、秦君彪、宁国靖 | ||||||||||
技术标评审结果 | |||||||||||
专家编号 单位名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
中铁四局集团有限公司 | 12.10 | 11.60 | 11.70 | 10.90 | 13.90 | 11.80 | 12.30 | 12.60 | 13.40 | ||
中南建设集团有限公司 | 12.40 | 13.70 | 13.30 | 11.10 | 12.40 | 11.70 | 11.60 | 11.10 | 12.60 | ||
福建省闽西交通工程有限公司 | 11.60 | 14.30 | 10.70 | 10.70 | 12.30 | 12.30 | 10.80 | 10.50 | 11.50 | ||
中天交通建设投资集团有限公司 | 12.10 | 11.60 | 12.50 | 12.20 | 12.50 | 11.90 | 13.10 | 12.00 | 13.10 | ||
贵州省公路工程集团有限公司 | 11.90 | 12.30 | 13.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 11.10 | 10.80 | 11.70 | ||
江西中煤建设集团有限公司 | 12.40 | 11.30 | 11.50 | 12.70 | 12.10 | 12.00 | 10.90 | 10.50 | 11.00 | ||
中铁十五局集团有限公司 | 12.20 | 11.60 | 13.80 | 11.50 | 12.50 | 12.00 | 13.10 | 13.30 | 13.80 | ||
邢台路桥建设集团有限公司 | 11.70 | 14.50 | 11.30 | 10.80 | 12.10 | 11.40 | 10.90 | 10.50 | 11.60 | ||
天津城建集团有限公司 | 12.20 | 14.30 | 11.60 | 12.40 | 11.70 | 12.20 | 10.80 | 10.50 | 10.80 | ||
中铁二十五局集团有限公司 | 11.90 | 12.30 | 11.90 | 11.40 | 12.30 | 11.90 | 11.00 | 10.80 | 12.50 | ||
河北建设集团股份有限公司 | 12.00 | 13.00 | 12.20 | 11.10 | 11.90 | 12.00 | 11.20 | 10.50 | 11.80 | ||
新疆交通建设集团股份有限公司 | 12.00 | 14.50 | 11.50 | 10.70 | 12.00 | 12.10 | 11.50 | 10.50 | 11.80 | ||
中铁广州工程局集团有限公司 | 12.50 | 12.10 | 12.70 | 12.20 | 12.40 | 12.30 | 12.30 | 12.10 | 12.70 | ||
中铁十八局集团有限公司 | 12.40 | 11.50 | 11.30 | 10.50 | 11.80 | 12.10 | 14.10 | 10.50 | 11.30 | ||
利越集团有限公司 | 11.50 | 12.40 | 11.20 | 11.40 | 12.10 | 12.40 | 11.10 | 10.90 | 11.90 | ||
浙江交工金筑交通建设有限公司 | 14.80 | 14.50 | 14.50 | 14.20 | 14.10 | 11.90 | 14.10 | 14.50 | 13.80 | ||
腾达建设集团股份有限公司 | 11.50 | 11.20 | 14.50 | 14.40 | 13.90 | 12.80 | 14.30 | 12.60 | 13.90 | ||
德达交通建设发展集团有限公司 | 11.40 | 12.80 | 12.10 | 11.10 | 12.20 | 11.60 | 11.90 | 10.70 | 11.60 | ||
浙江大舜公路建设有限公司 | 11.70 | 11.40 | 11.40 | 11.30 | 13.00 | 11.90 | 12.60 | 10.50 | 12.10 | ||
广东冠粤路桥有限公司 | 12.00 | 11.50 | 11.40 | 11.30 | 12.20 | 11.70 | 11.60 | 10.50 | 11.60 | ||
中交第三公路工程局有限公司 | 11.80 | 11.30 | 11.80 | 11.00 | 12.60 | 12.00 | 11.90 | 11.30 | 12.80 | ||
中化学交通建设集团有限公司 | 11.90 | 12.40 | 11.90 | 11.10 | 12.90 | 11.60 | 10.60 | 11.30 | 12.30 | ||
中交路桥建设有限公司 | 12.00 | 11.80 | 11.20 | 11.70 | 13.50 | 12.00 | 12.40 | 14.10 | 13.90 | ||
北京城建道桥建设集团有限公司 | 12.10 | 11.80 | 12.40 | 11.10 | 11.90 | 12.10 | 11.50 | 11.20 | 12.00 | ||
杭州市交通工程集团有限公司 | 14.40 | 11.50 | 11.70 | 11.10 | 13.00 | 12.10 | 13.70 | 14.00 | 13.80 | ||
中铁六局集团有限公司 | 12.20 | 12.40 | 13.00 | 11.30 | 12.30 | 11.60 | 11.90 | 12.50 | 13.10 | ||
浙江省建投交通基础建设集团有限公司 | 11.80 | 11.30 | 11.60 | 11.30 | 14.10 | 12.40 | 12.70 | 11.70 | 13.40 | ||
中海外交通建设有限公司 | 12.70 | 12.70 | 13.60 | 11.30 | 12.10 | 11.90 | 10.80 | 10.50 | 10.80 | ||
中铁五局集团有限公司 | 12.00 | 14.20 | 11.90 | 10.70 | 12.60 | 11.80 | 11.20 | 11.50 | 12.70 | ||
江西省交通工程集团有限公司 | 11.90 | 11.30 | 11.60 | 11.20 | 12.80 | 11.50 | 10.70 | 10.50 | 11.40 | ||
台州市四方交通建设工程有限公司 | 11.50 | 11.60 | 11.50 | 11.20 | 12.20 | 12.10 | 11.60 | 10.90 | 12.60 | ||
上海城建市政工程(集团)有限公司 | 11.80 | 11.00 | 12.10 | 11.40 | 13.60 | 11.70 | 13.10 | 14.00 | 13.20 | ||
广西路桥工程集团有限公司 | 11.90 | 11.60 | 12.00 | 10.80 | 12.30 | 12.20 | 11.00 | 10.70 | 11.50 | ||
长沙市公路桥梁建设有限责任公司 | 11.70 | 12.50 | 11.70 | 10.70 | 12.20 | 12.30 | 10.70 | 10.50 | 11.90 | ||
浙江鼎盛交通建设有限公司 | 12.20 | 11.10 | 12.40 | 11.20 | 12.70 | 11.90 | 14.00 | 12.40 | 13.40 | ||
核工业华东建设工程集团有限公司 | 12.10 | 14.40 | 13.10 | 11.10 | 11.70 | 12.50 | 10.70 | 10.50 | 11.30 | ||
宁夏公路桥梁建设有限公司 | 11.70 | 14.30 | 10.90 | 10.60 | 12.00 | 12.00 | 10.90 | 10.50 | 11.80 | ||
中交第二公路工程局有限公司 | 11.80 | 11.20 | 11.90 | 11.10 | 13.90 | 11.10 | 12.70 | 14.00 | 13.90 | ||
山东省路桥集团有限公司 | 11.70 | 12.50 | 12.80 | 11.10 | 13.10 | 12.20 | 12.10 | 11.20 | 12.10 | ||
四川公路桥梁建设集团有限公司 | 12.30 | 11.20 | 11.10 | 11.00 | 12.30 | 12.60 | 11.30 | 12.10 | 12.10 |

直播类型:开标(商务)
直播时间:2023-09-26 12:00:00 — 2023-09-26 16:00:00

直播类型:开标(技术)
直播时间:2023-09-25 14:00:00 — 2023-09-25 16:00:00