2021-07-19
一、项目编号: HCCGFY2021-015
二、项目名称: 杭州市富阳区教育局部分中小学教室灯光改造项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 最终报价:490.00(元) | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号 |
2 | 最终报价:400(元) | 杭州神源贸易有限公司 | 浙江省杭州市富阳区鹿山街道金鹿路269号鹿山时代城2号525室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
1.货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 杭州市富阳区教育局部分中小学教室灯光改造项目 | 教室LED灯 | 阳光 | 1 | 490 | MQL814-LED36 |
2 | 杭州市富阳区教育局部分中小学教室灯光改造项目 | 黑板LED灯 | 阳光 | 1 | 490 | MDL1004-LED36 |
3 | 杭州市富阳区教育局部分中小学教室灯光改造项目 | 教室LED灯 | LIERDALUX | 1 | 400 | LSDBP36W-CAW123TZFY2 |
4 | 杭州市富阳区教育局部分中小学教室灯光改造项目 | 黑板LED 灯 | LIERDALUX | 1 | 400 | LSDBP36W-CAW121TZBJ1 |
2.工程类主要标的信息:
3.服务类主要标的信息:
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈启项,王武,李晓东,丁伟娟,黄元海,詹立军,贺建兵
六、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 陈启项 | 黄元海 | 贺建兵 | 詹立军 | 王武 | 李晓东 | 丁伟娟 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佛山电器照明股份有限公司 | 41.0 | 39.4 | 46.7 | 41.5 | 45.0 | 40.5 | 44.0 | 42.59 |
1 | 杭州光灿照明工程有限公司 | 33.0 | 31.7 | 40.9 | 33.5 | 33.0 | 33.5 | 37.0 | 34.66 |
1 | TCL华瑞照明科技(惠州)有限公司 | 55.0 | 58.5 | 62.7 | 57.5 | 65.0 | 62.0 | 60.5 | 60.17 |
1 | 杭州神源贸易有限公司 | 58.0 | 58.2 | 60.5 | 56.0 | 61.5 | 61.5 | 60.8 | 59.5 |
1 | 浙江利尔达客思智能科技有限公司 | 52.0 | 54.0 | 56.8 | 54.0 | 59.0 | 54.0 | 56.8 | 55.23 |
1 | 衢州市杰力体育用品有限公司 | 49.5 | 50.5 | 54.5 | 51.0 | 57.5 | 52.0 | 50.0 | 52.14 |
1 | 启福光照明科技(上海)有限公司 | 48.0 | 46.9 | 53.4 | 48.5 | 54.5 | 49.0 | 49.0 | 49.9 |
1 | 杭州雅量能源科技有限公司 | 56.0 | 51.5 | 55.3 | 51.5 | 55.0 | 52.5 | 53.0 | 53.54 |
1 | 杭州学枫教育科技有限公司 | 23.5 | 22.3 | 26.5 | 22.5 | 28.0 | 23.5 | 23.5 | 24.26 |
1 | 生迪光电科技股份有限公司 | 52.5 | 55.5 | 60.9 | 57.0 | 59.5 | 54.5 | 58.5 | 56.91 |
1 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 57.5 | 63.0 | 65.7 | 64.5 | 60.0 | 64.0 | 62.3 | 62.43 |
标项 | 供应商名称 | 陈启项 | 黄元海 | 贺建兵 | 詹立军 | 王武 | 李晓东 | 丁伟娟 | 得分 |
2 | 佛山电器照明股份有限公司 | 42.0 | 39.4 | 46.7 | 41.5 | 45.5 | 40.5 | 42.0 | 42.51 |
2 | TCL华瑞照明科技(惠州)有限公司 | 55.0 | 58.5 | 62.7 | 57.5 | 65.0 | 62.0 | 59.5 | 60.03 |
2 | 杭州神源贸易有限公司 | 56.0 | 58.2 | 60.5 | 56.0 | 63.5 | 61.5 | 58.3 | 59.14 |
2 | 浙江利尔达客思智能科技有限公司 | 53.0 | 54.0 | 56.8 | 54.0 | 58.0 | 54.0 | 56.3 | 55.16 |
2 | 启福光照明科技(上海)有限公司 | 50.0 | 46.9 | 53.4 | 48.5 | 54.0 | 49.0 | 49.0 | 50.11 |
2 | 浙江圣博创新科技有限公司 | 38.5 | 37.0 | 44.8 | 44.0 | 41.5 | 40.0 | 38.5 | 40.61 |
2 | 杭州雅量能源科技有限公司 | 57.0 | 51.5 | 55.3 | 51.5 | 55.0 | 52.5 | 53.0 | 53.69 |
2 | 杭州学枫教育科技有限公司 | 24.5 | 22.3 | 26.5 | 22.5 | 28.0 | 23.5 | 22.0 | 24.19 |
2 | 生迪光电科技股份有限公司 | 54.5 | 55.5 | 60.9 | 57.0 | 59.5 | 54.5 | 59.0 | 57.27 |
七、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:15000元
2.代理服务收费金额(元):15000
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:
十、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:杭州市富阳区教育局
地 址:富春街道文教路2-2
传 真:/
项目联系人(询问):孙炜
项目联系方式(询问):0571-63323726
质疑联系人:戴永茂
质疑联系方式:0571-61700992
2.采购代理机构信息
名 称:华诚工程咨询集团有限公司
地 址:杭州市富阳区凤浦路197号
传 真:0571-61772183
项目联系人(询问):徐银华
项目联系方式(询问):0571-63340544
质疑联系人:孙莉
质疑联系方式:0571-61772168
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:杭州市富阳区财政局采监科
地 址:杭州市富阳区富春路11号
传 真:/
联系人 :赵靓
监督投诉电话:0571-61772959