2024-10-10
中标公告
公告日期:2024年10月10日
招标编号 | A3301090130980050001251 | 项目名称 | 取水头部上移新建泵站及连接管线工程(泵站部分) | ||||||
招标单位 | 杭州钱南原水有限公司 | 中标通知发放日期 | 2024年10月10日 | ||||||
中标单位 | 浙江江南春建设集团有限公司 | 中标价格 | 叁亿零贰佰陆拾捌万柒仟捌佰陆拾柒元整 (¥:302687867元) | ||||||
评标委员会成员 | 华承洪、于永泉、 徐和平、王志刚、胡爱玉、吕兆华、夏成佳 | ||||||||
技术标评审结果 | |||||||||
得分
单位名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
浙江江南春建设集团有限公司 | 26.9 | 25.1 | 23.5 | 25.45 | 21.3 | 24.75 | 25.1 | ||
杭州萧山水利建筑工程有限公司 | 24.7 | 24.1 | 23.6 | 26.9 | 25.4 | 24.8 | 21.55 | ||
浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 20.9 | 24.6 | 16.9 | 23.79 | 25.51 | 22.7 | 21.33 | ||
浙江省水电建筑安装有限公司 | 17.7 | 23.5 | 22.19 | 25.15 | 21.25 | 22.7 | 23.2 | ||
浙江艮威水利建设有限公司 | 24.05 | 19 | 21.9 | 22 | 21.18 | 24.75 | 21.9 | ||
宁夏水利水电工程局有限公司 | 23.8 | 22.02 | 19.3 | 20.92 | 22.4 | 23.11 | 21.2 | ||
浙江省围海建设集团股份有限公司 | 22.6 | 23 | 17.1 | 23.67 | 23.7 | 21.8 | 20.8 | ||
福建省水利水电工程局有限公司 | 22.4 | 22.24 | 19.1 | 20.83 | 22 | 24.4 | 21.3 | ||
上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 23.51 | 18.6 | 19.9 | 23.4 | 23.87 | 20.8 | 21.35 | ||
宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 22.1 | 21.6 | 19.56 | 20.1 | 23.8 | 21.8 | 21.2 | ||
中国电建市政建设集团有限公司 | 20.4 | 24.63 | 21.1 | 16.5 | 24.3 | 20.6 | 20.98 | ||
广东省源天工程有限公司 | 22.5 | 23.6 | 16.7 | 20.93 | 19.6 | 23.26 | 21.9 | ||
江西省水利水电建设集团有限公司 | 25.6 | 16.6 | 20.1 | 22.23 | 20.9 | 20.72 | 21.7 | ||
湖南百舸水利建设股份有限公司 | 22.8 | 18.21 | 20 | 20.2 | 20.92 | 24.23 | 20.2 | ||
中交上海航道局有限公司 | 16.5 | 21 | 23.73 | 23.03 | 20.6 | 20.4 | 21 | ||
中铁五局集团有限公司 | 22.45 | 16.8 | 19.2 | 20.73 | 23.7 | 20.4 | 21.8 | ||
湖北水总水利水电建设股份有限公司 | 20.7 | 21.94 | 17 | 20.15 | 22.6 | 21.93 | 19.2 | ||
浙江省正邦水电建设有限公司 | 18.6 | 16.5 | 19.9 | 20.8 | 20.86 | 24.95 | 21.8 | ||
湖北大禹建设股份有限公司 | 22.5 | 19.8 | 16.5 | 18.85 | 22.6 | 21.7 | 20.95 | ||
山东黄河工程集团有限公司 | 21.55 | 16.5 | 19.9 | 19.4 | 20.98 | 22.65 | 20.6 | ||
安徽水安建设集团股份有限公司 | 18.7 | 19.4 | 16.5 | 22.21 | 21.46 | 19 | 20.12 | ||
北京金河水务建设集团有限公司 | 20.7 | 20.1 | 19.6 | 20.2 | 16.7 | 19.65 | 19.3 | ||
中国水利水电第一工程局有限公司 | 18 | 17.2 | 18.5 | 22.19 | 20.2 | 22.2 | 17.9 | ||
黑龙江省水利水电集团有限公司 | 18.5 | 20.7 | 16.6 | 20.6 | 18 | 22.6 | 19 | ||
河南水建集团有限公司 | 19.3 | 20.13 | 20.3 | 19.8 | 17.4 | 16.6 | 21.99 | ||
中国水利水电第五工程局有限公司 | 17.8 | 22 | 16.6 | 20.15 | 18.2 | 22.85 | 17.6 | ||
贵州水利实业有限公司 | 20.6 | 18.62 | 16.9 | 20.11 | 18.8 | 20.75 | 19.1 | ||
黑龙江省水利四处工程有限责任公司 | 20.2 | 18.46 | 16.7 | 20.18 | 18.4 | 21 | 18.5 | ||
深圳市东深工程有限公司 | 19.4 | 22.1 | 16.6 | 18.4 | 18.4 | 20.05 | 17.95 | ||
江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 18.3 | 16.5 | 17.8 | 18.2 | 22.35 | 18.9 | 20.1 | ||
江苏省水利建设工程有限公司 | 16.8 | 19 | 18.93 | 20.52 | 18 | 20.1 | 17.3 | ||
新疆小海子水利建筑安装工程有限公司 | 22.08 | 16.6 | 17.2 | 19 | 20.05 | 16.95 | 18.7 | ||
江苏淮阴水利建设有限公司 | 18 | 16.92 | 17.2 | 19.01 | 20.17 | 20.44 | 18.8 | ||
山东水利建设集团有限公司 | 18.4 | 18.6 | 18.28 | 17 | 20.55 | 17.4 | 20.05 | ||
安徽水利开发有限公司 | 17.8 | 17.61 | 18 | 18.3 | 20.25 | 17.4 | 20.05 | ||
广西建工集团海河水利建设有限责任公司 | 18.2 | 17.6 | 17.47 | 16.8 | 20.57 | 17.8 | 20.1 | ||
中水建管国际工程有限公司 | 17 | 17.38 | 16.9 | 20.25 | 17.6 | 20.51 | 17.6 | ||
深圳市金河建设集团有限公司 | 17.43 | 16.8 | 17 | 17 | 20.15 | 20.47 | 17.5 | ||
中建六局水利水电建设集团有限公司 | 17.07 | 16.5 | 16.2 | 16.6 | 16.2 | 16.6 | 20.21 |
注:1、招标人将在发出中标通知书的同时将中标结果进行公告;
2、技术标不采用打分制的无需填写技术标评审结果栏,技术标采用打分制评审的应对所有投标人的技术标评审结果进行公告。

直播类型:开标
直播时间:2024-09-26 15:00:00 — 2024-09-26 16:30:00