杭州市萧山区9处房产租赁权成交公示
2023-04-04
2023-04-04
项目编号:CQPM-20230313
拍卖时间:2023年4月4日14:30
序号 | 标的坐落 | 租赁面积 | 委托单位 | 租赁年限 (年) | 起拍价 | 成交价 | 超出金额(元) | 成交人 |
1 | 萧山区金家桥路5、5-1、5-2号 | 105.25 | 杭州萧山城投资产经营开发有限公司 | 5 | 75400 | / | / | / |
2 | 萧山区建设一路1509号开发区小商品市场B-11号 | 69.96 | 45100 | / | / | / | ||
3 | 萧山区建设一路1509号开发区小商品市场B-14号 | 69.96 | 45100 | 45100 | 0 | 史妙先 | ||
4 | 萧山区建设一路208号华媒数创园一楼 | 605 | 143600 | 153000 | 9400 | 杭州春蚕大数据科技有限公司 | ||
5 | 萧山区义蓬街道邮电路30号 | 40 | 11700 | 11700 | 0 | 童小虎 | ||
6 | 萧山区义蓬街道邮电路12-28号9间(连续双号) | 360 | 105200 | 105200 | 0 | 金灵锋 | ||
7 | 萧山区义蓬街道邮电路8、10号 | 80 | 23400 | 23400 | 0 | 肖焕根 | ||
8 | 萧山区长青路北侧房屋 | 900 | 2 | 190600 | 190600 | 0 | 杭州建博市政工程有限公司 | |
9 | 萧山区萧杭路萧杭人家1-4层裙楼 | 2162.23 | 5 | 979100 | 终止 | / | / | |
合计 | 4392.4 | / | / | 1619200 | 529000 | 9400 | / |
浙江三江拍卖有限公司